Комментарии к консолидированной финансовой отчетности Внешэкономбанка и его дочерних организаций за 9 месяцев 2015 года
Динамика основных компонент активов и пассивов
(анализ на основе сравнения балансовых показателей на 30.09.2015 и 31.12.2014)
Объем активов Внешэкономбанка на конец третьего квартала 2015 года вырос по сравнению с началом 2015 года на 428,7 млрд. рублей (+11,0%) и составил 4 314,5 млрд. рублей.
Совокупный объем портфеля кредитов клиентам и портфеля чистых инвестиций в лизинг увеличился за 9 месяцев 2015 года на 260,4 млрд. рублей (+9,9%) и составил 2 892,4 млрд. рублей. Совокупная доля кредитов клиентам и чистых инвестиций в лизинг в активах Группы по сравнению с началом 2015 года незначительно снизилась с 68% до 67%.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 5 июня 2015 г. № 287 и Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусмотрена передача Внешэкономбанком принадлежащих ему акций АО «МСП Банк» в оплату акций дополнительной эмиссии АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». В этой связи активы АО «МСП Банк», учитываемые составе консолидированной отчетности, на 30 сентября 2015 года классифицированы как группа выбытия, объем активов по статье «Активы групп выбытия, предназначенных для продажи» вырос на 126,0 млрд. рублей до величины 130,3 млрд. рублей.
Объем инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи и удерживаемых до погашения, в совокупности вырос за 9 месяцев на 110,4 млрд. рублей (+28,3%) до величины 500,6 млрд. рублей. Одновременно на 84,8 млрд. рублей (-81,8%) снизился объем финансовых активов, переданных по договорам займа и предоставленных в качестве обеспечения по соглашениям «репо», что связано главным образом с наступлением договорных сроков исполнения второй части сделок прямого «репо».
В ресурсной базе произошли следующие изменения.
Объем обязательств за 9 месяцев 2015 года вырос на 479,9 млрд. рублей (+13,7%) и составил 3 987,1 млрд. рублей.
Объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос за отчетный период на 134,3 млрд. рублей (+13,7%) до величины 1 117,4 млрд. рублей. Указанное изменение связано как с ростом курса иностранных валют к российскому рублю, которое привело к увеличению рублевого эквивалента обязательств по облигациям, номинированным в иностранной валюте, так и с выпуском Группой облигаций на внутреннем рынке.
Задолженность перед Правительством РФ и Банком России выросла на 100,1 млрд. рублей (+17,9%) до величины 659,3 млрд. рублей. В структуре указанной задолженности произошел рост объемов задолженности перед Банком России по процентным кредитам и депозитам, и снижение объемов привлечения по соглашениям «репо» с Банком России.
Средства клиентов за 9 месяцев 2015 года выросли на 94,4 млрд. рублей (+18,6%) и составили 603,2 млрд. рублей. Основное влияние – увеличение суммы остатков на текущих и срочных счетах клиентов у участников Группы.
В связи с тем, что АО «МСП Банк» на 30 сентября 2015 года классифицирован как группа выбытия, объем обязательств по статье «Обязательства групп выбытия, предназначенные для продажи» вырос на 65,3 млрд. рублей до величины 65,4 млрд. рублей.
Рост курса доллара США к рублю за 9 месяцев 2015 года привел к увеличению на 55,8 млрд. рублей (+18,4%) до величины 358,8 млрд. рублей рублевого эквивалента субординированных депозитов, размещенных во Внешэкономбанке за счет средств ФНБ в целях докапитализации Внешэкономбанка.
Величина капитала за 9 месяцев 2015 года снизилась на 51,2 млрд. рублей (-13,5%) и составила 327,4 млрд. рублей. Негативное влияние оказал убыток по итогам 9 месяцев 2015 года в размере 133,0 млрд. рублей. При этом уставный капитал Внешэкономбанка вырос на 27,5 млрд. рублей (+6,6%) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015 № 109-ФЗ «Об особенностях перечисления в 2015 году прибыли, полученной Центральным банком Российской Федерации по итогам 2014 года». Добавочный капитал вырос на 12,3 млрд. рублей (+8,9%) за счет субсидий в виде имущественных взносов: в размере 10,0 млрд. рублей – на цели приобретения акций АО «ЭКСАР» для последующего увеличения уставного капитала АО Росэксимбанк, и в размере 2,3 млрд. рублей – на цели приобретения дополнительных паев ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «РФПИ». Изменение нереализованной переоценки инвестиционных финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, на 43,8 млрд. рублей с (-)13,9 млрд. рублей по итогам 2014 года до 29,8 млрд. рублей на 30.09.2015 обусловлено в значительной мере переносом сумм обесценения акций и облигаций (22,9 млрд. рублей) на расходы.
Динамика основных компонент прибыли
(анализ на основе сравнения данных за 9 месяцев 2015 года и 9 месяцев 2014 года)
По итогам 9 месяцев 2015 года группой Внешэкономбанка признан убыток в размере 133,0 млрд. рублей, по итогам 9 месяцев 2014 года убыток составил 86,3 млрд. рублей.
Величина чистого процентного дохода составила 49,5 млрд. рублей, что на 23,5 млрд. рублей (-32,2%) ниже результатов аналогичного периода прошлого года (73,0 млрд. рублей).
Процентные доходы по сравнению с 9 месяцами 2014 года выросли на 32,0 млрд. рублей (+15,8%) и составили 233,9 млрд. рублей. Основное влияние – рост процентных доходов по кредитам клиентам на 37,3 млрд. рублей (+29,5%) до величины 163,7 млрд. рублей, обусловленный ростом объема портфеля таких кредитов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
Процентные расходы выросли на 55,5 млрд. рублей (+43,1%) и составили 184,4 млрд. рублей. При этом процентные расходы по привлеченным средствам банков и Банка России выросли на 23,1 млрд. рублей (+50,3%), по выпущенным долговым ценным бумагам – на 22,5 млрд. рублей (+70,1%), по привлеченным средствам клиентов и Правительства РФ – на 9,6 млрд. рублей (+19,0%). Данные изменения объясняются в основном ростом объемов привлечения указанных ресурсов, а также ростом рублевого эквивалента процентных расходов по выпущенным долговым ценным бумагам, номинированных в иностранной валюте.
По итогам 9 месяцев 2015 года расходы по операциям с инвестиционными финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составили 24,5 млрд. рублей. Рост указанных расходов на 19,8 млрд. рублей по сравнению с итогами 9 месяцев 2014 года связан главным образом с отнесением на расходы части нереализованной отрицательной переоценки ценных бумаг, отражаемой ранее в составе капитала.
Чистые доходы от первоначального признания финансовых инструментов, изменения договорных условий и досрочного погашения за 9 месяцев 2015 г. составили 7,0 млрд. рублей, что связано главным образом с признанием дохода в размере 14,5 млрд. рублей от пролонгации депозита Федерального казначейства сроком на 10 лет под ставку ниже рыночного уровня, предназначенного для финансирования через дочерний банк АО «МСП Банк» банков и юридических лиц, осуществляющих поддержку малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2014 года по данной статье отражены доходы в размере 60,3 млрд. рублей, что было обусловлено в том числе отражением дохода в размере 82,9 млрд. рублей от первоначального признания облигаций (выпуск на сумму 212,6 млрд. рублей), размещенных в пользу Банка России, со ставкой купонного дохода ниже рыночного уровня.
Непроцентные расходы (кроме расходов на создание прочих резервов и резервов под обесценение прочих активов) по сравнению с 9 месяцами 2014 года снизились за отчетный период на 1,1 млрд. рублей и составили 46,3 млрд. рублей.
Расходы на создание резервов под обесценение активов и прочих резервов за 9 месяцев 2015 г. составили 139,0 млрд. рублей против 186,8 млрд. рублей в аналогичном периоде 2014 года.

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2016 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06617 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 | DE000A1R0550 | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
06626 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 | XS1083936028 | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
06875 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/02/16 | XS0897043591 | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
10104 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 | DE0001135275 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10129 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 | DE0001135317 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10164 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 | DE0001135341 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10270 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 | DE0001135390 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10318 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 | DE0001135424 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10395 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 04/01/22 | DE0001135465 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10474 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/01/16 | DE0001135291 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
10562 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/19 | DE0001135374 | 01.01.2016 | 04.01.2016 |
12087 | ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAS 9.12500 02/07/18 | XS0373641009 | 18.12.2015 | 04.01.2016 |
12229 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 | CH0259239058 | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
15829 | ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 | XS0911791134 | 31.12.2015 | 04.01.2016 |
06632 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 | XS0783935561 | 04.01.2016 | 05.01.2016 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 04.01.2016 | 05.01.2016 |
10459 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 | US60937GAA40 | 04.01.2016 | 05.01.2016 |
10624 | ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.62500 05/01/23 | US105756BU30 | 04.01.2016 | 05.01.2016 |
15697 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 | XS0800817073 | 04.01.2016 | 05.01.2016 |
15839 | ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 | AT0000A10LK0 | - | 05.01.2016 |
06708 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 | XS1211647364 | 05.01.2016 | 06.01.2016 |
10479 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 | DE000A1KRBG4 | 05.01.2016 | 06.01.2016 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.01.2016 | 07.01.2016 |
10623 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 4.25000 07/01/25 | US105756BV13 | 06.01.2016 | 07.01.2016 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.01.2016 | 07.01.2016 |
06565 | ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 | USP07790AA91 | 07.01.2016 | 08.01.2016 |
06876 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/03/16 | XS0900189811 | 07.01.2016 | 08.01.2016 |
15498 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 | XS0524658852 | 24.12.2015 | 08.01.2016 |
06530 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 11/01/16 | XS0953717013 | - | 11.01.2016 |
06850 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 | XS0991528695 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
06860 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 | XS0979877692 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
10406 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 | DE000NRW0D02 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
12048 | ОБЛИГАЦИИ ISS GLOBAL A/S 1.12500 09/01/20 | XS1145526585 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
12200 | ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 4.37500 11/01/22 | US91911TAM53 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
15501 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
15611 | ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 | XS0644750027 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
15699 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
15743 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0853353752 | - | 11.01.2016 |
15930 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 | XS0799658637 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
10461 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 | XS0863522149 | 11.01.2016 | 12.01.2016 |
12122 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 | CH0272142396 | 11.01.2016 | 12.01.2016 |
06855 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14/07/16 | XS1087928500 | 12.01.2016 | 13.01.2016 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2016 | 13.01.2016 |
12144 | ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 13/01/16 | XS1257740081 | - | 13.01.2016 |
15885 | ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 | XS0434722087 | 04.01.2016 | 13.01.2016 |
06563 | ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 | XS0992167865 | 13.01.2016 | 14.01.2016 |
10377 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 | XS0525827845 | 30.12.2015 | 14.01.2016 |
10462 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 | US900123BJ84 | 13.01.2016 | 14.01.2016 |
15739 | ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 | XS0627994477 | 13.01.2016 | 14.01.2016 |
06643 | ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 | US21987AAB61 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
06874 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 | XS1088205940 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 31.12.2015 | 15.01.2016 |
10305 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 | US731011AR30 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
10549 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 | US105756BQ28 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
10612 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.87500 15/01/18 | US912828H375 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
12080 | ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 7.25000 15/01/19 | US46507NAA81 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
12176 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6.25000 15/01/17 | XS0273933902 | 31.12.2015 | 15.01.2016 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
15973 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 | XS1082636876 | 31.12.2015 | 15.01.2016 |
15982 | ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 5.70000 15/01/18 | US18683KAF84 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.01.2016 | 15.01.2016 |
06886 | ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.00000 16/01/20 | US05971BAB53 | 15.01.2016 | 16.01.2016 |
06858 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982289349 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
12172 | ОБЛИГАЦИИ ENI SPA REGS 1.75000 18/01/24 | XS1292988984 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
15588 | ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.25000 17/01/23 | XS0627333221 | 15.01.2016 | 18.01.2016 |
04025 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 | XS0971721377 | 15.01.2016 | 19.01.2016 |
06646 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 | XS0806482948 | 18.01.2016 | 19.01.2016 |
06857 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982794157 | 15.01.2016 | 19.01.2016 |
06864 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 | XS0953733051 | 18.01.2016 | 19.01.2016 |
10396 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.62500 19/01/17 | SK4120008301 | 18.01.2016 | 19.01.2016 |
10405 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 | DE000NRW0DG7 | 18.01.2016 | 19.01.2016 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.01.2016 | 19.01.2016 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 31.12.2015 | 19.01.2016 |
15700 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 | XS0805570354 | 04.01.2016 | 19.01.2016 |
15846 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 | XS0953323317 | 15.01.2016 | 19.01.2016 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.01.2016 | 20.01.2016 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.01.2016 | 20.01.2016 |
10526 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.62500 21/01/21 | XS1017763100 | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
10582 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 1.37500 21/01/27 | SK4120010430 | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
10610 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.50000 21/07/45 | XS1263139856 | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
10611 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.12500 21/07/25 | XS1263054519 | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
15613 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 | XS0650962185 | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
15913 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 | XS1019327029 | 20.01.2016 | 21.01.2016 |
06482 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 | XS0874840688 | 07.01.2016 | 22.01.2016 |
06528 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 22/01/16 | XS0953188942 | - | 22.01.2016 |
06611 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 | DE000DHY4234 | 21.01.2016 | 22.01.2016 |
10527 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 | US857524AC63 | 21.01.2016 | 22.01.2016 |
12149 | ОБЛИГАЦИИ PERESVET CAPITAL LIMITED 13.25000 22/01/26 | XS1255398312 | 21.01.2016 | 22.01.2016 |
12195 | ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 | XS1230115625 | 21.01.2016 | 22.01.2016 |
15981 | ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 | XS0877737287 | - | 22.01.2016 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 08.01.2016 | 25.01.2016 |
06570 | ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 | DE000A1X28K0 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
06610 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 | XS1016655265 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
06877 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 25/03/16 | XS0908080285 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
10444 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 | XS0808758196 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
12006 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 | DE000A1REUS2 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
12085 | ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.25000 23/01/17 | US91911TAG85 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
12100 | ОБЛИГАЦИИ COMPANIA MINERA ARES SAC 7.75000 23/01/21 | USP3318GAA69 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
12118 | ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 | US76111XGD93 | 31.12.2015 | 25.01.2016 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 | XS0312572984 | 08.01.2016 | 25.01.2016 |
15636 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 | XS0708813810 | 08.01.2016 | 25.01.2016 |
15764 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 | XS0877983642 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
15821 | ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 | US78442FEK03 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
15849 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 | XS0955232854 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
15905 | ОБЛИГАЦИИ PKO FINANCE AB 2.32400 23/01/19 | XS1019818787 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
15912 | ОБЛИГАЦИИ RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 4.25000 25/01/16 | XS0579361428 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
15914 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 | XS1037940993 | - | 25.01.2016 |
15977 | ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 | XS1090370104 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
15983 | ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 | XS0996662853 | 22.01.2016 | 25.01.2016 |
06533 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 26/01/16 | XS0954221106 | - | 26.01.2016 |
06859 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 | XS0985833275 | 25.01.2016 | 26.01.2016 |
10362 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 | XS0584493349 | 11.01.2016 | 26.01.2016 |
10516 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 | XS0997000251 | 25.01.2016 | 26.01.2016 |
15615 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 | XS0648402583 | 25.01.2016 | 26.01.2016 |
06521 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 | XS0650262875 | 26.01.2016 | 27.01.2016 |
10440 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 | DE000A1MATC7 | 26.01.2016 | 27.01.2016 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 | XS0262468654 | 12.01.2016 | 27.01.2016 |
15552 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 | XS0585211591 | 26.01.2016 | 27.01.2016 |
06381 | ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 | XS0583796973 | 26.01.2016 | 28.01.2016 |
12152 | ОБЛИГАЦИИ ARTEK GROUP PLC 6.75000 28/01/25 | XS1174582376 | 27.01.2016 | 28.01.2016 |
12216 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 | XS0993362937 | 27.01.2016 | 28.01.2016 |
15967 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 | XS0882173734 | 27.01.2016 | 28.01.2016 |
06515 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 | XS0937827391 | 28.01.2016 | 29.01.2016 |
06537 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 | XS0809585796 | 28.01.2016 | 29.01.2016 |
06633 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 | XS1023622175 | 28.01.2016 | 29.01.2016 |
06647 | ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 | USP0R11WAC49 | 28.01.2016 | 29.01.2016 |
10529 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 2.87500 29/01/24 | XS1023541847 | 28.01.2016 | 29.01.2016 |
