Внешэкономбанк и Экспортно-импортный банк Китая (Эксимбанк) заключили меморандум о взаимопонимании.
Со стороны Внешэкономбанка документ подписал Первый заместитель Председателя – член Правления Петр Фрадков, со стороны Экспортно-импортного банка Китая – Вице - президент Юань Синюн (Mr. Yuan Xingyong).
Стороны намерены участвовать в реализации проекта «Комплексное освоение Быстринского месторождения золото-железо-медистых руд в Забайкальском крае», в рамках которого планируется привлечение средств китайских финансовых институтов.
Проект предусматривает создание четырех карьеров, строительство горно-обогатительного комбината мощностью переработки 10 млн тонн руды в год с получением медного, золотосодержащего и магнетитового концентратов, а также ввод в эксплуатацию необходимых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.
Пресс-служба ВЭБ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06615 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 | XS0596703875 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10364 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 | IT0004644735 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10365 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 | IT0004695075 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10404 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 | XS0752394089 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10436 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 | IT0004759673 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10445 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 | IT0004801541 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10464 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 | IT0004889033 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
10487 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 | IT0004923998 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 31.08.2015 | 01.09.2015 |
06364 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 02/09/15 | XS0674279988 | 28.08.2015 | 02.09.2015 |
06434 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 | XS0193266839 | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
06547 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 | XS0968811694 | 01.09.2015 | 02.09.2015 |
15673 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 | XS0764253455 | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
10559 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA 2.95000 03/09/24 | XS1083844503 | 02.09.2015 | 03.09.2015 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 19.08.2015 | 03.09.2015 |
15851 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 | XS0938372660 | 02.09.2015 | 03.09.2015 |
10307 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 | DE0001135416 | 03.09.2015 | 04.09.2015 |
10389 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 | DE0001135457 | 03.09.2015 | 04.09.2015 |
10449 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 04/09/22 | DE0001135499 | 03.09.2015 | 04.09.2015 |
06758 | ОБЛИГАЦИИ AXIS BANK LTD 5.12500 05/09/17 | US05463EAB48 | 04.09.2015 | 05.09.2015 |
06394 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 | XS0673599097 | 04.09.2015 | 07.09.2015 |
10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 26.08.2015 | 07.09.2015 |
10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 26.08.2015 | 07.09.2015 |
10528 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 | DE000A1KRBK6 | 04.09.2015 | 07.09.2015 |
10604 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/09/15 | GB0033280339 | 26.08.2015 | 07.09.2015 |
10605 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 3.75000 07/09/20 | GB00B582JV65 | 26.08.2015 | 07.09.2015 |
10606 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 1.00000 07/09/17 | GB00B7F9S958 | 26.08.2015 | 07.09.2015 |
10607 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 2.25000 07/09/23 | GB00B7Z53659 | 26.08.2015 | 07.09.2015 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 04.09.2015 | 08.09.2015 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 21.08.2015 | 08.09.2015 |
15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 04.09.2015 | 08.09.2015 |
15746 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 | XS0861980372 | 04.09.2015 | 08.09.2015 |
15747 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 | XS0861981180 | 04.09.2015 | 08.09.2015 |
15918 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 | XS1040726587 | 04.09.2015 | 08.09.2015 |
06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 08.09.2015 | 09.09.2015 |
04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 26.08.2015 | 10.09.2015 |
06549 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 | XS0969669034 | 09.09.2015 | 10.09.2015 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 | XS0246937162 | 26.08.2015 | 10.09.2015 |
15564 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0594294695 | 26.08.2015 | 10.09.2015 |
06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.09.2015 | 11.09.2015 |
06672 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 | DE000A11QA49 | 10.09.2015 | 11.09.2015 |
12135 | ОБЛИГАЦИИ PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.62500 11/09/19 | XS0450933873 | 27.08.2015 | 11.09.2015 |
15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 10.00000 11/03/19 | XS0493579238 | 10.09.2015 | 11.09.2015 |
06522 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 | XS0902422962 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
06701 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/03/16 | XS1200997879 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
10285 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 | XS0270992380 | 28.08.2015 | 14.09.2015 |
10400 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 | XS0541470075 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
10552 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 | XS0541528682 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
12092 | ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 | USP89708AA25 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
12105 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL S.A. 3.10000 14/09/15 | CH0148606160 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
15249 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 28.08.2015 | 14.09.2015 |
15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.90000 13/06/19 | XS0303241615 | - | 14.09.2015 |
15753 | ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
15798 | ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 | XS0903465127 | 28.08.2015 | 14.09.2015 |
15842 | ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 | XS0928445799 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
15985 | ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 | XS0898415004 | 11.09.2015 | 14.09.2015 |
06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
06507 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 | US261561AB06 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
10544 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.125000 15/09/18 | FI4000068663 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
10569 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 15/09/15 | US912828TP55 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
10585 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 4.00000 15/09/16 | AT0000A011T9 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
12101 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 | US71645WAN11 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
12168 | ОБЛИГАЦИИ NEWMONT MINING CORPORATION 3.50000 15/03/22 | US651639AN69 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
12169 | ОБЛИГАЦИИ GOLDCORP INC 3.70000 15/03/23 | US380956AD47 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
15698 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 | XS0794238583 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
15924 | ОБЛИГАЦИИ PENERBANGAN MALAYSIA BERHAD 5.62500 15/03/2016 | USY6826RAA06 | 14.09.2015 | 15.09.2015 |
04022 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 | XS0971721450 | 15.09.2015 | 16.09.2015 |
04023 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 | XS0971721963 | 15.09.2015 | 16.09.2015 |
04024 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.62500 16/09/20 | XS0971722342 | 15.09.2015 | 16.09.2015 |
06446 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 16/09/20 | DE000CZ302M3 | 15.09.2015 | 16.09.2015 |
10503 | ОБЛИГАЦИИ LAND RHEINLAND-PFALZ FLOAT 18/09/17 | DE000RLP0363 | 15.09.2015 | 16.09.2015 |
10504 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 | US836205AR58 | 15.09.2015 | 16.09.2015 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.09.2015 | 17.09.2015 |
15566 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 | XS0605637056 | 02.09.2015 | 17.09.2015 |
15927 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 | XS1042215480 | 16.09.2015 | 17.09.2015 |
15997 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V. FLOAT 17/03/20 | US71647NAL38 | 16.09.2015 | 17.09.2015 |
06448 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 | XS0197502643 | 17.09.2015 | 18.09.2015 |
06509 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 | XS0906412126 | 17.09.2015 | 18.09.2015 |
06692 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 | US45112FAG19 | 17.09.2015 | 18.09.2015 |
10505 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.62500 18/09/20 | XS0972758741 | 17.09.2015 | 18.09.2015 |
10534 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 | DE000A1PGSX5 | 17.09.2015 | 18.09.2015 |
12060 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY 12.00000 19/12/2016 | XS0956295553 | 17.09.2015 | 18.09.2015 |
15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) VAR 18/09/20 | XS0311369978 | 03.09.2015 | 18.09.2015 |
15722 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 | XS0830191234 | 02.09.2015 | 18.09.2015 |
06542 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 | XS0945556719 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
06598 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 21/09/15 | XS1048484510 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
06618 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD SINGAPUR BRANCH 4.90000 21/09/15 | XS0831918056 | 04.09.2015 | 21.09.2015 |
06625 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 | DE000DKB0309 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
06677 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 | XS0755567301 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
10283 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 | GR0138002689 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
12107 | ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 | USL71626AA05 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 04.09.2015 | 21.09.2015 |
15721 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
15800 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 | XS0899969702 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
15803 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 | XS0906434872 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
15858 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 | XS0831571434 | 18.09.2015 | 21.09.2015 |
06685 | ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 | USP3143KEZ95 | 21.09.2015 | 22.09.2015 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 22.09.2015 | 23.09.2015 |
10303 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 | XS0543783194 | 07.09.2015 | 23.09.2015 |
10304 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 | XS0543783434 | 07.09.2015 | 23.09.2015 |
15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 22.09.2015 | 23.09.2015 |
15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 | XS0543744535 | 22.09.2015 | 23.09.2015 |
15774 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 | XS0248766833 | 08.09.2015 | 23.09.2015 |
15886 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 | XS0990526278 | 22.09.2015 | 23.09.2015 |
06650 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/09/15 | XS1111599715 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
10335 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 | XS0607904264 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
12141 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 UNDATED | XS1114082206 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 09.09.2015 | 24.09.2015 |
15931 | ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 | XS0834475161 | 23.09.2015 | 24.09.2015 |
06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | - | 25.09.2015 |
06265 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 | XS0495755562 | - | 25.09.2015 |
06693 | ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 | XS1048474396 | 24.09.2015 | 25.09.2015 |
10388 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 | US900123BY51 | 24.09.2015 | 25.09.2015 |
12118 | ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 | US76111XGD93 | 31.08.2015 | 25.09.2015 |
15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2015 | 25.09.2015 |
15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 24.09.2015 | 25.09.2015 |
15866 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 24.09.2015 | 25.09.2015 |
06776 | ОБЛИГАЦИИ BNDES 3.37500 26/09/16 | USP14486AE76 | 25.09.2015 | 26.09.2015 |
06603 | ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 | XS0765257141 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
06653 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 | XS1114196634 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
06654 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/09/16 | XS1114147850 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
06707 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 | XS1209163358 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
06712 | ОБЛИГАЦИИ ASYA SUKUK COMPANY LIMITED VAR 28/03/23 | XS0907295942 | 21.09.2015 | 28.09.2015 |
10501 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM 4.25000 28/09/22 | BE0000325341 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
10567 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 | DE000A1K0V35 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
15726 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 | XS0783934325 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
15727 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
15868 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 | XS0972645112 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
15943 | ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 | XS0908502452 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
15964 | ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 25.09.2015 | 28.09.2015 |
10375 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 | US445545AF36 | 28.09.2015 | 29.09.2015 |
12098 | ОБЛИГАЦИИ YANLORD LAND GROUP LTD 10.62500 29/03/18 | USY9729AAD38 | 28.09.2015 | 29.09.2015 |
15473 | ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 | XS0230683111 | 28.09.2015 | 29.09.2015 |
15860 | ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 | USG6264VAA01 | 28.09.2015 | 29.09.2015 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 25.09.2015 | 30.09.2015 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 | XS0287015787 | 14.09.2015 | 30.09.2015 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GK09 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
10314 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 | US900123BH29 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
10481 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 | US912828UU22 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
10509 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 | XS0974642273 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
10517 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 | US912828VY35 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
15965 | ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 | XS0973085359 | 29.09.2015 | 30.09.2015 |
