О результатах проведения аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» провела 10 июня 2015 г. аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Результаты аукциона:
| Дата проведения депозитного аукциона | 10 июня 2015 г. |
| Срок размещения средств | 273 (двести семьдесят три) дня |
| Объем средств, предложенных на аукционе | 50,00 млрд руб. |
| Дата размещения средств | 10 июня 2015 г. |
| Дата возврата средств | 9 марта 2016 г. |
| Объем размещенных средств | 49,99 млрд руб. |
| Объем поданных заявок | 146,01 млрд руб. |
| Число сделок | 23 |
| Средневзвешенная ставка | 11,65% |
Назад
О проведении аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявляет о проведении 10 июня 2015 г. аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.
Параметры аукциона:
| Дата проведения депозитного аукциона | 10 июня 2015 г. |
| Срок размещения средств | 273 (двести семьдесят три) дня |
| Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных организациях | 50,0 млрд руб. |
| Дата размещения средств | 10 июня 2015 г. |
| Дата возврата средств | 9 марта 2016 г. |
| Минимальная процентная ставка по средствам, предоставляемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых | 11,00 % |
| Минимальной объем одной заявки | 100 (сто) миллионов рублей |
| Прием заявок | с 11:45 до 12:30 |
| Определение ставки отсечения или признание проведения отбора заявок несостоявшимся | с 12:30 до 13:15 |
Назад