Во Внешэкономбанке состоялась презентация некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». Специализированная организация, которая будет заниматься поддержкой моногородов, находящихся в наиболее сложной ситуации, учреждена ВЭБом в 2014 году.
Главная цель Фонда – формирование необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечение инвестиций в моногорода с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Определены основные направления работы Фонда:
- финансирование создания объектов инженерной инфраструктуры моногородов;
- подготовка проектной документации и организация финансирования инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию экономики в моногородах;
- обучение специалистов, управляющих проектами модернизации моногородов.
Реализация данных мер позволит снять социальную напряженность в моногородах, а также будет способствовать их социально-экономическому развитию.
На финансирование деятельности Фонда в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 млрд. рублей. До 2017 года планируется оказать помощь пятидесяти моногородам. Предварительный отбор моногородов для последующей их поддержки Фондом будет осуществляться Рабочей группой по модернизации моногородов, функционирующей на площадке ВЭБа.
Генеральный директор Фонда развития моногородов Дмитрий Скриванов: «Среди целевых показателей эффективности поддержки Фонда – создание в отобранных пятидесяти моногородах в общей сложности сорока тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий».
Как сообщила на презентации заместитель Председателя Внешэкономбанка – руководитель Рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции Ирина Макиева, первый транш получат пять городов с наиболее критичной социально-экономической ситуацией (Канаш, Краснотурьинск, Юрга, Надвоицы, Чегдомын).
Деятельность Фонда позволит перейти к реализации дальнейших мер государственной поддержки на базе проектного подхода, совмещая государственную поддержку с формированием качественных местных и привлечением внешних проектных инициатив.
Пресс-служба ВЭБ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в феврале 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06217 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 6.25000 31/07/18 | XS0307202530 | 15.01.2015 | 02.02.2015 |
06616 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 | USU85528AB04 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10383 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 | US912828QY99 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10437 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.85000 31/01/22 | ES00000123K0 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10443 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 | DE000A1MATF0 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10466 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.40000 31/01/23 | ES00000123U9 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10471 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/15 | US912828UK40 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10489 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 | BE0000330390 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
10494 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 | XS0956406135 | 09.01.2015 | 02.02.2015 |
10538 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/01/16 | US912828B410 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15457 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 | XS0484209159 | 16.01.2015 | 02.02.2015 |
15459 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.25000 02/02/15 | XS0484208771 | 16.01.2015 | 02.02.2015 |
15466 | ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 | XS0310283709 | 16.01.2015 | 02.02.2015 |
15547 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 | XS0479534728 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15556 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 | XS0587031096 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15557 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 | XS0587030957 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15604 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 | US918242AC23 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15660 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 | DE000A1KQ8B3 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15765 | ОБЛИГАЦИИ IBERDROLA INTERNATIONAL B.V. 3.50000 01/02/21 | XS0879869187 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15766 | ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 | XS0880134258 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15767 | ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 | XS0881740384 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15768 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.00000 31/01/16 | XS0882561821 | 16.01.2015 | 02.02.2015 |
15770 | ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 | XS0878855773 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15771 | ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 | XS0879105558 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15772 | ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 | USP42009AA12 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
15776 | ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 | US825798AA95 | 30.01.2015 | 02.02.2015 |
06427 | ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 03/02/15 | XS0209708634 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
10297 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 | XS0529394701 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
10477 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.62500 03/02/20 | XS0483954144 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
15106 | ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 | XS0225785962 | 19.01.2015 | 03.02.2015 |
15558 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 | XS0588433267 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
15559 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 | XS0588436799 | 02.02.2015 | 03.02.2015 |
06439 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 | XS0484565709 | 23.01.2015 | 04.02.2015 |
15406 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 | XS0442330295 | 20.01.2015 | 04.02.2015 |
15874 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 3.60000 04/02/16 | HK0000138237 | 03.02.2015 | 04.02.2015 |
15975 | ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 | USG33353AA46 | 03.02.2015 | 04.02.2015 |
06484 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 | XS0882347072 | 04.02.2015 | 05.02.2015 |
10091 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 | US900123AW05 | 04.02.2015 | 05.02.2015 |
10370 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 | US168863AV04 | 04.02.2015 | 05.02.2015 |
10371 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 | USP17625AD98 | 04.02.2015 | 05.02.2015 |
06436 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 | DE0005564827 | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
10580 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 | DE0001040996 | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
12032 | ОБЛИГАЦИИ NOTENSTEIN FINANCE (GUERNSEY) LTD 3.38000 09/11/15 | CH0249727949 | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
12033 | ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG VAR 09/11/15 | CH0256091627 | 05.02.2015 | 06.02.2015 |
15619 | ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 | XS0655700762 | 22.01.2015 | 06.02.2015 |
15773 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 | XS0885736925 | 22.01.2015 | 06.02.2015 |
15968 | ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 | XS0881550684 | - | 07.02.2015 |
06142 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 5.79900 09/02/16 | XS0242939394 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
06268 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 | XS0243733127 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
10478 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 | DE000NRW2046 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15321 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 | XS0381439305 | 23.01.2015 | 09.02.2015 |
15617 | ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.62500 08/02/16 | XS0587805457 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15648 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 | XS0742380412 | 23.01.2015 | 09.02.2015 |
15649 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 | US78406JAA25 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15650 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 | XS0743596040 | 23.01.2015 | 09.02.2015 |
15757 | ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 | XS0849901672 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15779 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 | XS0884734343 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15940 | ОБЛИГАЦИИ LOTTE SHOPPING BUSINESS MANAGEMENT 4.00000 09/02/15 | HK0000101086 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15944 | ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 | DE000BHY1430 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
15984 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.VAR 09/02/21 | XS0970151048 | 06.02.2015 | 09.02.2015 |
06586 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 10/08/15 | CH0234635040 | 09.02.2015 | 10.02.2015 |
10441 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 | DE000NRW0D85 | 09.02.2015 | 10.02.2015 |
15926 | ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 | US55608KAC99 | 09.02.2015 | 10.02.2015 |
15941 | ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 | US46507NAC48 | 09.02.2015 | 10.02.2015 |
10380 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 | XS0485991417 | 27.01.2015 | 11.02.2015 |
10564 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 | USP75744AB11 | 10.02.2015 | 11.02.2015 |
15463 | ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 | XS0484654040 | 02.02.2015 | 11.02.2015 |
06587 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 12/08/15 | CH0235072003 | 11.02.2015 | 12.02.2015 |
15861 | 0БЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT VAR 12/02/16 | XS0885892033 | 11.02.2015 | 12.02.2015 |
06588 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 13/08/15 | XS1032746726 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
15252 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/18 | XS0327237136 | 29.01.2015 | 13.02.2015 |
15653 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 | XS0719009754 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
15780 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 | XS0889401724 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
15781 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 | XS0889401054 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
15782 | ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 | XS0888245122 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
15784 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 | XS0889402029 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
15797 | ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 | XS0886632685 | 12.02.2015 | 13.02.2015 |
10532 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 15/02/24 | DE0001102333 | 13.02.2015 | 15.02.2015 |
15993 | ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 | US404121AC95 | 13.02.2015 | 15.02.2015 |
06428 | ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 | XS0174559665 | 13.02.2015 | 16.02.2015 |
06449 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 | DE000LBB5MW9 | 13.02.2015 | 16.02.2015 |
06652 | ОБЛИГАЦИИ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3.00000 14/08/15 | HK0000120979 | 13.02.2015 | 16.02.2015 |
10428 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 | DE000A1MATE3 | 13.02.2015 | 16.02.2015 |
15133 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 | XS0244105283 | 30.01.2015 | 16.02.2015 |
15786 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.00000 14/02/15 | XS0886631281 | 13.02.2015 | 16.02.2015 |
10040 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 | US912810FP85 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10041 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 | US105756AP53 | 16.02.2015 | 17.02.2015 |
10073 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 | US912810EP94 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10075 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 | US900123AT75 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10095 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 | US912828DM98 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10105 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 | US912828EE63 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10114 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 | US912828EW61 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10117 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 | US912810FT08 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10122 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 | US912828FQ84 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10130 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 | US912828GH76 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10131 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 | US912810PT97 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10144 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 | US912828HA15 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10157 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 | US912810PW27 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10158 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 | US912828HR40 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10182 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 | US912828JH40 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10204 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 | US912828KD17 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10207 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 | US912810QA97 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10236 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 | US912810QC53 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10269 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 | US912810QE10 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10272 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 | US912828MP29 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10300 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 | US912828NT32 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10301 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 | US912810QK79 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10327 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 | US912828PX26 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10330 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 | US912810QN19 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10374 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 | US912810QS06 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10381 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 | US912828LJ77 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10384 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 | US912828RC60 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10401 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 | US912828SF82 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10402 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 | US912810QU51 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10446 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 | US912810QX90 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10447 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 | US912828TJ95 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10476 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 | US912828UN88 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10497 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.50000 15/08/23 | US912828VS66 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10507 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 | US912810RC45 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10536 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 | US900123CG37 | 16.02.2015 | 17.02.2015 |
10539 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 | US912828B667 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
15242 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 | XS0316524130 | 30.01.2015 | 17.02.2015 |
15551 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.75000 17/02/16 | CH0123431709 | 16.02.2015 | 17.02.2015 |
15563 | ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 | XS0591549232 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
15631 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 | USP7807HAM71 | 16.02.2015 | 17.02.2015 |
15656 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 | XS0748114005 | 02.02.2015 | 17.02.2015 |
15932 | ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 | USU81808AA21 | 13.02.2015 | 17.02.2015 |
10535 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 | XS0982708926 | 17.02.2015 | 18.02.2015 |
15561 | ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 | XS0592514144 | 17.02.2015 | 18.02.2015 |
15577 | ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 | USG2108VAB74 | 17.02.2015 | 18.02.2015 |
15805 | ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/02/15 | XS0482875811 | 09.02.2015 | 18.02.2015 |
15787 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 | XS0808632847 | 18.02.2015 | 19.02.2015 |
15876 | ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 | XS0963402572 | 18.02.2015 | 19.02.2015 |
06590 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 4.00000 19/08/15 | CH0235839369 | 19.02.2015 | 20.02.2015 |
10566 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 | DE000A1K0V92 | 19.02.2015 | 20.02.2015 |
10541 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.00000 22/02/19 | DE0001141687 | 20.02.2015 | 22.02.2015 |
06589 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.50000 21/02/25 | XS1034950672 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
10329 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 | XS0594390816 | 06.02.2015 | 23.02.2015 |
10391 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 | USP17625AC16 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
10403 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 | XS0747927746 | 06.02.2015 | 23.02.2015 |
10473 | ОБЛИГАЦИИ ROMANIA REGS 4.37500 22/08/23 | US77586TAC09 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
15562 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 | XS0592794597 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
15790 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 | XS0885873322 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
15792 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 4.03200 21/02/23 | XS0893212398 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
15793 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 3.03500 21/02/18 | XS0893205186 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
15796 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 | XS0245166367 | 20.02.2015 | 23.02.2015 |
06392 | ОБЛИГАЦИИ MERRILL LYNCH B.V. ZCP 24/02/15 | XS0748154480 | - | 24.02.2015 |
06393 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF AMERICA CORPORATION ZCP 24/02/15 | XS0748097150 | - | 24.02.2015 |
15093 | ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 | XS0213101073 | 09.02.2015 | 24.02.2015 |
15200 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 | XS0288690539 | 06.02.2015 | 24.02.2015 |
15950 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC 4.00000 24/02/16 | XS0888100319 | 23.02.2015 | 24.02.2015 |
10066 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 | US195325AU91 | 24.02.2015 | 25.02.2015 |
10433 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 1.75000 25/02/17 | FR0120473253 | 24.02.2015 | 25.02.2015 |
10524 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 | DE000A1YCTE4 | 24.02.2015 | 25.02.2015 |
15809 | ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00000 25/05/15 | XS0783972929 | 24.02.2015 | 25.02.2015 |
06404 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 | DE000DZ1JHK8 | 25.02.2015 | 26.02.2015 |
06405 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 | DE000DZ1JJU3 | 25.02.2015 | 26.02.2015 |
06492 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 | DE000A1RFB97 | 25.02.2015 | 26.02.2015 |
06591 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 26/02/15 | XS1034889078 | 25.02.2015 | 26.02.2015 |
10321 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 | USP97475AF73 | 25.02.2015 | 26.02.2015 |
15915 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 | XS1032750165 | 11.02.2015 | 26.02.2015 |
15916 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 3.60000 26/02/21 | XS1038646078 | 25.02.2015 | 26.02.2015 |
06403 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 | DE000DZ1JJQ1 | 26.02.2015 | 27.02.2015 |
06518 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.85000 27/02/15 | XS0938895504 | - | 27.02.2015 |
10484 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 | DE000A1PGND8 | 26.02.2015 | 27.02.2015 |
10537 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 | DE000A1PGSG0 | 26.02.2015 | 27.02.2015 |
15659 | ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 | XS0311458052 | 26.02.2015 | 27.02.2015 |
15841 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 | XS0938119764 | 26.02.2015 | 27.02.2015 |
15850 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 28/05/15 | XS0934153452 | 26.02.2015 | 27.02.2015 |
06621 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. VAR 02/03/16 | XS0934368902 | - | 28.02.2015 |
