Петр Фрадков назначен Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка
Петр Фрадков назначен Первым заместителем Председателя Внешэкономбанка, членом Правления. Соответствующее решение было принято наблюдательным советом Банка в декабре 2014 года.
П. Фрадков будет курировать вопросы, касающиеся участия ВЭБа в реализации государственной внешнеэкономической политики; обеспечения финансовой и гарантийной поддержки экспорта продукции российских организаций; привлечения ресурсов на рынках капитала и межбанковского кредитования. В сферу его ответственности войдет также координация работы по развитию и поддержанию взаимоотношений с российскими и зарубежными инвесторами.
Петр Михайлович Фрадков родился 7 февраля 1978 года в Москве.
В 2000 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России по специальности «Мировая экономика».
В 2007 г. окончил Кингстонскую бизнес-школу Кингстонского университета по специальности «Мастер делового администрирования», Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «Мастер делового администрирования».
Кандидат экономических наук.
В 2000–2004 гг. – эксперт 1 категории, заместитель Представителя Внешэкономбанка в Соединенных Штатах Америки, начальник отдела Внешэкономбанка СССР.
В 2004–2005 гг. – заместитель генерального директора ОАО «Дальневосточное морское пароходство».
В 2005-2007 гг. – заместитель директора дирекции – директор департамента, Первый заместитель директора дирекции Внешэкономбанка СССР.
С июня 2007 г. – член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», заместитель Председателя Внешэкономбанка.
С октября 2011 г. – Председатель Правления - Генеральный директор ОАО «ЭКСАР», член Правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
С декабря 2012 г. по декабрь 2014 г. – Председатель Правления – Генеральный директор ОАО «ЭКСАР».
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
10562 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/19 | DE0001135374 | 02.01.2015 | 04.01.2015 |
06617 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 | DE000A1R0550 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
06626 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 | XS1083936028 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
06632 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 | XS0783935561 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10104 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 | DE0001135275 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10106 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/15 | DE0001135267 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10129 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 | DE0001135317 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10164 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 | DE0001135341 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10270 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 | DE0001135390 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10318 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/01/21 | DE0001135424 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10395 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 04/01/22 | DE0001135465 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10459 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 | US60937GAA40 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10474 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/01/16 | DE0001135291 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
10495 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/07/44 | DE0001135481 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
15697 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 | XS0800817073 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
15710 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 | DE000EAA0KV7 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
15829 | ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 | XS0911791134 | 02.01.2015 | 05.01.2015 |
15839 | ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 | AT0000A10LK0 | - | 05.01.2015 |
10479 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 | DE000A1KRBG4 | 05.01.2015 | 06.01.2015 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.01.2015 | 07.01.2015 |
15497 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 | XS0524435715 | 23.12.2014 | 07.01.2015 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.01.2015 | 07.01.2015 |
06565 | ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 | USP07790AA91 | 07.01.2015 | 08.01.2015 |
15498 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 | XS0524658852 | 24.12.2014 | 08.01.2015 |
15834 | ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 | XS0908808966 | 07.01.2015 | 08.01.2015 |
06477 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 | XS0871600176 | - | 09.01.2015 |
06478 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 | XS0871638226 | - | 09.01.2015 |
12048 | ОБЛИГАЦИИ ISS GLOBAL A/S 1.12500 09/01/20 | XS1145526585 | 08.01.2015 | 09.01.2015 |
15501 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 08.01.2015 | 09.01.2015 |
15743 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0853353752 | - | 11.01.2015 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
10406 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 | DE000NRW0D02 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
10461 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 | XS0863522149 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
15611 | ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 | XS0644750027 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
15699 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
15930 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 | XS0799658637 | 09.01.2015 | 12.01.2015 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2015 | 13.01.2015 |
15644 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV 2.12500 13/01/15 | XS0729046051 | 12.01.2015 | 13.01.2015 |
15885 | ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 | XS0434722087 | 02.01.2015 | 13.01.2015 |
06563 | ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 | XS0992167865 | 13.01.2015 | 14.01.2015 |
06602 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 | XS1056239251 | 13.01.2015 | 14.01.2015 |
10377 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 | XS0525827845 | 30.12.2014 | 14.01.2015 |
10462 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/14 | US900123BJ84 | 13.01.2015 | 14.01.2015 |
15739 | ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 | XS0627994477 | 13.01.2015 | 14.01.2015 |
06643 | ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 | US21987AAB61 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
10305 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 | US731011AR30 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
10523 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 6.75000 15/01/15 | XS0457764339 | 12.01.2015 | 15.01.2015 |
10549 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 | US105756BQ28 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
15973 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 | XS1082636876 | 31.12.2014 | 15.01.2015 |
15982 | ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 3.95000 15/01/18 | US18683KAF84 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.01.2015 | 15.01.2015 |
04025 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 | XS0971721377 | 15.01.2015 | 16.01.2015 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.01.2015 | 16.01.2015 |
06646 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 | XS0806482948 | 16.01.2015 | 19.01.2015 |
10396 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.62500 19/01/17 | SK4120008301 | 16.01.2015 | 19.01.2015 |
10405 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 | DE000NRW0DG7 | 16.01.2015 | 19.01.2015 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 02.01.2015 | 19.01.2015 |
15588 | ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.25000 17/01/23 | XS0627333221 | 16.01.2015 | 19.01.2015 |
15654 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV 2.12500 19/01/15 | XS0731679907 | 16.01.2015 | 19.01.2015 |
15700 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 | XS0805570354 | 02.01.2015 | 19.01.2015 |
15846 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 | XS0953323317 | 16.01.2015 | 19.01.2015 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.01.2015 | 20.01.2015 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.01.2015 | 20.01.2015 |
10526 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.62500 21/01/21 | XS1017763100 | 20.01.2015 | 21.01.2015 |
15613 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 | XS0650962185 | 20.01.2015 | 21.01.2015 |
15913 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 | XS1019327029 | 20.01.2015 | 21.01.2015 |
06288 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 | USM0300LAA46 | 21.01.2015 | 22.01.2015 |
06415 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 | DE0007840670 | 21.01.2015 | 22.01.2015 |
06482 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 | XS0874840688 | 07.01.2015 | 22.01.2015 |
06611 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 | DE000DHY4234 | 21.01.2015 | 22.01.2015 |
10527 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 | US857524AC63 | 21.01.2015 | 22.01.2015 |
15576 | ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 | XS0523947751 | 21.01.2015 | 22.01.2015 |
15981 | ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 | XS0877737287 | 06.01.2015 | 22.01.2015 |
06610 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 | XS1016655265 | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
12006 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 | DE000A1REUS2 | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
15495 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 | XS0441261921 | 08.01.2015 | 23.01.2015 |
15636 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 | XS0708813810 | 08.01.2015 | 23.01.2015 |
15905 | ОБЛИГАЦИИ PKO FINANCE AB 2.32400 23/01/19 | XS1019818787 | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
15977 | ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 | XS1090370104 | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
15983 | ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 | XS0996662853 | 22.01.2015 | 23.01.2015 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 09.01.2015 | 26.01.2015 |
06433 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 | DE000A0A3CJ5 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
06570 | ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 | DE000A1X28K0 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
10362 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 | XS0584493349 | 09.01.2015 | 26.01.2015 |
10444 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 | XS0808758196 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
10516 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 | XS0997000251 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 | XS0312572984 | 09.01.2015 | 26.01.2015 |
15615 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 | XS0648402583 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
15764 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 | XS0877983642 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
15821 | ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 | US78442FEK03 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
15849 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 | XS0955232854 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
15912 | ОБЛИГАЦИИ RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 4.25000 25/01/16 | XS0579361428 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
15914 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 | XS1037940993 | 23.01.2015 | 26.01.2015 |
06471 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000 27/07/15 | XS0809157133 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
06521 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 | XS0650262875 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
06545 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON REGS 4.50000 27/07/15 | USY81636AA39 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
06583 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/01/15 | XS1023041012 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
10429 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 | DE000A1K0052 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
10440 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 | DE000A1MATC7 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 | XS0262468654 | 12.01.2015 | 27.01.2015 |
15552 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 | XS0585211591 | 26.01.2015 | 27.01.2015 |
06337 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 3.25000 28/01/15 | XS0585868622 | 27.01.2015 | 28.01.2015 |
06381 | ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 | XS0583796973 | 27.01.2015 | 28.01.2015 |
06581 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/01/15 | XS1023432807 | 27.01.2015 | 28.01.2015 |
15967 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 | XS0882173734 | 27.01.2015 | 28.01.2015 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) | XS0340596161 | 28.01.2015 | 29.01.2015 |
06633 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 | XS1023622175 | 28.01.2015 | 29.01.2015 |
06647 | ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 | USP0R11WAC49 | 28.01.2015 | 29.01.2015 |
10529 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 2.87500 29/01/24 | XS1023541847 | 28.01.2015 | 29.01.2015 |
06409 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 | XS0217594497 | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
06537 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 | XS0809585796 | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
10468 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 | US4651387N91 | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
10575 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 | DE000SHFM311 | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
15979 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 | XS1086084123 | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
06217 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 6.25000 31/07/18 | XS0307202530 | 16.01.2015 | 31.01.2015 |
