Внешэкономбанк объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе «Премия развития» 2015 года

1 октября 2014 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявляет о начале приема заявок на участие в конкурсе на присуждение «Премии развития» Внешэкономбанка в 2015 году.

Премия развития присуждается за выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных и экспортных проектов.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • Лучший инфраструктурный проект;
  • Лучший проект в отраслях промышленности;
  • Лучший проект по комплексному развитию территорий;
  • Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства;
  • Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий;
  • Лучший проект в области экологии и «зеленых» технологий;
  • Лучший экспортный проект.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 октября 2014 года по 31 декабря 2014 года. Условия проведения конкурса, требования к проектам – участникам и исполнителям, а также конкурсная документация размещена на официальном сайте Конкурса.

Заявки от победителей 2014 года на участие в конкурсе «Премия развития» 2015 не принимаются.

Церемония награждения победителей состоится на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2015 года.

Дополнительную информацию по вопросам организации и проведения конкурса можно получить по телефонам:

  • по номинации «Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства»:
    + 7 (800) 700 98 98, e-mail: prmsp@mspbank.ru;
  • по другим номинациям:
    + 7 (495) 229 59 65, e-mail: premiya-razvitiya@veb.ru.

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2014 года

30 сентября 2014 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 30.09.2014 01.10.2014
15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.10.2014 02.10.2014
15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.10.2014 02.10.2014
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.10.2014 03.10.2014
15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 02.10.2014 03.10.2014
15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.10.2014 03.10.2014
15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 02.10.2014 03.10.2014
15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 03.10.2014 04.10.2014
06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 03.10.2014 05.10.2014
15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.10.2014
15960 ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 NO0010589492 19.09.2014 05.10.2014
04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.10.2014 06.10.2014
04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.10.2014 06.10.2014
04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.10.2014 06.10.2014
06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 03.10.2014 06.10.2014
10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 19.09.2014 06.10.2014
10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 03.10.2014 06.10.2014
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 19.09.2014 06.10.2014
15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 03.10.2014 06.10.2014
15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 03.10.2014 06.10.2014
15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 03.10.2014 06.10.2014
15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 03.10.2014 06.10.2014
15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 03.10.2014 06.10.2014
15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 03.10.2014 06.10.2014
10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.10.2014 07.10.2014
10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.10.2014 07.10.2014
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 06.10.2014 07.10.2014
15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 - 07.10.2014
15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 XS0687555499 06.10.2014 07.10.2014
15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.10.2014 07.10.2014
06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 07.10.2014 08.10.2014
10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 8.50000 08/10/14 US922646BM57 07.10.2014 08.10.2014
15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.10.2014 08.10.2014
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 24.09.2014 09.10.2014
06450 ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 XS0840062979 09.10.2014 10.10.2014
10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 09.10.2014 10.10.2014
15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.10.2014 10.10.2014
15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 09.10.2014 10.10.2014
10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 26.09.2014 13.10.2014
10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.10.2014 13.10.2014
10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.10.2014 13.10.2014
06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.10.2014 14.10.2014
10306 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 SK4120007543 13.10.2014 14.10.2014
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 01.10.2014 14.10.2014
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2014 14.10.2014
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 26.09.2014 14.10.2014
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 26.09.2014 14.10.2014
15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 10.10.2014 14.10.2014
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2014 15.10.2014
10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2014 15.10.2014
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.10.2014 15.10.2014
10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 14.10.2014 15.10.2014
15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.10.2014 15.10.2014
15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.10.2014 15.10.2014
06559 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 XS0981632804 15.10.2014 16.10.2014
15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 15.10.2014 16.10.2014
15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.10.2014 16.10.2014
06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 16.10.2014 17.10.2014
06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 16.10.2014 17.10.2014
10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 16.10.2014 17.10.2014
12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.10.2014 17.10.2014
15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.10.2014 17.10.2014
15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.10.2014 17.10.2014
15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.10.2014 17.10.2014
15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 16.10.2014 17.10.2014
15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.10.2014 17.10.2014
06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 17.10.2014 18.10.2014
10542 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 AT0000A12B06 17.10.2014 19.10.2014
15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 - 19.10.2014
06160 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 03.10.2014 20.10.2014
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 17.10.2014 20.10.2014
06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 17.10.2014 20.10.2014
06557 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 DE000CZ40JW9 17.10.2014 20.10.2014
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 17.10.2014 20.10.2014
10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.10.2014 20.10.2014
10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.10.2014 20.10.2014
10556 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 AT0000A105W3 17.10.2014 20.10.2014
10560 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 3.40000 20/10/14 AT0000A0CL73 17.10.2014 20.10.2014
15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 17.10.2014 20.10.2014
15695 ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 XS0693163874 03.10.2014 20.10.2014
15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 17.10.2014 20.10.2014
15911 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED 9.45000 19/04/18 XS0916902256 17.10.2014 20.10.2014
06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.10.2014 21.10.2014
10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.10.2014 21.10.2014
15481 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.10.2014 21.10.2014
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.10.2014 21.10.2014
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.10.2014 21.10.2014
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.10.2014 21.10.2014
15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.10.2014 21.10.2014
06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.10.2014 22.10.2014
06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.10.2014 22.10.2014
15819 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 8.50000 22/04/15 XS0504040725 21.10.2014 22.10.2014
15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 21.10.2014 22.10.2014
15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.10.2014 22.10.2014
12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.10.2014 23.10.2014
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2014 23.10.2014
06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.10.2014 24.10.2014
06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 23.10.2014 24.10.2014
06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 23.10.2014 24.10.2014
12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 22.10.2014 24.10.2014
12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 22.10.2014 24.10.2014
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.10.2014 24.10.2014
15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.10.2014 24.10.2014
15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.10.2014 24.10.2014
15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.10.2014 24.10.2014
15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/02 XS0922615819 09.10.2014 24.10.2014
06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.10.2014 27.10.2014
06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 24.10.2014 27.10.2014
10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2014 27.10.2014
10398 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 FR0011059088 24.10.2014 27.10.2014
10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 24.10.2014 27.10.2014
10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 24.10.2014 27.10.2014
10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 24.10.2014 27.10.2014
10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 10.10.2014 27.10.2014
10453 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 FR0011337880 24.10.2014 27.10.2014
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 - 27.10.2014
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2014 27.10.2014
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 10.10.2014 27.10.2014
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2014 27.10.2014
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 24.10.2014 27.10.2014
15530 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 RU000A0JR1A7 24.10.2014 27.10.2014
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 24.10.2014 27.10.2014
15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.10.2014 27.10.2014
15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 24.10.2014 27.10.2014
15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.10.2014 27.10.2014
15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.10.2014 27.10.2014
15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 10.10.2014 27.10.2014
06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.10.2014 28.10.2014
06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.10.2014 28.10.2014
06581 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 28/01/15 XS1023432807 27.10.2014 28.10.2014
06583 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 28/01/15 XS1023041012 27.10.2014 28.10.2014
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2014 28.10.2014
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.10.2014 28.10.2014
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2014 28.10.2014
15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 14.10.2014 28.10.2014
15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 27.10.2014 28.10.2014
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.10.2014 28.10.2014
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.10.2014 28.10.2014
15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 24.10.2014 28.10.2014
15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 24.10.2014 28.10.2014
15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.10.2014 28.10.2014
15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 10.10.2014 28.10.2014
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2014 29.10.2014
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.10.2014 29.10.2014
06564 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/10/14 XS0987009437 - 29.10.2014
06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.10.2014 29.10.2014
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2014 29.10.2014
15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.10.2014 29.10.2014
15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.10.2014 29.10.2014
15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.10.2014 29.10.2014
06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 29.10.2014 30.10.2014
06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.10.2014 30.10.2014
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.10.2014 30.10.2014
15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.10.2014 30.10.2014
15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.10.2014 30.10.2014
15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.10.2014 30.10.2014
15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.10.2014 30.10.2014
15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.10.2014 30.10.2014
15881 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 3.98400 30/10/18 XS0987109658 29.10.2014 30.10.2014
06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 30.10.2014 31.10.2014
10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 30.10.2014 31.10.2014
10490 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/28 ES00000124C5 30.10.2014 31.10.2014
10491 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/04/15 US912828UY44 30.10.2014 31.10.2014
10510 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.15000 31/10/44 ES00000124H4 30.10.2014 31.10.2014
10514 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.4000 31/10/23 ES00000123X3 30.10.2014 31.10.2014
15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 16.10.2014 31.10.2014

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.