О ходе выдачи кредитов участниками Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах
Сообщаем, что в разделе «Программа инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах» размещена информация о ходе выдачи кредитов в разрезе участников Программы по состоянию на 1 августа 2013 г.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2013 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
10364 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 | IT0004644735 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
10365 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 | IT0004695075 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
10404 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 | XS0752394089 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
10436 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 | IT0004759673 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
10445 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 | IT0004801541 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
10464 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 | IT0004889033 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 30.08.2013 | 01.09.2013 |
06434 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 | XS0193266839 | 30.08.2013 | 02.09.2013 |
10487 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 | IT0004923998 | 30.08.2013 | 02.09.2013 |
06435 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.75000 03/09/13 | XS0825638496 | 02.09.2013 | 03.09.2013 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 19.08.2013 | 03.09.2013 |
15605 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 | XS0643176448 | 30.08.2013 | 03.09.2013 |
15626 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 7.50000 01/09/14 | XS0447814178 | 30.08.2013 | 03.09.2013 |
15761 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE N.V. VAR 03/12/14 | XS0859528548 | 02.09.2013 | 03.09.2013 |
15778 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.45000 03/03/15 | DE000A1R0TC0 | - | 03.09.2013 |
15851 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 | XS0938372660 | 02.09.2013 | 03.09.2013 |
10307 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 | DE0001135416 | 03.09.2013 | 04.09.2013 |
10389 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 | DE0001135457 | 03.09.2013 | 04.09.2013 |
10449 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 04/09/22 | DE0001135499 | 03.09.2013 | 04.09.2013 |
15467 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 | XS0491998133 | 20.08.2013 | 04.09.2013 |
15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 21.08.2013 | 05.09.2013 |
15672 | ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 | XS0266760965 | 04.09.2013 | 05.09.2013 |
06469 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON 2.30000 08/12/14 | XS0859781360 | - | 06.09.2013 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.09.2013 | 06.09.2013 |
15692 | ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 | XS0304458564 | 05.09.2013 | 06.09.2013 |
15746 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 | XS0861980372 | 22.08.2013 | 06.09.2013 |
15747 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 | XS0861981180 | 05.09.2013 | 06.09.2013 |
10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 29.08.2013 | 07.09.2013 |
10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 29.08.2013 | 07.09.2013 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 23.08.2013 | 07.09.2013 |
15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 06.09.2013 | 07.09.2013 |
06394 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 | XS0673599097 | 06.09.2013 | 09.09.2013 |
06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 06.09.2013 | 09.09.2013 |
06455 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 08/11/13 | XS0851045608 | 06.09.2013 | 09.09.2013 |
04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 09.09.2013 | 10.09.2013 |
04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 26.08.2013 | 10.09.2013 |
06343 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 | XS0199842906 | 09.09.2013 | 10.09.2013 |
06441 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.25000 10/09/13 | XS0827999581 | 09.09.2013 | 10.09.2013 |
06496 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 11/03/14 | XS0869317700 | 09.09.2013 | 10.09.2013 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 | XS0246937162 | 26.08.2013 | 10.09.2013 |
15564 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0594294695 | 26.08.2013 | 10.09.2013 |
15614 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 4.50000 10/09/13 | CH0116317121 | 09.09.2013 | 10.09.2013 |
06362 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 | XS0450891691 | 27.08.2013 | 11.09.2013 |
06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.09.2013 | 11.09.2013 |
06494 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.62500 11/09/14 | XS0902961753 | 10.09.2013 | 11.09.2013 |
15470 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 | XS0494095754 | 27.08.2013 | 11.09.2013 |
15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 | XS0493579238 | 10.09.2013 | 11.09.2013 |
06459 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 12/11/13 | XS0851376896 | 11.09.2013 | 12.09.2013 |
15249 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 29.08.2013 | 13.09.2013 |
15409 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 | XS0416535820 | 27.08.2013 | 13.09.2013 |
15723 | ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 13/09/13 | XS0830406376 | - | 13.09.2013 |
15753 | ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 12.09.2013 | 13.09.2013 |
15798 | ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 | XS0903465127 | 29.08.2013 | 13.09.2013 |
10285 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 | XS0270992380 | 30.08.2013 | 14.09.2013 |
06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 13.09.2013 | 15.09.2013 |
06507 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 | US261561AB06 | 13.09.2013 | 15.09.2013 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 13.09.2013 | 15.09.2013 |
15627 | ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 15/09/13 | XS0629577940 | 13.09.2013 | 15.09.2013 |
06388 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.12500 15/09/14 | DE000A0Z21P1 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
06396 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 | XS0541896485 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
06446 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 16/09/20 | DE000CZ302M3 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
06522 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 | XS0902422962 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
10400 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 | XS0541470075 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 | XS0303241615 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
15698 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 | XS0794238583 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
15842 | ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 | XS0928445799 | 13.09.2013 | 16.09.2013 |
06442 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 17/09/13 | XS0829574051 | 16.09.2013 | 17.09.2013 |
06520 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.25000 17/06/14 | XS0944744266 | 16.09.2013 | 17.09.2013 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.09.2013 | 17.09.2013 |
15566 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 | XS0605637056 | 02.09.2013 | 17.09.2013 |
06387 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ 2.87500 18/09/13 | DE000HLB1SS7 | 17.09.2013 | 18.09.2013 |
06448 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 | XS0197502643 | 17.09.2013 | 18.09.2013 |
06509 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 | XS0906412126 | 17.09.2013 | 18.09.2013 |
15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 | XS0311369978 | 03.09.2013 | 18.09.2013 |
15471 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 | XS0494933806 | 03.09.2013 | 18.09.2013 |
15565 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 | XS0606382413 | 17.09.2013 | 18.09.2013 |
15722 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 | XS0830191234 | 02.09.2013 | 18.09.2013 |
15755 | ОБЛИГАЦИИ AXIATA SPV2 BERHAD 3.75000 18/09/14 | XS0830203773 | 17.09.2013 | 18.09.2013 |
15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 | XS0271050501 | 04.09.2013 | 19.09.2013 |
15721 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 18.09.2013 | 19.09.2013 |
15724 | ОБЛИГАЦИИ GLOBEX EURO FUNDING LTD ZCP 19/09/13 | XS0831679559 | - | 19.09.2013 |
15800 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 | XS0899969702 | 18.09.2013 | 19.09.2013 |
06542 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 | XS0945556719 | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
10283 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 | GR0138002689 | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.09.2013 | 20.09.2013 |
15803 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 | XS0906434872 | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
15858 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 | XS0831571434 | 19.09.2013 | 20.09.2013 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
10303 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 | XS0543783194 | 06.09.2013 | 23.09.2013 |
10304 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 | XS0543783434 | 06.09.2013 | 23.09.2013 |
15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 | XS0543744535 | 20.09.2013 | 23.09.2013 |
15774 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 | XS0248766833 | 06.09.2013 | 23.09.2013 |
10335 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 | XS0607904264 | 23.09.2013 | 24.09.2013 |
15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 09.09.2013 | 24.09.2013 |
06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
06265 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 | XS0495755562 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
06443 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.79000 25/03/14 | XS0831335970 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
06444 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.04000 25/03/14 | XS0831336275 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
06445 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/09/13 | XS0835414581 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
06499 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 | XS0908675712 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
10367 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 | XS0497543966 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
10388 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 | US900123BY51 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 24.09.2013 | 25.09.2013 |
06479 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 | CH0202365604 | 25.09.2013 | 26.09.2013 |
06480 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 | CH0202365612 | 25.09.2013 | 26.09.2013 |
15726 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 | XS0783934325 | 25.09.2013 | 26.09.2013 |
15727 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 25.09.2013 | 26.09.2013 |
06540 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 27/03/14 | XS0962870621 | 26.09.2013 | 27.09.2013 |
15857 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 | XS0454897363 | 13.09.2013 | 29.09.2013 |
15860 | ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 | USG6264VAA01 | 27.09.2013 | 29.09.2013 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 25.09.2013 | 30.09.2013 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 | XS0287015787 | 13.09.2013 | 30.09.2013 |
06338 | ОБЛИГАЦИИ GCE COVERED BONDS 2.00000 30/09/13 | FR0010945907 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
06477 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 | XS0871600176 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
06478 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 | XS0871638226 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
06501 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 01/04/14 | XS0910875532 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GK09 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
10314 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 | US900123BH29 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
10375 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 | US445545AF36 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
10455 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/09/13 | US912828RK86 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
10481 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 | US912828UU22 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 | XS0355164335 | 06.09.2013 | 30.09.2013 |
15408 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 | XS0420135443 | 13.09.2013 | 30.09.2013 |
15456 | ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 | XS0459207121 | 13.09.2013 | 30.09.2013 |
15729 | ОБЛИГАЦИИ VTB ECP FINANCE LTD ZCP 30/09/13 | XS0837578250 | - | 30.09.2013 |
15838 | ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING 10.95000 30/03/16 | XS0559140875 | 27.09.2013 | 30.09.2013 |
