Раскрытие доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2 квартала 2013 г.

31 июля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2013 года

30 июля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06425 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 DE000DZ9VAF1 31.07.2013 01.08.2013
15065 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 XS0197695009 17.07.2013 01.08.2013
15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 31.07.2013 01.08.2013
06514 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.00000 06/05/14 CH0212241647 01.08.2013 02.08.2013
10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.08.2013 02.08.2013
10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.08.2013 02.08.2013
15457 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.07.2013 02.08.2013
15459 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.25000 02/02/15 XS0484208771 18.07.2013 02.08.2013
15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 18.07.2013 02.08.2013
15547 ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 XS0479534728 01.08.2013 02.08.2013
15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.08.2013 02.08.2013
15557 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 6.49300 02/02/16 XS0587030957 01.08.2013 02.08.2013
15604 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 144A 6.49300 02/02/16 US918242AC23 01.08.2013 02.08.2013
15660 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 DE000A1KQ8B3 01.08.2013 02.08.2013
10297 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BELARUS 8.75000 03/08/15 XS0529394701 02.08.2013 03.08.2013
15106 ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 XS0225785962 19.07.2013 03.08.2013
15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.08.2013 03.08.2013
15559 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 5.32600 03/02/16 XS0588436799 02.08.2013 03.08.2013
15661 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 11.00000 03/02/14 XS0588502335 19.07.2013 03.08.2013
06339 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 1.75000 04/08/14 DE000A1DAML2 02.08.2013 05.08.2013
06427 ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 03/02/15 XS0209708634 02.08.2013 05.08.2013
06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 26.07.2013 05.08.2013
06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 02.08.2013 05.08.2013
10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 02.08.2013 05.08.2013
10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 02.08.2013 05.08.2013
10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 02.08.2013 05.08.2013
15618 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 8.25000 05/08/14 XS0655085081 19.07.2013 05.08.2013
06436 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 DE0005564827 05.08.2013 06.08.2013
06456 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON VAR 06/11/13 XS0850004200 05.08.2013 06.08.2013
15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V. 7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.07.2013 06.08.2013
15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.07.2013 06.08.2013
06486 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.25000 07/02/2014 XS0887314176 06.08.2013 07.08.2013
15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 23.07.2013 07.08.2013
15322 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 XS0381365690 23.07.2013 07.08.2013
15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 23.07.2013 07.08.2013
15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 06.08.2013 07.08.2013
15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 23.07.2013 07.08.2013
15777 ОБЛИГАЦИИ UBRD FINANCE LIMITED ZCP 07/08/13 XS0886777225 - 07.08.2013
15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 06.08.2013 07.08.2013
06458 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.88000 10/11/14 XS0852752756 07.08.2013 08.08.2013
15757 ОБЛИГАЦИИ BCS FINANCE ONE B.V. 12.75000 08/11/15 XS0849901672 07.08.2013 08.08.2013
06142 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (PRIVATBANK) 8.75000 09/02/16 XS0242939394 08.08.2013 09.08.2013
06268 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (EXIM BANK OF UKRAINE) 8.40000 09/02/16 XS0243733127 08.08.2013 09.08.2013
10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.08.2013 09.08.2013
15539 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 XS0557837993 - 09.08.2013
10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 26.07.2013 11.08.2013
06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 09.08.2013 12.08.2013
06485 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 6.45000 12/02/16 XS0885892033 09.08.2013 12.08.2013
10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.08.2013 12.08.2013
15463 ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 XS0484654040 01.08.2013 12.08.2013
15469 ОБЛИГАЦИИ JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV ZCP 12/08/13 XS0380943356 - 12.08.2013
06465 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 2.83000 06/11/14 XS0833499055 12.08.2013 13.08.2013
15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.08.2013 13.08.2013
15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.08.2013 13.08.2013
15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.08.2013 13.08.2013
15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.204 13/02/18 XS0888245122 12.08.2013 13.08.2013
15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.08.2013 13.08.2013
15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.08.2013 13.08.2013
06428 ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 XS0174559665 13.08.2013 14.08.2013
10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 13.08.2013 14.08.2013
15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 13.08.2013 14.08.2013
15786 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.00000 14/02/15 XS0886631281 13.08.2013 14.08.2013
06449 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 DE000LBB5MW9 14.08.2013 15.08.2013
10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 14.08.2013 15.08.2013
10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 14.08.2013 15.08.2013
10079 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 US912828CA69 14.08.2013 15.08.2013
10087 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 US912828CT50 14.08.2013 15.08.2013
10095 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 US912828DM98 14.08.2013 15.08.2013
10105 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 US912828EE63 14.08.2013 15.08.2013
10114 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 US912828EW61 14.08.2013 15.08.2013
10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 14.08.2013 15.08.2013
10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 14.08.2013 15.08.2013
10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 14.08.2013 15.08.2013
10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 14.08.2013 15.08.2013
10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 14.08.2013 15.08.2013
10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 14.08.2013 15.08.2013
10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 14.08.2013 15.08.2013
10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 14.08.2013 15.08.2013
10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 14.08.2013 15.08.2013
10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 14.08.2013 15.08.2013
10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 14.08.2013 15.08.2013
10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 14.08.2013 15.08.2013
10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 14.08.2013 15.08.2013
10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 14.08.2013 15.08.2013
10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 14.08.2013 15.08.2013
10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 14.08.2013 15.08.2013
10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 14.08.2013 15.08.2013
10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 14.08.2013 15.08.2013
10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 14.08.2013 15.08.2013
10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 14.08.2013 15.08.2013
10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 14.08.2013 15.08.2013
10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 14.08.2013 15.08.2013
10428 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 DE000A1MATE3 14.08.2013 15.08.2013
10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 14.08.2013 15.08.2013
10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 14.08.2013 15.08.2013
10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 14.08.2013 15.08.2013
15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2013 16.08.2013
15502 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.00000 16/08/13 CH0115305457 15.08.2013 16.08.2013
15840 ОБЛИГАЦИИ VOLVO TREASURY AB FLOAT 16/05/16 XS0931455777 15.08.2013 16.08.2013
10041 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 US105756AP53 16.08.2013 17.08.2013
15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 17/02/22 USP7807HAM71 16.08.2013 17.08.2013
15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 02.08.2013 17.08.2013
15561 ОБЛИГАЦИИ AQUARIUS INVESTMENTS 8.25000 18/02/16 XS0592514144 16.08.2013 18.08.2013
15577 ОБЛИГАЦИИ CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD 8.00000 18/08/15 USG2108VAB74 16.08.2013 18.08.2013
15805 ОБЛИГАЦИИ PETROPAVLOVSK LTD 4.00000 18/02/15 XS0482875811 08.08.2013 18.08.2013
15711 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV FLOAT 17/02/14 XS0816371305 16.08.2013 19.08.2013
15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 16.08.2013 19.08.2013
10282 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.00000 20/08/13 GR0114021463 19.08.2013 20.08.2013
10290 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.50000 20/08/14 GR0114022479 19.08.2013 20.08.2013
10340 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.10000 20/08/15 GR0114023485 19.08.2013 20.08.2013
15245 ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 XS0286908867 06.08.2013 21.08.2013
15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 16.08.2013 21.08.2013
06463 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.20000 25/11/14 XS0855293667 21.08.2013 22.08.2013
06464 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.20000 25/11/14 XS0855294475 21.08.2013 22.08.2013
10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 07.08.2013 22.08.2013
10473 ОБЛИГАЦИИ ROMANIA REGS 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 21.08.2013 22.08.2013
15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/17 XS0288690539 06.08.2013 22.08.2013
15562 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.31500 22/02/18 XS0592794597 21.08.2013 22.08.2013
15796 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 22/02/16 XS0245166367 21.08.2013 22.08.2013
10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.08.2013 23.08.2013
10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.08.2013 23.08.2013
10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 23.08.2013 25.08.2013
06404 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JHK8 23.08.2013 26.08.2013
06405 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 DE000DZ1JJU3 - 26.08.2013
06492 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 26/02/16 DE000A1RFB97 23.08.2013 26.08.2013
10321 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16 USP97475AF73 23.08.2013 26.08.2013
15669 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT 1.87500 24/08/15 DE000A1K0M44 23.08.2013 26.08.2013
06403 ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 DE000DZ1JJQ1 26.08.2013 27.08.2013
15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.08.2013 27.08.2013
15809 ОБЛИГАЦИИ SOVCOM FINANCE B.V.15.00 25/05/15 XS0783972929 23.08.2013 27.08.2013
06515 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 29/01/16 XS0937827391 27.08.2013 28.08.2013
06232 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA 22.00000 29/08/13 XS0384452438 - 29.08.2013
06518 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.85000 27/02/15 XS0938895504 28.08.2013 29.08.2013
10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 28.08.2013 29.08.2013
15841 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV FLOAT 29/05/16 XS0938119764 28.08.2013 29.08.2013
10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.5000 31/08/18 US912828RE27 30.08.2013 31.08.2013
10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 30.08.2013 31.08.2013
10480 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 28/02/15 US912828UP37 30.08.2013 31.08.2013

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы с сайтом ВЭБ.РФ использует cookies (файлы с данными о посещении сайта). Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Условия обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ.РФ и выражаете свое согласие на сбор и обработку персональных данных о Вашей активности на сайте ВЭБ.РФ в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.