О результатах проведения аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» провела 27 июня 2013 г. аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.
Результаты аукциона:
Дата проведения депозитного аукциона | 27 июня 2013 г. |
Срок размещения средств | 355 (триста пятьдесят пять) дней |
Объем средств, предложенных на аукционе | 25 млрд. руб. |
Дата размещения средств | 27 июня 2013 г. |
Дата возврата средств | 17 июня 2014 г. |
Объем размещенных средств | 25 млрд. руб. |
Объем поданных заявок | 38,19 млрд. руб. |
Число сделок | 17 |
Средневзвешенная ставка | 7,93% |

О проведении аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявляет о проведении 27 июня 2013 г. аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.
Параметры аукциона:
Дата проведения депозитного аукциона | 27 июня 2013 г. |
Срок размещения средств | 355 (триста пятьдесят пять) дней |
Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных организациях | 25 млрд. руб. |
Дата размещения средств | 27 июня 2013 г. |
Дата возврата средств | 17 июня 2014 г. |
Минимальная процентная ставка по средствам, предоставляемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых | 7,4 % |
Минимальной объем одной заявки | 100 (сто) миллионов рублей |
Прием заявок | с 11:45 до 12:30 |
Определение ставки отсечения или признание проведения отбора заявок несостоявшимся | с 12:30 до 13:15 |
