Информационное сообщение о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния

1 апреля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Резервный фонд

Совокупный объем Резервного фонда составил 2 608,69 млрд. рублей, что эквивалентно 83,93 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:

  • 38,08 млрд. долларов США;
  • 29,40 млрд. евро;
  • 5,40 млрд. фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 марта 2013 г. составила 0,15 млрд. долларов США, что эквивалентно 4,68 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 марта 2013 г. составила положительную величину 9,54 млрд. рублей.

Фонд национального благосостояния

Совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 2 696,73 млрд. рублей, что эквивалентно 86,76 млрд. долларов США, в том числе:

1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:

  • 27,66 млрд. долларов США;
  • 24,15 млрд. евро;
  • 4,39 млрд. фунтов стерлингов;

2) на депозитах во Внешэкономбанке размещено 474,02 млрд. рублей и 6,25 млрд. долларов США.

Совокупный доход от размещения средств фонда на депозиты во Внешэкономбанке с января по март 2013 г. составил 6,87 млрд. рублей, что эквивалентно 0,23 млрд. долларов США.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 марта 2013 г. составила 0,12 млрд. долларов США, что эквивалентно 3,64 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 марта 2013 г. составила положительную величину 1,65 млрд. рублей, а курсовая разница от переоценки средств фонда, размещенных на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке – 4,44 млрд. рублей.

Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм дохода (убытка) от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов. 

Подробная статистика по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержится на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляется на регулярной основе.

 

Источник: Пресс-служба Минфина России

Назад

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2013 года

28 марта 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 29.03.2013 01.04.2013
10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 29.03.2013 01.04.2013
10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 29.03.2013 01.04.2013
10314 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 US900123BH29 29.03.2013 01.04.2013
10337 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/13 US912828QL78 29.03.2013 01.04.2013
10455 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/09/13 US912828RK86 01.04.2013 01.04.2013
15456 ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 XS0459207121 15.03.2013 01.04.2013
15703 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 4.75000 01/04/14 US61748AAE64 29.03.2013 01.04.2013
04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 - 02.04.2013
10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 01.04.2013 02.04.2013
10280 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 3.75000 29/03/17 XS0498285351 28.03.2013 02.04.2013
15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 15.03.2013 02.04.2013
15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.04.2013 02.04.2013
06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 - 03.04.2013
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.04.2013 03.04.2013
04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.04.2013 04.04.2013
04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.04.2013 04.04.2013
04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.04.2013 04.04.2013
06447 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 21.03.2013 05.04.2013
06453 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.57500 07/10/13 XS0841758039 04.04.2013 05.04.2013
10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 21.03.2013 05.04.2013
15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.04.2013 05.04.2013
15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 04.04.2013 05.04.2013
10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.04.2013 07.04.2013
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 05.04.2013 07.04.2013
06379 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND (KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 XS0190189034 22.03.2013 08.04.2013
10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 05.04.2013 08.04.2013
10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.00000 08/10/14 US922646BM57 05.04.2013 08.04.2013
15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.03.2013 08.04.2013
15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 05.04.2013 08.04.2013
15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 05.04.2013 08.04.2013
15628 ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 XS0500175673 05.04.2013 08.04.2013
15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/13 XS0687555499 05.04.2013 08.04.2013
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 22.03.2013 08.04.2013
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2013 09.04.2013
15677 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD CAPITAL PLC ZCP 09/04/13 XS0770203817 - 09.04.2013
15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.04.2013 10.04.2013
10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.04.2013 11.04.2013
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2013 11.04.2013
15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 27.03.2013 11.04.2013
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 03.04.2013 12.04.2013
10399 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 12/04/13 DE000A1EWHS9 11.04.2013 12.04.2013
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 28.03.2013 12.04.2013
15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.04.2013 12.04.2013
15715 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0814877071 11.04.2013 12.04.2013
06420 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 DE000A1PGTQ7 12.04.2013 15.04.2013
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 12.04.2013 15.04.2013
10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 12.04.2013 15.04.2013
10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 12.04.2013 15.04.2013
10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 12.04.2013 15.04.2013
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 12.04.2013 15.04.2013
10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 12.04.2013 15.04.2013
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2013 15.04.2013
06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.04.2013 16.04.2013
06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 01.04.2013 16.04.2013
15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 15.04.2013 16.04.2013
15680 ОБЛИГАЦИИ NATIXIS STRUCTURED PRODUCTS LTD ZCP 13/04/13 XS0770376837 15.04.2013 16.04.2013
15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.04.2013 17.04.2013
15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.04.2013 17.04.2013
10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 17.04.2013 18.04.2013
10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.04.2013 19.04.2013
15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.04.2013 19.04.2013
15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.04.2013 19.04.2013
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.04.2013 22.04.2013
06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 19.04.2013 22.04.2013
06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 19.04.2013 22.04.2013
10339 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.90000 20/04/17 GR0118012609 19.04.2013 22.04.2013
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 19.04.2013 22.04.2013
10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 19.04.2013 22.04.2013
15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 05.04.2013 22.04.2013
15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 05.04.2013 22.04.2013
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 19.04.2013 22.04.2013
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 19.04.2013 22.04.2013
15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 05.04.2013 22.04.2013
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 19.04.2013 22.04.2013
15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 19.04.2013 22.04.2013
15646 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BOERSE AG 5.00000 22/04/13 XS0353963225 19.04.2013 22.04.2013
15712 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOATING 20/01/14 XS0804468295 19.04.2013 22.04.2013
15759 ОБЛИГАЦИИ COMPANIE DE FINANCEMENT FONCIER 2.125000 22/04/13 XS0504189449 05.04.2013 22.04.2013
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2013 23.04.2013
15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.04.2013 24.04.2013
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2013 24.04.2013
15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 23.04.2013 24.04.2013
15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.04.2013 24.04.2013
15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.04.2013 24.04.2013
15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.04.2013 24.04.2013
06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.04.2013 25.04.2013
06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.04.2013 25.04.2013
10439 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.00000 25/04/22 FR0011196856 25.04.2013 25.04.2013
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.04.2013 25.04.2013
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.04.2013 25.04.2013
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2013 25.04.2013
15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 10.04.2013 25.04.2013
15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 10.04.2013 25.04.2013
15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.04.2013 25.04.2013
06400 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.13000 26/04/13 XS0776329640 25.04.2013 26.04.2013
10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 11.04.2013 26.04.2013
15685 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.04.2013 26.04.2013
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 - 28.04.2013
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 26.04.2013 29.04.2013
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 26.04.2013 29.04.2013
06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 12.04.2013 29.04.2013
06340 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 3.25000 28/04/14 XS0503643990 26.04.2013 29.04.2013
10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 26.04.2013 29.04.2013
10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 26.04.2013 29.04.2013
10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 26.04.2013 29.04.2013
10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 26.04.2013 29.04.2013
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 12.04.2013 29.04.2013
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 26.04.2013 29.04.2013
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 26.04.2013 29.04.2013
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.04.2013 29.04.2013
15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 - 29.04.2013
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.04.2013 29.04.2013
15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 26.04.2013 29.04.2013
15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 26.04.2013 29.04.2013
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.04.2013 29.04.2013
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 26.04.2013 29.04.2013
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 26.04.2013 29.04.2013
15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.04.2013 29.04.2013
15687 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 XS0197508764 26.04.2013 29.04.2013
15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 12.04.2013 29.04.2013
06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.04.2013 30.04.2013
06460 ОБЛИГАЦИИ BLACK SEA TRADE AND DEVELOPMENT BANK ZCP 30/04/13 XS0779423945 - 30.04.2013
10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 29.04.2013 30.04.2013
10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 29.04.2013 30.04.2013
10350 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.30000 30/04/13 ES00000121T5 29.04.2013 30.04.2013
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2013 30.04.2013
15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 15.04.2013 30.04.2013
15769 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0879084373 15.04.2013 30.04.2013

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.