Внешэкономбанк стал членом Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет»
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» вступила в Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет».
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет», созданное в марте 2012 года, - межотраслевое объединение участников платежного рынка. В состав объединения входят: Ассоциация российских банков, Российский союз промышленников и предпринимателей, крупные российские банки (ОАО «Сбербанк», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Альфа-банк» и др).
Основными направлениями деятельности Некоммерческого партнерства являются решение важных задач, связанных с развитием правовой базы национальной платежной системы, повышение уровня безопасности переводов денежных средств, внедрение новых платежных технологий и др.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
Назад
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в ноябре 2012 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06425 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 01/08/14 | DE000DZ9VAF1 | 31.10.2012 | 01.11.2012 |
| 10363 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.25000 01/11/29 | IT0001278511 | 31.10.2012 | 01.11.2012 |
| 10368 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.50000 01/11/27 | IT0001174611 | 31.10.2012 | 01.11.2012 |
| 10369 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 01/05/31 | IT0001444378 | 31.10.2012 | 01.11.2012 |
| 15585 | ОБЛИГАЦИИ CONSOLIDATED MINERALS LTD 8.87500 01/05/16 | USG2370YAA40 | 31.10.2012 | 01.11.2012 |
| 10320 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY FLOAT 02/11/12 | XS0234096237 | 01.11.2012 | 02.11.2012 |
| 10443 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 | DE000A1MATF0 | 01.11.2012 | 02.11.2012 |
| 15424 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.44000 02/11/17 | XS0290581569 | 18.10.2012 | 02.11.2012 |
| 15531 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 02/11/13 | XS0553296210 | 01.11.2012 | 02.11.2012 |
| 15547 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 2.00000 02/08/15 | XS0479534728 | 01.11.2012 | 02.11.2012 |
| 15660 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT FLOAT 02/02/15 | DE000A1KQ8B3 | 01.11.2012 | 02.11.2012 |
| 15688 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 03/05/19 | XS0779213460 | 02.11.2012 | 03.11.2012 |
| 06271 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.00000 03/11/15 | XS0234488236 | 19.10.2012 | 05.11.2012 |
| 06439 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 | XS0484565709 | 26.10.2012 | 05.11.2012 |
| 15291 | ОБЛИГАЦИИ HSBK (EUROPE) BV REGS 7.25000 03/05/17 | XS0298931287 | 19.10.2012 | 05.11.2012 |
| 15369 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 8.00000 03/11/15 | US48666QAA40 | 02.11.2012 | 05.11.2012 |
| 15435 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FINANCE BV 6.37500 05/11/14 | XS0463663442 | 19.10.2012 | 05.11.2012 |
| 15436 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 7.25000 05/11/19 | XS0461926569 | 19.10.2012 | 05.11.2012 |
| 15536 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 7.75000 03/11/20 | XS0555493203 | 02.11.2012 | 05.11.2012 |
| 06436 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 06/11/15 | DE0005564827 | 05.11.2012 | 06.11.2012 |
| 06237 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK PLC 5.87500 UNDATED | XS0274147296 | 06.11.2012 | 07.11.2012 |
| 06257 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (CITY OF KYIV) 8.00000 06/11/15 | XS0233620235 | 24.10.2012 | 08.11.2012 |
| 06319 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 07/02/13 | XS0586552522 | 07.11.2012 | 08.11.2012 |
| 15486 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 7.00000 06/05/15 | XS0494085524 | 07.11.2012 | 08.11.2012 |
| 06429 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 18/02/14 | XS0784122086 | 08.11.2012 | 09.11.2012 |
| 15537 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.12500 09/11/20 | XS0554659671 | 08.11.2012 | 09.11.2012 |
| 15539 | ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR SA (LENSPETSSMU) 9.75000 09/11/15 | XS0557837993 | 08.11.2012 | 09.11.2012 |
| 06424 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.50000 10/02/14 | XS0815592877 | 09.11.2012 | 12.11.2012 |
| 10441 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 | DE000NRW0D85 | 09.11.2012 | 12.11.2012 |
| 15675 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 10/05/13 | XS0742683153 | 09.11.2012 | 12.11.2012 |
| 06193 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 | XS0253723281 | 26.10.2012 | 13.11.2012 |
| 06275 | ОБЛИГАЦИИ JSC HALYK BANK 7.75000 13/05/13 | XS0253878051 | 29.10.2012 | 13.11.2012 |
| 06333 | ОБЛИГАЦИИ FINANSBANK AS (REGS) 5.50000 11/05/16 | USM4R36CAA80 | 09.11.2012 | 13.11.2012 |
| 06334 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 11/05/18 | XS0625516157 | 09.11.2012 | 13.11.2012 |
| 15121 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.25000 10/11/15 | XS0234987153 | 26.10.2012 | 13.11.2012 |
| 15190 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/13 | XS0253894256 | 29.10.2012 | 13.11.2012 |
| 15250 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL (BANK OF MOSCOW) 6.80700 10/05/17 | XS0299183250 | 26.10.2012 | 13.11.2012 |
| 15347 | ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 10.00000 UNDATED | XS0274618247 | 26.10.2012 | 13.11.2012 |
| 15349 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE REGS 7.00000 11/05/16 | XS0253694755 | 29.10.2012 | 13.11.2012 |
| 15463 | ОБЛИГАЦИИ TMK BONDS SA 5.25000 11/02/15 | XS0484654040 | 01.11.2012 | 13.11.2012 |
| 15540 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 11.75000 10/05/16 | XS0557128591 | 26.10.2012 | 13.11.2012 |
| 15693 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.25000 10/11/15 | US30050AAA16 | 09.11.2012 | 13.11.2012 |
| 06371 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG VAR 14/02/13 | DE000DB5DDL7 | 13.11.2012 | 14.11.2012 |
| 06428 | ОБЛИГАЦИИ DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FLOAT 14/08/15 | XS0174559665 | 13.11.2012 | 14.11.2012 |
| 10175 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 6.75000 14/11/17 | XS0330776617 | 30.10.2012 | 14.11.2012 |
| 06314 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.25000 15/05/13 | US298785EN26 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 06449 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 15/05/15 | DE000LBB5MW9 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10069 | ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.50000 15/05/26 | US593048AX90 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10070 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 | US912828BA78 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10072 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 | US912810EA26 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10074 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 | US912810FF04 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10086 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 | US912828CJ78 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10094 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/14 | US912828DC17 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10103 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 | US912828DV97 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10112 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/11/15 | US912828EN62 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10119 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.12500 15/05/16 | US912828FF20 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10123 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 | US912828FY19 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10125 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 | US912810EL80 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10139 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/17 | US912828GS32 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10143 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.00000 15/05/37 | US912810PU60 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10147 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/17 | US912828HH67 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10171 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/05/18 | US912828HZ65 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10188 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/05/38 | US912810PX00 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10200 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/11/18 | US912828JR22 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10219 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/05/39 | US912810QB70 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10225 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/19 | US912828KQ20 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10258 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/11/39 | US912810QD37 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10261 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.37500 15/11/19 | US912828LY45 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10288 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/05/20 | US912828ND89 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10289 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/40 | US912810QH41 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10312 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/11/40 | US912810QL52 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10316 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/11/20 | US912828PC88 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10351 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/05/21 | US912828QN35 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10352 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/05/41 | US912810QQ40 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10357 | ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75000 15/05/21 | AU0000XCLWM5 | 07.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10393 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/11/21 | US912828RR30 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10422 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/11/41 | US912810QT88 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10428 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 15/02/16 | DE000A1MATE3 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10434 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 15/05/22 | US912828SV33 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 10435 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.00000 15/05/42 | US912810QW18 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 15248 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 31.10.2012 | 15.11.2012 |
| 15329 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.48000 15/05/13 | XS0253322886 | 31.10.2012 | 15.11.2012 |
| 15480 | ОБЛИГАЦИИ TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY REGS 6.12400 15/11/14 | USY8586EAA56 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 15571 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 2.89000 15/11/12 | XS0329650674 | 31.10.2012 | 15.11.2012 |
| 15717 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 | DE000EAA0KX3 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 15718 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 | DE000EAA0KW5 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 15738 | ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 5.00000 15/05/14 | US03938LAK08 | 14.11.2012 | 15.11.2012 |
| 15334 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.17500 16/05/13 | XS0254887176 | 01.11.2012 | 16.11.2012 |
| 15492 | ОБЛИГАЦИИ STARLING HOLDING (SPV) LTD 3.50000 08/11/17 | XS0327072897 | 13.11.2012 | 16.11.2012 |
| 15632 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 5.00000 17/11/15 | CH0141533403 | 16.11.2012 | 17.11.2012 |
| 15690 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 5.62500 17/05/17 | XS0783291221 | 16.11.2012 | 17.11.2012 |
| 15691 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA INTL FUNDING SA 6.95000 17/05/19 | XS0783242877 | 02.11.2012 | 17.11.2012 |
| 15077 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 | XS0205828477 | 02.11.2012 | 19.11.2012 |
| 15711 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTL. FINANCE NV FLOAT 17/02/14 | XS0816371305 | 16.11.2012 | 19.11.2012 |
| 06358 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 10.20000 20/05/13 | XS0662181048 | 19.11.2012 | 20.11.2012 |
| 15488 | ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV REGS 10.25000 20/05/15 | XS0511379066 | 05.11.2012 | 20.11.2012 |
| 15503 | ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL ATOM REGS (KAZATOMPROM) 6.25000 20/05/15 | XS0510820011 | 05.11.2012 | 20.11.2012 |
| 15569 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZATOMPROM 144A 6.25000 20/05/15 | US63253RAA05 | 19.11.2012 | 20.11.2012 |
| 15601 | ОБЛИГАЦИИ CEB CAPITAL SA/CREDIT EUROPE BANK 7.75000 20/05/13 | XS0510939688 | 05.11.2012 | 20.11.2012 |
| 10124 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 | XS0276053112 | 06.11.2012 | 21.11.2012 |
| 15704 | ОБЛИГАЦИИ PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA II 4.00000 21/11/18 | USY68616AA22 | 20.11.2012 | 21.11.2012 |
| 06147 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 | XS0253861834 | 08.11.2012 | 23.11.2012 |
| 15188 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.21200 22/11/16 | XS0276456315 | 07.11.2012 | 23.11.2012 |
| 15543 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.45000 22/11/17 | XS0559800122 | 22.11.2012 | 23.11.2012 |
| 15544 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.80000 22/11/25 | XS0559915961 | 22.11.2012 | 23.11.2012 |
| 15635 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 23/05/16 | XS0708813653 | 08.11.2012 | 23.11.2012 |
| 15637 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC (VIMPELCOM) 11.00000 23/05/16 | XS0675203789 | 22.11.2012 | 23.11.2012 |
| 06248 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (CITY OF KYIV) 8.25000 26/11/12 | XS0332748077 | 09.11.2012 | 26.11.2012 |
| 06386 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 2.62500 26/11/14 | DE000BLB8DA8 | 23.11.2012 | 26.11.2012 |
| 06404 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 | DE000DZ1JHK8 | 23.11.2012 | 26.11.2012 |
| 06405 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 26/02/15 | DE000DZ1JJU3 | - | 26.11.2012 |
| 15122 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA VAR 25/11/15 | XS0236336045 | 09.11.2012 | 26.11.2012 |
| 06403 | ОБЛИГАЦИИ DZ BANK AG FLOAT 27/02/15 | DE000DZ1JJQ1 | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
| 06432 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 3.65000 29/01/14 | CH0192801808 | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
| 15442 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.75000 27/05/15 | XS0469856057 | 12.11.2012 | 27.11.2012 |
| 15591 | ОБЛИГАЦИИ VEB-LEASING INVEST LIMITED 5.12500 27/05/16 | XS0630950870 | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
| 15659 | ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 | XS0311458052 | 26.11.2012 | 27.11.2012 |
| 15280 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.87500 29/05/18 | XS0365923977 | 13.11.2012 | 28.11.2012 |
| 06270 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 | XS0276707923 | 14.11.2012 | 29.11.2012 |
| 15282 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/18 | XS0366630902 | 14.11.2012 | 29.11.2012 |
| 15368 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 | US48666FAF71 | 28.11.2012 | 29.11.2012 |
| 15545 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.09200 29/11/15 | XS0562354182 | 14.11.2012 | 29.11.2012 |
| 10294 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.75000 30/05/40 | US900123BG46 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 10315 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 30/11/12 | US912828PV69 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 10361 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 | US912828QP82 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
| 15623 | ОБЛИГАЦИИ QGOG ATLANTIC/ALASKAN RIGS LTD REGS 5.25000 30/07/18 | USG7306EAA67 | 29.11.2012 | 30.11.2012 |
Назад