Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2012 года

31 мая 2012 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
15097 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 XS0220790934 17.05.2012 01.06.2012
15293 ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 US532716AH08 31.05.2012 01.06.2012
15380 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 XS0275728557 17.05.2012 01.06.2012
15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 25.05.2012 01.06.2012
10344 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 3.75000 03/06/13 XS0432083227 01.06.2012 04.06.2012
15444 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 XS0470427476 18.05.2012 04.06.2012
15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 01.06.2012 04.06.2012
10376 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 US900123AX87 04.06.2012 05.06.2012
06187 ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 XS0303048374 05.06.2012 06.06.2012
06367 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG FLOAT 04/06/12 XS0302887772 05.06.2012 06.06.2012
15287 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 XS0363010157 01.06.2012 06.06.2012
15595 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 XS0632887997 18.05.2012 06.06.2012
15672 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 XS0266760965 05.06.2012 06.06.2012
15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.06.2012 06.06.2012
15223 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 XS0304273948 23.05.2012 07.06.2012
15224 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 US549876AA88 06.06.2012 07.06.2012
15226 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 XS0304274599 23.05.2012 07.06.2012
06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 DE000NWB15D2 08.06.2012 11.06.2012
10067 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 XS0170177306 25.05.2012 11.06.2012
10274 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 XS0368800073 08.06.2012 11.06.2012
15391 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 XS0433568101 25.05.2012 11.06.2012
06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 11.06.2012 12.06.2012
06398 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.37500 12/06/13 US298785CX26 11.06.2012 12.06.2012
06186 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 XS0303133564 12.06.2012 13.06.2012
15348 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 XS0305204595 29.05.2012 13.06.2012
15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.06.2012 14.06.2012
06344 ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 XS0638008051 14.06.2012 15.06.2012
06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.06.2012 15.06.2012
10355 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 2.00000 15/12/12 IT0004564636 14.06.2012 15.06.2012
10358 ОБЛИГАЦИИ AUSTRALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 AU3TB0000077 07.06.2012 15.06.2012
15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 25.05.2012 15.06.2012
15509 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 XS0531270964 14.06.2012 15.06.2012
06260 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 XS0338078487 01.06.2012 18.06.2012
06374 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROST 1.75000 17/06/13 AT000B076567 15.06.2012 18.06.2012
06396 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 XS0541896485 15.06.2012 18.06.2012
10068 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 US105756AX87 15.06.2012 18.06.2012
10174 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 XS0371163600 15.06.2012 18.06.2012
10359 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 5.25000 17/06/16 XS0638742485 15.06.2012 18.06.2012
10360 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 XS0638552942 01.06.2012 18.06.2012
15134 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 XS0238091507 01.06.2012 18.06.2012
15447 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 XS0473293701 01.06.2012 18.06.2012
15548 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625 XS0563898062 15.06.2012 18.06.2012
15550 ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 XS0462561076 15.06.2012 18.06.2012
15598 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 XS0638572973 01.06.2012 18.06.2012
10276 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 GR0124032666 18.06.2012 19.06.2012
06297 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.50000 20/12/12 XS0562734177 19.06.2012 20.06.2012
06399 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 XS0776527102 19.06.2012 20.06.2012
10031 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 DE0001134468 19.06.2012 20.06.2012
06278 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 XS0289312471 20.06.2012 21.06.2012
06372 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS SA FLOAT 21/06/12 XS0474526273 20.06.2012 21.06.2012
10347 ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 MX0MGO0000L1 20.06.2012 21.06.2012
06217 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 22/06/17 XS0307202530 07.06.2012 22.06.2012
10197 ОБЛИГАЦИИ СITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 XS0222425471 21.06.2012 22.06.2012
15129 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 XS0238468457 21.06.2012 22.06.2012
15415 ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 CZ0000000237 22.05.2012 22.06.2012
15493 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 XS0513723873 21.06.2012 22.06.2012
15494 ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 US55377WAA62 21.06.2012 22.06.2012
04004 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 XS0088543193 08.06.2012 25.06.2012
06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 22.06.2012 25.06.2012
06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 22.06.2012 25.06.2012
10215 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 XS0194957527 22.06.2012 25.06.2012
10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 22.06.2012 25.06.2012
15229 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 XS0306557538 08.06.2012 25.06.2012
15260 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 XS0338241572 08.06.2012 25.06.2012
15305 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 XS0371926600 08.06.2012 25.06.2012
15496 ОБЛИГАЦИИ MERRILL LYNCH INTL AND CO CV ZCP 25/06/12 XS0518438600 - 25.06.2012
15600 ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE LTD 7.75000 23/06/16 XS0640334768 22.06.2012 25.06.2012
15629 ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY AS 4.50000 24/06/16 XS0641963839 22.06.2012 25.06.2012
15634 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 2.95000 23/12/13 HK0000073897 22.06.2012 25.06.2012
10268 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 XS0305394941 - 26.06.2012
15298 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 XS0306900795 12.06.2012 27.06.2012
15357 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 XS0306899765 12.06.2012 27.06.2012
15477 ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 XS0308287803 12.06.2012 27.06.2012
15350 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 XS0307241603 13.06.2012 28.06.2012
15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 13.06.2012 28.06.2012
06350 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 29/06/12 XS0514497469 28.06.2012 29.06.2012
15303 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 XS0372523281 15.06.2012 29.06.2012

Назад

О ходе выдачи кредитов участниками Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах

29 мая 2012 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.