Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2012 года

2 апреля 2012 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 28.03.2012 02.04.2012
04009 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А US78307ACZ49 30.03.2012 02.04.2012
06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 16.03.2012 02.04.2012
06354 ДОЛГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ BTA BANK JSC REGS RECOVERY UNITS 30/06/20 XS0532995049 16.03.2012 02.04.2012
10102 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GN48 30.03.2012 02.04.2012
10111 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 US040114GK09 30.03.2012 02.04.2012
10195 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 XS0189713992 30.03.2012 02.04.2012
10308 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 30/09/12 US912828NX44 30.03.2012 02.04.2012
10337 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/13 US912828QL78 30.03.2012 02.04.2012
15143 ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 XS0249577213 30.03.2012 02.04.2012
15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.03.2012 02.04.2012
15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 16.03.2012 02.04.2012
06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 02.04.2012 03.04.2012
06353 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12 XS0514503886 02.04.2012 03.04.2012
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 XS0499245180 19.03.2012 03.04.2012
06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 03.04.2012 04.04.2012
10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 21.03.2012 05.04.2012
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 22.03.2012 06.04.2012
10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 23.03.2012 09.04.2012
10390 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 5.00000 08/10/14 US922646BM57 06.04.2012 09.04.2012
15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 08.04.2012 09.04.2012
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 23.03.2012 09.04.2012
06325 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 05/04/12 XS0598110459 09.04.2012 10.04.2012
06379 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND (KAZKOMMERTS) VAR 07/04/14 XS0190189034 23.03.2012 10.04.2012
15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 23.03.2012 10.04.2012
15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.04.2012 10.04.2012
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 05.04.2012 10.04.2012
15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 06.04.2012 10.04.2012
15628 ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 XS0500175673 06.04.2012 10.04.2012
15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/13 XS0687555499 06.04.2012 10.04.2012
10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.04.2012 11.04.2012
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2012 11.04.2012
15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 27.03.2012 11.04.2012
06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 28.03.2012 12.04.2012
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 03.04.2012 12.04.2012
10399 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 12/04/13 DE000A1EWHS9 11.04.2012 12.04.2012
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 28.03.2012 12.04.2012
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2012 13.04.2012
06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 30.03.2012 16.04.2012
06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 30.03.2012 16.04.2012
06373 ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV VAR 15/01/13 XS0546217521 13.04.2012 16.04.2012
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 13.04.2012 16.04.2012
10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 13.04.2012 16.04.2012
10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2012 16.04.2012
10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 13.04.2012 16.04.2012
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 13.04.2012 16.04.2012
15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 13.04.2012 16.04.2012
15597 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 XS0611265892 13.04.2012 16.04.2012
10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 17.04.2012 18.04.2012
10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.04.2012 19.04.2012
15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.04.2012 19.04.2012
15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.04.2012 19.04.2012
06327 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 5.50000 20/04/12 XS0609245542 19.04.2012 20.04.2012
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.04.2012 20.04.2012
06366 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 19/10/12 XS0649939849 19.04.2012 20.04.2012
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 19.04.2012 20.04.2012
15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.04.2012 20.04.2012
15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 20.04.2012 22.04.2012
10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.04.2012 23.04.2012
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 06.04.2012 23.04.2012
15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 06.04.2012 23.04.2012
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2012 23.04.2012
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2012 23.04.2012
15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.04.2012 23.04.2012
15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 06.04.2012 23.04.2012
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.04.2012 23.04.2012
15646 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BOERSE AG 5.00000 22/04/13 XS0353963225 20.04.2012 23.04.2012
15670 ОБЛИГАЦИИ GAZPROM ECP SA ZCP 23/04/12 XS0694598037 - 23.04.2012
15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 09.04.2012 24.04.2012
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2012 24.04.2012
15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 23.04.2012 24.04.2012
06328 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 XS0609236806 24.04.2012 25.04.2012
06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.04.2012 25.04.2012
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.04.2012 25.04.2012
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.04.2012 25.04.2012
15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.04.2012 25.04.2012
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2012 25.04.2012
15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 10.04.2012 25.04.2012
06355 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12 XS0649957239 25.04.2012 26.04.2012
06331 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 XS0514506046 - 27.04.2012
06332 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 27/04/12 XS0514506129 - 27.04.2012
10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.04.2012 27.04.2012
10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.04.2012 27.04.2012
10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 24.04.2012 27.04.2012
10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 26.04.2012 27.04.2012
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.04.2012 27.04.2012
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.04.2012 27.04.2012
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.04.2012 27.04.2012
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 13.04.2012 28.04.2012
15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 13.04.2012 28.04.2012
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 27.04.2012 30.04.2012
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 27.04.2012 30.04.2012
06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.04.2012 30.04.2012
06340 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 3.25000 28/04/14 XS0503643990 27.04.2012 30.04.2012
10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 27.04.2012 30.04.2012
10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 27.04.2012 30.04.2012
10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 27.04.2012 30.04.2012
10346 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.75000 30/04/12 ES00000121I8 27.04.2012 30.04.2012
10350 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 2.30000 30/04/13 ES00000121T5 27.04.2012 30.04.2012
10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 ES00000121Q1 27.04.2012 30.04.2012
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2012 30.04.2012
15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 13.04.2012 30.04.2012
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 13.04.2012 30.04.2012
15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 13.04.2012 30.04.2012
15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 13.04.2012 30.04.2012
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.04.2012 30.04.2012
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 27.04.2012 30.04.2012
15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 27.04.2012 30.04.2012
15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 13.04.2012 30.04.2012
15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 27.04.2012 30.04.2012
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2012 30.04.2012
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.04.2012 30.04.2012
15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 23.04.2012 30.04.2012


Назад

О платеже по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте

30 марта 2012 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ перевела в The Bank of New York Mellon средства на общую сумму 1 млрд. 300 млн. 939 тыс. 456,22 долларов США в счет погашения основного долга и оплаты процентов по облигационному займу с окончательным сроком погашения в 2030 году.

Платеж осуществлен в одной валюте.             

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

                


Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.