Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2011 года

3 октября 2011 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 30.09.2011 03.10.2011
15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.09.2011 03.10.2011
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/17 XS0499245180 16.09.2011 03.10.2011
15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 16.09.2011 03.10.2011
06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 03.10.2011 04.10.2011
06353 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 04/07/12 XS0514503886 03.10.2011 04.10.2011
06305 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 09/01/12 XS0564057478 04.10.2011 05.10.2011
10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 20.09.2011 05.10.2011
15491 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (KMI HLGS) 10.25000 06/10/11 XS0270426355 05.10.2011 06.10.2011
06325 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 05/04/12 XS0598110459 06.10.2011 07.10.2011
15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 06.10.2011 07.10.2011
15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.09.2011 07.10.2011
15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.10.2011 07.10.2011
15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.09.2011 07.10.2011
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 06.10.2011 07.10.2011
15575 ОБЛИГАЦИИ LONGFOR PROPERTIES CO LTD 9.50000 07/04/16 USG5635PAA78 06.10.2011 07.10.2011
15597 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 11.75000 15/04/12 XS0611265892 22.09.2011 07.10.2011
10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 07.10.2011 10.10.2011
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 26.09.2011 11.10.2011
15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 26.09.2011 11.10.2011
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 23.09.2011 11.10.2011
06087 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CITY OF MOSCOW) 6.45000 12/10/11 XS0202356167 27.09.2011 12.10.2011
06095 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (VTB) FLOAT 12/10/11 XS0207819714 27.09.2011 12.10.2011
06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 27.09.2011 12.10.2011
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 27.09.2011 12.10.2011
15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 7.50000 12/10/11 XS0202919667 27.09.2011 12.10.2011
15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 11.10.2011 12.10.2011
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.09.2011 12.10.2011
15520 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 5.12500 12/10/12 XS0324693968 11.10.2011 12.10.2011
10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2011 13.10.2011
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 28.09.2011 13.10.2011
15538 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 FR0010949669 12.10.2011 13.10.2011
10306 ОБЛИГАЦИИ SLOVAK REPUBLIC 4.35000 14/10/25 SK4120007543 11.10.2011 14.10.2011
06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 30.09.2011 17.10.2011
06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 30.09.2011 17.10.2011
06320 ОБЛИГАЦИИ NURBANK JSC 9.37500 17/10/11 XS0269698246 30.09.2011 17.10.2011
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2011 17.10.2011
10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2011 17.10.2011
10309 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 15/10/13 US912828PB06 14.10.2011 17.10.2011
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.10.2011 17.10.2011
15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.09.2011 17.10.2011
15296 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2011 19.10.2011
15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2011 19.10.2011
15521 ОБЛИГАЦИИ ZHAIKMUNAI FINANCE BV 10.50000 19/10/15 USN97708AA49 18.10.2011 19.10.2011
06160 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2011 20.10.2011
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.10.2011 20.10.2011
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS(UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 05.10.2011 20.10.2011
15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.10.2011 20.10.2011
15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.10.2011 20.10.2011
15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.10.2011 20.10.2011
06289 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/10/11 XS0545140690 - 21.10.2011
06290 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/10/11 XS0545141235 - 21.10.2011
15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.10.2011 21.10.2011
15523 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 6.50000 21/10/13 XS0551972291 06.10.2011 21.10.2011
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.10.2011 21.10.2011
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.10.2011 21.10.2011
15582 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 11.50000 21/04/14 XS0619845349 06.10.2011 21.10.2011
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.10.2011 21.10.2011
06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.10.2011 24.10.2011
15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 07.10.2011 24.10.2011
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 07.10.2011 24.10.2011
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 07.10.2011 24.10.2011
15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 21.10.2011 24.10.2011
06294 ОБЛИГАЦИИ TRADE & DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.50000 25/10/13 XS0552420977 24.10.2011 25.10.2011
06328 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 4.65000 25/04/12 XS0609236806 24.10.2011 25.10.2011
10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 24.10.2011 25.10.2011
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 24.10.2011 25.10.2011
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 24.10.2011 25.10.2011
15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 24.10.2011 25.10.2011
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.10.2011 25.10.2011
15533 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD CAPITAL PLC ZCP 25/10/11 XS0554704642 - 25.10.2011
15578 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 6.20000 25/04/14 XS0619624413 04.10.2011 25.10.2011
15616 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE CIB FINANCE LTD VAR 25/10/11 XS0649266912 - 25.10.2011
06355 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 26/07/12 XS0649957239 25.10.2011 26.10.2011
06253 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14.90000 27/10/11 XS0463280866 26.10.2011 27.10.2011
10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 27/10/24 3.75000 XS0053583299 12.10.2011 27.10.2011
10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.10.2011 27.10.2011
15434 ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE ZCP 27/10/11 FR0010818526 - 27.10.2011
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.10.2011 27.10.2011
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.10.2011 27.10.2011
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 12.10.2011 27.10.2011
06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.10.2011 28.10.2011
06309 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 3.65000 30/01/12 XS0563995421 27.10.2011 28.10.2011
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2011 28.10.2011
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.10.2011 28.10.2011
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2011 28.10.2011
15527 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 4.90000 28/10/14 XS0460546442 14.10.2011 28.10.2011
15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 13.10.2011 28.10.2011
15530 ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 RU000A0JR1A7 - 28.10.2011
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.10.2011 28.10.2011
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.10.2011 28.10.2011
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.10.2011 31.10.2011
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.10.2011 31.10.2011
06287 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 31/10/11 XS0545187063 - 31.10.2011
06310 ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 31/01/12 XS0563996403 28.10.2011 31.10.2011
10148 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 US912828HG84 28.10.2011 31.10.2011
10257 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/10/11 US912828LT59 28.10.2011 31.10.2011
10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 28.10.2011 31.10.2011
10331 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 4.85000 31/10/20 ES00000122T3 28.10.2011 31.10.2011
10372 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN FLOAT 29/10/12 ES00000121Q1 28.10.2011 31.10.2011
15254 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 XS0328682587 14.10.2011 31.10.2011
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 14.10.2011 31.10.2011
15277 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 8.37500 30/04/13 XS0361041550 14.10.2011 31.10.2011
15355 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.36400 31/10/14 XS0303583412 14.10.2011 31.10.2011
15378 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.58000 31/10/13 XS0303594450 14.10.2011 31.10.2011
15410 ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 XS0441717245 28.10.2011 31.10.2011
15433 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 XS0441089926 14.10.2011 31.10.2011
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2011 31.10.2011
15511 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 US91833EAB74 28.10.2011 31.10.2011
15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.10.2011 31.10.2011
15590 ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD 7.50000 31/10/12 XS0325413218 24.10.2011 31.10.2011
Назад

Член Правления – заместитель Председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло принял участие в запуске новой линии НПЗ «Брод» в Республике Сербской (Босния и Герцеговина)

30 сентября 2011 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло принял участие в торжественной церемонии запуска в эксплуатацию второй очереди нефтеперерабатывающего завода «Брод» в г. Брод, Республика Сербская (Босния и Герцеговина).

На церемонии присутствовал Президент Республики Милорад Додик, Премьер-министр Александр Джомбич, Член Президентского комитета Боснии и Герцеговины Сулейман Тихич, руководители министерств и ведомств Республики Сербской (Босния и Герцеговина). 

С российской стороны в мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Боснии и Герцеговине Александр Боцан-Харченко, глава ОАО «Зарубежнефть» Николай Брунич и другие.

С запуском второй линии завершился первый этап реконструкции завода. Работа новой производственной линии позволит увеличить мощность переработки завода с 1,2 млн. тонн до 3 млн. тонн в год. Предполагается, что в течение ближайших лет (до 2014 года) НПЗ «Брод» перейдет на выпуск всех нефтепродуктов в соответствии со стандартом Евро-5. В рамках второго этапа основная часть комплектного оборудования будет поставляться из Российской Федерации.

Внешэкономбанк участвует в финансировании проекта по реконструкции нефтеперерабатывающего завода, разрушенного в годы военного конфликта и восстановленного ОАО «Зарубежнефть», с осени 2007 года. В настоящее время общая сумма кредитных линий, предоставленных Банком, составляет 328,4 млн. евро.

Выступая на церемонии, Анатолий Балло отметил: «Данный проект -  яркая иллюстрация работы Внешэкономбанка по поддержке экспорта высококачественных услуг ведущих российских компаний. Четыре года назад трудно было поверить, что на месте запущенного предприятия вырастет такой современный нефтеперерабатывающий комплекс».

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик подчеркнул, что «сегодня получены результаты, в которые 4 года назад многие в регионе не верили. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с надежными российскими партнерами - компанией «Зарубежнефть» и Внешэкономбанком, который выступил главным инвестором проекта».

Согласно Меморандуму о финансовой политике поддержка экспорта промышленной продукции и услуг является одним из основных направлений деятельности Внешэкономбанка.

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.