Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2011 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 15097 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 | XS0220790934 | 17.05.2011 | 01.06.2011 |
| 15293 | ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 | US532716AH08 | 31.05.2011 | 01.06.2011 |
| 15380 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 | XS0275728557 | 17.05.2011 | 01.06.2011 |
| 10344 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 3.75000 03/06/13 | XS0432083227 | 02.06.2011 | 03.06.2011 |
| 15444 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 | XS0470427476 | 19.05.2011 | 03.06.2011 |
| 15452 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 | XS0337767130 | 27.05.2011 | 03.06.2011 |
| 06187 | ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 | XS0303048374 | 03.06.2011 | 06.06.2011 |
| 15287 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 | XS0363010157 | 03.06.2011 | 06.06.2011 |
| 04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 23.05.2011 | 07.06.2011 |
| 15223 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 | XS0304273948 | 23.05.2011 | 07.06.2011 |
| 15224 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 | US549876AA88 | 06.06.2011 | 07.06.2011 |
| 15226 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 | XS0304274599 | 23.05.2011 | 07.06.2011 |
| 15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 16.05.2011 | 07.06.2011 |
| 06186 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 | XS0303133564 | 10.06.2011 | 13.06.2011 |
| 10067 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 | XS0170177306 | 27.05.2011 | 13.06.2011 |
| 10274 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 | XS0368800073 | 10.06.2011 | 13.06.2011 |
| 15391 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 | XS0433568101 | 27.05.2011 | 13.06.2011 |
| 15348 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 | XS0305204595 | 30.05.2011 | 14.06.2011 |
| 15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 | XS0303241615 | 13.06.2011 | 14.06.2011 |
| 10355 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 2.00000 15/12/12 | IT0004564636 | 14.06.2011 | 15.06.2011 |
| 15489 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 | XS0285818075 | 31.05.2011 | 15.06.2011 |
| 15509 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 | XS0531270964 | 14.06.2011 | 15.06.2011 |
| 15134 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 | XS0238091507 | 01.06.2011 | 16.06.2011 |
| 15202 | ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 | XS0257982016 | 15.06.2011 | 16.06.2011 |
| 15387 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 | XS0313657164 | 09.06.2011 | 16.06.2011 |
| 15409 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 | XS0416535820 | 27.05.2011 | 16.06.2011 |
| 10068 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 | US105756AX87 | 16.06.2011 | 17.06.2011 |
| 15447 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 9.25000 17/12/12 | XS0473293701 | 02.06.2011 | 17.06.2011 |
| 06260 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 | XS0338078487 | 03.06.2011 | 20.06.2011 |
| 06297 | ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 8.50000 20/12/12 | XS0562734177 | 17.06.2011 | 20.06.2011 |
| 06323 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 19/03/12 | XS0598137577 | 17.06.2011 | 20.06.2011 |
| 10031 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 | DE0001134468 | 17.06.2011 | 20.06.2011 |
| 10174 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 | XS0371163600 | 17.06.2011 | 20.06.2011 |
| 10276 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 | GR0124032666 | 17.06.2011 | 20.06.2011 |
| 15259 | ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/18 | XS0337316714 | 03.06.2011 | 20.06.2011 |
| 15286 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 | XS0371071233 | - | 20.06.2011 |
| 15300 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/11 | XS0371442822 | 03.06.2011 | 20.06.2011 |
| 15550 | ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 | XS0462561076 | 17.06.2011 | 20.06.2011 |
| 06241 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 | XS0278743710 | 20.06.2011 | 21.06.2011 |
| 06278 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 | XS0289312471 | 20.06.2011 | 21.06.2011 |
| 15192 | ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 | XS0278548424 | 06.06.2011 | 21.06.2011 |
| 15461 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 15.00000 21/06/11 | XS0475023221 | 06.06.2011 | 21.06.2011 |
| 10197 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 | XS0222425471 | 21.06.2011 | 22.06.2011 |
| 15129 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 | XS0238468457 | 21.06.2011 | 22.06.2011 |
| 15395 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/06/11 | XS0435244024 | - | 22.06.2011 |
| 15415 | ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 | CZ0000000237 | 20.05.2011 | 22.06.2011 |
| 15493 | ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD 8.62500 22/06/20 | XS0513723873 | 21.06.2011 | 22.06.2011 |
| 15494 | ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING LTD (MTS) 8.62500 22/06/20 | US55377WAA62 | 21.06.2011 | 22.06.2011 |
| 06183 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.25000 20/06/11 | XS0306599613 | 17.06.2011 | 23.06.2011 |
| 10215 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 | XS0194957527 | 22.06.2011 | 23.06.2011 |
| 10347 | ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 | MX0MGO0000L1 | 22.06.2011 | 23.06.2011 |
| 04004 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 | XS0088543193 | 09.06.2011 | 24.06.2011 |
| 06286 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 24/09/11 | XS0535309313 | 23.06.2011 | 24.06.2011 |
| 15260 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 | XS0338241572 | 09.06.2011 | 24.06.2011 |
| 15305 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 | XS0371926600 | 09.06.2011 | 24.06.2011 |
| 15451 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (SITRONICS) VAR 29/11/11 | XS0470420034 | 23.06.2011 | 24.06.2011 |
| 06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | 24.06.2011 | 27.06.2011 |
| 06299 | ОБЛИГАЦИИ ALLIED IRISH BANKS PLC 12.50000 25/06/19 | XS0435953186 | 24.06.2011 | 27.06.2011 |
| 10268 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 | XS0305394941 | 10.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15229 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 | XS0306557538 | 10.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15298 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 | XS0306900795 | 10.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15299 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 | XS0372158054 | 10.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15357 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 | XS0306899765 | 10.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15397 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 27/06/11 (CE268) | XS0435882062 | - | 27.06.2011 |
| 15426 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 | XS0351874051 | 24.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15427 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 | XS0351873756 | 24.06.2011 | 27.06.2011 |
| 15477 | ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 | XS0308287803 | 10.06.2011 | 27.06.2011 |
| 06217 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 22/06/17 | XS0307202530 | 13.06.2011 | 28.06.2011 |
| 10057 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 | XS0131127036 | 27.06.2011 | 28.06.2011 |
| 15350 | ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 | XS0307241603 | 13.06.2011 | 28.06.2011 |
| 15408 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 | XS0420135443 | 10.06.2011 | 29.06.2011 |
| 06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 | XS0287015787 | 15.06.2011 | 30.06.2011 |
| 06277 | ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 | USY8584LAA18 | 29.06.2011 | 30.06.2011 |
| 10110 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 | US040114GL81 | 29.06.2011 | 30.06.2011 |
| 10295 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.62500 30/06/12 | US912828NS58 | 29.06.2011 | 30.06.2011 |
| 10349 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 | ARARGE03E113 | 29.06.2011 | 30.06.2011 |
| 15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 15.06.2011 | 30.06.2011 |
| 15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTL LEASING PLC 8.37500 30/06/12 | XS0249577213 | 29.06.2011 | 30.06.2011 |
| 15227 | ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 | XS0259518917 | 15.06.2011 | 30.06.2011 |
| 15303 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.93300 28/06/13 | XS0372523281 | 15.06.2011 | 30.06.2011 |
| 15319 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) 8.25000 30/06/11 | XS0372322460 | 15.06.2011 | 30.06.2011 |
| 15438 | ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD 13.00000 30/06/11 | XS0459994165 | - | 30.06.2011 |
| 34003 | ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS | US040114GP95 | 29.06.2011 | 30.06.2011 |
Назад
Возобновление проведения тендеров по реализации средств в индийских рупиях, поступающих в погашение задолженности Республики Индии по предоставленным бывшим СССР и Российской Федерацией государственным кредитам, планируется в августе 2011 года по окончанию внутренних процедур, направленных на совершенствование нормативной базы использования указанных средств.
Контактные телефоны: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-15.
Назад