Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2006 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
04007 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 | XS0114295560 | 27.09.2006 | 02.10.2006 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 27.09.2006 | 02.10.2006 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 29.09.2006 | 02.10.2006 |
04012 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 | US78307ACY73 | 29.09.2006 | 02.10.2006 |
06032 | ОБЛИГАЦИИ GAZPROM/REGS 9.12500 25/04/07 | XS0146655104 | 10.10.2006 | 25.10.2006 |
06036 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 | XS0156366378 | 06.10.2006 | 23.10.2006 |
06062 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA VAR 00/10/06 | XS0178949946 | 23.10.2006 | 24.10.2006 |
06076 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (UKRSIBBANK) 10.5000 05/04/07 | XS0189425423 | 20.09.2006 | 05.10.2006 |
06077 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 8.87500 11/04/07 | XS0190329655 | 06.10.2006 | 10.10.2006 |
06078 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 | XS0190490606 | 04.10.2006 | 19.10.2006 |
06079 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS REGS 8.75 14/04/07 | XS0190199264 | 29.09.2006 | 16.10.2006 |
06087 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF MOSCOW 6.45000 12/10/11 | XS0202356167 | 27.09.2006 | 12.10.2006 |
06095 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819714 | 11.10.2006 | 12.10.2006 |
06097 | ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 | XS0202799580 | 18.09.2006 | 10.10.2006 |
06131 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (JFC GROUP) 9.75000 10/04/07 | XS0231734921 | 25.09.2006 | 10.10.2006 |
06132 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 | XS0233829463 | 13.10.2006 | 30.10.2006 |
06144 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 | XS0202078688 | 29.09.2006 | 02.10.2006 |
06157 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 00/04/07 | XS0261940596 | 12.10.2006 | 16.10.2006 |
10012 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC OF POLAND-PAR BOND | XS0053583299 | 12.10.2006 | 27.10.2006 |
10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 | XS0053632765 | 12.10.2006 | 27.10.2006 |
10026 | ОБЛИГАЦИИ FRANCE, OAT 5.00000 25/10/16 | FR0000187361 | 24.10.2006 | 25.10.2006 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 13.10.2006 | 16.10.2006 |
10084 | ОБЛИГАЦИИ ITALY, REPUBLIC OF 4.37500 25/10/06 | XS0137815246 | 10.10.2006 | 25.10.2006 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 | US040114GN48 | *** | 02.10.2006 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 29.09.2006 | 02.10.2006 |
10118 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.50000 09/10/09 | DE0001141455 | 09.10.2006 | 06.10.2006 |
15020 | ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED VAR 23/10/06 | XS0118220531 | 17.10.2006 | 23.10.2006 |
15032 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 | XS0166639566 | 29.09.2006 | 16.10.2006 |
15040 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 | XS0178419049 | 29.09.2006 | 16.10.2006 |
15041 | ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 | XS0177503058 | 20.10.2006 | 23.10.2006 |
15043 | ОБЛИГАЦИИ GAZINVEST LUX/REGS 7.25000 30/10/08 | XS0179102560 | 27.10.2006 | 30.10.2006 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 13.10.2006 | 16.10.2006 |
15060 | ОБЛИГАЦИЯ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.10.2006 | 30.10.2006 |
15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 10.10.2006 | 25.10.2006 |
15063 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 7.75 25/10/09 | DE000A0BVB21 | 10.10.2006 | 25.10.2006 |
15064 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN VAR 25/10/07 | DE000A0BVB13 | 10.10.2006 | 25.10.2006 |
15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 24.10.2006 | 25.10.2006 |
15069 | ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 | XS0201869251 | 15.09.2006 | 02.10.2006 |
15071 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | XS0202919667 | 27.09.2006 | 12.10.2006 |
15072 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 | XS0203407894 | 06.10.2006 | 23.10.2006 |
15074 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZ FIN REGS 10.2500 27/10/06 | XS0203841829 | 26.10.2006 | 27.10.2006 |
15080 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 | XS0197141285 | 13.10.2006 | 30.10.2006 |
15095 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.12500 21/04/08 | XS0217845246 | 06.10.2006 | 23.10.2006 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 29.09.2006 | 10.10.2006 |
15109 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV А2 VAR 10/08/10 | XS0226175320 | 25.09.2006 | 10.10.2006 |
15110 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176484 | 29.09.2006 | 10.10.2006 |
15115 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.5 04/10/2010 | XS0231242115 | 03.10.2006 | 04.10.2006 |
15116 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.500 07/10/2010 | XS0231380774 | 22.09.2006 | 10.10.2006 |
15119 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS FINANCE S.A 8.00000 27/10/08 | XS0232129865 | 26.10.2006 | 27.10.2006 |
15120 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. (AVTOVAZ) 8.50000 20/04/08 | XS0232969187 | 19.10.2006 | 20.10.2006 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 13.10.2006 | 16.10.2006 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 29.09.2006 | 02.10.2006 |
15144 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.2500 10/04/09 | XS0249752741 | 03.10.2006 | 04.10.2006 |
15145 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 | XS0249283143 | 18.09.2006 | 03.10.2006 |
15146 | ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS B.V. 9.5000 05/04/10 | XS0238050495 | 04.10.2006 | 05.10.2006 |
15150 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 7.75000 25/04/13 | XS0251881289 | 24.10.2006 | 25.10.2006 |
15151 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 144A 7.75000 25/04/13 | US89989EAG26 | 24.10.2006 | 25.10.2006 |
Назад
Внешэкономбанк, в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ, перевел JP Morgan Chase Bank, London средства на общую сумму 925 млн. 306 тыс. 886, 22 долларов США для осуществления очередного платежа по еврооблигациям, в том числе:
- на общую сумму 417 млн. 547 тыс. 189, 47 долларов США в счет оплаты основного долга (313 млн. 940 тыс. 412, 51 долларов США) и купонов (103 млн. 606 тыс. 776, 96 долларов США) по еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2010 году;
- на сумму 507 млн. 759 тыс. 696, 75 долларов США в счет оплаты купонов по еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году.
Купонные ставки составляют 8,25% и 5% соответственно и выплачиваются два раза в год.
Платеж осуществлен в одной валюте.Назад