Сегодня Внешэкономбанк подписал с Правительством Мурманской области соглашение об общих принципах организации финансирования инвестиционных проектов.
Со стороны Банка документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны Правительства Мурманской области - Губернатор Юрий Евдокимов.
В соответствии с соглашением, Банк и область намерены развивать стратегическое партнерство и долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество. Документ предусматривает совместную проработку схем организации финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территории Мурманской области.
По условиям соглашения Банк будет изучать возможности организации финансирования проектов как за счет собственных, так и за счет средств международных финансовых организаций, проводить экспертную оценку предложений иностранных банков.
Подписанное соглашение свидетельствует о намерении Банка инвестировать средства в реальный сектор экономики и способствовать социально-экономическому развитию региона.
В развитие данного Соглашения Владимир Дмитриев и Юрий Евдокимов подписали Кредитное соглашение о финансировании Внешэкономбанком расходов бюджета Мурманской области, связанных с реализацией проекта "Реконструкция и оснащение операционного и реанимационного отделения ГУЗ Мурманская областная клиническая больница им. П.А.Баяндина".

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2006 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
4001 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 07-10.0 | XS0077745163 | 09.06.2006 | 26.06.2006 |
4004 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 | XS0088543193 | 09.06.2006 | 26.06.2006 |
6054 | ОБЛИГАЦИИ WESTLB AG/OJSC BANK 9.25000 12/06/06 | XS0170388424 | 09.06.2006 | 13.06.2006 |
6068 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT LINKED NOTE TO VTB CAPITAL SA NOTE DUE 11.12.2008 | XS0187146633 | 09.06.2006 | 14.06.2006 |
6072 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG (AVTOVAZ LOAN CLN) 7.00000 04/12/06 | XS0181247692 | 02.06.2006 | 06.06.2006 |
6083 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBRG) REGS 10.0000 16/06/09 | XS0192004421 | 01.06.2006 | 16.06.2006 |
6084 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA 10.0000 16/06/09 | XS0196434335 | 01.06.2006 | 16.06.2006 |
6091 | ОБЛИГАЦИИ COMMONWEALTH BANK O VAR 00/12/14 | XS0206415845 | 08.06.2006 | 09.06.2006 |
6096 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2008 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819557 | 12.06.2006 | 13.06.2006 |
6119 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.00000 29/06/07 | XS0223559963 | 14.06.2006 | 29.06.2006 |
10021 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE GOVERNMENT OF - UNRESTRICTED 11.0000 15/03/07 | XS0107716416 | 12.06.2006 | 15.06.2006 |
10027 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE GOVERNMENT OF - UNRESTRICTED 10.0000 15/03/07 | XS0107716846 | 12.06.2006 | 15.06.2006 |
10031 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 | DE0001134468 | 19.06.2006 | 20.06.2006 |
10057 | ОБЛИГАЦИИ URUGUAY REP ORIENT 7.00 28/06/11 | XS0131127036 | 27.06.2006 | 28.06.2006 |
10058 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ VENEZUELA,REP OF S.DL VAR 18/12/07 | XS0029435491 | 16.06.2006 | 19.06.2006 |
10067 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTER OF UKRAIN 7.65000 11/06/13 | XS0170177306 | 26.05.2006 | 12.06.2006 |
10068 | ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 10.2500 17/06/13 | US105756AX87 | 16.06.2006 | 19.06.2006 |
10096 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.5 15/12/2009 | US912828DE72 | 14.06.2006 | 15.06.2006 |
10110 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 3.97000 31/12/33 | US040114GL81 | 29.06.2006 | 30.06.2006 |
15034 | ОБЛИГАЦИИ TURUNALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 | XS0168848801 | 18.05.2006 | 02.06.2006 |
15036 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW NARODNY FINANCE BV 4.37500 30/06/08 | XS0171288250 | 29.06.2006 | 30.06.2006 |
15037 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERIC 4.05000 04/06/08 | US233835AV92 | 02.06.2006 | 05.06.2006 |
15045 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.875 11/12/08 | XS0182007830 | 26.05.2006 | 12.06.2006 |
15053 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY VAR 00/03/07 | US949746FR76 | 22.06.2006 | 23.06.2006 |
15075 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 | XS0204045669 | 09.06.2006 | 26.06.2006 |
15079 | ОБЛИГАЦИИ OJSC MEGAFON 8.0000 10/12/09 | XS0207360115 | 26.05.2006 | 12.06.2006 |
15084 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 22/06/06 | XS0208643469 | 07.06.2006 | 22.06.2006 |
15086 | ОБЛИГАЦИИ CRR BV 7.75000 16/06/06 | XS0208193168 | 15.06.2006 | 16.06.2006 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 09.06.2006 | 26.06.2006 |
15097 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 5.87500 01/06/15 | XS0220790934 | 17.05.2006 | 01.06.2006 |
15098 | ОБЛИГАЦИИ UKRSOTS FINANCE B.V./REGS 9.0 06/06/08 | XS0219489340 | 22.05.2006 | 06.06.2006 |
15100 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL 8.62500 30/06/08 | XS0221878720 | 15.06.2006 | 30.06.2006 |
15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 15.06.2006 | 30.06.2006 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 17.05.2006 | 10.06.2006 |
15109 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV А2 VAR 10/08/10 | XS0226175320 | 26.05.2006 | 12.06.2006 |
15110 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176484 | 17.05.2006 | 12.06.2006 |
15125 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 07/12/2007 | XS0236260989 | 06.06.2006 | 07.06.2006 |
15127 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 | XS0237792428 | 08.06.2006 | 09.06.2006 |
15128 | ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 9.25000 21/12/08 | XS0237869580 | 19.06.2006 | 21.06.2006 |
15129 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.5 22/12/2015 | XS0238468457 | 21.06.2006 | 22.06.2006 |
15130 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 21/09/07 | XS0239043655 | 06.06.2006 | 21.06.2006 |
15134 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 | XS0238091507 | 01.06.2006 | 16.06.2006 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 12/03/2012 | XS0249034868 | 13.06.2006 | 14.06.2006 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 29.06.2006 | 30.06.2006 |
15148 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 | US172967CM18 | 08.06.2006 | 09.06.2006 |
34003 | ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS | US040114GP95 | 29.06.2006 | 30.06.2006 |
