Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2007 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 09.01.2007 | 24.01.2007 |
06038 | ОБЛИГАЦИИ AO SIBERIAN OIL REGS 10.7500 15/01/09 | XS0159012920 | 29.12.2006 | 16.01.2007 |
06045 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL WESTMINSTE 6.00000 21/01/10 | XS0102406898 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
06089 | ОБЛИГАЦИИ ING BK NV VAR 31/12/08 | XS0192351491 | 29.12.2006 | 03.01.2007 |
06118 | ОБЛИГАЦИИ BAYER HYPO AND VER VAR 14/07/08 | XS0222883349 | 29.12.2006 | 16.01.2007 |
06123 | ОБЛИГАЦИИ ING BK NV 9.00000 13/07/07 | XS0224569466 | 12.01.2007 | 17.01.2007 |
06125 | ОБЛИГАЦИИ ICB 6.87500 29/07/2008 | XS0225528057 | 26.01.2007 | 29.01.2007 |
06141 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 5.25000 04/01/10 | DE0002760832 | - | 04.01.2007 |
06162 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC VAR 20/07/08 | XS0262856585 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.8750 15/01/30 | US900123AL40 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 12.7500 15/01/20 | US105756AK66 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ REPUBLIC ORIENTAL OF URUGUAY 7.875 15/07/27 | US760942AE20 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
10078 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 5.37500 04/01/10 | DE0001135135 | 03.01.2007 | 04.01.2007 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
10090 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 | XS0123149733 | 23.01.2007 | 24.01.2007 |
10092 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.125 31/01/2007 | US912828DJ69 | 30.01.2007 | 31.01.2007 |
10099 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.625 15/01/2010 | US912828DG21 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
10104 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 | DE0001135275 | 03.01.2007 | 04.01.2007 |
10106 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.75000 04/01/2015 | DE0001135267 | 03.01.2007 | 04.01.2007 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 12.500 05/01/16 | US105756BJ84 | 04.01.2007 | 05.01.2007 |
10110 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 3.97000 31/12/33 | US040114GL81 | 29.12.2006 | 02.01.2007 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
15010 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 | US345397TS23 | 31.01.2007 | 01.02.2007 |
15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTERNATIONAL FINANCE BV RBK 12-7.0 | XS0112248140 | 15.12.2006 | 02.01.2007 |
15022 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.00 01/02/12 (GENMOT 7-12) | US370425SC59 | 31.01.2007 | 01.02.2007 |
15030 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 9.75000 30/01/08 | XS0162126287 | 15.01.2007 | 30.01.2007 |
15036 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW NARODNY FINANCE BV 4.37500 30/06/08 | XS0171288250 | 29.12.2006 | 02.01.2007 |
15038 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERIC 4.75000 15/01/08 | US233835AU10 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL REGS 8.8750 28/01/11 | XS0184546371 | - | 28.01.2007 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 15.01.2007 | 16.01.2007 |
15057 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE TELEKOM IN 3.87500 22/07/08 | US25156PAE34 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
15065 | ОБЛИГАЦИЯ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 | XS0197695009 | 17.01.2007 | 01.02.2007 |
15078 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 | US369604AY90 | 31.01.2007 | 01.02.2007 |
15080 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 | XS0197141285 | 15.01.2007 | 30.01.2007 |
15085 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.0 28/01/2012 | XS0211216493 | 12.01.2007 | 29.01.2007 |
15094 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 | US370442BS34 | 12.01.2007 | 16.01.2007 |
15099 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD. 7.7500 02/07/2008 | XS0222959933 | 01.01.2007 | 02.01.2007 |
15100 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL 8.62500 30/06/08 | XS0221878720 | 15.12.2006 | 02.01.2007 |
15101 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK FINANCE SA 7.62500 09/07/2007 | XS0223646422 | 25.12.2006 | 09.01.2007 |
15102 | ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS ST 9.0000 30/06/07 | XS0223667857 | 29.12.2006 | 03.01.2007 |
15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 15.12.2006 | 02.01.2007 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INTL. 5.625 22/07/2013 | XS0225372613 | 05.01.2007 | 22.01.2007 |
15107 | ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 10.7500 28/07/07 | XS0225684181 | 26.01.2007 | 29.01.2007 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 26.12.2006 | 10.01.2007 |
15109 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV А2 VAR 10/08/10 | XS0226175320 | 26.12.2006 | 10.01.2007 |
15110 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176484 | 26.12.2006 | 10.01.2007 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.01.2007 | 16.01.2007 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 12.01.2007 | 15.01.2007 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 03.01.2007 | 18.01.2007 |
15159 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.7500 21/07/2011 | XS0257792589 | 19.01.2007 | 22.01.2007 |
15160 | ОБЛИГАЦИИ AB SVENSK EXPORTKREDIT 14.7500 01/02/07 | XS0210635768 | 31.01.2007 | 01.02.2007 |
15163 | ОБЛИГАЦИИ INTL INDUSTRIAL IIBRU 9.500 31/07/2009 | XS0262934721 | - | 31.01.2007 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST | XS0269566500 | - | 24.01.2007 |
34003 | ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS | US040114GP95 | 29.12.2006 | 02.01.2007 |

22 января 2007 года Внешэкономбанк проведет тендер по реализации клиринговых средств (код P25), поступающих в погшение задолженности Вьетнама перед Российской Федерацией, а так же тендер по реализации средств в долларах США по расчетам с Индией (код C95), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.
Источник: Дирекция межгосударственных долговых обязательств Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 204-64-13, +7 (495) 204-65-12
