О подписании меморандума о сотрудничестве между Внешэкономбанком и Евразийским банком развития
Сегодня, 30 марта, в рамках рабочего визита Председателя Правительства РФ Михаила Фрадкова в Астану (Казахстан), Внешэкономбанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали Меморандум о сотрудничестве.
Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны ЕАБР – Председатель правления Игорь Финогенов.
Целью Меморандума является содействие развитию инфраструктурных проектов, увеличению выпуска высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью, созданию новых рабочих мест в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях экономики Российской Федерации и Республики Казахстан.
Согласно Документу стороны также намерены финансировать отдельные совместные средне- и долгосрочные инвестиционные проекты и экспортные операции, обмениваться опытом и знаниями в соответствующих сферах деятельности.
Предусматривая установление между банками эффективного взаимодействия для реализации совместных проектов, Меморандум призван способствовать расширению экономического сотрудничества между Россией и Казахстаном.
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, субъектом международного права. Банк учрежден Республикой Казахстан и Российской Федерацией с целью содействия развития рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.
Источник: Пресс-служба ВЭБ
Контактные лица: Никитина Светлана Анатольевна
Телефон: +7 (495) 208-46-93, Факс: +7 (495) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2007 года.
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
04007 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 | XS0114295560 | 29.03.2007 | 02.04.2007 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 28.03.2007 | 02.04.2007 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 30.03.2007 | 02.04.2007 |
04012 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 | US78307ACY73 | 30.03.2007 | 02.04.2007 |
06032 | ОБЛИГАЦИИ GAZPROM/REGS 9.12500 25/04/07 | XS0146655104 | 10.04.2007 | 25.04.2007 |
06036 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 | XS0156366378 | 06.04.2007 | 23.04.2007 |
06076 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (UKRSIBBANK) 10.5000 05/04/07 | XS0189425423 | 21.03.2007 | 05.04.2007 |
06077 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 8.87500 11/04/07 | XS0190329655 | 03.04.2007 | 04.04.2007 |
06078 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 | XS0190490606 | 04.04.2007 | 19.04.2007 |
06079 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS REGS 8.75 14/04/07 | XS0190199264 | 30.03.2007 | 16.04.2007 |
06095 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819714 | 11.04.2007 | 12.04.2007 |
06097 | ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 | XS0202799580 | - | 09.04.2007 |
06131 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (JFC GROUP) 9.75000 10/04/07 | XS0231734921 | 26.03.2007 | 10.04.2007 |
06132 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 | XS0233829463 | 13.04.2007 | 30.04.2007 |
06158 | BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 | XS0270587446 | 19.04.2007 | 20.04.2007 |
06163 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 8.25000 10/04/07 | XS0231183780 | 09.04.2007 | 10.04.2007 |
06166 | ОБЛИГАЦИИ DEPFA BANK PLC 8.25000 16/04/07 | XS0231686345 | 13.04.2007 | 16.04.2007 |
10012 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75 27/10/2024 | XS0053583299 | 12.04.2007 | 27.04.2007 |
10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 | XS0053632765 | 12.04.2007 | 27.04.2007 |
10060 | ОБЛИГАЦИИ REP OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 | DE0001074763 | 13.04.2007 | 16.04.2007 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 13.04.2007 | 16.04.2007 |
10093 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.25000 17/04/09 | DE0001141448 | 16.04.2007 | 17.04.2007 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 | US040114GN48 | - | 02.04.2007 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 30.03.2007 | 02.04.2007 |
10115 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.00000 11/04/08 | DE0001141422 | 10.04.2007 | 11.04.2007 |
15032 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 | XS0166639566 | 30.03.2007 | 16.04.2007 |
15040 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 | XS0178419049 | 30.03.2007 | 16.04.2007 |
15041 | ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 | XS0177503058 | 20.04.2007 | 23.04.2007 |
15043 | ОБЛИГАЦИИ GAZINVEST LUX/REGS 7.25000 30/10/08 | XS0179102560 | 27.04.2007 | 30.04.2007 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 13.04.2007 | 16.04.2007 |
15055 | ОБЛИГАЦИИ INTL ENDESA B.V. 6.00000 07/04/09 | XS0095981972 | 06.04.2007 | 10.04.2007 |
15059 | ОБЛИГАЦИИ ASIF GLOBAL FINANCNG FLOAT 00/05/07 | USU0447RAA69 | 02.05.2007 | 03.05.2007 |
15060 | ОБЛИГАЦИЯ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.04.2007 | 30.04.2007 |
15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 10.04.2007 | 25.04.2007 |
15064 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN VAR 25/10/07 | DE000A0BVB13 | 10.04.2007 | 25.04.2007 |
15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 24.04.2007 | 25.04.2007 |
15071 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | XS0202919667 | 28.03.2007 | 12.04.2007 |
15072 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 | XS0203407894 | 06.04.2007 | 23.04.2007 |
15080 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA FLOAT 30/07/07 | XS0197141285 | 12.04.2007 | 27.04.2007 |
15095 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.12500 21/04/08 | XS0217845246 | 06.04.2007 | 23.04.2007 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 16.03.2007 | 10.04.2007 |
15110 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176484 | 16.03.2007 | 10.04.2007 |
15115 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.5 04/8.75000 01/08/10 | XS0231242115 | 03.04.2007 | 04.04.2007 |
15116 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.500 07/10/2010 | XS0231380774 | 23.03.2007 | 10.04.2007 |
15119 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS FINANCE S.A 8.00000 27/10/08 | XS0232129865 | 27.04.2007 | 27.04.2007 |
15120 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. (AVTOVAZ) 8.50000 20/04/08 | XS0232969187 | 19.04.2007 | 20.04.2007 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 13.04.2007 | 16.04.2007 |
15144 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.2500 10/04/09 | XS0249752741 | 03.04.2007 | 04.04.2007 |
15145 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 | XS0249283143 | 23.03.2007 | 07.04.2007 |
15146 | ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS B.V. 9.5000 05/04/10 | XS0238050495 | 04.04.2007 | 05.04.2007 |
15150 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 7.75000 25/04/13 | XS0251881289 | 24.04.2007 | 25.04.2007 |
15151 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 144A 7.75000 25/04/13 | US89989EAG26 | 24.04.2007 | 25.04.2007 |
15164 | ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 | XS0260493696 | 09.04.2007 | 10.04.2007 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST | XS0269566500 | - | 20.04.2007 |
15169 | ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 | XS0269815063 | 04.04.2007 | 05.04.2007 |
15170 | CBOM FINANCE PLC 9.50000 21/10/09 | XS0269121728 | - | 21.04.2007 |
15171 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 8.62500 24/10/08 | XS0271868589 | - | 24.04.2007 |
15172 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 | XS0270148520 | 02.04.2007 | 10.04.2007 |
15174 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 | XS0271914870 | 05.04.2007 | 20.04.2007 |
15175 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A.(PROMSVYAZBANK) 20/10/11 | XS0272236489 | 05.04.2007 | 20.04.2007 |
15176 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL TRUST LTD 7.75000 23/04/08 | XS0272644252 | 20.04.2007 | 23.04.2007 |
15177 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. (CINADIA) 9.75000 24/10/09 | XS0272487132 | 23.04.2007 | 24.04.2007 |
15178 | ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 | XS0273326685 | 12.04.2007 | 27.04.2007 |
15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ S.A. 9.2500 30/10/2011 | XS0271050501 | - | 30.04.2007 |
