О соглашении между Внешэкономбанком и Министерством финансов Индонезии
Сегодня, 6 сентября, в ходе официального визита Президента РФ в Индонезию Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Министерство финансов Индонезии подписали Cоглашение о порядке расчетов и ведения счетов по учету использования и погашения вновь предоставляемого Российской Федерацией государственного кредита Республике Индонезия.
Соглашение подписано в развитие межправительственного российско-индонезийского Соглашения о предоставлении Правительством Российской Федерации Правительству Индонезии государственного кредита на сумму до 1 млрд. долларов США.
Кредит предоставляется для оплаты поставок российской продукции военного назначения из 5,3% годовых с погашением в течение 10 лет, включая 5-летний льготный период.
Согласно межправительственному Соглашению ВЭБ является уполномоченным агентом Российской стороны по учету использования и погашения госкредита. Заключенное с Министерством Финансов Индонезии «техническое» соглашение определяет порядок ведения счетов, обмена данными о задолженности и другие аспекты расчетов.
Источник: Пресс-служба ВЭБ
Контактные лица: Никитина Светлана Анатольевна
Телефон: +7 (495) 208-46-93, Факс: +7 (495) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2007 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06044 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK GAZPROM/REGS 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 17.08.2007 | 04.09.2007 |
06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 31.08.2007 | 04.09.2007 |
06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 | XS0207819128 | 20.08.2007 | 04.09.2007 |
06108 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG /MBRD 8.6250 03/03/08 | XS0213821753 | 17.08.2007 | 04.09.2007 |
06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.09.2007 | 20.09.2007 |
06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | - | 17.09.2007 |
06126 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD BANK 7.80000 28/09/07 | XS0201757530 | 13.09.2007 | 28.09.2007 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 21.09.2007 | 24.09.2007 |
06171 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 8.25000 20/09/07 | XS0229711584 | 19.09.2007 | 20.09.2007 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ‚ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25 15/09/27 | US922646AS37 | 14.09.2007 | 17.09.2007 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.2500 06/03/30 | US105756AL40 | 05.09.2007 | 06.09.2007 |
10048 | ОБЛИГАЦИИ THE HELLENIC REPUBLIC 6.95000 04/03/08 | US423324AC66 | 03.09.2007 | 04.09.2007 |
10083 | ОБЛИГАЦИИ ITALIAN REPUBLIC 3.62500 14/09/07 | US465410BD94 | 13.09.2007 | 14.09.2007 |
10101 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 | US912828DP20 | 14.09.2007 | 17.09.2007 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 14.09.2007 | 17.09.2007 |
15039 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.80000 27/09/10 | XS0176996956 | 12.09.2007 | 27.09.2007 |
15049 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FIN REGS 8.00000 24/03/14 | USN89065AF89 | 21.09.2007 | 24.09.2007 |
15075 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 | XS0204045669 | 07.09.2007 | 24.09.2007 |
15076 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.0000 28/09/09 | XS0201555074 | 27.09.2007 | 28.09.2007 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 07.09.2007 | 24.09.2007 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 26.08.2007 | 10.09.2007 |
15110 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176484 | 24.08.2007 | 10.09.2007 |
15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.5 23/09/2015 | XS0230577941 | 21.09.2007 | 24.09.2007 |
15114 | ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 | XS0229773691 | 21.09.2007 | 24.09.2007 |
15130 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 21/09/07 | XS0239043655 | 06.09.2007 | 21.09.2007 |
15136 | ОБЛИГАЦИИ SITRONICS FINANCE S.A. 7.87500 02/03/09 | XS0245939672 | 17.08.2007 | 04.09.2007 |
15139 | ОБЛИГАЦИИ CLOVERIE PLC (INTER RAO) 7.7500 12/03/2008 | XS0246907173 | 28.08.2007 | 12.09.2007 |
15141 | ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 | XS0248666884 | 12.09.2007 | 27.09.2007 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 13.09.2007 | 14.09.2007 |
15148 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 | US172967CM18 | 07.09.2007 | 10.09.2007 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERNATIONAL BV 9.12500 CALL 03.03.2016 | XS0245586903 | 17.08.2007 | 04.09.2007 |
15165 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 6.82500 16/09/09 | XS0267953387 | 31.08.2007 | 17.09.2007 |
15166 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 9.00000 21/09/07 | XS0268770160 | 20.09.2007 | 21.09.2007 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/2022 | XS0290580595 | 23.08.2007 | 07.09.2007 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.09.2007 | 20.09.2007 |
15205 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. 9.45000 20/03/11 | XS0292499620 | 19.09.2007 | 20.09.2007 |
15206 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LIMITED 8.75000 23/09/08 | XS0292654612 | 07.09.2007 | 23.09.2007 |
15207 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE/REGS 7.875 21/03/12 | XS0289850538 | 06.09.2007 | 21.09.2007 |
15208 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.125 30/03/2010 | XS0294196802 | 14.09.2007 | 30.09.2007 |
15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 21.08.2007 | 05.09.2007 |
15221 | ОБЛИГАЦИИ CLOVERIE PLC 7.75000 12/03/08 | SX0246907173 | 28.08.2007 | 12.09.2007 |
15222 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 | XS0289054750 | 17.08.2007 | 04.09.2007 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL S.A. 8.87500 10/03/16 | XS0246937162 | 24.08.2007 | 10.09.2007 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | 31.08.2007 | 10.09.2007 |
50198 | АКЦИИ HALLIBURTON CO - ORDSHR | US4062161017 | 03.09.2007 | 25.09.2007 |
50202 | АКЦИИ MAGNA INTERNATIONAL INC CL 'A' | CA5592224011 | 31.08.2007 | 17.09.2007 |
