Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев 4 октября принял участие в работе Форума приграничных регионов России и Казахстана в Новосибирске
Телеканал "Вести-24",
ПРЯМОЙ ЭФИР,
04.10.2007, 18:00
Владимир ПУТИН, президент РФ: Теперь о взаимодействии между "Внешэкономбанком" России и Банком развития Казахстана в вопросах подключения их возможностей к поддержке межрегионального сотрудничества и торгово-экономических связей в приграничных регионах России и Казахстана. Дмитриев Владимир Александрович, председатель правления корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности "Внешэкономбанк".
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель "Внешэкономбанка": Уважаемый Нурсултан Абишевич, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума. Я с большим удовлетворением и не меньшим энтузиазмом воспринял акценты, которые прозвучали в выступлениях наших президентов относительно приоритетов в деятельности наших стан и руководства наших стран, направленных и на расширение интеграционных процессов в целом, и на развитие приграничного сотрудничества в частности. Эти приоритеты в полной мере соответствуют основным направлениям деятельности как национальных, так и региональных институтов развития на пространстве наших стран. И в этой связи и мы, и наши партнеры в лице Банка развития Казахстана, и в лице Евразийского банка развития наладили тесные взаимные связи, направленные на то, чтобы реализовывать проекты в тех приоритетных отраслях и сферах, которые были вами обозначены в качестве акцентов деятельности не только государственных структур, но и банковского сообщества и частного бизнеса. Это, прежде всего, инфраструктура, инфраструктура транспортная, энергетическая, инфраструктура логистическая. Это рациональное использование природных ресурсов и производство товаров с повышенной добавленной стоимостью. Это, в конце концов, акцент на развитие инновационных отраслей и обеспечение технического прогресса наших стран.
Вот взаимодействие в реализации проектов, направленных на эти цели, "Внешэкономбанк" вместе с Банком развития Казахстана подписал уже целый ряд соглашений как рамочного характера, и в этом смысле важно отметить на этом форуме подписанное в прошлом году соглашение, направленное на финансовое содействие экономическому сотрудничеству между нашими регионами. Так и соглашение, которое будет подписано сегодня между нашим банком, Банком развития Казахстана, акиматом Северо-Восточной области Казахстана и Новосибирской областью, которое в конкретном плане будет направлено на то, чтобы выявлять и реализовывать крупные инвестиционные проекты, работающие в интересах межрегионального сотрудничества и в целом сотрудничества и интеграционных процессов между нашими странами. Подобного рода взаимодействие мы наладили и с Евразийским банком развития, имея в виду не только региональное сотрудничество, но и более широкий выход на экономическое и торговое взаимодействие между нашими странами. "Внешэкономбанк" вот уже год как председательствует в межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества. И вот этот международный акцент нашей деятельности и это направление поддерживают или такой подход поддерживают и наши коллеги в Банке развития Казахстана. Мы преломляем с точки зрения интересов межрегионального сотрудничества с вовлечением интересов других стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.
"Внешэкономбанк", а точнее, Банк развития и внешнеэкономической деятельности, который создан на базе "Внешэкономбанка" в этом году, мы надеемся, до конца года будет пополнен капиталом в размере не менее 250 миллиардов рублей. Это огромный объем, это огромная ответственность, поскольку речь идет о средствах, выделяемых из Стабилизационного фонда, и в этом смысле нам чрезвычайно важно, чтобы эти средства, равно как и капитал нашего партнера - Банка развития Казахстана, - был рационально использован на реализацию крупных инвестиционных проектов. И в этой связи, рассчитывая на увеличение нашего капитала до 250 миллиардов рублей, мы совместно с нашим партнером - Банком развития Казахстана - предлагаем создать фонд прямых инвестиций, российско-казахстанский, в размере не менее миллиарда долларов в эквиваленте, который должен будет использоваться для реализации крупных инвестиционных проектов, прежде всего инфраструктурного характера, на территории наших стран. Мы рассчитываем на то, что участие двух крупных государственных институтов, финансовых институтов развития в этом фонде привлечет и частные инвестиции, которые могут в пропорции один к трем обеспечить довольно серьезный приток инвестиций в экономику наших стран.
Я прошу вас, уважаемые Нурсултан Абишевич и Владимир Владимирович, поддержать нашу инициативу, и мы рассчитываем в самое ближайшее время представить вам конкретные проекты, которые станут предметом инвестирования со стороны этого фонда.
И в завершение я хочу пожелать нашим друзьям из Банка развития Казахстана, который в этом году принимает эстафету председательства в межбанковском объединении Шанхайской организации сотрудничества, приступить наконец-то к реализации конкретных проектов, которые за прошедший год мы сформировали и которые находятся на достаточно продвинутой предпроектной стадии. Спасибо.
Владимир ПУТИН: Спасибо большое, Владимир Александрович. Интересное предложение.
Телеканал "Вести-24",
ПРЯМОЙ ЭФИР,
04.10.2007, 18:00
Назад
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2007 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
04007 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 | XS0114295560 | 26.09.2007 | 01.10.2007 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 26.09.2007 | 01.10.2007 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 28.09.2007 | 01.10.2007 |
04012 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 | US78307ACY73 | 28.09.2007 | 01.10.2007 |
06036 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 | XS0156366378 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
06078 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 | XS0190490606 | 04.10.2007 | 19.10.2007 |
06087 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF MOSCOW 6.45000 12/10/11 | XS0202356167 | 27.09.2007 | 12.10.2007 |
06095 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819714 | 27.09.2007 | 12.10.2007 |
06097 | ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 | XS0202799580 | - | 09.10.2007 |
06129 | ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 | XS0230683111 | 28.09.2007 | 01.10.2007 |
06130 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 02/10/07 | XS0230581620 | 26.09.2007 | 02.10.2007 |
06132 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 | XS0233829463 | 12.10.2007 | 29.10.2007 |
06133 | ОБЛИГАЦИИ LEVERAGED CLN LINKED TO VTB 10.0500 28/10/2015 | - | - | 28.10.2007 |
06136 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/10/15 | XS0235054524 | 26.10.2007 | 31.10.2007 |
06144 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 | XS0202078688 | 28.09.2007 | 01.10.2007 |
06158 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 | XS0270587446 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
06160 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 20/10/16 | XS0271772559 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
06161 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE 16.5000 27/10/09 | XS0272346072 | - | 27.10.2007 |
10012 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75 27/10/2024 | XS0053583299 | 12.10.2007 | 29.10.2007 |
10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND-RSTA 4.5 27/10/24 | XS0053632765 | 12.10.2007 | 29.10.2007 |
10026 | ОБЛИГАЦИИ FRANCE, OAT 5.00000 25/10/16 | FR0000187361 | 24.10.2007 | 25.10.2007 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 12.10.2007 | 15.10.2007 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 28.09.2007 | 01.10.2007 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 28.09.2007 | 01.10.2007 |
10118 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUT 3.50000 09/10/09 | DE0001141455 | 08.10.2007 | 09.10.2007 |
10142 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 4.50000 30/04/09 | US912828GP92 | 29.10.2007 | 30.10.2007 |
15032 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA FINANCE SA 10.2500 14/04/08 | XS0166639566 | 28.09.2007 | 15.10.2007 |
15040 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 | XS0178419049 | 28.09.2007 | 15.10.2007 |
15041 | ОБЛИГАЦИИ MMK FINANCE S.A. 8.00000 21/10/08 | XS0177503058 | 19.10.2007 | 22.10.2007 |
15043 | ОБЛИГАЦИИ GAZINVEST LUX/REGS 7.25000 30/10/08 | XS0179102560 | 29.10.2007 | 30.10.2007 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 15.10.2007 | 16.10.2007 |
15060 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 12.10.2007 | 29.10.2007 |
15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 9.6 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 10.10.2007 | 25.10.2007 |
15063 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN 7.75 25/10/09 | DE000A0BVB21 | 10.10.2007 | 25.10.2007 |
15064 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERMOGEN VAR 25/10/07 | DE000A0BVB13 | 10.10.2007 | 25.10.2007 |
15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/S.C/144A 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 24.10.2007 | 25.10.2007 |
15069 | ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 | XS0201869251 | 14.09.2007 | 01.10.2007 |
15071 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | XS0202919667 | 27.09.2007 | 12.10.2007 |
15072 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM 8.375 22/10/2011 | XS0203407894 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
15095 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.12500 21/04/08 | XS0217845246 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 25.09.2007 | 10.10.2007 |
15110 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176484 | 25.09.2007 | 10.10.2007 |
15115 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.5 04/10/2010 | XS0231242115 | 03.10.2007 | 04.10.2007 |
15116 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.500 07/10/2010 | XS0231380774 | 21.09.2007 | 09.10.2007 |
15119 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS FINANCE S.A 8.00000 27/10/08 | XS0232129865 | 26.10.2007 | 29.10.2007 |
15120 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. (AVTOVAZ) 8.50000 20/04/08 | XS0232969187 | 19.10.2007 | 22.10.2007 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 12.10.2007 | 15.10.2007 |
15144 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.2500 10/04/09 | XS0249752741 | 03.10.2007 | 04.10.2007 |
15145 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 | XS0249283143 | 21.09.2007 | 09.10.2007 |
15146 | ОБЛИГАЦИИ CF STRUCTURED PRODUCTS B.V. 9.5000 05/04/10 | XS0238050495 | 04.10.2007 | 05.10.2007 |
15150 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 7.75000 25/04/13 | XS0251881289 | 10.10.2007 | 25.10.2007 |
15151 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE B.V. 144A 7.75000 25/04/13 | US89989EAG26 | 24.10.2007 | 25.10.2007 |
15164 | ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 | XS0260493696 | 08.10.2007 | 09.10.2007 |
15167 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL S.A. 8.50000 29/09/09 | XS0269513213 | 14.09.2007 | 01.10.2007 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST | XS0269566500 | - | 22.10.2007 |
15169 | ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 | XS0269815063 | 04.10.2007 | 05.10.2007 |
15170 | ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 9.50000 21/10/09 | XS0269121728 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
15171 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 8.62500 24/10/08 | XS0271868589 | 02.10.2007 | 24.10.2007 |
15172 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 | XS0270148520 | 09.10.2007 | 10.10.2007 |
15174 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 | XS0271914870 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
15175 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A.(PROMSVYAZBANK) 20/10/11 | XS0272236489 | 05.10.2007 | 22.10.2007 |
15176 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL TRUST LTD 7.75000 23/04/08 | XS0272644252 | 22.10.2007 | 23.10.2007 |
15177 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. (CINADIA) 9.75000 24/10/09 | XS0272487132 | 23.10.2007 | 24.10.2007 |
15178 | ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 | XS0273326685 | 12.10.2007 | 29.10.2007 |
15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ S.A. 9.2500 30/10/2011 | XS0271050501 | 15.10.2007 | 30.10.2007 |
15209 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/2010 | XS0294275853 | 19.09.2007 | 04.10.2007 |
15210 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 | XS0294480354 | 26.09.2007 | 11.10.2007 |
15211 | ОБЛИГАЦИИ ROSEVRO FINANCE LIMITED 9.00000 13/10/2008 | XS0296394264 | 28.09.2007 | 15.10.2007 |
15214 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE 9,7500 02/04/12 (LENSPECSMU) | XS0294110779 | 25.10.2007 | 26.10.2007 |
50200 | АКЦИИ COCA-COLA COMPANY - ORD SHS | US1912161007 | 14.09.2007 | 01.10.2007 |
Назад