Межбанковское объединение ШОС в ближайшее время подпишет соглашение о сотрудничестве с Евразийским банком развития
Ташкент, 2 ноября. /ИТАР-ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между Межбанковским объединением ШОС и Евразийским банком развития подготовлено и будет в ближайшее время подписано. Об этом сообщил сегодня член правления Межбанковского совета ШОС, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.
«Мы тем самым формализуем усилия по совместной работе на пространстве ШОС»,- заметил Дмитриев. По его словам, в настоящее время проекты пока реализуются на двусторонней основе, но в последующем необходимо укреплять интеграцию с организациями ШОС, углублять работу межбанковского сообщества с выходом на конкретные проекты. За прошедший год, по его данным, было подписано 10 двусторонних соглашений между различными банками ШОС.

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в ноябре 2007 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06037 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTHERS AG/TNK REGS 11.0000 06/11/07 | XS0148404279 | 22.10.2007 | 06.11.2007 |
06050 | ОБЛИГАЦИИ WIMM-BILL-DANN FOOD 8.5000 21/05/08 | XS0168652732 | 06.11.2007 | 21.11.2007 |
06090 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON /TNK 144A 11.0000 06/11/07 | US79548XAC48 | 05.11.2007 | 06.11.2007 |
06093 | ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIL) 6.25000 15/11/20 | XS0035901510 | 31.10.2007 | 15.11.2007 |
06114 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 | XS0218006350 | 15.11.2007 | 20.11.2007 |
06121 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG REGS 9.75000 19/05/08 | XS0219905238 | 02.11.2007 | 19.11.2007 |
06135 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 9.12500 09/11/2007 | XS0234784808 | 25.10.2007 | 09.11.2007 |
06137 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.95000 28/05/09 | XS0236356746 | 22.11.2007 | 28.11.2007 |
06147 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 | XS0253861834 | 08.11.2007 | 23.11.2007 |
06159 | ОБЛИГАЦИИ EVROFINANCE MOSNARBANK CLN FLOAT 12/11/2007 | XS0273326099 | 29.10.2007 | 12.11.2007 |
06178 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.50000 20/05/10 | XS0300229985 | 14.11.2007 | 20.11.2007 |
06193 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 | XS0253723281 | 26.10.2007 | 13.11.2007 |
06194 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG)/WIMM-BILL-DANN 7.50000 14/05/08 | XS0286616817 | 30.10.2007 | 14.11.2007 |
10052 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 12.00 15/11/12 | XS0115748401 | 31.10.2007 | 15.11.2007 |
10065 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 144A 12.0000 15/11/12 | US27927WAE21 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10069 | ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.5000 15/05/26 | US593048AX90 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10070 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 | US912828BA78 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10072 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 | US912810EA26 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10074 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 | US912810FF04 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10086 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 | US912828CJ78 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10094 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.2500 15/11/14 | US912828DC17 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10103 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 | US912828DV97 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10112 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TREASURY N/B) 4.50000 15/11/15 | US912828EN62 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10116 | ОБЛИГАЦИИ CANADA 5.25000 05/11/08 | US135087WS93 | 02.11.2007 | 05.11.2007 |
10119 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY N/B) 5.12500 15/05/16 | US912828FF20 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10123 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 | US912828FY19 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10124 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 | XS0276053112 | 06.11.2007 | 21.11.2007 |
10125 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 | US912810EL80 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10127 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES)4.62500 30/11/08 | US912828FZ83 | 29.11.2007 | 30.11.2007 |
10128 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.6250 15/11/09 | US912828FX36 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10139 | ОБЛИГАЦИИ US TREASURY 4.5 15/05/2017 | US912828GS32 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10140 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.87500 15/05/09 | US912828FE54 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
10141 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 31/05/09 | US912828GT15 | 29.11.2007 | 30.11.2007 |
10143 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TBOND) 5.00000 15/05/37 | US912810PU60 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
11001 | ОБЛИГАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА 1999 ГОДА | RU0001087983 | 13.11.2007 | 14.11.2007 |
15029 | ОБЛИГАЦИИ LUKINTER FINANCE B.V. 3.50000 29/11/07 | XS0158498781 | 14.11.2007 | 29.11.2007 |
15033 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE/REGS 8.125 06/05/08 | XS0167967354 | 22.10.2007 | 06.11.2007 |
15058 | ОБЛИГАЦИИ TELECOM ITALIA FINA 4.00000 15/11/08 | UST92762AB80 | 14.11.2007 | 15.11.2007 |
15077 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 | XS0205828477 | 02.11.2007 | 19.11.2007 |
15096 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 | XS0220030976 | 09.11.2007 | 26.11.2007 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 29.10.2007 | 10.11.2007 |
15121 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. REGS 8.250 10/11/15 | XS0234987153 | 26.10.2007 | 13.11.2007 |
15122 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 | XS0236336045 | 09.11.2007 | 26.11.2007 |
15123 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.8750 29/11/10 | XS0236325436 | 14.11.2007 | 29.11.2007 |
15124 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE 10.5000 30/11/07 | XS0236974241 | 29.11.2007 | 30.11.2007 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 13.11.2007 | 14.11.2007 |
15152 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.625 05/05/2011 | XS0253166655 | 19.10.2007 | 05.11.2007 |
15153 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.25000 12/05/09 | XS0253628456 | 29.10.2007 | 13.11.2007 |
15154 | ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC 9.00000 12/05/09 | XS0254342347 | 26.10.2007 | 13.11.2007 |
15155 | ОБЛИГАЦИИ BIN CAPITAL SA 9.50000 18/05/09 | XS0254105561 | 02.11.2007 | 19.11.2007 |
15173 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A. 9.62500 23/05/12 | XS0272237370 | 08.11.2007 | 23.11.2007 |
15180 | ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 10.0000 01/11/10 | XS0272197053 | 02.11.2007 | 05.11.2007 |
15182 | ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PUBLIC LIMITED VAR 16/11/11 | XS0274663383 | 26.10.2007 | 12.11.2007 |
15184 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 | XS0273644202 | 02.11.2007 | 19.11.2007 |
15186 | ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 | XS0276177861 | 09.11.2007 | 26.11.2007 |
15188 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.212 22/11/2016 | XS0276456315 | 07.11.2007 | 23.11.2007 |
15189 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 | XS0273371632 | 22.10.2007 | 06.11.2007 |
15190 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 | XS0253894256 | 29.10.2007 | 14.11.2007 |
15215 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.125 10/05/2010 | XS0297597238 | 26.10.2007 | 10.11.2007 |
15216 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN PLC 7.00000 16/05/10 | XS0300048922 | 01.11.2007 | 16.11.2007 |
15217 | ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 | US87973XAA54 | 20.11.2007 | 21.11.2007 |
15220 | ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 | XS0301347372 | 07.11.2007 | 22.11.2007 |
15238 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE S.A. (SUNWAY GROUP) 10.1250 25/05/09 | XS0253496284 | 22.11.2007 | 26.11.2007 |
15248 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 | XS0300998779 | 31.10.2007 | 15.11.2007 |
15250 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) | XS0299183250 | 26.10.2007 | 13.11.2007 |
15251 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 15/08/2011 | XS0326828398 | - | 19.11.2007 |
34002 | ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 MAIN | XS0035901601 | 31.10.2007 | 15.11.2007 |
