Сегодня, 6 марта, в Доме Правительства Российской Федерации под председательством Премьер-министра РФ Виктора Зубкова состоялось заседание Наблюдательного совета Государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”.
Участники заседания утвердили положения о представительствах Внешэкономбанка за рубежом, рассмотрели перечень мероприятий по оказанию спонсорской поддержки на 2008 год, а также обсудили вопросы участия Внешэкономбанка в реализации проектов по приоритетным направлениям инвестиционной деятельности.
В.Зубков проводит заседание наблюдательного Совета ВЭБ(Дом Правительства, 6 марта 2008 г.)
Заседание наблюдательного Совета ВЭБ(Дом Правительства, 6 марта 2008 г.)
Зседание наблюдательного Совета ВЭБ (В.Дмитриев, Э.Набиуллина, Д.Козак)
Заседание наблюдательного Совета ВЭБ (В.Дмитриев)
Заседание наблюдательного Совета ВЭБ (В.Дмитриев, В.Христенко, Д.Козак)
Заседание наблюдательного Совета ВЭБ (В.Дмитриев, И.Левитин)
Источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2008 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
04007 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 | XS0114295560 | - | 31.03.2008 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 26.03.2008 | 31.03.2008 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 28.03.2008 | 31.03.2008 |
04012 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 | US78307ACY73 | 28.03.2008 | 31.03.2008 |
06044 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK GAZPROM/REGS 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 15.02.2008 | 03.03.2008 |
06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 29.02.2008 | 03.03.2008 |
06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 | XS0207819128 | 15.02.2008 | 03.03.2008 |
06108 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG /MBRD 8.6250 03/03/08 | XS0213821753 | 15.02.2008 | 03.03.2008 |
06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.03.2008 | 20.03.2008 |
06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | - | 17.03.2008 |
06129 | ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 | XS0230683111 | 28.03.2008 | 31.03.2008 |
06144 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 | XS0202078688 | 28.03.2008 | 31.03.2008 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 21.03.2008 | 24.03.2008 |
06174 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.5000 20/03/09 | XS0282939767 | 19.03.2008 | 20.03.2008 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25 15/09/27 | US922646AS37 | 14.03.2008 | 17.03.2008 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.2500 06/03/30 | US105756AL40 | 05.03.2008 | 06.03.2008 |
10048 | ОБЛИГАЦИИ THE HELLENIC REPUBLIC 6.95000 04/03/08 | US423324AC66 | 03.03.2008 | 04.03.2008 |
10101 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 | US912828DP20 | 14.03.2008 | 17.03.2008 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 28.03.2008 | 31.03.2008 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 28.03.2008 | 31.03.2008 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 14.03.2008 | 17.03.2008 |
10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 27.02.2008 | 07.03.2008 |
10151 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 | GB0030468747 | 27.02.2008 | 07.03.2008 |
15049 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FIN REGS 8.00000 24/03/14 | USN89065AF89 | 21.03.2008 | 24.03.2008 |
15069 | ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 | XS0201869251 | 14.03.2008 | 31.03.2008 |
15075 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 | XS0204045669 | 07.03.2008 | 25.03.2008 |
15076 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.0000 28/09/09 | XS0201555074 | 27.03.2008 | 28.03.2008 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 07.03.2008 | 25.03.2008 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 22.02.2008 | 10.03.2008 |
15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.5 23/09/2015 | XS0230577941 | 21.03.2008 | 24.03.2008 |
15114 | ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 | XS0229773691 | 21.03.2008 | 24.03.2008 |
15139 | ОБЛИГАЦИИ CLOVERIE PLC (INTER RAO) 7.7500 12/03/2008 | XS0246907173 | 26.02.2008 | 12.03.2008 |
15141 | ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 | XS0248666884 | 12.03.2008 | 27.03.2008 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 13.03.2008 | 14.03.2008 |
15148 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 | US172967CM18 | 07.03.2008 | 10.03.2008 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERNATIONAL BV 9.12500 CALL 03.03.2016 | XS0245586903 | 15.02.2008 | 03.03.2008 |
15167 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL S.A. 8.50000 29/09/09 | XS0269513213 | 14.03.2008 | 31.03.2008 |
15185 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 5.13600 22/03/17 | XS0276455937 | 07.03.2008 | 24.03.2008 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/2022 | XS0290580595 | 21.02.2008 | 07.03.2008 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.03.2008 | 20.03.2008 |
15205 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. 9.45000 20/03/11 | XS0292499620 | 19.03.2008 | 20.03.2008 |
15206 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LIMITED 8.75000 23/09/08 | XS0292654612 | 07.03.2008 | 24.03.2008 |
15207 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE/REGS 7.875 21/03/12 | XS0289850538 | 06.03.2008 | 21.03.2008 |
15208 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.125 30/03/2010 | XS0294196802 | 14.03.2008 | 31.03.2008 |
15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 19.02.2008 | 05.03.2008 |
15222 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 | XS0289054750 | 15.02.2008 | 03.03.2008 |
15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONALCAPITAL LIMITED 10.51400 18/07/2017 | XS0311369978 | 03.03.2008 | 18.03.2008 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL S.A. 8.87500 10/03/16 | XS0246937162 | 22.02.2008 | 10.03.2008 |
15240 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 | XS0291406931 | 29.02.2008 | 17.03.2008 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | 29.02.2008 | 10.03.2008 |
15247 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 | XS0292529046 | 05.03.2008 | 20.03.2008 |
15249 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 27.02.2008 | 13.03.2008 |
15255 | ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 | XS0322335463 | 28.03.2008 | 28.03.2008 |
15261 | ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 | XS0336533798 | 10.03.2008 | 11.03.2008 |
15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 06.03.2008 | 07.03.2008 |
