Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в мае 2008 года

4 мая 2008 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
02005 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 5) RU0004146083 - 14.05.2008
02007 ОБЛИГАЦИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА (СЕРИЯ 7) RU0001342198 07.05.2008 14.05.2008
06050 ОБЛИГАЦИИ WIMM-BILL-DANN FOOD 8.5000 21/05/08 XS0168652732 06.05.2008 21.05.2008
06093 ОБЛИГАЦИИ NIGERIA (MAIN) 6.25000 15/11/20 XS0035901510 30.04.2008 15.05.2008
06114 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 29/05/10 XS0218006350 - 20.05.2008
06115 ОБЛИГАЦИИ ING BK NV 10.00 25/05/08 XS0220531247 23.05.2008 28.05.2008
06121 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG REGS 9.75000 19/05/08 XS0219905238 02.05.2008 19.05.2008
06137 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.95000 28/05/09 XS0236356746 22.05.2008 29.05.2008
06146 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 XS0251906029 06.05.2008 23.05.2008
06147 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUX) VIMPEL REGS 8.25000 23/05/16 XS0253861834 08.05.2008 23.05.2008
06169 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 9.75000 16/08/08 XS0287382856 01.05.2008 16.05.2008
06178 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.75000 20/05/10 XS0300229985 14.05.2008 20.05.2008
06181 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 16.00000 21/05/10 XS0298914606 20.05.2008 21.05.2008
06193 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.00000 11/05/16 XS0253723281 25.04.2008 12.05.2008
06194 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG)/WIMM-BILL- DANN 7.50000 14/05/08 XS0286616817 29.04.2008 14.05.2008
06196 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 13.2500 15/08/08 XS0331172568 14.05.2008 15.05.2008
10052 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 12.00 15/11/12 XS0115748401 30.04.2008 15.05.2008
10065 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ECUADOR 144A 12.0000 15/11/12 US27927WAE21 14.05.2008 15.05.2008
10069 ОБЛИГАЦИИ MEXICO 11.5000 15/05/26 US593048AX90 14.05.2008 15.05.2008
10070 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/05/13 US912828BA78 14.05.2008 15.05.2008
10072 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 9.12500 15/05/18 US912810EA26 14.05.2008 15.05.2008
10074 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.25000 15/11/28 US912810FF04 14.05.2008 15.05.2008
10086 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/05/14 US912828CJ78 14.05.2008 15.05.2008
10094 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.2500 15/11/14 US912828DC17 14.05.2008 15.05.2008
10103 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/05/15 US912828DV97 14.05.2008 15.05.2008
10112 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TREASURY N/B) 4.50000 15/11/15 US912828EN62 14.05.2008 15.05.2008
10116 ОБЛИГАЦИИ CANADA 5.25000 05/11/08 US135087WS93 02.05.2008 05.05.2008
10119 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY N/B) 5.12500 15/05/16 US912828FF20 14.05.2008 15.05.2008
10123 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/11/16 US912828FY19 14.05.2008 15.05.2008
10124 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE 6.58000 21/11/16 XS0276053112 06.05.2008 21.05.2008
10125 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 8.00000 15/11/21 US912810EL80 14.05.2008 15.05.2008
10127 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.62500 30/11/08 US912828FZ83 29.05.2008 30.05.2008
10128 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.6250 15/11/09 US912828FX36 14.05.2008 15.05.2008
10139 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.5 15/05/2017 US912828GS32 14.05.2008 15.05.2008
10140 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (US TREASURY) 4.87500 15/05/09 US912828FE54 14.05.2008 15.05.2008
10141 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 31/05/09 US912828GT15 29.05.2008 30.05.2008
10143 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TBOND) 5.00000 15/05/37 US912810PU60 14.05.2008 15.05.2008
10147 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA (TNOTES) 4.25000 15/11/17 US912828HH67 14.05.2008 15.05.2008
15033 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE/REGS 8.125 06/05/08 XS0167967354 21.04.2008 06.05.2008
15058 ОБЛИГАЦИИ TELECOM ITALIA FINA 4.00000 15/11/08 UST92762AB80 14.05.2008 15.05.2008
15077 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA 8.87500 17/11/14 XS0205828477 02.05.2008 19.05.2008
15096 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA TBF 26/11/10 XS0220030976 09.05.2008 27.05.2008
15108 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 XS0226176724 16.04.2008 10.05.2008
15121 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. REGS 8.250 10/11/15 XS0234987153 25.05.2008 12.05.2008
15122 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.50000 25/11/15 XS0236336045 09.05.2008 27.05.2008
15123 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.8750 29/11/10 XS0236325436 14.05.2008 29.05.2008
15142 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 XS0249034868 13.05.2008 14.05.2008
15152 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.625 05/05/2011 XS0253166655 18.04.2008 06.05.2008
15153 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.25000 12/05/09 XS0253628456 25.04.2008 12.05.2008
15154 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC 9.00000 12/05/09 XS0254342347 25.04.2008 12.05.2008
15155 ОБЛИГАЦИИ BIN CAPITAL SA 9.50000 18/05/09 XS0254105561 02.05.2008 19.05.2008
15173 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE S.A. 9.62500 23/05/12 XS0272237370 08.05.2008 23.05.2008
15180 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR 10.0000 01/11/10 XS0272197053 02.05.2008 06.05.2008
15184 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 8.75000 17/11/09 XS0273644202 02.05.2008 19.05.2008
15186 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.00000 24/11/11 XS0276177861 09.05.2008 27.05.2008
15188 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.212 22/11/2016 XS0276456315 07.05.2008 22.05.2008
15189 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHGOLD GROUP LT 9.37500 06/11/13 XS0273371632 21.04.2008 06.05.2008
15190 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 7.33500 13/05/2013 XS0253894256 28.04.2008 13.05.2008
15215 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALBANK 9.125 10/05/2010 XS0297597238 25.04.2008 12.05.2008
15216 ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN PLC 7.00000 16/05/10 XS0300048922 01.05.2008 16.05.2008
15217 ОБЛИГАЦИИ TEMIR CAPITAL BV 9.50000 21/05/14 US87973XAA54 20.05.2008 21.05.2008
15219 ОБЛИГАЦИИ SIBACADEMFINANCE PLC (URSA BANK) 7.00000 21/05/10 XS0301291729 06.05.2008 21.05.2008
15220 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SEC LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.50000 22/05/2012 XS0301347372 07.05.2008 22.05.2008
15238 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE S.A. (SUNWAY GROUP) 10.1250 25/05/09 XS0253496284 22.05.2008 27.05.2008
15248 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.29900 15/05/17 XS0300998779 30.04.2008 15.05.2008
15250 ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL 6.80700 10/05/17 (BANK OF MOSCOW) XS0299183250 25.04.2008 12.05.2008
15253 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 XS0328683635 17.04.2008 02.05.2008
15255 ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 31/10/10 XS0322335463 29.05.2008 30.05.2008
15258 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.50100 25/11/09 XS0275595816 09.05.2008 27.05.2008
15261 ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 XS0336533798 09.05.2008 12.05.2008
15262 ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.00000 16/05/08 XS0275653870 01.05.2008 16.05.2008
34002 ВАРРАНТЫ NIGERIA CALL WRT (250) 00.11.20 MAIN XS0035901601 30.04.2008 15.05.2008

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.