Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2008 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
04007 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 10-0 | XS0114295560 | - | 30.09.2008 |
04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | - | 30.09.2008 |
04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
04012 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUSSIAN FED/144A 8.25 31/03/10 | US78307ACY73 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
06044 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY BANK GAZPROM/ REGS 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 15.08.2008 | 02.09.2008 |
06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 29.08.2008 | 02.09.2008 |
06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 | XS0207819128 | 18.08.2008 | 02.09.2008 |
06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVEL BANK 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.09.2008 | 22.09.2008 |
06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVEL BANK 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 12.09.2008 | 15.09.2008 |
06129 | ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 | XS0230683111 | 26.09.2008 | 29.09.2008 |
06144 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 | XS0202078688 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN | XS0248160102 | 22.09.2008 | 23.09.2008 |
06204 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 | XS0347492489 | 09.09.2008 | 24.09.2008 |
06212 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 | XS0370547803 | 19.09.2008 | 22.09.2008 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25 15/09/27 | US922646AS37 | 12.09.2008 | 15.09.2008 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.2500 06/03/30 | US105756AL40 | - | 08.09.2008 |
10101 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 | US912828DP20 | 12.09.2008 | 15.09.2008 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINA/PARS+GDP/ VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ ARGENTINE REPUBLIC 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.09.2008 | 17.09.2008 |
10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 28.08.2008 | 08.09.2008 |
10151 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 | GB0030468747 | 28.08.2008 | 08.09.2008 |
10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 28.08.2008 | 08.09.2008 |
10179 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA ZCP 16/09/08 | XS0377410278 | - | 16.09.2008 |
10180 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 11/09/08 | BE0318457067 | - | 11.09.2008 |
10181 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 12/09/08 | BE0318463123 | - | 12.09.2008 |
15039 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.80000 27/09/10 | XS0176996956 | 12.09.2008 | 29.09.2008 |
15049 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FIN REGS 8.00000 24/03/14 | USN89065AF89 | 23.09.2008 | 24.09.2008 |
15069 | ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.125 30/09/09 | XS0201869251 | 15.09.2008 | 30.09.2008 |
15075 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK OJSC 9.75 24/09/09 | XS0204045669 | 09.09.2008 | 24.09.2008 |
15076 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.0000 28/09/09 | XS0201555074 | 26.09.2008 | 29.09.2008 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INT.CARD FIN 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 09.09.2008 | 24.09.2008 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | - | 10.09.2008 |
15113 | GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.5 23/09/2015 | XS0230577941 | 22.09.2008 | 23.09.2008 |
15114 | ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 | XS0229773691 | 22.09.2008 | 23.09.2008 |
15141 | ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 | XS0248666884 | 12.09.2008 | 29.09.2008 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 12.09.2008 | 15.09.2008 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INT LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
15148 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC. FLOAT 09/06/2009 | US172967CM18 | 08.09.2008 | 09.09.2008 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTERNATIONAL BV 9.12500 9.12500 CALL 03.03.2016 | XS0245586903 | 19.08.2008 | 03.09.2008 |
15165 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 6.82500 16/09/09 | XS0267953387 | 01.09.2008 | 16.09.2008 |
15167 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL S.A. 8.50000 29/09/09 | XS0269513213 | 12.09.2008 | 29.09.2008 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.5100 07/03/2022 | XS0290580595 | 22.08.2008 | 08.09.2008 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.09.2008 | 22.09.2008 |
15205 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER B.V. 9.45000 20/03/11 | XS0292499620 | 19.09.2008 | 22.09.2008 |
15206 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LIMITED 8.75000 23/09/08 | XS0292654612 | 05.09.2008 | 23.09.2008 |
15207 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE/REGS 7.875 21/03/12 | XS0289850538 | 05.09.2008 | 22.09.2008 |
15208 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.125 30/03/2010 | XS0294196802 | 15.09.2008 | 30.09.2008 |
15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 21.08.2008 | 05.09.2008 |
15222 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 | XS0289054750 | 15.08.2008 | 02.09.2008 |
15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONALCAPITAL LIMITED 10.51400 18/07/2017 | XS0311369978 | 03.09.2008 | 18.09.2008 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL S.A. 8.87500 10/03/16 | XS0246937162 | 26.08.2008 | 10.09.2008 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | - | 10.09.2008 |
15247 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 | XS0292529046 | 05.09.2008 | 22.09.2008 |
15249 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 29.08.2008 | 15.09.2008 |
15255 | ОБЛИГАЦИИ GPB CREDIT RISK MANAGEMENT SA 11.8000 30/09/10 | XS0322335463 | 29.09.2008 | 30.09.2008 |
15261 | ОБЛИГАЦИИ TRANSALP SECURITIES PLC 1.00000 16/10/09 | XS0336533798 | 08.09.2008 | 09.09.2008 |
15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 05.09.2008 | 08.09.2008 |
15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. B.V. 13.7500 28/03/10 | XS0355164335 | 12.09.2008 | 28.09.2008 |
15292 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 | XS0268230991 | 05.09.2008 | 22.09.2008 |
15306 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | XS0325013034 | 29.08.2008 | 15.09.2008 |
15307 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 6.25000 27/09/11 | XS0269267000 | 26.09.2008 | 29.09.2008 |
15312 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/2011 | XS0288456188 | 24.09.2008 | 25.09.2008 |
15324 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG UNION STREET 39.80000 18/08/10 | XS0383872941 | 17.09.2008 | 18.09.2008 |

22 сентября 2008 года Внешэкономбанк проведет тендер по реализации средств в долларах США по расчетам с Индией (код С95), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.
Кроме того, каждый понедельник Внешэкономбанк проводит тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.
По вопросам, связанным с проведением тендера, организации и банки, желающие принять участие в тендере, могут обращаться в Дирекцию межгосударственных долговых обязательств Внешэкономбанка.
Контактные телефоны: 604-64-13, 604-65-12.
