О внесении изменений в Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. # 134 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, # 10, ст. 932; # 26, ст. 3064).
Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2008 г. # 1064
И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в Правила формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Российской Федерации
1. В пункте 19:
а) в абзаце пятом предложения второе и третье исключить;
б) в абзаце шестом слова "осуществляется Министерством регионального развития Российской Федерации" заменить словом "осуществляется".
2. Раздел V исключить.
3. Пункт 25 исключить.
4. В пункте 28:
а) подпункты "л" и "с" исключить;
б) подпункт "т" дополнить словами "и обязанности инвестора по проведению операций с денежными средствами в целях оплаты расходных обязательств инвестора по реализации проекта через расчетные счета, открытые инвестору в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)".
5. Дополнить пунктом 321 следующего содержания:
"321. Министерство регионального развития Российской Федерации в недельный срок с даты поступления документов, соответствующих предусмотренным пунктом 32 настоящих Правил требованиям, направляет указанные документы (в 1 экземпляре на электронном носителе) для получения заключения:
в Министерство экономического развития Российской Федерации (в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение);
во Внешэкономбанк, осуществляющий функции финансового консультанта Правительства Российской Федерации по проектам (в отношении проектов, имеющих общегосударственное значение, и региональных инвестиционных проектов).
Документы, не соответствующие указанным требованиям, в недельный срок с даты их поступления в Министерство регионального развития Российской Федерации возвращаются инициаторам с мотивированным обоснованием.
Внешэкономбанк в месячный срок с даты поступления документов представляет в Министерство регионального развития Российской Федерации заключение о соответствии проекта критериям финансовой, бюджетной и экономической эффективности.
В недельный срок после получения заключения Внешэкономбанка Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет перечисление средств на счет Внешэкономбанка в качестве оплаты услуг по подготовке заключения в размере 0,02 процента стоимости проекта, имеющего общегосударственное значение, или 0,06 процента стоимости регионального инвестиционного проекта. Услуги Внешэкономбанка по подготовке заключений оплачиваются за счет бюджетных ассигнований Фонда.".
6. Абзац первый и подпункт "а" пункта 33 изложить в следующей редакции:
"33. Отбор проектов осуществляется инвестиционной комиссией на основании:
а) заключения на проект, представленного Внешэкономбанком;".
7. Дополнить пунктом 341 следующего содержания:
"341. В случае если Внешэкономбанком представлено заключение о несоответствии проекта критериям финансовой, бюджетной или экономической эффективности, инвестиционная комиссия вправе принять мотивированное решение об отборе проекта для предоставления бюджетных ассигнований Фонда.".
8. Дополнить пунктом 631 следующего содержания:
"631. Внешэкономбанк осуществляет мониторинг расходования средств инвестора при реализации проекта на основании данных по движению средств на расчетных счетах инвестора, открытых во Внешэкономбанке, и представляет соответствующую отчетность в Министерство регионального развития Российской Федерации.".
9. Пункт 76 исключить.
10. Подпункт "а" пункта 80 изложить в следующей редакции:
"а) заключения на проект, представленного Внешэкономбанком;".
11. В пункте 85:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слова "указанные заявки" заменить словами "заявки на предоставление бюджетных ассигнований Фонда".
Источник: Интернет-портал Правительства Российской Федерации

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2009 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06038 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCH (SIBNEFT) 10.7500 15/01/09 | XS0159012920 | 31.12.2008 | 15.01.2009 |
06045 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL WESTMINSTER 6.00000 21/01/10 | XS0102406898 | 20.01.2009 | 21.01.2009 |
06089 | ОБЛИГАЦИИ ING BK NV VAR 31/12/08 | XS0192351491 | 30.12.2008 | 02.01.2009 |
06141 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 5.25000 04/01/10 | DE0002760832 | - | 05.01.2009 |
06180 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 17.5000 18/01/11 | XS0281881887 | 16.01.2009 | 19.01.2009 |
06190 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 9.75000 28/01/09 | XS0313785247 | 27.01.2009 | 28.01.2009 |
06202 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (UK) LTD 16.50000 14/01/09 | CH0036374251 | 13.01.2009 | 14.01.2009 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR 6M+2.5%) | XS0340596161 | 26.01.2009 | 29.01.2009 |
06211 | ОБЛИГАЦИИ IBRD - THE WORLD BANK 10.25000 25/01/10 | XS0340462471 | 09.01.2009 | 26.01.2009 |
06215 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 | XS0223441022 | 22.12.2008 | 08.01.2009 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.01.2009 | 15.01.2009 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.01.2009 | 15.01.2009 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.01.2009 | 15.01.2009 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 16.01.2009 | 20.01.2009 |
10078 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.37500 04/01/10 | DE0001135135 | 02.01.2009 | 05.01.2009 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2009 | 13.01.2009 |
10090 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 | XS0123149733 | 23.01.2009 | 26.01.2009 |
10099 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/01/10 | US912828DG21 | 14.01.2009 | 15.01.2009 |
10104 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 | DE0001135275 | 02.01.2009 | 05.01.2009 |
10106 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 | DE0001135267 | 02.01.2009 | 05.01.2009 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 02.01.2009 | 05.01.2009 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 16.01.2009 | 20.01.2009 |
10129 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 | DE0001135317 | 02.01.2009 | 05.01.2009 |
10133 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/09 | DE0001135101 | 02.01.2009 | 05.01.2009 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 09.01.2009 | 12.01.2009 |
10164 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 | DE0001135341 | 01.01.2009 | 04.01.2009 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 31.12.2008 | 15.01.2009 |
10198 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF DENMARK ZCP 20/01/09 | XS0400675400 | - | 20.01.2009 |
15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 | XS0112248140 | 17.12.2008 | 02.01.2009 |
15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 | XS0184546371 | - | 28.01.2009 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 15.01.2009 | 16.01.2009 |
15085 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 | XS0211216493 | 13.01.2009 | 28.01.2009 |
15087 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 | US60741AAF21 | 27.01.2009 | 28.01.2009 |
15094 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 | US370442BS34 | 14.01.2009 | 15.01.2009 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 | XS0225372613 | 07.01.2009 | 22.01.2009 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | - | 10.01.2009 |
15117 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS CORP 8.25000 15/07/23 | US370442BW46 | 14.01.2009 | 15.01.2009 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.01.2009 | 16.01.2009 |
15142 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN CONSUMER FINANCE FLOAT 00/01/2012 | XS0249034868 | 13.01.2009 | 14.01.2009 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 02.01.2009 | 20.01.2009 |
15159 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/2011 | XS0257792589 | 20.01.2009 | 21.01.2009 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST | XS0269566500 | - | 20.01.2009 |
15187 | ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.37500 24/01/10 | XS0275465879 | 09.01.2009 | 26.01.2009 |
15194 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.76500 25/01/2010 | XS0283824646 | 23.01.2009 | 26.01.2009 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.67500 30/01/14 | XS0282585859 | 15.01.2009 | 30.01.2009 |
15209 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 | XS0294275853 | 24.12.2008 | 08.01.2009 |
15234 | ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 | XS0310261309 | 26.12.2008 | 12.01.2009 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 23.01.2008 | 26.01.2009 |
15257 | ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE LUX SA 8.25000 UNDATED | XS0242012796 | - | 26.01.2009 |
15270 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 | XS0261906142 | 02.01.2009 | 20.01.2009 |
15281 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 | XS0366599800 | 30.12.2008 | 14.01.2009 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 | XS0262468654 | 12.01.2009 | 27.01.2009 |
15309 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 | XS0375091757 | 31.12.2008 | 15.01.2009 |
15315 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 | XS0373732063 | 14.01.2009 | 29.01.2009 |
15317 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 | XS0376189857 | 14.01.2009 | 29.01.2009 |
15328 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE REGS 10.50000 24/07/09 | XS0312474033 | 09.01.2009 | 26.01.2009 |
15337 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (PRIORBANK) VAR 06/07/09 | XS0307093228 | 23.12.2008 | 07.01.2009 |
15345 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 | XS0309569159 | 24.12.2008 | 09.01.2009 |
15346 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA-BANK) 9.25000 26/07/10 | XS0311816234 | 09.01.2009 | 26.01.2009 |
34008 | ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 | XS0030504913 | 18.12.2008 | 02.01.2009 |
