Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2009 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06044 | ОБЛИГАЦИИ МОRGAN STANLEY BANK GAZPROM/ REGS 9.62500 01/03/13 | XS0164067836 | 13.02.2009 | 02.03.2009 |
06046 | ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 | US368287AA60 | 27.02.2009 | 02.03.2009 |
06094 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM CLN), VAR 00/03/13 | XS0207819128 | 13.02.2009 | 02.03.2009 |
15137 | ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 | XS0244470570 | 13.02.2009 | 02.03.2009 |
15222 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE PLC 10.00000 01/03/10 | XS0289054750 | 13.02.2009 | 02.03.2009 |
15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV 9.12500 CALL 03/03/16 | XS0245586903 | 16.02.2009 | 03.03.2009 |
15359 | ОБЛИГАЦИИ KUZNETSKI CAPITAL SA 6.25300 04/03/11 | CH0037697312 | 03.03.2009 | 04.03.2009 |
15266 | ОБЛИГАЦИИ MDM ECР LIMITED ZCP 04/03/09 | XS0351577431 | - | 04.03.2009 |
15218 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 | XS0288747669 | 18.02.2009 | 05.03.2009 |
10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.03.2009 | 06.03.2009 |
10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 26.02.2009 | 09.03.2009 |
10151 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/12 | GB0030468747 | 26.02.2009 | 09.03.2009 |
10163 | ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 | CH0024524966 | 06.03.2009 | 09.03.2009 |
10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 26.02.2009 | 09.03.2009 |
15148 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC FLOAT 09/06/09 | US172967CM18 | 06.03.2009 | 09.03.2009 |
15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 20.02.2009 | 09.03.2009 |
15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (144A) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 06.03.2009 | 09.03.2009 |
15356 | ОБЛИГАЦИИ VTB 24 CAPITAL PLC VAR 07/12/09 | XS0278063259 | 20.02.2009 | 09.03.2009 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 23.02.2009 | 10.03.2009 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | 02.03.2009 | 10.03.2009 |
15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.87500 10/03/16 | XS0246937162 | 23.02.2009 | 10.03.2009 |
15249 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 26.02.2009 | 13.03.2009 |
15306 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | XS0325013034 | 26.02.2009 | 13.03.2009 |
15327 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 00/03/09 | XS0290520260 | 26.02.2009 | 13.03.2009 |
15372 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 | US87261GAE52 | 12.03.2009 | 13.03.2009 |
06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 13.03.2009 | 16.03.2009 |
10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 13.03.2009 | 16.03.2009 |
10101 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/03/10 | US912828DP20 | 13.03.2009 | 16.03.2009 |
15240 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.33200 15/03/10 | XS0291406931 | 27.02.2009 | 16.03.2009 |
10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.03.2009 | 17.03.2009 |
06209 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (CLN SISTEMA JSFC) 10.39000 18/03/09 | XS0360569916 | 17.03.2009 | 18.03.2009 |
15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 | XS0311369978 | 03.03.2009 | 18.03.2009 |
06116 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVE 4.37500 20/09/12 | US4581X0AD07 | 19.03.2009 | 20.03.2009 |
06153 | ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 8.10000 03/07/09 | XS0257496181 | 05.03.2009 | 20.03.2009 |
06174 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.5000 20/03/09 | XS0282939767 | 19.03.2009 | 20.03.2009 |
06212 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 | XS0370547803 | 19.03.2009 | 20.03.2009 |
15204 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.03.2009 | 20.03.2009 |
15205 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 | XS0292499620 | 19.03.2009 | 20.03.2009 |
15247 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.12500 20/03/12 | XS0292529046 | 05.03.2009 | 20.03.2009 |
06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 20.03.2009 | 23.03.2009 |
15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 20.03.2009 | 23.03.2009 |
15114 | ОБЛИГАЦИИ REACHCOM PUBLIC LTD (RENAISSANCE CAPITAL GRP) 23/09/2010 | XS0229773691 | 20.03.2009 | 23.03.2009 |
15185 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.1360 22/03/17 | XS0276455937 | 06.03.2009 | 23.03.2009 |
15207 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM FINANCE PLC REGS 7.87500 21/03/12 | XS0289850538 | 06.03.2009 | 23.03.2009 |
15351 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE 28.0000 23/03/09 | XS0406330141 | - | 23.03.2009 |
15292 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 6.97000 21/09/16 | XS0268230991 | 06.03.2009 | 23.03.2009 |
15049 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 8.00000 24/03/14 | USN89065AF89 | 23.03.2009 | 24.03.2009 |
15075 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/09 | XS0204045669 | 09.03.2009 | 24.03.2009 |
06204 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK 9.50000 24/03/11 | XS0347492489 | 09.03.2009 | 24.03.2009 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 09.03.2009 | 24.03.2009 |
15312 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 | XS0288456188 | 25.03.2009 | 26.03.2009 |
15141 | ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE INVEST SA 8.00000 27/03/09 | XS0248666884 | 12.03.2009 | 27.03.2009 |
06129 | ОБЛИГАЦИИ ICB 6.2 29/09/2015 | XS0230683111 | 27.03.2009 | 30.03.2009 |
06144 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (NAFTOGAZ) 8.12500 30/09/09 | XS0202078688 | 27.03.2009 | 30.03.2009 |
15069 | ОБЛИГАЦИИ NORILSK NICKEL FIN 7.12500 30/09/09 | XS0201869251 | 13.03.2009 | 30.03.2009 |
15076 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF MOSCOW 8.00000 28/09/09 | XS0201555074 | 27.03.2009 | 30.03.2009 |
15167 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 8.50000 29/09/09 | XS0269513213 | 13.03.2009 | 30.03.2009 |
15208 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT FINANCE SA 9.12500 30/03/10 | XS0294196802 | 13.03.2009 | 30.03.2009 |
15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 13.75000 28/03/10 | XS0355164335 | 13.03.2009 | 30.03.2009 |
15331 | ОБЛИГАЦИИ DAL CAPITAL PLC VAR 30/09/09(ROSBANK) | XS0268908372 | 27.03.2009 | 30.03.2009 |
10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 30.03.2009 | 31.03.2009 |
10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 1.33000 31/12/38 | US040114GK09 | 30.03.2009 | 31.03.2009 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 30.03.2009 | 31.03.2009 |

16 марта 2009 года Внешэкономбанк проведет тендер по реализации клиринговых средств (код Р25), поступающих в погашение задолженности Вьетнама перед Российской Федерацией.
23 марта 2009 года Внешэкономбанк проведет тендер по реализации средств в долларах США по расчетам с Индией (код С95), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.
Кроме того, каждый понедельник Внешэкономбанк проводит тендеры по реализации средств в индийских рупиях (код С45), поступающих от Индии в погашение задолженности перед Российской Федерацией.
По вопросам, связанным с проведением тендеров, организации и банки, желающие принять в них участие, могут обращаться в Дирекцию межгосударственных долговых обязательств Внешэкономбанка.
Контактные телефоны: 604-65-12, 782-94-93, 604-64-15.
