Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2009 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
15295 | ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 | US364725AC59 | 31.03.2009 | 01.04.2009 |
10195 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 4.25000 02/04/14 | XS0189713992 | 01.04.2009 | 02.04.2009 |
10206 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 02/04/09 | BE0318739944 | - | 02.04.2009 |
06207 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 | XS0355873737 | 02.04.2009 | 03.04.2009 |
06214 | ОБЛИГАЦИИ KAUPTHING BANK/REGS 5.75000 04/10/11 | US48632GAA76 | 03.04.2009 | 06.04.2009 |
15115 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.50000 04/10/10 | XS0231242115 | 03.04.2009 | 06.04.2009 |
15146 | ОБЛИГАЦИИ CF STRUCT PROD BV (ENERGOMASH) 9.50000 05/04/10 | XS0238050495 | 03.04.2009 | 06.04.2009 |
15169 | ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 | XS0269815063 | 20.03.2009 | 06.04.2009 |
15209 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 | XS0294275853 | 20.03.2009 | 06.04.2009 |
06097 | ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 | XS0202799580 | 17.03.2009 | 07.04.2009 |
15055 | ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL ENDESA BV 6.00000 07/04/09 | XS0095981972 | 06.04.2009 | 07.04.2009 |
15116 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 | XS0231380774 | 23.03.2009 | 07.04.2009 |
15164 | ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 | XS0260493696 | 06.04.2009 | 07.04.2009 |
15145 | ОБЛИГАЦИИ ABSOLUT CAPITAL (LUXEMBOURG) SA 8.75000 07/04/09 | XS0249283143 | 23.03.2009 | 07.04.2009 |
15370 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 9.75000 26/04/10 | US48666FAD24 | 06.04.2009 | 07.04.2009 |
15274 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 | XS0190240324 | 23.03.2009 | 07.04.2009 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 26.03.2009 | 10.04.2009 |
15172 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 | XS0270148520 | 26.03.2009 | 10.04.2009 |
06095 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819714 | 30.03.2009 | 14.04.2009 |
10060 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 7.37500 14/04/10 | DE0001074763 | 13.04.2009 | 14.04.2009 |
10208 | KINGDOM OF BELGIUM ZCP 14/04/09 | BE0318752103 | - | - |
15040 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 | XS0178419049 | 30.03.2009 | 14.04.2009 |
15071 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | XS0202919667 | 27.03.2009 | 14.04.2009 |
15144 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (IRKUT) 8.25000 10/04/09 | XS0249752741 | 09.04.2009 | 14.04.2009 |
15210 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 | XS0294480354 | 27.03.2009 | 14.04.2009 |
15233 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.15000 12/10/09 | XS0295269400 | 10.04.2009 | 14.04.2009 |
15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/2018 | XS0357281558 | 27.03.2009 | 14.04.2009 |
15339 | ОБЛИГАЦИИ DELI CAPITAL PLC (VTB) 7.00000 13/04/09 | XS0249603233 | 10.04.2009 | 14.04.2009 |
15377 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | US92909MAA80 | 10.04.2009 | 14.04.2009 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.04.2009 | 15.04.2009 |
15358 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.97500 16/04/10 | XS0357894996 | 01.04.2009 | 16.04.2009 |
15052 | ОБЛИГАЦИИ BOS INTERNATIONAL (AUSTRALIA) VAR 00/04/09 | XS0190269570 | 15.04.2009 | 16.04.2009 |
10093 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 17/04/09 | DE0001141448 | 16.04.2009 | 17.04.2009 |
15336 | ОБЛИГАЦИИ LPN WINTERHAVEN FINANCE BV 9.00000 17/04/09 | XS0359127890 | 16.04.2009 | 17.04.2009 |
06078 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 | XS0190490606 | 03.04.2009 | 20.04.2009 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST | XS0269566500 | - | 20.04.2009 |
15174 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 | XS0271914870 | 03.04.2009 | 20.04.2009 |
15175 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 | XS0272236489 | 03.04.2009 | 20.04.2009 |
15301 | ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 8.75000 20/04/11 | XS0251846969 | 03.04.2009 | 20.04.2009 |
06158 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 | XS0270587446 | 03.04.2009 | 20.04.2009 |
06036 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 | XS0156366378 | 06.04.2009 | 21.04.2009 |
15170 | ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 10.25000 21/10/09 | XS0269121728 | 06.04.2009 | 21.04.2009 |
15354 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE TBF 21/04/09 | XS0409262168 | 20.04.2009 | 21.04.2009 |
06223 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 | XS0203407894 | 07.04.2009 | 22.04.2009 |
15271 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 | XS0360055056 | 09.04.2009 | 24.04.2009 |
15272 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 | XS0359381331 | 09.04.2009 | 24.04.2009 |
10012 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 | XS0053583299 | 10.04.2009 | 27.04.2009 |
10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 | XS0053632765 | 10.04.2009 | 27.04.2009 |
15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 24.04.2009 | 27.04.2009 |
15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 24.04.2009 | 27.04.2009 |
15178 | ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 | XS0273326685 | 10.04.2009 | 27.04.2009 |
15150 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 7.75000 25/04/13 | XS0251881289 | 06.04.2009 | 27.04.2009 |
15151 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 144A 7.75000 25/04/13 | US89989EAG26 | - | 27.04.2009 |
15214 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) | XS0294110779 | 24.04.2009 | 27.04.2009 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 24.04.2009 | 27.04.2009 |
15361 | ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 9.75000 26/04/10 | XS0297685793 | 10.04.2009 | 27.04.2009 |
06132 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 | XS0233829463 | 13.04.2009 | 28.04.2009 |
15060 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.04.2009 | 28.04.2009 |
06136 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/09 | XS0235054524 | 27.04.2009 | 30.04.2009 |
10142 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 30/04/09 | US912828GP92 | 29.04.2009 | 30.04.2009 |
10148 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 31/10/12 | US912828HG84 | 29.04.2009 | 30.04.2009 |
10149 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 31/10/09 | US912828HF02 | 29.04.2009 | 30.04.2009 |
10168 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 30/04/10 | US912828HX18 | 29.04.2009 | 30.04.2009 |
15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 9.25000 30/10/11 | XS0271050501 | 15.04.2009 | 30.04.2009 |
15254 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.60900 31/10/12 | XS0328682587 | 15.04.2009 | 30.04.2009 |
15276 | ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 | XS0361041808 | 15.04.2009 | 30.04.2009 |
15277 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE REGS CL A 8.37500 30/04/13 | XS0361041550 | 15.04.2009 | 30.04.2009 |

О предоставлении Проминвестбанку третьего транша кредита на сумму 285 млн. долларов США
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк») предоставила Акционерному коммерческому банку «Промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк), Украина третий транш кредита в размере 285 млн. долларов США.
Открытие кредитной линии Проминвестбанку в размере до 1 млрд. долларов США было одобрено Наблюдательным советом Внешэкономбанка 4 февраля 2009 года в целях реализации плана финансового оздоровления Проминвестбанка.
На сегодняшний день Внешэкономбанк предоставил кредитные средства Проминвестбанку в полном объеме. Первый транш кредита в размере 390 млн. долларов США поступил в Проминвестбанк 10 февраля 2009 года, второй транш в размере 325 млн. долларов США – 20 февраля.
ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Проминвестбанк)» основано в 1992 году.
В январе 2009 года Внешэкономбанк стал владельцем пакета акций Проминвестбанка в размере 75%+3 акции.
Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93 , Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
