Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2009 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
10141 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 31/05/09 | US912828GT15 | 29.05.2009 | 01.06.2009 |
15380 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 | XS0275728557 | 15.05.2009 | 01.06.2009 |
15293 | ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 | US532716AH08 | 29.05.2009 | 01.06.2009 |
15097 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 | XS0220790934 | 15.05.2009 | 01.06.2009 |
06179 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.50000 02/06/09 | XS0254697559 | 01.06.2009 | 02.06.2009 |
15034 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 | XS0168848801 | 18.05.2009 | 02.06.2009 |
15287 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 | XS0363010157 | 03.06.2009 | 04.06.2009 |
06187 | ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 | XS0303048374 | 05.06.2009 | 08.06.2009 |
10170 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 | GB00B0330274 | 28.05.2009 | 08.06.2009 |
15223 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 | XS0304273948 | 22.05.2009 | 08.06.2009 |
15224 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 | US549876AA88 | 05.06.2009 | 08.06.2009 |
15225 | ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV 7.87500 08/06/10 | XS0304676637 | 22.05.2009 | 08.06.2009 |
15226 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 | XS0304274599 | 22.05.2009 | 08.06.2009 |
15356 | ОБЛИГАЦИИ VTB 24 CAPITAL PLC VAR 07/12/09 | XS0278063259 | 22.05.2009 | 08.06.2009 |
15285 | ОБЛИГАЦИИ SG ACCEPTANCE NV ZCP 08/06/09 | XS0368357371 | - | 08.06.2009 |
06150 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 9.50000 07/06/09 | XS0256816496 | 03.06.2009 | 09.06.2009 |
15127 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 | XS0237792428 | 08.06.2009 | 09.06.2009 |
15148 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC FLOAT 09/06/09 | US172967CM18 | 08.06.2009 | 09.06.2009 |
15079 | ОБЛИГАЦИИ MEGAFON SA (OJSC MEGAFON) 8.00000 10/12/09 | XS0207360115 | 26.05.2009 | 10.06.2009 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 15.05.2009 | 10.06.2009 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | 01.06.2009 | 10.06.2009 |
10067 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 7.65000 11/06/13 | XS0170177306 | 27.05.2009 | 11.06.2009 |
06199 | ОБЛИГАЦИИ CLN LOAN OJSC "AHML" 8.12000 12/06/2009 | XS0336951792 | 28.05.2009 | 12.06.2009 |
06186 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 | XS0303133564 | 12.06.2009 | 15.06.2009 |
10096 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/12/09 | US912828DE72 | 12.06.2009 | 15.06.2009 |
10202 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/06/09 | US912828CL25 | 12.06.2009 | 15.06.2009 |
10217 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 15/06/09 | BE0318815736 | - | 15.06.2009 |
15348 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 | XS0305204595 | 29.05.2009 | 15.06.2009 |
06083 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBRG) REGS 10.0000 16/06/09 | XS0192004421 | 01.06.2009 | 16.06.2009 |
06084 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA 10.0000 16/06/09 | XS0196434335 | 01.06.2009 | 16.06.2009 |
15134 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 | XS0238091507 | 01.06.2009 | 16.06.2009 |
15202 | ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 | XS0257982016 | 12.06.2009 | 16.06.2009 |
15387 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 | XS0313657164 | 09.06.2009 | 16.06.2009 |
06220 | ОБЛИГАЦИИ LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 13.00000 17/06/09 | XS0333212016 | 16.06.2009 | 17.06.2009 |
10068 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 | US105756AX87 | 16.06.2009 | 17.06.2009 |
15191 | ОБЛИГАЦИИ PETROCOMMERCE FINANCE SA 8.75000 17/12/09 | XS0277703558 | 02.06.2009 | 17.06.2009 |
10174 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 | XS0371163600 | 17.06.2009 | 18.06.2009 |
15304 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 18/06/09 | XS0369725568 | - | 18.06.2009 |
10218 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM ZCP 18/06/09 | BE0318827855 | - | 18.06.2009 |
15228 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (MARETEX LTD) 10.00000 19/06/11 | XS0306026682 | 29.05.2009 | 19.06.2009 |
06230 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 24.00000 20/03/10 | XS0417214052 | 19.06.2009 | 24.06.2009 |
15259 | ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED VAR 20/06/2018 | XS0337316714 | 05.06.2009 | 20.06.2009 |
06212 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (CLN RUSAL) VAR 20/06/09 | XS0370547803 | 19.06.2009 | 22.06.2009 |
10031 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 | DE0001134468 | 19.06.2009 | 22.06.2009 |
10197 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 | XS0222425471 | 19.06.2009 | 22.06.2009 |
15129 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 | XS0238468457 | 19.06.2009 | 22.06.2009 |
15192 | ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FI.REGS 9.87500 21/12/09 | XS0278548424 | 05.06.2009 | 22.06.2009 |
15286 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 9.00000 20/06/11 | XS0371071233 | 05.06.2009 | 22.06.2009 |
15300 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 | XS0371442822 | 05.06.2009 | 22.06.2009 |
15311 | ОБЛИГАЦИИ EM STRUCT PROD (ALFA BANK) 9.75000 22/12/09 | XS0279930449 | 05.06.2009 | 22.06.2009 |
10215 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 | XS0194957527 | 22.06.2009 | 23.06.2009 |
15299 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 | XS0372158054 | 08.06.2009 | 23.06.2009 |
15075 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/09 | XS0204045669 | 09.06.2009 | 24.06.2009 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 09.06.2009 | 24.06.2009 |
15260 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 | XS0338241572 | 09.06.2009 | 24.06.2009 |
15305 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 | XS0371926600 | 09.06.2009 | 24.06.2009 |
15229 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 | XS0306557538 | 10.06.2009 | 25.06.2009 |
15308 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (UNITED AIRCRAFT) 10.00000 08/07/10 | XS0374128568 | 24.06.2009 | 25.06.2009 |
15312 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 | XS0288456188 | 24.06.2009 | 25.06.2009 |
06217 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 | XS0307202530 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
10057 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 | XS0131127036 | 26.06.2009 | 29.06.2009 |
15230 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG VAR 8.25000 28/06/10 | XS0307767474 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15231 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.50000 27/06/10 | XS0307423466 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15232 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.48500 29/06/10 | XS0308286078 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15246 | ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.25000 28/06/10 | XS0307754654 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15298 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 | XS0306900795 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15338 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) 8.80000 29/06/09 | XS0259389335 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15350 | ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 | XS0307241603 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
15357 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 | XS0306899765 | 12.06.2009 | 29.06.2009 |
10110 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 | US040114GL81 | 29.06.2009 | 30.06.2009 |
10154 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.25000 31/12/09 | US912828HL79 | 29.06.2009 | 30.06.2009 |
15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 15.06.2009 | 30.06.2009 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 29.06.2009 | 30.06.2009 |
15227 | ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 | XS0259518917 | 15.06.2009 | 30.06.2009 |
15303 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 | XS0372523281 | 15.06.2009 | 30.06.2009 |
15319 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 8.25000 30/06/11 | XS0372322460 | 15.06.2009 | 30.06.2009 |
34003 | ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS | US040114GP95 | 29.06.2009 | 30.06.2009 |
О подписании Меморандума между Внешэкономбанком, ОАО "РЖД" и ОАО "ТрансКонтейнер"
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и ОАО «ТрансКонтейнер» в рамках IV Международного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» (г.Сочи) заключили Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проектов развития транзитных железнодорожных транспортных коридоров, соединяющих Европу и Азию.
Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал Член Правления – заместитель Председателя Анатолий Балло, со стороны ОАО «РЖД» - старший вице-президент Борис Лапидус, со стороны ОАО «ТрансКонтейнер» - Генеральный директор Петр Баскаков.
Согласно Меморандуму стороны договорились о сотрудничестве и координации действий при осуществлении проектов развития международной транзитной железнодорожной инфраструктуры, формирования сквозного сервиса при перевозках грузов по территориям Казахстана и России и создании единой инфраструктуры для обработки грузов в целях расширения транзитного потенциала РФ и стимулирования экспорта транспортных услуг.
Реализация данного Меморандума будет способствовать развитию транзитной транспортно-логистической инфраструктуры России и стран СНГ, реинтеграции транспортных сетей стран бывшего СССР, а также реализации транспортными компаниями России и стран СНГ совместных проектов развития различных сегментов транспортного бизнеса.
Согласно Меморандуму о финансовой политике одним из основных направлений деятельности Внешэкономбанка является реализация инвестиционных проектов, направленных на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, включая развитие транспортной инфраструктуры.
Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru