Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июле 2009 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06238 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/07/10 | XS0223652669 | 30.06.2009 | 01.07.2009 |
15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV 7.00000 01/07/12 | XS0112248140 | 16.06.2009 | 01.07.2009 |
15373 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 | XS0372475292 | 17.06.2009 | 02.07.2009 |
34008 | ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 | XS0030504913 | 17.06.2009 | 02.07.2009 |
06215 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK REGS (URSA BANK) 12.2500 06/07/10 | XS0223441022 | 19.06.2009 | 06.07.2009 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 03.07.2009 | 06.07.2009 |
10126 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/09 | DE0001135119 | 03.07.2009 | 06.07.2009 |
10132 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 | DE0001135309 | 03.07.2009 | 06.07.2009 |
10173 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 | DE0001135358 | 03.07.2009 | 06.07.2009 |
10183 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 | DE0001135325 | 03.07.2009 | 06.07.2009 |
10220 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 06/07/09 | XS0432788353 | - | 06.07.2009 |
15209 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 | XS0294275853 | 19.06.2009 | 06.07.2009 |
15376 | ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA/REGS 9.00000 06/07/10 | XS0309114311 | 19.06.2009 | 06.07.2009 |
15337 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (PRIORBANK) VAR 06/07/09 | XS0307093228 | 22.06.2009 | 07.07.2009 |
15345 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD 9.75000 09/07/10 | XS0309569159 | 24.06.2009 | 09.07.2009 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 09.07.2009 | 10.07.2009 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | - | 10.07.2009 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 10.07.2009 | 13.07.2009 |
06213 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 18.25000 13/07/09 | XS0259829595 | 10.07.2009 | 13.07.2009 |
15234 | ОБЛИГАЦИИ KRU SOLUTIONS LTD 9.00000 12/07/10 | XS0310261309 | 26.06.2009 | 13.07.2009 |
15399 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. SERIES LPN-8 14.50000 11/10/09 | XS0376365416 | 10.07.2009 | 13.07.2009 |
15281 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA/TR.B 14/01/14 | XS0366599800 | 29.06.2009 | 14.07.2009 |
06208 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 3.50000 15/07/09 | DE000A0JRLV6 | - | 15.07.2009 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.07.2009 | 15.07.2009 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.07.2009 | 15.07.2009 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.07.2009 | 15.07.2009 |
10099 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/01/10 | US912828DG21 | 14.07.2009 | 15.07.2009 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 30.06.2009 | 15.07.2009 |
15094 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP 7.12500 15/07/13 | US370442BS34 | 14.07.2009 | 15.07.2009 |
15117 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL MOTORS CORP 8.25000 15/07/23 | US370442BW46 | 14.07.2009 | 15.07.2009 |
15309 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 | XS0375091757 | 30.06.2009 | 15.07.2009 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.07.2009 | 16.07.2009 |
06189 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 8.50000 16/07/10 | US500769CC61 | 15.07.2009 | 16.07.2009 |
06234 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 14.30000 20/07/09 | XS0422466382 | 17.06.2009 | 20.07.2009 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 17.07.2009 | 20.07.2009 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 17.07.2009 | 20.07.2009 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 03.07.2009 | 20.07.2009 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST | XS0269566500 | - | 20.07.2009 |
15270 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 | XS0261906142 | 03.07.2009 | 20.07.2009 |
15371 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 | US87261GAA31 | 17.07.2009 | 20.07.2009 |
15159 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 | XS0257792589 | 20.07.2009 | 21.07.2009 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 | XS0225372613 | 07.07.2009 | 22.07.2009 |
15328 | ОБЛИГАЦИИ LOCKO FINANCE REGS 10.50000 24/07/09 | XS0312474033 | 09.07.2009 | 24.07.2009 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 09.07.2009 | 24.07.2009 |
06235 | ОБЛИГАЦИИ HBOS TREASURY SERVICES PLC 3.75000 26/07/10 | XS0173128983 | 24.07.2009 | 27.07.2009 |
15187 | ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.37500 24/01/10 | XS0275465879 | 10.07.2009 | 27.07.2009 |
15194 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 7.76500 25/01/10 | XS0283824646 | 24.07.2009 | 27.07.2009 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 24.07.2009 | 27.07.2009 |
15257 | ОБЛИГАЦИИ BTA FINANCE LUX SA 8.25000 UNDATED | XS0242012796 | 17.07.2009 | 27.07.2009 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 | XS0262468654 | 10.07.2009 | 27.07.2009 |
15346 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC(ALFA BANK)9.25000 26/07/10 | XS0311816234 | 10.07.2009 | 27.07.2009 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 | XS0312572984 | 10.07.2009 | 27.07.2009 |
15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 | XS0184546371 | - | 28.07.2009 |
15085 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 | XS0211216493 | 13.07.2009 | 28.07.2009 |
15087 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 | US60741AAF21 | 27.07.2009 | 28.07.2009 |
15390 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 | US82977RAA59 | 27.07.2009 | 28.07.2009 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) | XS0340596161 | 24.07.2009 | 29.07.2009 |
15315 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 | XS0373732063 | 14.07.2009 | 29.07.2009 |
15317 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 | XS0376189857 | 14.07.2009 | 29.07.2009 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.67500 30/01/14 | XS0282585859 | 15.07.2009 | 30.07.2009 |
10145 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 31/07/09 | US912828GY00 | 30.07.2009 | 31.07.2009 |
10160 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 31/01/10 | US912828HP83 | 30.07.2009 | 31.07.2009 |
15163 | ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA (IIB) 9.50000 31/07/09 | XS0262934721 | 16.07.2009 | 31.07.2009 |
15263 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 | XS0343690466 | 16.07.2009 | 31.07.2009 |
15352 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 | XS0379583015 | 16.07.2009 | 31.07.2009 |
В соответствии с распоряжением Правительства РФ Министерство финансов РФ осуществило перечисление средств в уставной капитал Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в сумме 100 млрд. рублей.
В настоящее время уставной капитал Внешэкономбанка составляет около 362,5 млрд. рублей.
Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru