Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2009 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
| 06218 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC(JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 | XS0310791107 | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
| 10107 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 00/08/12 | ARARGE034678 | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15010 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 | US345397TS23 | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15022 | ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 | US370425SC59 | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15065 | ОБЛИГАЦИИ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 | XS0197695009 | 17.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15066 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ SECURITIES SA 10.87500 03/08/09 | XS0197109043 | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15078 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 | US369604AY90 | 31.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15106 | ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 | XS0225785962 | 17.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15131 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REG S TBF 02/02/11 | XS0243010443 | 17.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15196 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 | XS0285586433 | 17.07.2009 | 03.08.2009 |
| 15253 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA VAR 02/11/09 | XS0328683635 | 17.07.2009 | 03.08.2009 |
| 10228 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 03/08/09 | XS0438140369 | - | 03.08.2009 |
| 15089 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 | XS0211922017 | 20.07.2009 | 04.08.2009 |
| 06221 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 17.00000 05/02/10 | XS0293630488 | 21.07.2009 | 05.08.2009 |
| 10091 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 | US900123AW05 | 04.08.2009 | 05.08.2009 |
| 10203 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN REGS VAR 05/08/09 | XS0198247305 | 21.07.2009 | 05.08.2009 |
| 10223 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS ZCP 05/08/09 | XS0432981198 | - | 05.08.2009 |
| 15273 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 | XS0285182266 | 22.07.2009 | 06.08.2009 |
| 15321 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 | XS0381439305 | 23.07.2009 | 07.08.2009 |
| 15322 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 | XS0381365690 | 23.07.2009 | 07.08.2009 |
| 06142 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016 (PRIVATBANK) | XS0242939394 | 07.08.2009 | 10.08.2009 |
| 06226 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 26.50000 10/08/09 | XS0412825092 | 07.08.2009 | 10.08.2009 |
| 15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 24.07.2009 | 10.08.2009 |
| 15360 | ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 | ES0357080144 | 07.08.2009 | 10.08.2009 |
| 06098 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 | XS0212255763 | 27.07.2009 | 11.08.2009 |
| 06099 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/ SBERBANK 6.23000 11/02/2015 | XS0212423221 | 10.08.2009 | 11.08.2009 |
| 15320 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) | XS0379139529 | 27.07.2009 | 11.08.2009 |
| 15323 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/2011 | XS0380161645 | 27.07.2009 | 11.08.2009 |
| 15375 | ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 | XS0286448922 | 28.07.2009 | 12.08.2009 |
| 10226 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE DENMARK ZCP 12/08/09 | XS0434388756 | - | 12.08.2009 |
| 15362 | ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 12/08/2009 | XS0413377291 | - | 12.08.2009 |
| 15313 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.53000 13/08/2010 | CH0044116355 | 12.08.2009 | 13.08.2009 |
| 10075 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 | US900123AT75 | 13.08.2009 | 14.08.2009 |
| 06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 9.75000 16/02/11 | XS0287015787 | 31.07.2009 | 17.08.2009 |
| 10040 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 | US912810FP85 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10041 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 | US105756AP53 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10047 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 | US9128277L09 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10064 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 | US912828AU42 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10073 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 | US912810EP94 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10079 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 | US912828CA69 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10087 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 | US912828CT50 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10095 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 | US912828DM98 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10098 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/10 | US912828DL16 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10105 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 | US912828EE63 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10114 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 | US912828EW61 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10117 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 | US912810FT08 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10122 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 | US912828FQ84 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10130 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 | US912828GH76 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10131 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 | US912810PT97 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10134 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/09 | US912828FP02 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10144 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 | US912828HA15 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10157 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 | US912810PW27 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10158 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 | US912828HR40 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10182 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 | US912828JH40 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10204 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 | US912828KD17 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 10207 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 | US912810QA97 | 14.08.2009 | 17.08.2009 |
| 15199 | ОБЛИГАЦИИ SB FUNDING LTD 9.37500 16/02/2010 | XS0287086457 | 31.07.2009 | 17.08.2009 |
| 15242 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 | XS0316524130 | 31.07.2009 | 17.08.2009 |
| 15251 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 | XS0326828398 | 31.07.2009 | 17.08.2009 |
| 15333 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 12.50000 18/08/10 | XS0383277554 | 03.08.2009 | 18.08.2009 |
| 06146 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 | XS0251906029 | 04.08.2009 | 21.08.2009 |
| 15245 | ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 | XS0286908867 | 06.08.2009 | 21.08.2009 |
| 06170 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 | XS0286235774 | 21.08.2009 | 24.08.2009 |
| 10045 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 | XS0125141316 | 07.08.2009 | 24.08.2009 |
| 15200 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 | XS0288690539 | 07.08.2009 | 24.08.2009 |
| 15343 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 22/02/10 | XS0286332464 | 07.08.2009 | 24.08.2009 |
| 10066 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 | US195325AU91 | 24.08.2009 | 25.08.2009 |
| 06205 | ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 | XS0348463752 | 21.08.2009 | 26.08.2009 |
| 15365 | ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 9.12500 26/02/10 | XS0288664617 | 11.08.2009 | 26.08.2009 |
| 15137 | ОБЛИГАЦИИ AZOVSTAL IRON AND STEEL WORKS 9.12500 28/02/11 | XS0244470570 | 13.08.2009 | 28.08.2009 |
| 10186 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 31/08/10 | US912828JJ06 | 28.08.2009 | 31.08.2009 |
| 10222 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 31/08/09 | US912828HB97 | 28.08.2009 | 31.08.2009 |
Назад
Раскрытие доходности инвестирования средств пенсионных накоплений по итогам 2 квартала 2009 г
Назад