О приостановлении приема заявок на получение субординированных кредитов
В соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» осуществляет предоставление российским кредитным организациям субординированных кредитов.
Общая сумма таких кредитов определена Федеральным законом от 17 июля 2008 года № 168-ФЗ и составляет 410 млрд. рублей.
В результате проделанной работы Наблюдательным советом Внешэкономбанка приняты решения о предоставлении субординированных кредитов 17 банкам на общую сумму 391,8 млрд. рублей. В настоящее время на рассмотрении Внешэкономбанка находятся 20 заявок на общую сумму 95,02 млрд. рублей.
В этой связи Внешэкономбанк приостанавливает прием новых заявок российских банков на получение субординированных кредитов.
Источник: Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2009 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06238 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD VAR 00/07/10 | XS0223652669 | 30.09.2009 | 01.10.2009 |
15295 | ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 | US364725AC59 | 30.09.2009 | 01.10.2009 |
06214 | ОБЛИГАЦИИ KAUPTHING BANK/REGS 5.75000 04/10/11 | US48632GAA76 | 02.10.2009 | 05.10.2009 |
10235 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF THE NETHERLANDS ZCP 05/10/09 | XS0450409254 | - | 05.10.2009 |
15115 | ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.75000 04/10/10 | XS0231242115 | 02.10.2009 | 05.10.2009 |
15146 | ОБЛИГАЦИИ CF STRUCT PROD BV (ENERGOMASH) 9.50000 05/04/10 | XS0238050495 | 02.10.2009 | 05.10.2009 |
15169 | ОБЛИГАЦИИ TIB FINANCE PLC 9.25000 05/10/09 | XS0269815063 | 18.09.2009 | 05.10.2009 |
15209 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE VAR 04/04/10 | XS0294275853 | 18.09.2009 | 05.10.2009 |
06097 | ОБЛИГАЦИИ JSK HALYK BANK 8.12500 07/10/09 | XS0202799580 | 16.09.2009 | 07.10.2009 |
06207 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 | XS0355873737 | 06.10.2009 | 07.10.2009 |
15116 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 | XS0231380774 | 22.09.2009 | 07.10.2009 |
15164 | ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) VAR 10/10/12 | XS0260493696 | 06.10.2009 | 07.10.2009 |
15274 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 | XS0190240324 | 22.09.2009 | 07.10.2009 |
15370 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 | US48666FAD24 | 06.10.2009 | 07.10.2009 |
10118 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 09/10/09 | DE0001141455 | 08.10.2009 | 09.10.2009 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 25.09.2009 | 10.10.2009 |
06087 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (CITY OF MOSCOW) 6.45000 | XS0202356167 | 25.09.2009 | 12.10.2009 |
15233 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.15000 12/10/09 | XS0295269400 | 09.10.2009 | 12.10.2009 |
06095 | ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE | XS0207819714 | 28.09.2009 | 13.10.2009 |
10162 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAIN 4.95000 13/10/15 | XS0232329879 | 28.09.2009 | 13.10.2009 |
15071 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | XS0202919667 | 25.09.2009 | 13.10.2009 |
15172 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.87500 10/10/09 | XS0270148520 | 09.10.2009 | 13.10.2009 |
15210 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.50000 11/04/2010 | XS0294480354 | 25.09.2009 | 13.10.2009 |
15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/2018 | XS0357281558 | 25.09.2009 | 13.10.2009 |
15377 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 | US92909MAA80 | 09.10.2009 | 13.10.2009 |
15379 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 | XS0356943828 | 25.09.2009 | 13.10.2009 |
15399 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. SERIES LPN-8 14.50000 11/10/09 | XS0376365416 | 09.10.2009 | 13.10.2009 |
15040 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 | XS0178419049 | 29.09.2009 | 14.10.2009 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.10.2009 | 15.10.2009 |
15358 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 9.97500 16/04/10 | XS0357894996 | 01.10.2009 | 16.10.2009 |
15420 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTERNATIONAL BV REGS 8.50000 16/04/13 | XS0167149094 | 01.10.2009 | 16.10.2009 |
06078 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 12/10/11 | XS0190490606 | 02.10.2009 | 19.10.2009 |
06158 | BARCLAYS BANK PLC VAR 20/10/2009 | XS0270587446 | 05.10.2009 | 20.10.2009 |
06160 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 | XS0271772559 | 05.10.2009 | 20.10.2009 |
15174 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 | XS0271914870 | 05.10.2009 | 20.10.2009 |
15175 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 | XS0272236489 | 05.10.2009 | 20.10.2009 |
15301 | ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 8.75000 20/04/11 | XS0251846969 | 05.10.2009 | 20.10.2009 |
06036 | ОБЛИГАЦИИ SALOMON BROTH LOAN PART GAZPROM 10.5000 21/10/09 | XS0156366378 | 06.10.2009 | 21.10.2009 |
15170 | CBOM FINANCE PLC 10.25000 21/10/09 | XS0269121728 | 06.10.2009 | 21.10.2009 |
06223 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 | XS0203407894 | 07.10.2009 | 22.10.2009 |
15017 | ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED TBF 18/10/10 | XS0118268902 | 16.10.2009 | 22.10.2009 |
15381 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 08.10.2009 | 23.10.2009 |
06229 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV (SIBIRTELECOM) 11.00000 26/10/2009 | XS0359409363 | - | 26.10.2009 |
10026 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 | FR0000187361 | 23.10.2098 | 26.10.2009 |
15062 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 | DE000A0BVB39 | 23.10.2009 | 26.10.2009 |
15063 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER B 7.75000 25/10/09 | DE000A0BVB21 | 09.10.2009 | 26.10.2009 |
15067 | ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 | US040374AA85 | 23.10.2009 | 26.10.2009 |
15150 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 7.75000 25/04/13 | XS0251881289 | 05.10.2009 | 26.10.2009 |
15151 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 144A 7.75000 25/04/13 | US89989EAG26 | - | 26.10.2009 |
15214 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) | XS0294110779 | 23.10.2009 | 26.10.2009 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 23.10.2009 | 26.10.2009 |
15271 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 | XS0360055056 | 09.10.2009 | 26.10.2009 |
15272 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 | XS0359381331 | 09.10.2009 | 26.10.2009 |
15344 | ОБЛИГАЦИИ CLN ARIES VERM/S.B./144A 7.75000 25/10/09 | US040374AD25 | 23.10.2009 | 26.10.2009 |
15384 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (SIBIRTELECOM) VAR 24/04/11 | XS0358740206 | 23.10.2009 | 26.10.2009 |
06161 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE 16.5000 27/10/09 | XS0272346072 | 12.10.2009 | 27.10.2009 |
10012 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 | XS0053583299 | 12.10.2009 | 27.10.2009 |
10019 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 | XS0053632765 | 12.10.2009 | 27.10.2009 |
15178 | ОБЛИГАЦИИ ZENIT CAPITAL PLC 8.75000 27/10/09 | XS0273326685 | 12.10.2009 | 27.10.2009 |
15361 | ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 9.75000 26/04/10 | XS0297685793 | 09.10.2009 | 27.10.2009 |
06132 | ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 | XS0233829463 | 13.10.2009 | 28.10.2009 |
15060 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.10.2009 | 28.10.2009 |
06136 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.0500 28/10/15 | XS0235054524 | 27.10.2009 | 30.10.2009 |
10168 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 30/04/10 | US912828HX18 | 29.10.2009 | 30.10.2009 |
15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 9.25000 30/10/11 | XS0271050501 | 15.10.2009 | 30.10.2009 |
15276 | ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 | XS0361041808 | 15.10.2009 | 30.10.2009 |
15277 | ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE REGS CL A 8.37500 30/04/13 | XS0361041550 | 15.10.2009 | 30.10.2009 |
15410 | ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/2013 | XS0441717245 | 29.10.2009 | 30.10.2009 |
15411 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441243861 | 15.10.2009 | 30.10.2009 |
