О Соглашении между Внешэкономбанком и Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа подписали Соглашение о сотрудничестве.
Со стороны Внешэкономбанка Документ подписал Председатель Владимир Дмитриев, со стороны Администрации Ямало-Ненецкого АО – Губернатор Юрий Неелов.
Целью данного Соглашения является установление стратегического партнерства и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества сторон в области инвестиционной деятельности.
Согласно Документу стороны намерены взаимодействовать в организации финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых, в том числе, на условиях государственно-частного партнерства.
В качестве приоритетных стороны рассматривают проекты, нацеленные на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, повышение эффективности использования природных ресурсов. Перечень инвестиционных проектов будет определяться исходя из Стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на период до 2020 года, а также основных направлений инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.
Реализация данного Соглашения послужит стимулированию инвестиционной деятельности, направленной на развитие промышленного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа, поддержку малого и среднего предпринимательства и устранение инфраструктурных ограничений экономического роста региона.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в феврале 2010 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
10160 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 31/01/10 | US912828HP83 | 29.01.2010 | 01.02.2010 |
15010 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOT CRED CO 7.37500 01/02/11 | US345397TS23 | 29.01.2010 | 01.02.2010 |
15022 | ОБЛИГАЦИИ MOTORS LIQUIDATION COMPANY 7.00000 01/02/12 | US370425SC59 | 29.01.2010 | 01.02.2010 |
15065 | ОБЛИГАЦИЯ GAZPROM INT.REG S 7.20100 01/02/20 | XS0197695009 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15078 | ОБЛИГАЦИИ GENERAL ELECTRIC CO 5.00000 01/02/13 | US369604AY90 | 29.01.2010 | 01.02.2010 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 | XS0282585859 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15197 | ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 7.87500 01/02/12 | XS0284859054 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15263 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 | XS0343690466 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15352 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 | XS0379583015 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15407 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 | XS0442348404 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15410 | ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/2013 | XS0441717245 | 29.01.2010 | 01.02.2010 |
15411 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441243861 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15433 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441089926 | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
15131 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT REGS 8.00000 02/02/11 | XS0243010443 | 18.01.2010 | 02.02.2010 |
15196 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.18750 02/02/10 | XS0285586433 | 18.01.2010 | 02.02.2010 |
06218 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (JSC PIVDENNYI) 10.2500 03/08/10 | XS0310791107 | 02.02.2010 | 03.02.2010 |
10107 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 00/08/12 | ARARGE034678 | 02.02.2010 | 03.02.2010 |
15106 | ОБЛИГАЦИИ EDEL CAPITAL SA (SINEK CAP) 7.70000 03/08/15 | XS0225785962 | 19.01.2010 | 03.02.2010 |
15089 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA REGS 6.31500 04/02/15 | XS0211922017 | 20.01.2010 | 04.02.2010 |
15406 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 04/02/15 | XS0442330295 | 20.01.2010 | 04.02.2010 |
15455 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINIAN MTN FINANCE (UKRSIBBANK) 9.25000 04/08/11 | XS0377629547 | 20.01.2010 | 04.02.2010 |
06221 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC 17.00000 05/02/10 | XS0293630488 | 21.01.2010 | 05.02.2010 |
10091 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 | US900123AW05 | 04.02.2010 | 05.02.2010 |
15273 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE 8.00000 06/02/12 | XS0285182266 | 22.01.2010 | 08.02.2010 |
15321 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 | XS0381439305 | 22.01.2010 | 08.02.2010 |
15322 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 7.70000 07/08/13 | XS0381365690 | 22.01.2010 | 08.02.2010 |
15360 | ОБЛИГАЦИИ BPE FINANCIACIONES SA VAR 08/02/12 | ES0357080144 | 05.02.2010 | 08.02.2010 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 15.01.2010 | 08.02.2010 |
06142 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 8.75000 09/02/2016 PRIVATBANK) | XS0242939394 | 08.02.2010 | 09.02.2010 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 26.01.2010 | 10.02.2010 |
15412 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV 8.50000 10/02/15 | XS0211873053 | 26.01.2010 | 10.02.2010 |
06098 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM REG S 8.00000 11/02/2010 | XS0212255763 | 27.01.2010 | 11.02.2010 |
06099 | ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA/ SBERBANK 6.23000 11/02/2015 | XS0212423221 | 10.02.2010 | 11.02.2010 |
15320 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK CJSC) | XS0379139529 | 27.01.2010 | 11.02.2010 |
15323 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL REGS 11.75000 11/08/2011 | XS0380161645 | 27.01.2010 | 11.02.2010 |
15375 | ОБЛИГАЦИИ IIB LUXEMBOURG SA 9.50000 12/02/2010 | XS0286448922 | 28.01.2010 | 12.02.2010 |
15133 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.25000 15/02/16 | XS0244105283 | 29.01.2010 | 15.02.2010 |
15212 | ОБЛИГАЦИИ ALB FINANCE BV 9.75000 14/02/12 | XS0286552400 | 29.01.2010 | 15.02.2010 |
15252 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 6.60500 13/02/2018 | XS0327237136 | 29.01.2010 | 15.02.2010 |
15290 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 6.87500 13/02/17 | XS0286431100 | 29.01.2010 | 15.02.2010 |
15400 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 7.62500 13/02/12 | XS0286431878 | 29.01.2010 | 15.02.2010 |
06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC 9.75000 16/02/10 | XS0287015787 | 01.02.2010 | 16.02.2010 |
10040 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 | US912810FP85 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10047 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/02/12 | US9128277L09 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10064 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/02/13 | US912828AU42 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10073 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 | US912810EP94 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10075 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 | US900123AT75 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10079 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/14 | US912828CA69 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10087 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/14 | US912828CT50 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10095 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/02/15 | US912828DM98 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10098 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/10 | US912828DL16 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10105 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.25000 15/08/15 | US912828EE63 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10114 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/16 | US912828EW61 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10117 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 | US912810FT08 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10122 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 | US912828FQ84 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10130 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 | US912828GH76 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10131 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 | US912810PT97 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10144 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 | US912828HA15 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10157 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 | US912810PW27 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10158 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 | US912828HR40 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10182 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 | US912828JH40 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10204 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 | US912828KD17 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10207 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 | US912810QA97 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10236 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 | US912810QC53 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
10262 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.12500 15/08/10 | US912828ED80 | 12.02.2010 | 16.02.2010 |
15199 | ОБЛИГАЦИИ SB FUNDING LTD 9.37500 16/02/2010 | XS0287086457 | 01.02.2010 | 16.02.2010 |
15242 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. 7.28800 16/08/37 | XS0316524130 | 01.02.2010 | 16.02.2010 |
15251 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC (FORA RETAIL) VAR 15/08/11 | XS0326828398 | 29.01.2010 | 16.02.2010 |
15446 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 15.0000 16/11/09 | XS0330900647 | 26.01.2010 | 16.02.2010 |
15448 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV PUT BONDS DUE 17/11/08 FROM 033090064 | - | 01.02.2010 | 16.02.2010 |
10041 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 11.00000 17/08/40 | US105756AP53 | 16.02.2010 | 17.02.2010 |
15453 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV 7.00000 16/08/10 | XS0440347788 | 15.02.2010 | 17.02.2010 |
15333 | ОБЛИГАЦИИ PBB LPN ISSUANCE LTD (PROBUSINESSBANK) 12.50000 18/08/10 | XS0383277554 | 03.02.2010 | 18.02.2010 |
06146 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AGRICULTURAL BANK LINKED NOTES 16/02/11 | XS0251906029 | 02.02.2010 | 19.02.2010 |
06170 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 8.00000 22/02/10 | XS0286235774 | 19.02.2010 | 22.02.2010 |
06233 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE (UK) LTD ZCP 22/02/10 | CH0037393540 | - | 22.02.2010 |
10045 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 6.00000 22/02/11 | XS0125141316 | 05.02.2010 | 22.02.2010 |
15200 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.63500 22/02/2017 | XS0288690539 | 05.02.2010 | 22.02.2010 |
15214 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN RING FINANCE SA 9.75000 26/04/12 (LENSPECSMU) | XS0294110779 | 19.02.2010 | 22.02.2010 |
15245 | ОБЛИГАЦИИ ATF CAPITAL BV 9.25000 21/02/14 | XS0286908867 | 05.02.2010 | 22.02.2010 |
15343 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.25000 22/02/10 | XS0286332464 | 05.02.2010 | 22.02.2010 |
15093 | ОБЛИГАЦИИ PEMEX PROJECT REGS 5.50000 24/02/25 | XS0213101073 | 09.02.2010 | 24.02.2010 |
15413 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV 8.50000 21/05/12 | XS0304261851 | 23.02.2010 | 24.02.2010 |
10066 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 | US195325AU91 | 24.02.2010 | 25.02.2010 |
15181 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.03000 25/02/14 | XS0272762963 | 10.02.2010 | 25.02.2010 |
06205 | ОБЛИГАЦИИ CLN BANK OF MOSCOW 6.50000 28/02/11 | XS0348463752 | 23.02.2010 | 26.02.2010 |
15365 | ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 9.12500 26/02/10 | XS0288664617 | 11.02.2010 | 26.02.2010 |
