О заседании Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества
В Пекине под председательством Банка развития Китая состоялось шестое ежегодное заседание Совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС), в котором принял участие Председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Владимир Дмитриев.
Участники обсудили перспективы использования национальных валют во взаимных расчетах и при кредитовании инвестиционных проектов, вопросы широкого применения в инвестиционных проектах принципов государственно-частного партнерства в рамках ШОС, дальнейшее совершенствование механизма отбора совместных проектов, использование рынков капиталов и фондовых рынков стран – членов ШОС.
Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев выступил с инициативой разработки средне- и долгосрочной стратегий развития МБО ШОС с учетом опыта пятилетнего функционирования и новых посткризисных реалий, которая была поддержана остальными участниками.
В своем выступлении Владимир Дмитриев подчеркнул, что деятельность Объединения должна быть нацелена на решение более сложных комплексных задач, в частности, поддержку инновационного развития экономик стран – членов ШОС.
Члены Совета обсудили ход выполнения «Программы действий в поддержку регионального экономического сотрудничества между банками-членами Межбанковского объединения в рамках ШОС», принятой в 2006 году в Шанхае, дав позитивную оценку проведенным мероприятиям в рамках этой программы.
Руководители банков-членов МБО ШОС рассмотрели также вопросы текущей деятельности, пути наращивания взаимодействия с Деловым советом ШОС и финансовыми институтами государств-наблюдателей при ШОС.
Председателем Совета МБО на период 2010-2011 г. был избран Председатель Правления Банка Развития Казахстана Гали Искалиев.
Межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества, деятельность которого направлена на поддержку регионального экономического сотрудничества, образовано 26 октября 2005 года. В состав Объединения входят уполномоченные банки государств-членов ШОС: АО «Банк Развития Казахстана», АО Корпорация «Банк Развития Китая», ОАО «РСК Банк» (Киргизия), государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», государственный сберегательный банк Республики Таджикистан «Амонатбонк», Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан. С 2008 года банком-партнером Объединения является Евразийский банк развития.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2010 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
06270 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 7.50000 29/11/16 | XS0276707923 | 14.05.2010 | 01.06.2010 |
10265 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 31/05/12 | US912828GU87 | 28.05.2010 | 01.06.2010 |
15097 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 | XS0220790934 | 17.05.2010 | 01.06.2010 |
15123 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA REGS 6.87500 29/11/10 | XS0236325436 | 14.05.2010 | 01.06.2010 |
15278 | ОБЛИГАЦИИ NBT FINANCE LTD 9.37500 29/05/10 | XS0303011455 | 14.05.2010 | 01.06.2010 |
15282 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.75000 29/05/2018 | XS0366630902 | 14.05.2010 | 01.06.2010 |
15293 | ОБЛИГАЦИИ LIMITED BRANDS INC 6.12500 01/12/12 | US532716AH08 | 31.05.2010 | 01.06.2010 |
15368 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV /144A 7.50000 29/11/16 | US48666FAF71 | 28.05.2010 | 01.06.2010 |
15380 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.75000 01/12/16 | XS0275728557 | 17.05.2010 | 01.06.2010 |
15034 | ОБЛИГАЦИИ TURANALEM FINANCE BV REGS 7.87500 02/06/10 | XS0168848801 | 18.05.2010 | 02.06.2010 |
15444 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 10.25000 03/12/12 | XS0470427476 | 19.05.2010 | 03.06.2010 |
15287 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV (UTK) 9.00000 04/06/13 | XS0363010157 | 03.06.2010 | 04.06.2010 |
15452 | ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 | XS0337767130 | 27.05.2010 | 04.06.2010 |
06187 | ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 | XS0303048374 | 04.06.2010 | 07.06.2010 |
10170 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.75000 07/06/10 | GB00B0330274 | 26.05.2010 | 07.06.2010 |
15223 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/2017 | XS0304273948 | 21.05.2010 | 07.06.2010 |
15224 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/2022 | US549876AA88 | 04.06.2010 | 07.06.2010 |
15226 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 | XS0304274599 | 21.05.2010 | 07.06.2010 |
15225 | ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV 7.87500 08/06/10 | XS0304676637 | 24.05.2010 | 08.06.2010 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 14.05.2010 | 08.06.2010 |
15127 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 09/12/2015 | XS0237792428 | 08.06.2010 | 09.06.2010 |
15108 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN AUTO LOANS FINANCE BV 8.75000 01/08/10 | XS0226176724 | 26.05.2010 | 10.06.2010 |
15244 | ОБЛИГАЦИИ TUI AG/REGS VAR 10/12/10 | XS0237435317 | 01.06.2010 | 10.06.2010 |
10067 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 7.65000 11/06/13 | XS0170177306 | 27.05.2010 | 11.06.2010 |
10274 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 | XS0368800073 | 10.06.2010 | 11.06.2010 |
15391 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 | XS0433568101 | 27.05.2010 | 11.06.2010 |
06186 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 | XS0303133564 | 11.06.2010 | 14.06.2010 |
06258 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTL (VAB BANK) 10.12500 14/06/10 | XS0303241615 | 11.06.2010 | 14.06.2010 |
15348 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 | XS0305204595 | 28.05.2010 | 14.06.2010 |
15134 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 8.87500 16/12/15 | XS0238091507 | 01.06.2010 | 16.06.2010 |
15202 | ОБЛИГАЦИИ CORSAIR LUXEMBOURG N 8 SA (GAZPROMBANK) 7.97000 15/06/11 | XS0257982016 | 15.06.2010 | 16.06.2010 |
15387 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (AHML) 8.50000 10/11/11 | XS0313657164 | 09.06.2010 | 16.06.2010 |
15409 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 | XS0416535820 | 27.05.2010 | 16.06.2010 |
10068 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 17/06/13 | US105756AX87 | 16.06.2010 | 17.06.2010 |
06260 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 12.85000 18/12/12 | XS0338078487 | 03.06.2010 | 18.06.2010 |
10174 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 | XS0371163600 | 17.06.2010 | 18.06.2010 |
06236 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 19.25000 20/06/2010 | XS0424535440 | 18.06.2010 | 21.06.2010 |
06241 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (UKRSIBBANK) 7.75000 21/12/11 | XS0278743710 | 18.06.2010 | 21.06.2010 |
06242 | ОБЛИГАЦИИ OTP BANK LTD FLOAT 20/12/10 | XS0238379514 | 18.06.2010 | 21.06.2010 |
10031 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 | DE0001134468 | 18.06.2010 | 21.06.2010 |
10229 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE 3.20000 19/12/10 | XS0280075317 | 18.06.2010 | 21.06.2010 |
15192 | ОБЛИГАЦИИ SLAVINVEST FINANCE SA (BTA BANK) 9.87500 21/12/11 | XS0278548424 | 04.06.2010 | 21.06.2010 |
15205 | ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (LESSIRON) 9.45000 20/03/11 | XS0292499620 | 18.06.2010 | 21.06.2010 |
15286 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 9.25000 20/06/11 | XS0371071233 | 04.06.2010 | 21.06.2010 |
15300 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA/REGS 11.00000 20/06/2011 | XS0371442822 | 04.06.2010 | 21.06.2010 |
15461 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CAPITAL HOLDINGS LTD 15.00000 21/06/11 | XS0475023221 | 04.06.2010 | 21.06.2010 |
10197 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 | XS0222425471 | 21.06.2010 | 22.06.2010 |
15129 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 | XS0238468457 | 21.06.2010 | 22.06.2010 |
15415 | ОБЛИГАЦИИ HOME CREDIT AS VAR 22/06/12 | CZ0000000237 | 21.05.2010 | 22.06.2010 |
15443 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV 11.00000 21/03/12 | XS0280363291 | 18.06.2010 | 22.06.2010 |
06252 | ОБЛИГАЦИИ CLN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (OJSC GAZPROMBANK) 23/06/10 | XS0462975805 | 08.06.2010 | 23.06.2010 |
10215 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 | XS0194957527 | 22.06.2010 | 23.06.2010 |
15299 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCREDIT FIN (TRANSCREDITBANK) 9.00000 25/06/11 | XS0372158054 | 08.06.2010 | 23.06.2010 |
04004 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 | XS0088543193 | 09.06.2010 | 24.06.2010 |
15091 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIA INTL CARD FINANCE SA (ROSBANK) 9.75000 24/09/10 | XS0209661650 | 09.06.2010 | 24.06.2010 |
15260 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 9.00000 24/12/12 | XS0338241572 | 09.06.2010 | 24.06.2010 |
15305 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN INVEST LTD 9.25000 24/06/13 | XS0371926600 | 09.06.2010 | 24.06.2010 |
15312 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP FUNDING INC VAR 22/12/11 | XS0288456188 | 23.06.2010 | 24.06.2010 |
15229 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN MARKETS LTD REGS 8.20000 25/06/12 | XS0306557538 | 10.06.2010 | 25.06.2010 |
10268 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.38500 26/06/12 | XS0305394941 | 11.06.2010 | 26.06.2010 |
06217 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 9.25000 28/06/10 | XS0307202530 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
10057 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.00000 28/06/11 | XS0131127036 | 25.06.2010 | 28.06.2010 |
15230 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.25000 28/06/10 | XS0307767474 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
15231 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER 9.50000 27/06/10 | XS0307423466 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
15246 | ОБЛИГАЦИИ COLGRADE LTD (ROLF GROUP) 8.25000 28/06/10 | XS0307754654 | - | 28.06.2010 |
15298 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.38100 27/06/12 | XS0306900795 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
15350 | ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 | XS0307241603 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
15357 | ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) REGS 6.10300 27/06/12 | XS0306899765 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
15477 | ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 | XS0308287803 | 11.06.2010 | 28.06.2010 |
15232 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 27/06/17 8.48500 29/06/10 | XS0308286078 | 14.06.2010 | 29.06.2010 |
06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 | XS0287015787 | 15.06.2010 | 30.06.2010 |
10110 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 | US040114GL81 | 29.06.2010 | 30.06.2010 |
15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA/REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 15.06.2010 | 30.06.2010 |
15143 | ОБЛИГАЦИИ RED ARROW INTERNATIONAL LEASING PLC 30/06/12 | XS0249577213 | 29.06.2010 | 30.06.2010 |
15227 | ОБЛИГАЦИИ URSA FINANCE PLC (URSABANK) 12.00000 30/12/11 | XS0259518917 | 15.06.2010 | 30.06.2010 |
15303 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE 7.93300 28/06/13 | XS0372523281 | 15.06.2010 | 30.06.2010 |
15319 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 8.25000 30/06/11 | XS0372322460 | 15.06.2010 | 30.06.2010 |
15408 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 | XS0420135443 | 11.06.2010 | 30.06.2010 |
34003 | ВАРРАНТЫ ARGENTINA/DISCOUNTS+GDPS | US040114GP95 | 29.06.2010 | 30.06.2010 |
