О встрече с представителями клуба иностранных банков, участвующих в реализации проекта строительства комплекса по производству полипропилена в Тобольске

6 октября 2010 года
#ВЭБ.РФ
Назад

5 октября 2010 года в Париже состоялась встреча руководства Внешэкономбанка и ОАО «Сибур-Холдинг» с представителями клуба иностранных банков, принявших участие в синдикации в рамках реализации проекта строительства в г. Тобольске (Тюменская область) комплекса по производству полипропилена.

Инициатором проекта строительства комплекса по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год является ОАО «СИБУР Холдинг» - крупнейшая нефтехимическая компания России. Проект реализует 100%-ое дочернее общество СИБУРа - ООО «Тобольск-Полимер».

Внешэкономбанк выступает в качестве основного кредитора проекта. Общая стоимость проекта оценивается в 2 млрд. долларов США, в том числе доля финансирования за счет собственных средств ОАО «СИБУР Холдинг» составляет 559 млн. долларов США, 1,441 млрд. долларов США – кредитные средства, привлеченные Внешэкономбанком. С целью обеспечения оптимальных ценовых параметров и максимально длительных сроков погашения по кредитам фондирование сделки осуществлялось за счет привлечения кредитных ресурсов крупнейших зарубежных банков и банков развития.

В рамках встречи прошла пресс-конференция для российских и иностранных журналистов.  

Базовое кредитное соглашение на общую сумму до 1,441 млрд. долларов США между Внешэкономбанком и клубом иностранных банков, состоящим из Credit Agricole Corporate and Investment Bank (Франция), Deutsche Bank AG (Германия), Intesa Sanpaolo SPA (Италия), ING Bank N.V. (Нидерланды), Société Générale Corporate and Investment Banking (Франция), KFW IPEX-Bank GMBH (Германия) и Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited (Япония) было заключено в январе 2010 года. В рамках данного кредитного соглашения между Внешэкономбанком и клубом иностранных банков было подписано первое индивидуальное соглашение на сумму 533,8 млн. долларов США для финансирования контракта ООО «Тобольск-Полимер» с немецкой фирмой Linde-KCA-Dresden GmbH под страховое покрытие Euler Hermes, в соответствии с которым кредитные ресурсы привлекаются на общий срок 13 лет. Второе индивидуальное соглашение между Внешэкономбанком и клубом иностранных банков на сумму 686,2 млн. долларов США под страховое покрытие итальянского экспортного страхового агентства SACE было подписано с целью финансирования контракта ООО «Тобольск-Полимер» с инжиниринговой компанией Technimont S.p.A. В рамках базового соглашения также были подписаны два коммерческих соглашения на общую сумму 221 млн. долларов США для финансирования расходов по проекту.

 

Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2010 года

4 октября 2010 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
15295 ОБЛИГАЦИИ GANNETT CO INC 6.37500 01/04/12 US364725AC59 30.09.2010 01.10.2010
15432 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 12.00000 01/04/11 XS0455644368 16.09.2010 01.10.2010
15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 30.09.2010 01.10.2010
15479 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.00000 01/04/13 XS0499448370 16.09.2010 01.10.2010
06207 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN FLOAT 03/04/13 XS0355873737 - 03.10.2010
06273 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EXIM OF UKRAINE) 6.80000 04/10/12 XS0230955642 01.10.2010 04.10.2010
15115 ОБЛИГАЦИИ PROMSVYAZBANK FIN REGS 8.75000 04/10/10 XS0231242115 01.10.2010 04.10.2010
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 5.73900 03/04/2017 XS0499245180 17.09.2010 04.10.2010
15491 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (KMI HLGS) 10.25000 06/10/11 XS0270426355 05.10.2010 06.10.2010
06279 ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE BANK 07/10/10 XS0525912795 06.10.2010 07.10.2010
15116 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 7.50000 07/10/10 XS0231380774 22.09.2010 07.10.2010
15164 ОБЛИГАЦИИ ARIA CDO II (IRELAND) FLOAT 10/10/12 XS0260493696 06.10.2010 07.10.2010
15274 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV REGS 7.87500 07/04/14 XS0190240324 22.09.2010 07.10.2010
15370 ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS INTL BV 144A 7.87500 07/04/14 US48666FAD24 06.10.2010 07.10.2010
15450 ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 XS0469021819 15.09.2010 07.10.2010
10250 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 10/10/14 DE0001141554 08.10.2010 11.10.2010
06087 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (CITY OF MOSCOW) 6.45000 12/10/11 XS0202356167 27.09.2010 12.10.2010
06095 ОБЛИГАЦИИ VTB 2011 CREDIT-LINKED NOTE XS0207819714 27.09.2010 12.10.2010
06256 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK REGS 9.25000 12/04/12 XS0217138139 27.09.2010 12.10.2010
15071 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 XS0202919667 27.09.2010 12.10.2010
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 24.09.2010 12.10.2010
15377 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 7.50000 12/10/11 US92909MAA80 11.10.2010 12.10.2010
15379 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.34300 11/04/13 XS0356943828 24.09.2010 12.10.2010
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.09.2010 12.10.2010
10162 ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 XS0232329879 28.09.2010 13.10.2010
15040 ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA REGS 8.37500 14/10/10 XS0178419049 29.09.2010 14.10.2010
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.10.2010 15.10.2010
10263 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 XS0458008496 14.10.2010 15.10.2010
15489 ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 XS0285818075 30.09.2010 15.10.2010
06269 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 8.50000 16/04/13 XS0167149094 01.10.2010 18.10.2010
06274 ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN (EUROPE) BV 9.25000 16/10/13 XS0358156510 01.10.2010 18.10.2010
15441 ОБЛИГАЦИИ NURFINANCE BV 9.37500 17/10/11 XS0269698246 01.10.2010 18.10.2010
06078 ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP/REGS 9.25000 19/04/14 XS0190490606 04.10.2010 19.10.2010
15482 ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 XS0458257796 18.10.2010 19.10.2010
06160 ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 XS0271772559 05.10.2010 20.10.2010
15168 ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 XS0269566500 - 20.10.2010
15174 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 20/10/16 XS0271914870 05.10.2010 20.10.2010
15175 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.75000 20/10/11 XS0272236489 05.10.2010 20.10.2010
15437 ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC (NIZHNEKAM) 12.00000 20/04/12 XS0463418052 19.10.2010 20.10.2010
15017 ОБЛИГАЦИИ SNAP LIMITED TBF 18/10/10 XS0118268902 15.10.2010 21.10.2010
15481 ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 8.75000 21/10/2015 XS0503839622 06.10.2010 21.10.2010
06223 ОБЛИГАЦИИ UBS (LUXEMBOURG) SA (VIMPELCOM) 8.37500 22/10/11 XS0203407894 07.10.2010 22.10.2010
10026 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 FR0000187361 22.10.2010 25.10.2010
15062 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/REGS/SER C 9.60000 25/10/14 DE000A0BVB39 - 25.10.2010
15067 ОБЛИГАЦИИ ARIES VERM/144A/SER C 9.60000 25/10/14 US040374AA85 22.10.2010 25.10.2010
15239 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 XS0314025148 22.10.2010 25.10.2010
15271 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 8.87500 24/04/13 XS0360055056 08.10.2010 25.10.2010
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 08.10.2010 25.10.2010
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.10.2010 25.10.2010
15384 ОБЛИГАЦИИ MOSCOW RIVER BV (SIBIRTELECOM) VAR 24/04/11 XS0358740206 22.10.2010 25.10.2010
15439 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA/144A 8.87500 24/04/13 US30050AAC71 22.10.2010 25.10.2010
15464 ОБЛИГАЦИИ ASTANA FINANCE BV VAR 20/04/11 XS0359435012 08.10.2010 25.10.2010
10012 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND PAR 3.75000 27/10/24 XS0053583299 12.10.2010 27.10.2010
10019 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND RSTA 4.50000 27/10/24 XS0053632765 12.10.2010 27.10.2010
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 12.10.2010 27.10.2010
06132 ОБЛИГАЦИИ JSC ATF BANK 8.12500 28/10/10 XS0233829463 13.10.2010 28.10.2010
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.10.2010 28.10.2010
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.10.2010 28.10.2010
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.10.2010 28.10.2010
10299 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 30/04/13 ARARGE035709 28.10.2010 29.10.2010
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 14.10.2010 29.10.2010
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 14.10.2010 29.10.2010
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.10.2010 29.10.2010

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.