О платежах по государственным ценным бумагам, выраженным в иностранной валюте
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов РФ произвела платеж на общую сумму 190 651 890.00 долларов США в счет выплаты процентов по облигационному займу 1998 года.
Платеж осуществлен в одной валюте. Средства были переведены в Citibank N.A., London Office.
Еврооблигации 1998 года были выпущены на сумму 3 466 398 000.00 долларов США сроком на 20 лет с оплатой купонов двумя полугодовыми взносами.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Контактные лица: Карасина Екатерина
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в январе 2011 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
10275 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 | XS0495980095 | 31.12.2010 | 01.01.2011 |
15012 | ОБЛИГАЦИИ ROSBANK INTL FINANCE BV VAR 01/07/12 | XS0112248140 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
15373 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 | XS0372475292 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
15487 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 | XS0373642585 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
15499 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 10.00000 06/07/13 | XS0521499839 | 31.12.2010 | 03.01.2011 |
34008 | ВАРРАНТЫ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY VRR A VAR 02/01/21 | XS0030504913 | 17.12.2010 | 03.01.2011 |
10104 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/37 | DE0001135275 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10106 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/2015 | DE0001135267 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10129 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/01/17 | DE0001135317 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10164 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/01/18 | DE0001135341 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10270 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/01/20 | DE0001135390 | 03.01.2011 | 04.01.2011 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 04.01.2011 | 05.01.2011 |
15497 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 | XS0524435715 | 23.12.2010 | 07.01.2011 |
15498 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 | XS0524658852 | 24.12.2010 | 08.01.2011 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 07.01.2011 | 10.01.2011 |
15450 | ОБЛИГАЦИИ WISBECH PINEAPPLE PLC VAR 18/05/19 | XS0469021819 | 16.12.2010 | 10.01.2011 |
15501 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE LIMITED 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 24.12.2010 | 10.01.2011 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.01.2011 | 13.01.2011 |
15538 | ОБЛИГАЦИИ EXANE FINANCE VAR 15/10/12 | FR0010949669 | 12.01.2011 | 13.01.2011 |
15281 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 | XS0366599800 | 30.12.2010 | 14.01.2011 |
06244 | ОБЛИГАЦИИ UNICREDIT BANK AG (CITY OF KIEV) REGS 8.62500 15/07/11 | XS0197093965 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
10214 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA EUR/REGS 7.50000 15/01/13 | XS0145624432 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
10305 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 | US731011AR30 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 14.01.2011 | 17.01.2011 |
15309 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 | XS0375091757 | 31.12.2010 | 17.01.2011 |
15422 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 17/01/11 (CE743) | XS0454589978 | - | 17.01.2011 |
06180 | ОБЛИГАЦИИ KREDITANSTALT FUR W 17.5000 18/01/11 | XS0281881887 | 17.01.2011 | 18.01.2011 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
15270 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.87500 18/07/11 | XS0261906142 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
15371 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA (144A) 6.87500 18/07/11 | US87261GAA31 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
15460 | ОБЛИГАЦИИ NAKHEEL DEVELOPMENT LIMITED 2.75000 16/01/11 | XS0335122106 | 11.01.2011 | 18.01.2011 |
15489 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE MORTGAGE LOAN FINANCE PLC FLOAT 15/12/31 | XS0285818075 | 03.01.2011 | 18.01.2011 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.01.2011 | 20.01.2011 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.01.2011 | 20.01.2011 |
15168 | ОБЛИГАЦИИ SALISBURY INTL INVEST 22/07/11 | XS0269566500 | - | 20.01.2011 |
06289 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/10/11 | XS0545140690 | 20.01.2011 | 21.01.2011 |
06290 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 21/10/11 | XS0545141235 | 20.01.2011 | 21.01.2011 |
15159 | ОБЛИГАЦИИ MDM INTERNATIONAL FUNDING PLC 9.75000 21/07/11 | XS0257792589 | 20.01.2011 | 21.01.2011 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 07.01.2011 | 24.01.2011 |
06266 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 13.20700 24/01/11 | XS0497807023 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
06288 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.12500 22/07/15 | USM0300LAA46 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
10090 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 9.50000 24/01/11 | XS0123149733 | 21.01.2011 | 24.01.2011 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM)(REGS) 5.62500 22/07/13 | XS0225372613 | 07.01.2011 | 24.01.2011 |
15495 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 | XS0441261921 | 07.01.2011 | 24.01.2011 |
15187 | ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 | XS0275465879 | 10.01.2011 | 25.01.2011 |
15239 | ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV 8.87500 25/04/12 | XS0314025148 | 24.01.2011 | 25.01.2011 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 | XS0312572984 | 10.01.2011 | 25.01.2011 |
15426 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /A 8.75000 25/10/40 | XS0351874051 | 24.01.2011 | 25.01.2011 |
15427 | ОБЛИГАЦИИ RUMBA SA /B 9.00000 25/10/40 | XS0351873756 | 24.01.2011 | 25.01.2011 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 | XS0262468654 | 12.01.2011 | 27.01.2011 |
15047 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL SA REGS 8.87500 28/01/11 | XS0184546371 | 14.01.2011 | 28.01.2011 |
15085 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FINANCE SA 8.00000 28/01/12 | XS0211216493 | 13.01.2011 | 28.01.2011 |
15087 | ОБЛИГАЦИИ MOBILE TELESYSTEMS FIN/144A 8.00000 28/01/12 | US60741AAF21 | 27.01.2011 | 28.01.2011 |
15390 | ОБЛИГАЦИИ SISTEMA CAPITAL 144A 8.87500 28/01/11 | US82977RAA59 | 27.01.2011 | 28.01.2011 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK | XS0340596161 | 26.01.2011 | 31.01.2011 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 | XS0282585859 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15263 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 31/01/18 | XS0343690466 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15315 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA (OAO TMK) 10.00000 29/07/11 | XS0373732063 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15317 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 | XS0376189857 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15352 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 | XS0379583015 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15407 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 | XS0442348404 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15410 | ОБЛИГАЦИИ EBRD VAR 30/01/13 | XS0441717245 | 28.01.2011 | 31.01.2011 |
15433 | ОБЛИГАЦИИ UKRAINE ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 13.00000 30/07/12 | XS0441089926 | 14.01.2011 | 31.01.2011 |
15454 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 | US858057AA01 | 28.01.2011 | 31.01.2011 |
