Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в августе 2016 года

1 августа 2016 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06516 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 01/08/16 XS0938895330 - 01.08.2016
06616 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.12500 01/08/17 USU85528AB04 29.07.2016 01.08.2016
10383 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 US912828QY99 29.07.2016 01.08.2016
10468 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 US4651387N91 29.07.2016 01.08.2016
10494 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 6.12500 01/08/23 XS0956406135 - 01.08.2016
10590 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 31/01/17 US912828H789 29.07.2016 01.08.2016
10600 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.95000 30/07/30 ES00000127A2 29.07.2016 01.08.2016
12095 ОБЛИГАЦИИ GRUPO AVAL LIMITED 5.25000 01/02/17 USG42045AA58 29.07.2016 01.08.2016
12102 ОБЛИГАЦИИ PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 6.75000 01/02/21 XS1022807090 - 01.08.2016
12228 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 07/05/18 CH0273397338 29.07.2016 01.08.2016
12368 ОБЛИГАЦИИ ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 US03512TAD37 29.07.2016 01.08.2016
12382 ОБЛИГАЦИИ ADVANCED MICRO DEVICES SEC REGS 7.75000 01/08/20 US007903AU15 29.07.2016 01.08.2016
15766 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 XS0880134258 29.07.2016 01.08.2016
15767 ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 XS0881740384 29.07.2016 01.08.2016
15770 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 3.91400 31/01/18 XS0878855773 29.07.2016 01.08.2016
15772 ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 USP42009AA12 29.07.2016 01.08.2016
15776 ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 US825798AA95 - 01.08.2016
15979 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 30/07/21 XS1086084123 29.07.2016 01.08.2016
10443 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 02/02/17 DE000A1MATF0 01.08.2016 02.08.2016
10489 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BELGIUM VAR 02/05/18 BE0000330390 01.08.2016 02.08.2016
12052 ОБЛИГАЦИИ SCOR SE 5.37500 UNDATED CH0123693969 29.07.2016 02.08.2016
12244 ОБЛИГАЦИИ VALLOUREC S.A. 3.25000 02/08/19 FR0011302793 01.08.2016 02.08.2016
15457 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.25000 02/02/20 XS0484209159 18.07.2016 02.08.2016
15466 ОБЛИГАЦИИ INTERPIPE LIMITED 10.25000 02/08/17 XS0310283709 - 02.08.2016
15556 ОБЛИГАЦИИ VIP FINANCE IRELAND LTD (VIMPELCOM) 7.74800 02/02/21 XS0587031096 01.08.2016 02.08.2016
15771 ОБЛИГАЦИИ CBOM FINANCE PLC 7.70000 01/02/18 XS0879105558 29.07.2016 02.08.2016
06682 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAR 03/02/25 XS1175854923 19.07.2016 03.08.2016
12202 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 6.45000 03/02/24 US10553YAF25 02.08.2016 03.08.2016
12227 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL XS1166401718 02.08.2016 03.08.2016
12270 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 05/11/18 CH0300407464 02.08.2016 03.08.2016
15558 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 6.60400 03/02/21 XS0588433267 02.08.2016 03.08.2016
06439 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK FLOAT 15/01/18 XS0484565709 25.07.2016 04.08.2016
12191 ОБЛИГАЦИИ CHINA CHEM IND AND RESEARCH 3.00000 EE4300108834 05.08.2016 04.08.2016
15948 ОБЛИГАЦИИ HEINEKEN NV 2.87500 04/08/25 XS0811555183 03.08.2016 04.08.2016
15975 ОБЛИГАЦИИ FAVOR SEA LIMITED 11.75000 04/02/19 USG33353AA46 03.08.2016 04.08.2016
06484 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS REGS 3.87500 05/02/20 XS0882347072 04.08.2016 05.08.2016
10091 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.37500 05/02/25 US900123AW05 04.08.2016 05.08.2016
10370 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CHILE 3.87500 05/08/20 US168863AV04 04.08.2016 05.08.2016
10371 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.95000 05/08/31 USP17625AD98 04.08.2016 05.08.2016
12117 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 4.80000 05/02/19 XS1026105806 04.08.2016 05.08.2016
12219 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 10/05/17 XS1011588883 04.08.2016 05.08.2016
12223 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 08/05/18 XS1166481132 04.08.2016 05.08.2016
12386 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 6.25000 05/08/20 US03938LAQ77 04.08.2016 05.08.2016
06878 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 07/11/16 XS0989807507 05.08.2016 08.08.2016
10580 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 06/08/19 DE0001040996 05.08.2016 08.08.2016
12093 ОБЛИГАЦИИ PT GAJAH TUNGGAL TBK 7.75000 06/02/18 USY71214AA14 05.08.2016 08.08.2016
12151 ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 06/08/18 XS1272198265 05.08.2016 08.08.2016
12163 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 3.50000 06/02/17 US71645WAU53 05.08.2016 08.08.2016
15321 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 8.70000 07/08/18 XS0381439305 22.07.2016 08.08.2016
15619 ОБЛИГАЦИИ GRUPO ELEKTRA S.A. DE C.V.7.25000 06/08/18 XS0655700762 22.07.2016 08.08.2016
15648 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 4.95000 07/02/17 XS0742380412 22.07.2016 08.08.2016
15649 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 144A 4.95000 07/02/17 US78406JAA25 05.08.2016 08.08.2016
15650 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.12500 07/02/22 XS0743596040 22.07.2016 08.08.2016
15773 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 06/02/28 XS0885736925 22.07.2016 08.08.2016
15775 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.85000 06/02/20 XS0885733153 22.07.2016 08.08.2016
15779 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.87500 07/02/18 XS0884734343 05.08.2016 08.08.2016
15968 ОБЛИГАЦИИ HAINAN AIRLINE HK 3.62500 07/02/20 XS0881550684 05.08.2016 08.08.2016
06538 ОБЛИГАЦИИ JSC KAZKOMMERTSBANK 9.20000 UNDATED XS0234398245 25.07.2016 09.08.2016
06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.08.2016 09.08.2016
10478 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 09/11/16 DE000NRW2046 08.08.2016 09.08.2016
12230 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLС 11.00000 09/02/21 XS1314345965 08.08.2016 09.08.2016
15944 ОБЛИГАЦИИ BERLIN HYP AG FLOAT 09/11/16 VAR 07/05/18 DE000BHY1430 08.08.2016 09.08.2016
15984 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. VAR 09/02/21 XS0970151048 08.08.2016 09.08.2016
10441 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 10/02/17 DE000NRW0D85 09.08.2016 10.08.2016
15926 ОБЛИГАЦИИ MACQUAIRE GROUP LTD 4.87500 10/08/17 US55608KAC99 09.08.2016 10.08.2016
15941 ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 6.70000 10/02/17 US46507NAC48 09.08.2016 10.08.2016
06687 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.75000 11/02/21 XS1188073081 10.08.2016 11.08.2016
06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 10.08.2016 11.08.2016
10380 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 7.37500 11/02/20 XS0485991417 27.07.2016 11.08.2016
10564 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PARAGUAY 6.10000 11/08/44 USP75744AB11 10.08.2016 11.08.2016
06341 ОБЛИГАЦИИ KFW BANKENGRUPPE 4.75000 12/08/17 XS0362054073 11.08.2016 12.08.2016
06861 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 14/02/17 XS1032912161 12.08.2016 15.08.2016
10040 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 5.37500 15/02/31 US912810FP85 12.08.2016 15.08.2016
10073 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 7.12500 15/02/23 US912810EP94 12.08.2016 15.08.2016
10075 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 8.00000 14/02/34 US900123AT75 12.08.2016 15.08.2016
10117 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/02/36 US912810FT08 12.08.2016 15.08.2016
10122 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.87500 15/08/16 US912828FQ84 12.08.2016 15.08.2016
10130 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/17 US912828GH76 12.08.2016 15.08.2016
10131 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/37 US912810PT97 12.08.2016 15.08.2016
10144 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/08/17 US912828HA15 12.08.2016 15.08.2016
10157 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.37500 15/02/38 US912810PW27 12.08.2016 15.08.2016
10158 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/18 US912828HR40 12.08.2016 15.08.2016
10182 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.00000 15/08/18 US912828JH40 12.08.2016 15.08.2016
10204 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/19 US912828KD17 12.08.2016 15.08.2016
10207 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.50000 15/02/39 US912810QA97 12.08.2016 15.08.2016
10236 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.50000 15/08/39 US912810QC53 12.08.2016 15.08.2016
10269 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.62500 15/02/40 US912810QE10 12.08.2016 15.08.2016
10272 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/20 US912828MP29 12.08.2016 15.08.2016
10300 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.62500 15/08/20 US912828NT32 12.08.2016 15.08.2016
10301 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.87500 15/08/40 US912810QK79 12.08.2016 15.08.2016
10327 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/02/21 US912828PX26 12.08.2016 15.08.2016
10330 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 4.75000 15/02/41 US912810QN19 12.08.2016 15.08.2016
10374 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.75000 15/08/41 US912810QS06 12.08.2016 15.08.2016
10381 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/19 US912828LJ77 12.08.2016 15.08.2016
10384 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.12500 15/08/21 US912828RC60 12.08.2016 15.08.2016
10401 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/22 US912828SF82 12.08.2016 15.08.2016
10402 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.12500 15/02/42 US912810QU51 12.08.2016 15.08.2016
10446 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/08/42 US912810QX90 12.08.2016 15.08.2016
10447 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.62500 15/08/22 US912828TJ95 12.08.2016 15.08.2016
10476 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.00000 15/02/23 US912828UN88 12.08.2016 15.08.2016
10506 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.00000 15/08/23 DE0001102325 12.08.2016 15.08.2016
10507 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/08/43 US912810RC45 12.08.2016 15.08.2016
10539 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.75000 15/02/24 US912828B667 12.08.2016 15.08.2016
10540 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 15/08/46 DE0001102341 12.08.2016 15.08.2016
10592 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/02/18 US912828H946 12.08.2016 15.08.2016
12127 ОБЛИГАЦИИ NABORS INDUSTRIES LTD 6.15000 15/02/18 US629568AQ91 12.08.2016 15.08.2016
12180 ОБЛИГАЦИИ NOSTRUM OIL AND GAS REGS 6.37500 14/02/19 USN64884AA29 12.08.2016 15.08.2016
12237 ОБЛИГАЦИИ TECK RESOURCES LIMITED 6.00000 15/08/40 US878742AS42 12.08.2016 15.08.2016
15563 ОБЛИГАЦИИ METINVEST BV 8.75000 14/02/18 XS0591549232 12.08.2016 15.08.2016
15653 ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 5.37500 13/02/17 XS0719009754 12.08.2016 15.08.2016
15717 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 DE000EAA0KX3 - 15.08.2016
15718 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 15/08/16 DE000EAA0KW5 - 15.08.2016
15780 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 5.95000 13/02/23 XS0889401724 12.08.2016 15.08.2016
15781 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 5.20000 13/02/19 XS0889401054 12.08.2016 15.08.2016
15782 ОБЛИГАЦИИ PHOSAGRO BOND FUNDING LIMITED REGS 4.20400 13/02/18 XS0888245122 12.08.2016 15.08.2016
15784 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS 9.00000 13/02/18 XS0889402029 12.08.2016 15.08.2016
15797 ОБЛИГАЦИИ AHML FINANCE LIMITED REGS 7.75000 13/02/18 XS0886632685 12.08.2016 15.08.2016
15932 ОБЛИГАЦИИ SEVERSTAL COLUMBUS LLC 10.25000 15/02/2018 USU81808AA21 12.08.2016 15.08.2016
15993 ОБЛИГАЦИИ HCA INC 6.50000 15/02/20 US404121AC95 12.08.2016 15.08.2016
15242 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 7.28800 16/08/37 XS0316524130 01.08.2016 16.08.2016
10536 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.62500 17/02/45 US900123CG37 16.08.2016 17.08.2016
15631 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 12.75000 17/02/22 USP7807HAM71 16.08.2016 17.08.2016
15656 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.62500 17/02/17 XS0748114005 02.08.2016 17.08.2016
12139 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 9.50000 18/02/25 XS1135611652 17.08.2016 18.08.2016
10535 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 4.12500 18/02/19 XS0982708926 17.08.2016 18.08.2016
15787 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.45000 19/02/18 XS0808632847 18.08.2016 19.08.2016
15876 ОБЛИГАЦИИ BASF SE FLOAT 19/08/16 XS0963402572 18.08.2016 19.08.2016
06759 ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 4.70000 21/02/18 US45112FAC05 19.08.2016 22.08.2016
06845 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 22/02/17 XS1036296595 19.08.2016 22.08.2016
10403 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 5.25000 22/02/17 XS0747927746 05.08.2016 22.08.2016
10473 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.37500 22/08/23 US77586TAC09 19.08.2016 22.08.2016
10566 ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 20/02/19 DE000A1K0V92 19.08.2016 22.08.2016
12089 ОБЛИГАЦИИ OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.25000 21/02/23 XS0866438475 19.08.2016 22.08.2016
12106 ОБЛИГАЦИИ DIP SUKUK LIMITED 4.29100 20/02/19 XS1035007530 19.08.2016 22.08.2016
15200 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 6.30000 22/02/17 XS0288690539 - 22.08.2016
15790 ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE LTD 7.75000 21/02/17 XS0885873322 19.08.2016 22.08.2016
10329 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 23/02/21 XS0594390816 08.08.2016 23.08.2016
10391 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 12.75000 23/08/22 USP17625AC16 22.08.2016 23.08.2016
12239 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 26/02/18 CH0259243399 22.08.2016 23.08.2016
12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 23.08.2016 24.08.2016
12249 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/11/2018 XS1267222815 23.08.2016 24.08.2016
06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 24.08.2016 25.08.2016
10066 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 11.75000 25/02/20 US195325AU91 24.08.2016 25.08.2016
10524 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 25/05/18 DE000A1YCTE4 24.08.2016 25.08.2016
12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 29.07.2016 25.08.2016
12246 ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 4.50000 25/02/17 US03938LAW46 24.08.2016 25.08.2016
12221 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) VAR 28/08/17 CH0245651887 25.08.2016 26.08.2016
10641 ОБЛИГАЦИИ GOBIERNO DE LA REPU 4.00000 26/02/24 US195325BQ70 25.08.2016 26.08.2016
15915 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) VAR 26/02/24 XS1032750165 11.08.2016 26.08.2016
06548 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG VAR 28/08/19 DE000SHFM220 26.08.2016 29.08.2016
06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.07.2016 29.07.2016
06726 ОБЛИГАЦИИ DBS BANK LTD 2.35000 28/02/17 US24023DAB01 26.08.2016 29.08.2016
10484 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 29/05/18 DE000A1PGND8 26.08.2016 29.08.2016
10533 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 28/11/18 DE000SHFM352 26.08.2016 29.08.2016
10537 ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 28/11/17 DE000A1PGSG0 26.08.2016 29.08.2016
12220 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 29/05/17 XS1029823397 26.08.2016 29.08.2016
15659 ОБЛИГАЦИИ ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC VAR 27/08/54 XS0311458052 26.08.2016 29.08.2016
10593 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SWEDEN 1.00000 27/02/18 XS0895508314 26.08.2016 30.08.2016
12137 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 CH0279928714 29.08.2016 30.08.2016
12254 ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE BV 10.00000 30/11/16 XS1310975906 29.08.2016 30.08.2016
15917 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC 10.87500 28/02/18 XS0896890315 26.08.2016 30.08.2016
10385 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 US912828RE27 30.08.2016 31.08.2016
10448 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 US912828RF91 30.08.2016 31.08.2016
10598 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.50000 28/02/17 US912828J355 30.08.2016 31.08.2016
10614 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.37500 29/02/20 US912828J504 30.08.2016 31.08.2016

Назад

Информационное сообщение

30 июля 2016 года
#ВЭБ.РФ
Назад

В связи с появлением в ряде СМИ сообщений о подписанном между Внешэкономбанком и Министерством финансов Аргентины кредитном соглашении по финансированию проекта строительства ГЭС "Чиуидо-1", сообщаем, что данный факт не соответствует действительности.

29 июля 2016 года во Внешэкономбанке состоялась рабочая встреча с делегацией министерства казначейства и государственных финансов Аргентины. В ней также приняли участие представители консорциума аргентинских строительных компаний и российского ООО "Интер РАО - Экспорт", которые стали победителями тендера на реализацию проекта ГЭС "Чиуидо-1".

Аргентинская сторона презентовала Внешэкономбанку ряд проектов в сфере гидроэлектроэнергетики, выразив заинтересованность в привлечении российского финансирования. Также обсуждались возможности продолжения сотрудничества по проекту "Чиуидо-1", в рамках которого предполагается осуществление поставок российского оборудования. Была достигнута договорённость по подготовке и предоставлению аргентинской стороне информации о возможностях организации финансирования.

Поддержка российского несырьевого экспорта является одним из важных направлений деятельности Внешэкономбанка.


Управление пресс-службы
E-mail: press@veb.ru

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.