Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2016 года

1 апреля 2016 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06706 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 14.15000 01/04/16 XS1193724454 31.03.2016 01.04.2016
10631 ОБЛИГАЦИИ FEDERATED REPUBLIC OF BRAZIL 2.87500 01/04/21 XS1047674947 17.03.2016 01.04.2016
12165 ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 USQ3919KAF86 31.03.2016 01.04.2016
15928 ОБЛИГАЦИИ MFINANCE FRANCE S.A. 2.37500 01/04/19 XS1050665386 31.03.2016 01.04.2016
15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 31.03.2016 01.04.2016
04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 01.04.2016 04.04.2016
04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 01.04.2016 04.04.2016
04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 01.04.2016 04.04.2016
06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 01.04.2016 04.04.2016
10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 01.04.2016 04.04.2016
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 01.04.2016 04.04.2016
15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.04.2016 04.04.2016
15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 01.04.2016 04.04.2016
15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 01.04.2016 04.04.2016
15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 01.04.2016 04.04.2016
15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.04.2016 04.04.2016
15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 01.04.2016 04.04.2016
15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 01.04.2016 04.04.2016
15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 01.04.2016 04.04.2016
06708 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 XS1211647364 04.04.2016 05.04.2016
06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 04.04.2016 05.04.2016
15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 04.04.2016 05.04.2016
15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.04.2016
15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 04.04.2016 05.04.2016
10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 05.04.2016 06.04.2016
15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 05.04.2016 06.04.2016
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 22.03.2016 06.04.2016
10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 06.04.2016 07.04.2016
12303 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 XS1252372401 06.04.2016 07.04.2016
12136 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 XS1185930572 06.04.2016 07.04.2016
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 - 07.04.2016
15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 06.04.2016 07.04.2016
10545 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 3.00000 08/04/21 SI0002103388 - 08.04.2016
10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 07.04.2016 08.04.2016
12311 ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 USG03762HG25 07.04.2016 08.04.2016
06867 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 XS1056711218 08.04.2016 11.04.2016
06871 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 XS1002920681 08.04.2016 11.04.2016
06860 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 XS0979877692 08.04.2016 11.04.2016
10546 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.12500 11/04/23 XS1057340009 - 11.04.2016
10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 08.04.2016 11.04.2016
12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 08.04.2016 11.04.2016
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 25.03.2016 11.04.2016
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2016 11.04.2016
15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 13.00000 10/04/20 XS0841677387 08.04.2016 11.04.2016
15934 ОБЛИГАЦИИ ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.75000 09/04/21 FR0011842939 08.04.2016 11.04.2016
15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 08.04.2016 11.04.2016
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 01.04.2016 12.04.2016
12122 ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 CH0272142396 11.04.2016 12.04.2016
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 28.03.2016 12.04.2016
15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 11.04.2016 12.04.2016
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 29.03.2016 13.04.2016
06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.04.2016 14.04.2016
06847 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 14/06/16 XS0944158707 13.04.2016 14.04.2016
10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2016 14.04.2016
10603 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 US900123CJ75 13.04.2016 14.04.2016
10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.04.2016 14.04.2016
10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.04.2016 14.04.2016
06874 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 XS1088205940 14.04.2016 15.04.2016
06728 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 US298785GP55 14.04.2016 15.04.2016
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2016 15.04.2016
10599 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 0.75000 15/04/31 FI4000148630 14.04.2016 15.04.2016
10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 14.04.2016 15.04.2016
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.04.2016 15.04.2016
12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.04.2016 15.04.2016
12194 ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 15/04/16 XS1308007852 - 15.04.2016
12310 ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 US35906AAK43 14.04.2016 15.04.2016
15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.04.2016 15.04.2016
15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.04.2016 15.04.2016
12314 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 XS1218431705 15.04.2016 16.04.2016
06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 15.04.2016 18.04.2016
06662 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 XS1056935320 15.04.2016 18.04.2016
06714 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 US298785GK68 15.04.2016 18.04.2016
06857 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982794157 15.04.2016 18.04.2016
06858 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 XS0982289349 15.04.2016 18.04.2016
06864 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 XS0953733051 15.04.2016 18.04.2016
10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 15.04.2016 18.04.2016
10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 01.04.2016 18.04.2016
12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 15.04.2016 18.04.2016
15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 15.04.2016 18.04.2016
15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 15.04.2016 18.04.2016
15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.04.2016 18.04.2016
15935 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 3.75000 16/04/26 XS1057659838 01.04.2016 18.04.2016
15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.04.2016 18.04.2016
15974 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.87500 17/04/18 XS0843939918 15.04.2016 18.04.2016
10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 18.04.2016 19.04.2016
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 19.04.2016 20.04.2016
10339 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.90000 20/04/17 GR0118012609 19.04.2016 20.04.2016
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 19.04.2016 20.04.2016
12197 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDART LTD VAR 27/10/22 XS1117280625 19.04.2016 20.04.2016
15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 19.04.2016 20.04.2016
06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.04.2016 21.04.2016
10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.04.2016 21.04.2016
12125 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 1.87500 21/04/22 XS1172947902 06.04.2016 21.04.2016
12126 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 2.75000 21/04/27 XS1172951508 20.04.2016 21.04.2016
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2016 21.04.2016
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2016 21.04.2016
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.04.2016 21.04.2016
12195 ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 XS1230115625 06.04.2016 22.04.2016
15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 21.04.2016 22.04.2016
15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 20.04.2016 22.04.2016
15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.04.2016 22.04.2016
12234 ОБЛИГАЦИИ TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES 5.50000 23/10/20 USP9037HAL70 22.04.2016 23.04.2016
06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 22.04.2016 25.04.2016
06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 22.04.2016 25.04.2016
06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 22.04.2016 25.04.2016
06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 22.04.2016 25.04.2016
06844 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.17000 25/10/16 XS0985942134 22.04.2016 25.04.2016
06859 ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 XS0985833275 22.04.2016 25.04.2016
10439 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.00000 25/04/22 FR0011196856 22.04.2016 25.04.2016
10547 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 3.62500 24/04/24 XS1060842975 22.04.2016 25.04.2016
10596 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/04/16 FR0010288357 22.04.2016 25.04.2016
12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 21.04.2016 25.04.2016
12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 21.04.2016 25.04.2016
12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.04.2016 25.04.2016
12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 22.04.2016 25.04.2016
12118 ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 US76111XGD93 31.03.2016 25.04.2016
12224 ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 XS1011573422 22.04.2016 25.04.2016
12298 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FINANCE CA 2.70000 25/10/17 USC98874AN76 22.04.2016 25.04.2016
12312 ОБЛИГАЦИИ NAVIENT CORPORATION 5.87500 25/10/24 US63938CAB46 22.04.2016 25.04.2016
15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 22.04.2016 25.04.2016
15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 22.04.2016 25.04.2016
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 08.04.2016 25.04.2016
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2016 25.04.2016
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 22.04.2016 25.04.2016
15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 08.04.2016 25.04.2016
15811 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 3.37440 20/05/21 XS0919581982 22.04.2016 25.04.2016
15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 22.04.2016 25.04.2016
15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 22.04.2016 25.04.2016
15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 08.04.2016 25.04.2016
15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 08.04.2016 25.04.2016
10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 08.04.2016 26.04.2016
15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 25.04.2016 26.04.2016
15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 25.04.2016 26.04.2016
15815 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 2.93300 26/04/18 XS0922296883 25.04.2016 26.04.2016
06519 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL VAR 27/04/23 XS0843322750 26.04.2016 27.04.2016
06725 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 16.00000 27/04/18 XS1193890032 26.04.2016 27.04.2016
06763 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 27/04/18 XS1237135592 26.04.2016 27.04.2016
10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 26.04.2016 27.04.2016
10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 26.04.2016 27.04.2016
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 26.04.2016 27.04.2016
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 26.04.2016 27.04.2016
15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 26.04.2016 27.04.2016
06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.04.2016 28.04.2016
12216 ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 XS0993362937 27.04.2016 28.04.2016
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2016 28.04.2016
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2016 28.04.2016
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.04.2016 28.04.2016
15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.04.2016 28.04.2016
15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 12.04.2016 28.04.2016
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20
XS0504954347 28.04.2016 29.04.2016
06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 28.04.2016 29.04.2016
06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.04.2016 29.04.2016
10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 28.04.2016 29.04.2016
12067 ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.20000 31/10/16 XS0982797762 28.04.2016 29.04.2016
12214 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC XS0553088708 28.04.2016 29.04.2016
12218 ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 4.62500 29/04/24 XS1028955844 28.04.2016 29.04.2016
15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22
XS0848530977 14.04.2016 29.04.2016
15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.04.2016 29.04.2016
06908 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 5.00000 31/10/18 XS0987355939 15.04.2016 30.04.2016
12177 ОБЛИГАЦИИ NBG FINANCE PLC 4.37500 30/04/19 XS1063244682 29.04.2016 30.04.2016

Назад

О платеже по государственным ценным бумагам РФ, выраженным в иностранной валюте

30 марта 2016 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в соответствии с условиями выпуска еврооблигаций, по поручению Министерства финансов Российской Федерации перевела в The Bank of New York Mellon средства на общую сумму 1 млрд 109 млн 975 тыс. 866,31 долларов США.

Данные средства переведены в счет погашения основного долга и оплаты процентов по облигационному займу с окончательным сроком погашения в 2030 г.

Платеж осуществлен в одной валюте.


Управление по взаимодействию cо СМИ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.