Уважаемые клиенты,
В связи с тем, что страны Европы и США перешли на летнее время, предельное московское время для исполнения в Euroclear Bank и Clearstream Banking клиентских поручений на расчеты с ценными бумагами и на операции с денежными средствами сократилось на 1 час.
Просим учесть указанную информацию при направлении во Внешэкономбанк поручений на операции с ценными бумагами и с денежными средствами, исполняемые с использованием счетов Внешэкономбанка в вышеуказанных международных депозитариях, в том числе при направлении уведомлений о предстоящем зачислении денежных средств.
За дополнительной информацией по данному вопросу Вы можете обращаться в Депозитарий Внешэкономбанка по тел. (495) 604-68-76, 604-67-27.
Состоялось очередное заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка
Вступительное слово Дмитрия Медведева:
Добрый день, коллеги!
Сначала несколько вводных замечаний, не погружаясь в конкретные вопросы повестки дня, хотя она сегодня у нас, как обычно, обширная. Внешэкономбанк, что видно даже из состава наблюдательного совета Внешэкономбанка, является не только ключевым институтом развития, но и встроен в программу антикризисных мер Правительства, активно участвует в выполнении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, и в этом, может быть, сейчас одна из важнейших функций ВЭБа. Тем более что у ВЭБа есть опыт работы в кризисных условиях, я имею в виду период 2008–2009 годов, когда банк участвовал практически во всех антикризисных мероприятиях, поддерживал банки, у которых были проблемы с ликвидностью тогда, работал на фондовом рынке, помогал российским компаниям в рефинансировании их внешних обязательств.
И на данном этапе главной задачей Внешэкономбанка остаётся финансирование реального сектора экономики, причём на приемлемых условиях, прежде всего проектов по развитию импортозамещающих производств, особенно когда это касается тех товаров и услуг, которые необходимы для нормальной работы попавших под санкции предприятий.
В масштабной поддержке со стороны государства нуждаются и системообразующие предприятия, то есть крупные и крупнейшие предприятия, и малый и средний бизнес, в первую очередь в тех регионах, где сложная экономическая обстановка, включая моногорода. Важно, чтобы расширялась гарантийная и страховая поддержка экспортёров высокотехнологичной и несырьевой продукции.
Кроме того, одной из важнейших задач – мы об этом всё время говорим и на заседаниях наблюдательного совета, и на других мероприятиях – остаётся поддержка российского экспорта, чтобы он был более конкурентоспособным, чтобы он был востребованным на новых рынках. Поэтому предприятия, у которых есть хороший экспортный потенциал и которые к такой работе готовы, должны получить возможность кредитоваться на льготных условиях. Для того чтобы всем этим заниматься, ВЭБ должен активно работать, деятельность ВЭБа должна быть максимально эффективной, и ровно поэтому мы рассматривали вопрос о докапитализации и фондировании операций банка. Решения на сей счёт приняты, в том числе в рамках правительственного плана первоочередных мероприятий. Рассчитываю, что все эти решения будут своевременно исполняться. Обращаю на это внимание Министерства финансов и других министерств – постольку, поскольку они в этом принимают участие.
Сегодня мы рассмотрим довольно большое количество проектов, обсудим их, примем необходимые решения по линии наблюдательного совета.
<…>
Средства на докапитализацию ВЭБа в рамках антикризисного плана правительства будут выделены к концу 2015 года
Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Средства на докапитализацию Внешэкономбанка (ВЭБ), предусмотренные в антикризисном плане правительства, будут выделены к концу текущего года, заявил глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
"Средства будут выделены, скорее всего, к концу года", - сказал В. Дмитриев журналистам в четверг.
"Все решения остаются в силе, средства будут выделены", - сказал глава банка.
Он отметил, что есть решение о выделении ВЭБу средств в капитал, и "никто этих решений не отменял".
"Есть решение о том, что ВЭБу будет выделено 300 млрд рублей из ФНБ на поддержание его уставной деятельности. Это решение остается в силе и не обсуждается", - сказал В.Дмитриев.
ВЭБ купит облигации ФСК на 40 млрд рублей
МОСКВА, 2 апреля (Рейтер) - Госкорпорация Внешэкономбанк согласилась купить облигации госоператора магистральных энергосетей ФСК на 40 миллиардов рублей из пенсионных средств, передав ей таким образом деньги на инвестиции, сказал глава банка Владимир Дмитриев в четверг журналистам.
ВЭБ потратит на выкуп облигаций ФСК половину свободных пенсионных средств из 80 миллиардов рублей, сообщил он.
"Мы приняли решение о приобретении этих облигаций компании на цели инвестиционной деятельности сроком на 30 лет", - сказал Дмитриев.
Одобренная министерством энергетики инвестиционная программа ФСК на 2015-2019 года составляет 564 миллиарда рублей, однако компания рассматривает ее сокращение из-за кризиса. По данным холдинга Россети, инвестиции ФСК могут упасть на 42 процента до 325,5 миллиарда рублей.
ФСК уже размещала так называемые инфраструктурные облигации в 2013 году на сумму 100 миллиардов рублей, которые выкупил Внешэкономбанк.
Компания также просила правительство выделить ей средства из Фонда национального благосостояния на проекты сетевой инфраструктуры для БАМа и Транссиба.
По словам Дмитриева, у банка была только одна заявка ФСК на получение этих денег, а также "индикативные предложения" от ряда компаний, в том числе Камаза.
"По мере наличия средств и возможностей, а также получения нами соответствующих заявок от компаний, вопросы о выкупе их облигаций будут выноситься на набсовет".
Глава ВЭБа Владимир Дмитриев заявил, что банк принял решение, "касающееся методик работы с заемщиками в рамках антикоррупционного законодательства, имеются в виду офшорные зоны".
МОСКВА, 2 апреля - РИА Новости/Прайм. ВЭБ разработал нормативы по работе с заемщиками в офшорах в рамках антикоррупционного законодательства, сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
"Было принято решение, касающееся методик работы с заемщиками в рамках антикоррупционного законодательства, имеются в виду офшорные зоны", - сказал он в четверг после заседания наблюдательного совета ВЭБа.
"Таким образом, в рамках тех нормативов, которые были приняты мы разработали собственные нормативы, позволяющие нам теперь работать и принимать решения как на базе решений набсовета, так и некие самостоятельные решения, не противоречащие тем основополагающим документам, которые были приняты набсоветом Внешэкономбанка, включая изменения в закон о Внешэкономбанке в связи с антикоррупционным законодательством", - пояснил Дмитриев.
Инвесторы сочинских объектов получили право тратить 20% выручки на их развитие
Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Инвесторы олимпийских объектов в Сочи получат право тратить 20% выручки на их развитие, соответствующее решение одобрил в четверг набсовет Внешэкономбанка (ВЭБа).
Как сообщил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев, было принято решение о том, что "из свободного потока по заемщикам по Олимпийским играм будет выделяться 20%, которые они будут направлять на решение задач, связанных с капитальным строительством". Речь идет о парковках, стоянках, развитии курортных зон.
Вопрос о внесении изменений в условия по кредитам сочинских инвесторов обсуждался еще в январе 2015 года на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Тогда ВЭБу было поручено рассмотреть возможность использования 20% выручки от операционной деятельности на финансирование мероприятий по развитию и эксплуатации соответствующих курортов.
Между тем, как ранее сообщал собеседник "Интерфакса" в одном из профильных ведомств, кредитный комитет ВЭБа рассмотрел этот вопрос и признал нецелесообразным менять условия кредитования. Свою позицию ВЭБ изложил в письме, направленном в аппарат правительства в конце февраля. Это приведет к еще большему дефициту у заемщиков денежного потока, доступного для осуществления платежей по кредитным соглашениям, и, соответственно, к прогнозируемому увеличению убытков госкорпорации, отмечалось в письме.
"Мы обсудили несколько вопросов, касающихся Олимпиады. Мы консолидировали задолженности "РогСибАл" (входит в "БазЭл" Олега Дерипаски - ИФ) - гостиница и грузовой порт (ООО "Порт Сочи Имеретинский" - ИФ). Мы выделяем дополнительные средства для того, чтобы компания рассчиталась со своими кредиторами, и вступает в реструктуризацию, как и все остальные компании", - сказал В. Дмитриев.
"То есть все то, что необходимо для повышения инвестиционной привлекательности этих проектов и увеличения туристического потока", - отметил он.
Средства ВЭБа на Олимпийскую деревню, объем площадей которой превышает 300 тыс. кв. м, составили 15,5 млрд рублей при общей стоимости около 24 млрд рублей (проект реализовал "РогСибАл"). На проект "Порт Сочи Имеретинский" ВЭБ выделил 3,7 млрд рублей при общей стоимости 6 млрд рублей.
На олимпийские объекты "Интерроса" ВЭБ выделил около 55 млрд рублей (при общей стоимости около 70 млрд рублей).
Набсовет ВЭБа принял решения по ряду благотворительных вопросов, среди которых поддержка РПЦ
Москва. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Наблюдательный совет Внешэкономбанка на заседании в четверг принял решения по ряду благотворительных вопросов, среди которых поддержка РПЦ, сообщил глава ВЭБа Владимир Дмитриев.
"Мы рассмотрели и получили согласие Внешэкономбанка по ряду благотворительных вопросов, связанных с поддержкой Русской православной церкви", - сказал В.Дмитриев журналистам по итогам заседания наблюдательного совета.
Информационное сообщение о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния
Минфин России информирует о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 марта 2015 г.
Резервный фонд
По состоянию на 1 апреля 2015 г. совокупный объем Резервного фонда составил 4 425,75 млрд. рублей, что эквивалентно 75,70 млрд. долларов США. Остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда составили:
- 37,26 млрд. долларов США;
- 28,27 млрд. евро;
- 5,25 млрд. фунтов стерлингов.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 марта 2015 г. составила 0,04 млрд. долларов США, что эквивалентно 2,14 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 марта 2015 г. составила отрицательную величину (-)19,74 млрд. рублей.
Фонд национального благосостояния
В марте 2015 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 5 ноября 2013 г. № 990 средства ФНБ были размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р:
- в сумме 50,00 млрд. рублей - в привилегированные акции ОАО «РЖД» в количестве 50 000 000 штук с номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей», предусмотренного пунктом 2 указанного Перечня;
- в сумме 57,50 млрд. рублей - в привилегированные акции АО «Атомэнергопром» в количестве 57 500 000 штук с номинальной стоимостью одной акции 1 000 рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии», предусмотренного пунктом 11 указанного Перечня.
В марте 2015 г. ОАО Банк ВТБ осуществил за счет средств ФНБ, ранее привлеченных на субординированный депозит, покупку облигаций ОАО «РЖД» совокупной номинальной стоимостью 30,00 млрд. рублей в целях финансирования инфраструктурного проекта «Приобретение тягового подвижного состава», предусмотренного пунктом 10 указанного Перечня.
В марте 2015 г. в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. № 18 и от 30 января 2015 г. № 80 в целях финансирования инфраструктурного проекта «Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)», предусмотренного пунктом 1 указанного Перечня, средства ФНБ в сумме 26,00 млрд. рублей были размещены на депозит в ОАО Банк ВТБ с возвратом в декабре 2018 г. по ставке 8% годовых с уплатой процентов в июле 2015 г., далее - каждые шесть месяцев.
По состоянию на 1 апреля 2015 г. совокупный объем Фонда национального благосостояния составил 4 346,94 млрд. рублей, что эквивалентно 74,35 млрд. долларов США, в том числе:
1) на отдельных счетах по учету средств Фонда национального благосостояния в Банке России размещено:
- 21,38 млрд. долларов США;
- 22,37 млрд. евро;
- 4,09 млрд. фунтов стерлингов;
2) на депозитах во Внешэкономбанке - 195,03 млрд. рублей и 6,25 млрд. долларов США;
3) в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 3,00 млрд. долларов США;
4) в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации - 112,63 млрд. рублей и 1,21 млрд. долларов США;
5) в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд. рублей;
6) на депозитах в ОАО Банк ВТБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации - 126,00 млрд. рублей.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Фонда национального благосостояния на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 января по 31 марта 2015 г. составила 0,03 млрд. долларов США, что эквивалентно 1,78 млрд. рублей. Курсовая разница от переоценки средств Фонда за период с 1 января по 31 марта 2015 г. составила отрицательную величину (-)41,14 млрд. рублей, в том числе:
- по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России – (-)57,13 млрд. рублей;
- по средствам, размещенным на депозитах в долларах США во Внешэкономбанке - 13,80 млрд. рублей;
- по средствам, размещенным в долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности - 6,62 млрд. рублей;
- по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации – (-)4,43 млрд. рублей.
В марте 2015 г. в федеральный бюджет поступили доходы в сумме 3,58 млрд. рублей от размещения средств Фонда на субординированный депозит в ОАО Банк ВТБ.
Совокупный доход от размещения средств Фонда на депозиты во Внешэкономбанке и ОАО Банк ВТБ с января по март 2015 г. составил 5,97 млрд. рублей, что эквивалентно 0,10 млрд. долларов США.
Показатели совокупного объема Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, а также расчетных сумм доходов от размещения средств фондов рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов.
Подробная статистика по операциям со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния содержится на сайте Минфина России в сети Интернет в разделах «Резервный фонд» и «Фонд национального благосостояния» в соответствующих подразделах на русском и английском языках и обновляется на регулярной основе.
Источник: Пресс-служба Минфина России
О результатах проведения аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» провела 1 апреля 2015 г. аукцион по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Результаты аукциона:
Дата проведения депозитного аукциона | 1 апреля 2015 г. |
Срок размещения средств | 7 (семь) дней |
Объем средств, предложенных на аукционе | 35,00 млрд руб. |
Дата размещения средств | 1 апреля 2015 г. |
Дата возврата средств | 8 апреля 2015 г. |
Объем размещенных средств | 4,40 млрд руб. |
Объем поданных заявок | 4,40 млрд руб. |
Число сделок | 3 |
Средневзвешенная ставка | 13,88% |
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
15928 | ОБЛИГАЦИИ MFINANCE FRANCE S.A. 2.37500 01/04/19 | XS1050665386 | - | 01.04.2015 |
15958 | ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 | USY2112AAA98 | 31.03.2015 | 01.04.2015 |
06397 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF AMERICA CORPORATION ZCP 02/04/15 | XS0765759757 | - | 02.04.2015 |
15673 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 | XS0764253455 | 01.04.2015 | 02.04.2015 |
15920 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 | USL6366MAC75 | 01.04.2015 | 02.04.2015 |
15478 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 | XS0499245180 | 02.04.2015 | 03.04.2015 |
15804 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 | XS0911599701 | 02.04.2015 | 03.04.2015 |
15863 | ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 | XS0764313614 | 02.04.2015 | 03.04.2015 |
15990 | ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 | US12803X2C42 | 02.04.2015 | 03.04.2015 |
15839 | ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 | AT0000A10LK0 | - | 05.04.2015 |
04019 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 | XS0767473852 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
04020 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 | XS0767472458 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
04021 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 | XS0767469827 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
06627 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 | US37952RAA86 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
10373 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 | XS0546539486 | 20.03.2015 | 06.04.2015 |
10496 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 | USY2029SAF12 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
15671 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 | XS0546214007 | 20.03.2015 | 06.04.2015 |
15676 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 | XS0764220017 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
15859 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 | XS0837020014 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
15895 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 | US71645WAL54 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
15929 | ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 | USG2941DAA03 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
15933 | ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 | USP989MJAY76 | 03.04.2015 | 06.04.2015 |
15960 | ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 | NO0010589492 | 20.03.2015 | 06.04.2015 |
06617 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 | DE000A1R0550 | 02.04.2015 | 07.04.2015 |
10479 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 | DE000A1KRBG4 | 02.04.2015 | 07.04.2015 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 02.04.2015 | 07.04.2015 |
15574 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 | XS0614325586 | 02.04.2015 | 07.04.2015 |
15630 | ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 | XS0687555499 | 06.04.2015 | 07.04.2015 |
15710 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 | DE000EAA0KV7 | 02.04.2015 | 07.04.2015 |
15829 | ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 | XS0911791134 | 06.04.2015 | 07.04.2015 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 02.04.2015 | 07.04.2015 |
10342 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 | XS0614700424 | 07.04.2015 | 08.04.2015 |
10545 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 3.00000 08/04/21 | SI0002103388 | 01.04.2015 | 08.04.2015 |
15628 | ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 | XS0500175673 | 07.04.2015 | 08.04.2015 |
15834 | ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 | XS0908808966 | 07.04.2015 | 08.04.2015 |
06602 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 | XS1056239251 | 08.04.2015 | 09.04.2015 |
12108 | ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 | XS1054932154 | 08.04.2015 | 09.04.2015 |
15541 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 | XS0556885753 | 25.03.2015 | 09.04.2015 |
15934 | ОБЛИГАЦИИ ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.75000 09/04/21 | FR0011842939 | 08.04.2015 | 09.04.2015 |
15730 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 | XS0841677387 | 09.04.2015 | 10.04.2015 |
15957 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 | XS0838771466 | 09.04.2015 | 10.04.2015 |
10343 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 | XS0617134092 | 31.03.2015 | 13.04.2015 |
10406 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 | DE000NRW0D02 | 10.04.2015 | 13.04.2015 |
10546 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.12500 11/04/23 | XS1057340009 | 27.03.2015 | 13.04.2015 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 10.04.2015 | 13.04.2015 |
12097 | ОБЛИГАЦИИ FUFENG GROUP LIMITED 7.62500 13/04/16 | USG36844AB78 | 10.04.2015 | 13.04.2015 |
15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 27.03.2015 | 13.04.2015 |
15505 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 | XS0294364954 | 27.03.2015 | 13.04.2015 |
15519 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 | XS0548633659 | 27.03.2015 | 13.04.2015 |
15678 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 | XS0772509484 | 10.04.2015 | 13.04.2015 |
06601 | ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 | USP14486AK37 | 13.04.2015 | 14.04.2015 |
10311 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 | XS0541140793 | 13.04.2015 | 14.04.2015 |
10571 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 | XS1120709669 | 13.04.2015 | 14.04.2015 |
10572 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 | XS1120709826 | 13.04.2015 | 14.04.2015 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
10353 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 | PTOTEYOE0007 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
10366 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 | IT0004712748 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
10430 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 | US912828SP64 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
12096 | ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.04.2015 | 15.04.2015 |
15589 | ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 | XS0627336323 | 15.04.2015 | 16.04.2015 |
15880 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 | XS0979891925 | 15.04.2015 | 16.04.2015 |
15935 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 3.75000 16/04/26 | XS1057659838 | 01.04.2015 | 16.04.2015 |
15936 | ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 | USG2440JAG07 | 15.04.2015 | 16.04.2015 |
06604 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 | USY81647AB84 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
06605 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 | USY81647AA02 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
06662 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 | XS1056935320 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
10482 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 | XS0917605841 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
12002 | ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 | XS0918604496 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
15731 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 | XS0841671000 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
15732 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
15808 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 | XS0918297382 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
15877 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 | XS0981028177 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
15919 | ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 | XS0457137841 | 01.04.2015 | 17.04.2015 |
15974 | ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.87500 17/04/18 | XS0843939918 | 16.04.2015 | 17.04.2015 |
06329 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 | US302154AY53 | 17.04.2015 | 20.04.2015 |
