Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в апреле 2015 года

31 марта 2015 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
15928 ОБЛИГАЦИИ MFINANCE FRANCE S.A. 2.37500 01/04/19 XS1050665386 - 01.04.2015
15958 ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 USY2112AAA98 31.03.2015 01.04.2015
06397 ОБЛИГАЦИИ BANK OF AMERICA CORPORATION ZCP 02/04/15 XS0765759757 - 02.04.2015
15673 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 XS0764253455 01.04.2015 02.04.2015
15920 ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 USL6366MAC75 01.04.2015 02.04.2015
15478 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 XS0499245180 02.04.2015 03.04.2015
15804 ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 XS0911599701 02.04.2015 03.04.2015
15863 ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 XS0764313614 02.04.2015 03.04.2015
15990 ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 US12803X2C42 02.04.2015 03.04.2015
15839 ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 AT0000A10LK0 - 05.04.2015
04019 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 XS0767473852 03.04.2015 06.04.2015
04020 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 XS0767472458 03.04.2015 06.04.2015
04021 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 XS0767469827 03.04.2015 06.04.2015
06627 ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 US37952RAA86 03.04.2015 06.04.2015
10373 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 XS0546539486 20.03.2015 06.04.2015
10496 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 USY2029SAF12 03.04.2015 06.04.2015
15671 ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 XS0546214007 20.03.2015 06.04.2015
15676 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 XS0764220017 03.04.2015 06.04.2015
15859 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 XS0837020014 03.04.2015 06.04.2015
15895 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 US71645WAL54 03.04.2015 06.04.2015
15929 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 USG2941DAA03 03.04.2015 06.04.2015
15933 ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 USP989MJAY76 03.04.2015 06.04.2015
15960 ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 NO0010589492 20.03.2015 06.04.2015
06617 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 DE000A1R0550 02.04.2015 07.04.2015
10479 ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 DE000A1KRBG4 02.04.2015 07.04.2015
10568 ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 DE000A12T2M5 02.04.2015 07.04.2015
15574 ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 XS0614325586 02.04.2015 07.04.2015
15630 ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 XS0687555499 06.04.2015 07.04.2015
15710 ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 DE000EAA0KV7 02.04.2015 07.04.2015
15829 ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 XS0911791134 06.04.2015 07.04.2015
15875 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 DE000A1TNK78 02.04.2015 07.04.2015
10342 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.25000 08/04/16 XS0614700424 07.04.2015 08.04.2015
10545 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 3.00000 08/04/21 SI0002103388 01.04.2015 08.04.2015
15628 ОБЛИГАЦИИ TRAFIGURA BEHEER BV 6.37500 08/04/15 XS0500175673 07.04.2015 08.04.2015
15834 ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 XS0908808966 07.04.2015 08.04.2015
06602 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 XS1056239251 08.04.2015 09.04.2015
12108 ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 XS1054932154 08.04.2015 09.04.2015
15541 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 XS0556885753 25.03.2015 09.04.2015
15934 ОБЛИГАЦИИ ESSILOR INTERNATIONAL SA 1.75000 09/04/21 FR0011842939 08.04.2015 09.04.2015
15730 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 10.75000 10/04/18 XS0841677387 09.04.2015 10.04.2015
15957 ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 XS0838771466 09.04.2015 10.04.2015
10343 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 XS0617134092 31.03.2015 13.04.2015
10406 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 DE000NRW0D02 10.04.2015 13.04.2015
10546 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.12500 11/04/23 XS1057340009 27.03.2015 13.04.2015
10550 ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 DE0001040939 10.04.2015 13.04.2015
12097 ОБЛИГАЦИИ FUFENG GROUP LIMITED 7.62500 13/04/16 USG36844AB78 10.04.2015 13.04.2015
15325 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 XS0357281558 27.03.2015 13.04.2015
15505 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 XS0294364954 27.03.2015 13.04.2015
15519 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 XS0548633659 27.03.2015 13.04.2015
15678 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 XS0772509484 10.04.2015 13.04.2015
06601 ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 USP14486AK37 13.04.2015 14.04.2015
10311 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 3.62500 14/04/21 XS0541140793 13.04.2015 14.04.2015
10571 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 XS1120709669 13.04.2015 14.04.2015
10572 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 XS1120709826 13.04.2015 14.04.2015
10077 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 US912810FD55 14.04.2015 15.04.2015
10353 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 3.85000 15/04/21 PTOTEYOE0007 14.04.2015 15.04.2015
10366 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 IT0004712748 14.04.2015 15.04.2015
10430 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 15/04/15 US912828SP64 14.04.2015 15.04.2015
12096 ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 USG1315RAD38 14.04.2015 15.04.2015
15925 ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 US71647NAE94 14.04.2015 15.04.2015
15988 ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 US165167CM77 14.04.2015 15.04.2015
15589 ОБЛИГАЦИИ WESTERN POWER DISTRIBUTION (WEST MIDLANDS) PLC 5.75000 16/04/32 XS0627336323 15.04.2015 16.04.2015
15880 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 XS0979891925 15.04.2015 16.04.2015
15935 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 3.75000 16/04/26 XS1057659838 01.04.2015 16.04.2015
15936 ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 USG2440JAG07 15.04.2015 16.04.2015
06604 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 USY81647AB84 16.04.2015 17.04.2015
06605 ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 USY81647AA02 16.04.2015 17.04.2015
06662 ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 XS1056935320 16.04.2015 17.04.2015
10482 ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 XS0917605841 16.04.2015 17.04.2015
12002 ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 XS0918604496 16.04.2015 17.04.2015
15731 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 XS0841671000 16.04.2015 17.04.2015
15732 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 XS0842078536 16.04.2015 17.04.2015
15808 ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 XS0918297382 16.04.2015 17.04.2015
15877 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 XS0981028177 16.04.2015 17.04.2015
15919 ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 XS0457137841 01.04.2015 17.04.2015
15974 ОБЛИГАЦИИ PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE BV 5.87500 17/04/18 XS0843939918 16.04.2015 17.04.2015
06329 ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 US302154AY53 17.04.2015 20.04.2015
06472 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 US298785FJ05 17.04.2015 20.04.2015
06634 ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 XS0982652520 17.04.2015 20.04.2015
10339 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 5.90000 20/04/17 GR0118012609 17.04.2015 20.04.2015
10345 ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 XS0619856460 17.04.2015 20.04.2015
10354 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 4.50000 18/04/20 IE0034074488 17.04.2015 20.04.2015
10405 ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 DE000NRW0DG7 17.04.2015 20.04.2015
10502 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 XS0290125391 03.04.2015 20.04.2015
15826 ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 USF43628AB60 17.04.2015 20.04.2015
15911 ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING PUBLIC LIMITED 9.45000 19/04/18 XS0916902256 - 20.04.2015
06558 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 XS0982644774 06.04.2015 21.04.2015
10394 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 USP17625AE71 20.04.2015 21.04.2015
15481 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 XS0503839622 06.04.2015 21.04.2015
15524 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 XS0551313686 20.04.2015 21.04.2015
15525 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 XS0551313926 20.04.2015 21.04.2015
15583 ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 XS0616784509 20.04.2015 21.04.2015
15913 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 XS1019327029 20.04.2015 21.04.2015
06415 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 DE0007840670 21.04.2015 22.04.2015
06611 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 DE000DHY4234 21.04.2015 22.04.2015
15638 ОБЛИГАЦИИ THOMAS COOK GROUP PLC 7.75000 22/06/17 XS0504306001 21.04.2015 22.04.2015
15819 ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 8.50000 22/04/15 XS0504040725 21.04.2015 22.04.2015
15887 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 XS0954673934 20.04.2015 22.04.2015
15896 ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 XS0918292151 13.04.2015 22.04.2015
12006 ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 DE000A1REUS2 22.04.2015 23.04.2015
15381 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 XS0424860947 08.04.2015 23.04.2015
06570 ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 DE000A1X28K0 23.04.2015 24.04.2015
06580 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 USM0375YAK49 23.04.2015 24.04.2015
06631 ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 USM0375YAJ75 23.04.2015 24.04.2015
10547 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 3.62500 24/04/24 XS1060842975 23.04.2015 24.04.2015
12003 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 XS0919504562 22.04.2015 24.04.2015
12004 ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 XS0919502434 22.04.2015 24.04.2015
15272 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 XS0359381331 09.04.2015 24.04.2015
15681 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 XS0652913558 23.04.2015 24.04.2015
15734 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 XS0846652666 23.04.2015 24.04.2015
15735 ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 XS0848163456 23.04.2015 24.04.2015
15813 ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 XS0922615819 09.04.2015 24.04.2015
12099 ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 USG2115XAA66 24.04.2015 25.04.2015
06433 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 DE000A0A3CJ5 24.04.2015 27.04.2015
06512 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 CH0211352510 - 27.04.2015
06519 ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL VAR 27/04/23 XS0843322750 24.04.2015 27.04.2015
06609 ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 XS1061998099 24.04.2015 27.04.2015
06642 ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LОNDОN ВRАNСН 12.00000 27/04/17 XS1040288612 24.04.2015 27.04.2015
10284 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.00000 27/04/20 SK4120007204 24.04.2015 27.04.2015
10429 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 DE000A1K0052 24.04.2015 27.04.2015
10432 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 XS0776179656 24.04.2015 27.04.2015
10439 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.00000 25/04/22 FR0011196856 24.04.2015 27.04.2015
10440 ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 DE000A1MATC7 24.04.2015 27.04.2015
10452 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 XS0847086237 09.04.2015 27.04.2015
10596 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/04/16 FR0010288357 24.04.2015 27.04.2015
12094 ОБЛИГАЦИИ CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP 10.50000 27/04/17 USG2116MAC58 24.04.2015 27.04.2015
15504 ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC (UKREXIMBANK) 8.37500 27/04/15 XS0503737461 10.04.2015 27.04.2015
15522 ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 XS0551315384 24.04.2015 27.04.2015
15528 ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 XS0552679879 24.04.2015 27.04.2015
15580 ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 XS0618905219 24.04.2015 27.04.2015
15682 ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 XS0775984213 24.04.2015 27.04.2015
15684 ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 XS0772835285 24.04.2015 27.04.2015
15685 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 XS0776121062 24.04.2015 27.04.2015
15737 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED XS0848137708 10.04.2015 27.04.2015
15812 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 XS0922142574 24.04.2015 27.04.2015
15814 ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 XS0923110232 24.04.2015 27.04.2015
15815 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 2.93300 26/04/18 XS0922296883 24.04.2015 27.04.2015
15938 ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 XS1061043011 10.04.2015 27.04.2015
06292 ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 XS0553706135 13.04.2015 28.04.2015
06561 ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 XS0986204609 13.04.2015 28.04.2015
15060 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 XS0191754729 13.04.2015 28.04.2015
15484 ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE BV 9.50000 28/04/15 USN2800PAA59 27.04.2015 28.04.2015
15512 ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 XS0460546525 14.04.2015 28.04.2015
15529 ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 XS0553072611 27.04.2015 28.04.2015
15581 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 XS0620695204 27.04.2015 28.04.2015
15584 ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 USG21895AC44 27.04.2015 28.04.2015
15878 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 XS0982861287 27.04.2015 28.04.2015
15939 ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 XS1059697323 10.04.2015 28.04.2015
04015 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 XS0504954347 28.04.2015 29.04.2015
04016 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 3.62500 29/04/15 XS0504954180 28.04.2015 29.04.2015
06633 ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 XS1023622175 28.04.2015 29.04.2015
15490 ОБЛИГАЦИИ MHP SA REGS 10.25000 29/04/15 USL6366MAB92 28.04.2015 29.04.2015
15535 ОБЛИГАЦИИ AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LTD 10.00000 29/10/15 XS0553088708 28.04.2015 29.04.2015
15736 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.12500 29/10/22 XS0848530977 14.04.2015 29.04.2015
15825 ОБЛИГАЦИИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LTD 5.62500 29/04/20 XS0922301717 28.04.2015 29.04.2015
06136 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 XS0235054524 29.04.2015 30.04.2015
06409 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 XS0217594497 29.04.2015 30.04.2015
06537 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 XS0809585796 29.04.2015 30.04.2015
06663 ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI A.S. 5.00000 30/04/20 XS1121459074 29.04.2015 30.04.2015
10324 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21 ES00000123B9 29.04.2015 30.04.2015
10491 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.12500 30/04/15 US912828UY44 29.04.2015 30.04.2015
10548 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.87500 30/04/24 XS1063399536 29.04.2015 30.04.2015
10575 ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 DE000SHFM311 29.04.2015 30.04.2015
10584 ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF SPAIN 1.60000 30/04/25 ES00000126Z1 29.04.2015 30.04.2015
10588 ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/04/16 US912828C814 29.04.2015 30.04.2015
12019 ОБЛИГАЦИИ EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4.37500 30/10/24 USP37110AJ50 29.04.2015 30.04.2015
15276 ОБЛИГАЦИИ VIP FIN REGS CL B 9.12500 30/04/18 XS0361041808 15.04.2015 30.04.2015
15816 ОБЛИГАЦИИ URALKALI FINANCE LTD 3.72300 30/04/18 XS0922883318 29.04.2015 30.04.2015
15817 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 4.40000 30/04/23 XS0925015074 15.04.2015 30.04.2015
15818 ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAYGAS 5.75000 30/04/43 XS0925015157 15.04.2015 30.04.2015
15824 ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 4.37500 30/04/18 XS0922134712 29.04.2015 30.04.2015
15835 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 4.50000 30/10/15 XS0847441317 29.04.2015 30.04.2015

Назад

ВЭБ окажет поддержку Республике Сербской Боснии и Герцеговины

30 марта 2015 года
#ВЭБ.РФ
Назад

В г. Баня-Лука Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев передал Президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милораду Додику сертификат на сумму 500 тыс. евро на ликвидацию последствий от наводнений в регионе.


Решение о выделении средств было принято Наблюдательным советом Банка в декабре 2014 года после обращения Милорада Додика с просьбой об оказании помощи. Деньги пойдут на реконструкцию больницы в городе Шамац Республики Сербской.

В результате наводнений, которые произошли в мае и в августе 2014 года, регион понес экономический ущерб около 1 млрд евро. Из-за дождя и разлива рек были затоплены сотни домов, а также разрушены десятки мостов и автомобильных дорог.


Пресс-служба ВЭБ
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru

Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.