О внесении изменений в Условия осуществления Внешэкономбанком депозитарной деятельности
18 сентября 2014 г. вступают в действие изменения и дополнения к Типовым условиям осуществления Внешэкономбанком депозитарной деятельности (далее – Условия), являющимся неотъемлемой частью заключенных с клиентами (депонентами) депозитарных договоров.
В Условия вносятся следующие изменения:
-
дополняется перечень документов и сведений, подлежащих предоставлению клиентами в Депозитарий Внешэкономбанка в целях проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
-
устанавливается перечень документов, подлежащих предоставлению юридическими лицами, полномочия единоличного исполнительного органа которых переданы управляющей компании;
-
исключается требование о предоставлении клиентами заверенной копии справки из Росстата;
-
утверждаются новые формы выписки о состоянии счета депо и о движении по счету депо за определенный день (состав сведений, включаемых в выписку, остается при этом без изменений), а также добавляется форма выписки о движении по счету депо за период;
-
вводится единое обозначение параметра ценной бумаги «Государственный регистрационный номер/идентификационный номер» в формах депозитарных поручений и отчетов Депозитария;
-
вносятся отдельные изменения редакционного и технического характера.
Полный текст новой редакции Условий, а также перечень внесенных в документ изменений и дополнений.
За более подробной информацией клиенты могут обращаться в Депозитарий Внешэкономбанка по тел. (495) 604-67-17, 604-67-67, 604-67-63.
Назад
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2014 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 06615 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 | XS0596703875 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 10364 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 | IT0004644735 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 10365 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 | IT0004695075 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 10436 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 | IT0004759673 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 10445 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 | IT0004801541 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 10464 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 | IT0004889033 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 10487 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/44 | IT0004923998 | 29.08.2014 | 01.09.2014 |
| 06434 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 | XS0193266839 | 01.09.2014 | 02.09.2014 |
| 10385 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.50000 31/08/18 | US912828RE27 | 29.08.2014 | 02.09.2014 |
| 15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 29.08.2014 | 02.09.2014 |
| 10404 | ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 | XS0752394089 | 29.08.2014 | 02.09.2014 |
| 10448 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 31/08/16 | US912828RF91 | 29.08.2014 | 02.09.2014 |
| 10480 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 28/02/15 | US912828UP37 | 29.08.2014 | 02.09.2014 |
| 10508 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 31/08/15 | US912828VU13 | 01.09.2014 | 02.09.2014 |
| 15605 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 | XS0643176448 | - | 02.09.2014 |
| 15626 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 7.50000 01/09/14 | XS0447814178 | 29.08.2014 | 02.09.2014 |
| 06547 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 | XS0968811694 | 02.09.2014 | 03.09.2014 |
| 06596 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 | XS1042119500 | 02.09.2014 | 03.09.2014 |
| 15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 19.08.2014 | 03.09.2014 |
| 15778 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.54600 03/03/15 | DE000A1R0TC0 | - | 03.09.2014 |
| 15851 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 | XS0938372660 | 02.09.2014 | 03.09.2014 |
| 10307 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 | DE0001135416 | 03.09.2014 | 04.09.2014 |
| 10389 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 | DE0001135457 | 03.09.2014 | 04.09.2014 |
| 10449 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.50000 04/09/22 | DE0001135499 | 03.09.2014 | 04.09.2014 |
| 15467 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 | XS0491998133 | 20.08.2014 | 04.09.2014 |
| 15986 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/07/19 | XS1061879323 | - | 04.09.2014 |
| 15987 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE ZCP 22/07/19 | XS1061879596 | - | 04.09.2014 |
| 15918 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 | XS1040726587 | 04.09.2014 | 05.09.2014 |
| 06394 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 | XS0673599097 | 05.09.2014 | 08.09.2014 |
| 10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 05.09.2014 | 08.09.2014 |
| 10150 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 | GB00B0V3WX43 | 28.08.2014 | 08.09.2014 |
| 10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 28.08.2014 | 08.09.2014 |
| 10528 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 | DE000A1KRBK6 | 05.09.2014 | 08.09.2014 |
| 15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 22.08.2014 | 08.09.2014 |
| 15265 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | US368266AF94 | 05.09.2014 | 08.09.2014 |
| 15746 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 | XS0861980372 | 05.09.2014 | 08.09.2014 |
| 15747 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 | XS0861981180 | 05.09.2014 | 08.09.2014 |
| 06363 | ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC ZCP 09/09/14 | XS0673255245 | - | 09.09.2014 |
| 06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 08.09.2014 | 09.09.2014 |
| 15906 | ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 09/09/14 | XS0969670040 | - | 09.09.2014 |
| 04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 09.09.2014 | 10.09.2014 |
| 04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 26.08.2014 | 10.09.2014 |
| 06343 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 | XS0199842906 | 09.09.2014 | 10.09.2014 |
| 06549 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 | XS0969669034 | 09.09.2014 | 10.09.2014 |
| 15236 | ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 0/03/16 | XS0246937162 | 26.08.2014 | 10.09.2014 |
| 15564 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 | XS0594294695 | 26.08.2014 | 10.09.2014 |
| 06362 | ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 | XS0450891691 | 27.08.2014 | 11.09.2014 |
| 06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.09.2014 | 11.09.2014 |
| 06494 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.62500 11/09/14 | XS0902961753 | - | 11.09.2014 |
| 06597 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 | XS1044455357 | 10.09.2014 | 11.09.2014 |
| 15470 | ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 | XS0494095754 | 27.08.2014 | 11.09.2014 |
| 15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 | XS0493579238 | 10.09.2014 | 11.09.2014 |
| 15985 | ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 | XS0898415004 | 12.09.2014 | 13.09.2014 |
| 10552 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 | XS0541528682 | 12.09.2014 | 14.09.2014 |
| 06117 | ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 | US458182CW00 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 06388 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.12500 15/09/14 | DE000A0Z21P1 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 06507 | ОБЛИГАЦИИ DRESDNER BANK AG 7.25000 15/09/15 | US261561AB06 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 06522 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 | XS0902422962 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 10285 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 | XS0270992380 | 29.08.2014 | 15.09.2014 |
| 10400 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 | XS0541470075 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 10544 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.125000 15/09/18 | FI4000068663 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 15249 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 29.08.2014 | 15.09.2014 |
| 15698 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 | XS0794238583 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 15753 | ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 15798 | ОБЛИГАЦИИ STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN 4.75000 13/03/23 | XS0903465127 | 29.08.2014 | 15.09.2014 |
| 15842 | ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 | XS0928445799 | 12.09.2014 | 15.09.2014 |
| 04022 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 | XS0971721450 | 15.09.2014 | 16.09.2014 |
| 04023 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 | XS0971721963 | 15.09.2014 | 16.09.2014 |
| 04024 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.62500 16/09/20 | XS0971722342 | 15.09.2014 | 16.09.2014 |
| 06446 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 16/09/20 | DE000CZ302M3 | 15.09.2014 | 16.09.2014 |
| 10504 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.87500 16/09/25 | US836205AR58 | 15.09.2014 | 16.09.2014 |
| 10121 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 | US900123AY60 | 16.09.2014 | 17.09.2014 |
| 15566 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 | XS0605637056 | 02.09.2014 | 17.09.2014 |
| 15927 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 | XS1042215480 | 16.09.2014 | 17.09.2014 |
| 06448 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 | XS0197502643 | 17.09.2014 | 18.09.2014 |
| 06509 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 | XS0906412126 | 17.09.2014 | 18.09.2014 |
| 10505 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF ROMANIA 4.62500 18/09/20 | XS0972758741 | 17.09.2014 | 18.09.2014 |
| 10534 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 | DE000A1PGSX5 | 17.09.2014 | 18.09.2014 |
| 15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 | XS0311369978 | 03.09.2014 | 18.09.2014 |
| 15471 | ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 | XS0494933806 | 03.09.2014 | 18.09.2014 |
| 15722 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 | XS0830191234 | 02.09.2014 | 18.09.2014 |
| 15755 | ОБЛИГАЦИИ AXIATA SPV2 BERHAD 3.75000 18/09/14 | XS0830203773 | 17.09.2014 | 18.09.2014 |
| 06577 | ОБЛИГАЦИИ NATIXIS SA VAR 19/12/14 | XS0884320705 | 18.09.2014 | 19.09.2014 |
| 15179 | ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 | XS0271050501 | 04.09.2014 | 19.09.2014 |
| 15721 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 18.09.2014 | 19.09.2014 |
| 15800 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 | XS0899969702 | 18.09.2014 | 19.09.2014 |
| 15620 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC ZCP 20/09/14 | XS0659132590 | - | 20.09.2014 |
| 06542 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 | XS0945556719 | 19.09.2014 | 22.09.2014 |
| 06618 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD SINGAPUR BRANCH 4.90000 21/09/15 | XS0831918056 | 05.09.2014 | 22.09.2014 |
| 10283 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 | GR0138002689 | 19.09.2014 | 22.09.2014 |
| 15204 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 05.09.2014 | 22.09.2014 |
| 15803 | ОБЛИГАЦИИ SSB NO.1 PLC (OSCHADBANK) 8.87500 20/03/18 | XS0906434872 | 19.09.2014 | 22.09.2014 |
| 15858 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 | XS0831571434 | 19.09.2014 | 22.09.2014 |
| 15867 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE 3.50000 22/09/14 | XS0925905936 | - | 22.09.2014 |
| 06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 22.09.2014 | 23.09.2014 |
| 10303 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 | XS0543783194 | 08.09.2014 | 23.09.2014 |
| 10304 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 | XS0543783434 | 08.09.2014 | 23.09.2014 |
| 15113 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 | XS0230577941 | 22.09.2014 | 23.09.2014 |
| 15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 | XS0543744535 | 22.09.2014 | 23.09.2014 |
| 15774 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 | XS0248766833 | 08.09.2014 | 23.09.2014 |
| 15886 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 | XS0990526278 | 22.09.2014 | 23.09.2014 |
| 10335 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 | XS0607904264 | 23.09.2014 | 24.09.2014 |
| 15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 09.09.2014 | 24.09.2014 |
| 15870 | ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 24/09/14 | XS0974110859 | - | 24.09.2014 |
| 15931 | ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 | XS0834475161 | 23.09.2014 | 24.09.2014 |
| 06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | - | 25.09.2014 |
| 06265 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 | XS0495755562 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 06499 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 | XS0908675712 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 06550 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LTD 5.50000 25/03/15 | USM5314BAE13 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 10367 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 | XS0497543966 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 10388 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 | US900123BY51 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 15866 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 24.09.2014 | 25.09.2014 |
| 06479 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 | CH0202365604 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 06480 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 | CH0202365612 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 06551 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/09/14 | XS0976130368 | - | 26.09.2014 |
| 15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 | XS0355164335 | - | 26.09.2014 |
| 15726 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 | XS0783934325 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 15727 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 15868 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 | XS0972645112 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 15943 | ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 | XS0908502452 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 15964 | ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE LIMITED 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 15965 | ОБЛИГАЦИИ RUBRIKA FINANCE COMPANY LTD (BANK OF AZERBAIJAN) 7.75000 26/09/18 | XS0973085359 | 25.09.2014 | 26.09.2014 |
| 10567 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 | DE000A1K0V35 | 26.09.2014 | 27.09.2014 |
| 06603 | ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 | XS0765257141 | 25.09.2014 | 28.09.2014 |
| 10375 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 | US445545AF36 | 26.09.2014 | 29.09.2014 |
| 15473 | ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 | XS0230683111 | 26.09.2014 | 29.09.2014 |
| 15857 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 | XS0454897363 | 12.09.2014 | 29.09.2014 |
| 15860 | ОБЛИГАЦИИ MONGOLIAN MINING CORP 8.87500 29/03/17 | USG6264VAA01 | 26.09.2014 | 29.09.2014 |
| 04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 25.09.2014 | 30.09.2014 |
| 04009 | БЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА US FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 | XS0287015787 | 12.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10102 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GN48 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10111 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA VAR 31/12/38 | US040114GK09 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10314 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.62500 30/03/21 | US900123BH29 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10481 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.75000 31/03/18 | US912828UU22 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10509 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARMENIA 6.00000 30/09/20 | XS0974642273 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 10517 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 30/09/15 | US912828VY35 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
| 15456 | ОБЛИГАЦИИ NAFTOGAZ UKRAINE 9.50000 30/09/14 | XS0459207121 | 15.09.2014 | 30.09.2014 |
| 15838 | ОБЛИГАЦИИ MRIYA AGRO HOLDING 10.95000 30/03/16 | XS0559140875 | 29.09.2014 | 30.09.2014 |
Назад