Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июне 2014 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа | 15380 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 7.56100 01/12/16 | XS0275728557 | - | 01.06.2014 |
---|---|---|---|---|
06434 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 | XS0193266839 | 30.05.2014 | 02.06.2014 |
06615 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. VAR 01/03/16 | XS0596703875 | 30.05.2014 | 02.06.2014 |
10361 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.75000 31/05/16 | US912828QP82 | 30.05.2014 | 02.06.2014 |
10488 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/05/15 | US912828VD97 | 30.05.2014 | 02.06.2014 |
15097 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.87500 01/06/15 | XS0220790934 | 16.05.2014 | 02.06.2014 |
15847 | ОБЛИГАЦИИ BAOSTEEL GROUP CORPORATION Ltd 3.50000 01/12/14 | HK0000094950 | 30.05.2014 | 02.06.2014 |
06547 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 04/03/16 | XS0968811694 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
06555 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.50000 03/06/20 | XS0220743776 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
06569 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.25000 03/12/18 | XS0994815016 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
06596 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 5.00000 06/03/15 | XS1042119500 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
15595 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 19.05.2014 | 03.06.2014 |
15778 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.54600 03/03/15 | DE000A1R0TC0 | - | 03.06.2014 |
15851 | ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE NV VAR 03/06/16 | XS0938372660 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
15901 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZAKHSTAN ENGINEERING 4.55000 03/12/16 | XS0997708051 | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
10451 | ОБЛИГАЦИИ MINIStrY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.95000 04/06/14 | XS0804778214 | 03.06.2014 | 04.06.2014 |
10376 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 7.00000 05/06/20 | US900123AX87 | 04.06.2014 | 05.06.2014 |
06187 | ОБЛИГАЦИИ RABOBANK NEDERLAND 6.90000 06/06/17 | XS0303048374 | 05.06.2014 | 06.06.2014 |
06468 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 5.50000 06/12/22 | XS0861979440 | 22.05.2014 | 06.06.2014 |
10528 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 | DE000A1KRBK6 | 05.06.2014 | 06.06.2014 |
10530 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND FLOAT 06/09/17 | DE000A1X3QT6 | - | 06.06.2014 |
15692 | ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 | XS0304458564 | 05.06.2014 | 06.06.2014 |
15748 | ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED (TCS BANK) 14.00000 06/06/18 | XS0808636913 | 21.05.2014 | 06.06.2014 |
15922 | ОБЛИГАЦИИ EMIRATES AIRLINES 5.12500 08/06/16 | XS0632833553 | 06.06.2014 | 08.06.2014 |
06402 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK VAR 09/03/16 | DE000NWB15D2 | 06.06.2014 | 09.06.2014 |
06431 | ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTAL FLOAT 09/12/15 | XS0184099504 | 06.06.2014 | 09.06.2014 |
15223 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 6.35600 07/06/17 | XS0304273948 | 23.05.2014 | 09.06.2014 |
15224 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTL FIN 144A 6.65600 07/06/22 | US549876AA88 | 06.06.2014 | 09.06.2014 |
15226 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 07/06/22 | XS0304274599 | 23.05.2014 | 09.06.2014 |
06470 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 | XS0860582435 | 09.06.2014 | 10.06.2014 |
06488 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.12500 10/12/22 | XS0889420435 | - | 10.06.2014 |
06549 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 10/03/16 | XS0969669034 | 09.06.2014 | 10.06.2014 |
06410 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 | XS0191128379 | 10.06.2014 | 11.06.2014 |
06494 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.62500 11/09/14 | XS0902961753 | - | 11.06.2014 |
06597 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.00000 11/03/15 | XS1044455357 | 10.06.2014 | 11.06.2014 |
10274 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 5.00000 11/06/18 | XS0368800073 | 10.06.2014 | 11.06.2014 |
10460 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF MOROCCO 4.25000 11/12/22 | XS0850020586 | 02.06.2014 | 11.06.2014 |
15391 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 9.00000 11/06/14 | XS0433568101 | 27.05.2014 | 11.06.2014 |
06186 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75000 13/06/17 | XS0303133564 | 12.06.2014 | 13.06.2014 |
15348 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 8.50000 13/06/17 | XS0305204595 | 29.05.2014 | 13.06.2014 |
15902 | ОБЛИГАЦИИ URANIUM ONE INVESTMENTS INC 6.25000 13/12/18 | XS1003273767 | 29.05.2014 | 13.06.2014 |
06411 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENtrALE FLOAT 15/12/15 | XS0192407038 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
06522 | ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 14/03/16 | XS0902422962 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
10358 | ОБЛИГАЦИИ AUStrALIAN GOVERNMENT 4.75000 15/06/16 | AU3TB0000077 | 06.06.2014 | 16.06.2014 |
15134 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 16/12/15 | XS0238091507 | 30.05.2014 | 16.06.2014 |
15500 | ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 | XS0303241615 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
15509 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.25000 15/12/14 | XS0531270964 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
15548 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B 2.62500 16/06/15 | XS0563898062 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
15598 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.71700 16/06/21 | XS0638572973 | 30.05.2014 | 16.06.2014 |
15725 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 8.61700 15/12/15 | XS0833264335 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
15752 | ОБЛИГАЦИИ EUROCHEM GLOBAL INVESTMENTS Ltd 5.12500 12/12/17 | XS0863583281 | 11.06.2014 | 16.06.2014 |
15754 | ОБЛИГАЦИИ NOVATEK FINANCE Ltd 4.42200 13/12/22 | XS0864383723 | 12.06.2014 | 16.06.2014 |
15842 | ОБЛИГАЦИИ SCANIA CV AB FLOAT 14/09/15 | XS0928445799 | 13.06.2014 | 16.06.2014 |
15949 | ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LYRA Ltd 4.05000 16/12/16 | HK0000176583 | 30.05.2014 | 16.06.2014 |
06344 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN BANK LIMITED 6.00000 15/06/16 | XS0638008051 | 13.06.2014 | 17.06.2014 |
06520 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.25000 17/06/14 | XS0944744266 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |
10359 | ОБЛИГАЦИИ MINIStrY OF FINANCE OF ROMANIA 5.25000 17/06/16 | XS0638742485 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |
10360 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 6.25000 17/06/16 | XS0638552942 | 02.06.2014 | 17.06.2014 |
15843 | ОБЛИГАЦИИ NOMOS CAPITAL PLC 10.00000 17/12/19 | XS0940730228 | 16.06.2014 | 17.06.2014 |
06448 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 | XS0197502643 | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
06509 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 18/03/16 | XS0906412126 | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
10174 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 6.50000 18/06/18 | XS0371163600 | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
10534 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 | DE000A1PGSX5 | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
15550 | ОБЛИГАЦИИ AQUASAFETY INVEST PLC 9.50000 18/12/14 | XS0462561076 | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
15713 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 | XS0795156719 | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
15844 | ОБЛИГАЦИИ BKM FINANCE LIMITED 9.15000 18/06/23 | XS0944741833 | 02.06.2014 | 18.06.2014 |
06577 | ОБЛИГАЦИИ NATIXIS SA VAR 19/12/14 | XS0884320705 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |
10276 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20 | GR0124032666 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |
10347 | ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 8.00000 11/06/20 | MX0MGO0000L1 | 18.06.2014 | 19.06.2014 |
06532 | ОБЛИГАЦИИ JSC DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 5.50000 20/12/15 | XS0570541317 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
06542 | ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK AB FLOAT 20/09/16 | XS0945556719 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
10031 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.00000 20/06/16 | DE0001134468 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
10525 | ОБЛИГАЦИИ MINIStrY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 5.00000 | XS1009483204 | 05.06.2014 | 20.06.2014 |
15607 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL PLC 9.25000 20/06/14 | XS0638557404 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
15758 | ОБЛИГАЦИИ CATERPILLAR INTERNATIONAL FINANCE Ltd 7.50000 20/12/15 | XS0868348987 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
15760 | ОБЛИГАЦИИ SAMRUK-ENERGY JSC 3.75000 20/12/17 | XS0868359166 | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
15903 | ОБЛИГАЦИИ OSX 3 LEASING B.V. FLOAT 20/03/15 | NO0010640824 | - | 20.06.2014 |
06217 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC (BANK NADRA) 8.00000 22/06/17 | XS0307202530 | 06.06.2014 | 23.06.2014 |
06278 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 21/12/16 | XS0289312471 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
06412 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 23/06/14 | XS0798857461 | - | 23.06.2014 |
06423 | ОБЛИГАЦИИ HSH NORDBANK AG FLOAT 21/12/15 | DE000HSH0GG6 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
06430 | ОБЛИГАЦИИ BREMER LANDESBANK KREDITANSTALT FLOAT 23/12/15 | XS0182648203 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
10197 | ОБЛИГАЦИИ СITY OF BUCHAREST 4.12500 22/06/15 | XS0222425471 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
10215 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.62500 23/06/14 | XS0194957527 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
15129 | ОБЛИГАЦИИ NKNK FINANCE PLC 8.50000 22/12/15 | XS0238468457 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
15493 | ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING Ltd 8.62500 22/06/20 | XS0513723873 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
15494 | ОБЛИГАЦИИ MTS INTERNATIONAL FUNDING Ltd (MTS) 8.62500 22/06/20 | US55377WAA62 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
15600 | ОБЛИГАЦИИ KOKS FINANCE Ltd 7.75000 23/06/16 | XS0640334768 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
15774 | ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 | XS0248766833 | 06.06.2014 | 23.06.2014 |
15794 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE CONSUMER FUNDING LIMITED 13.50000 21/06/18 | XS0869792928 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
15886 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP INC 6.00000 23/06/17 | XS0990526278 | 20.06.2014 | 23.06.2014 |
04004 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 28-12.75 | XS0088543193 | 09.06.2014 | 24.06.2014 |
06510 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 5.00000 24/06/20 | DE000DB5DCW6 | 23.06.2014 | 24.06.2014 |
15629 | ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY AS 4.50000 24/06/16 | XS0641963839 | 23.06.2014 | 24.06.2014 |
06264 | ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 | XS0495755729 | - | 25.06.2014 |
06499 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.50000 25/03/2015 | XS0908675712 | 24.06.2014 | 25.06.2014 |
10367 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 | XS0497543966 | 24.06.2014 | 25.06.2014 |
06479 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 | CH0202365604 | 25.06.2014 | 26.06.2014 |
06480 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 | CH0202365612 | 25.06.2014 | 26.06.2014 |
15477 | ОБЛИГАЦИИ ORIENT EXPRESS FINANCE LIMITED VAR 27/06/17 | XS0308287803 | 12.06.2014 | 27.06.2014 |
15694 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.29800 27/12/17 | XS0796426228 | 26.06.2014 | 27.06.2014 |
06277 | ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 | USY8584LAA18 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
06384 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 1.87500 30/06/14 | DE000BLB6C74 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
06474 | ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
06475 | ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC 144A 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
06517 | ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 | US87971SAA87 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
10110 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 5.77000 31/12/33 | US040114GL81 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
10349 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28000 31/12/33 | ARARGE03E113 | - | 30.06.2014 |
10382 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.37500 30/06/18 | US912828QT05 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
10397 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.00000 30/06/22 | US46513AGA25 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
10469 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 3.15000 30/06/23 | US4651387M19 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
10493 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.37500 30/06/15 | US912828VH02 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |
15104 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA (VTB BANK) REGS 6.25000 30/06/35 | XS0223715920 | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
15350 | ОБЛИГАЦИИ JPMORGAN CHASE & CO 7.00000 28/06/17 | XS0307241603 | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
15606 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV REGS FLOAT 29/06/14 | XS0643683971 | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
15696 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.18000 28/06/19 | XS0799357354 | 13.06.2014 | 30.06.2014 |
15871 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.49600 28/12/23 | XS0975320879 | 27.06.2014 | 30.06.2014 |

В Пензенской области открылся цементный завод, построенный при финансовой поддержке ВЭБа
В Никольском районе Пензенской области состоялась торжественная церемония открытия современного высокотехнологичного цементного завода мощностью 1,8 млн. тонн цемента в год, построенного при финансовой поддержке Внешэкономбанка.
В церемонии приняли участие Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, со стороны Внешэкономбанка – заместитель Председателя – член Правления Александр Иванов, заместитель Председателя Анатолий Балло, представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Эксимбанка Китая (Export – Import Bank of China).
Данный проект, реализуемый ООО «Азия Цемент», Внешэкономбанк финансирует с 2010 года в соответствии с решением наблюдательного совета Банка.
Общая стоимость проекта составляет 370 млн долларов США, кредитные средства Банка развития – 259,6 млн долларов США, собственные средства инициатора проекта ООО «Азия Цемент» – 110,4 млн долларов США. В целях фондирования кредитной операции Внешэкономбанком привлечены средства Эксимбанка Китая в размере 133,9 млн долларов США для финансирования работ генерального подрядчика и поставщика оборудования - Консорциума Китайской Государственной компании по импорту и экспорту машин. Консорциум имеет опыт строительства более 40 крупных международных объектов, в том числе цементных заводов, железных дорог и энергетических объектов в Европе, Азии, Африке и Южной Америке.
На созданном предприятии применяется «сухой» способ производства цемента, позволяющий в сравнении с традиционным «мокрым» способом существенно снизить потребление электроэнергии, природного топлива, воды, а также увеличить производительность технологического оборудования, что полностью соответствует целям модернизации цементной промышленности России и повышения ее энергоэффективности.
Реализация проекта способствует социально-экономическому развитию Пензенской области: в настоящее время численность сотрудников завода превышает 490 человек, в рамках проекта планируется создание около 1 тысячи новых рабочих мест (с учетом смежных отраслей); налоговые поступления в бюджеты различных уровней после выхода завода на плановые операционные показатели составят не менее 600 млн рублей в год.
Проект ООО «Азия Цемент» является одним из трех проектов по созданию современных заводов по производству цемента «сухим» способом, реализуемых при финансовой поддержке Внешэкономбанка.
В настоящее время Внешэкономбанк участвует в финансировании 13-ти проектов создания предприятий по производству различных видов строительных материалов общей стоимостью более 110 млрд рублей с долей участия ВЭБа порядка 81 млрд рублей в 12-ти субъектах Российской Федерации. Среди них, помимо цементных заводов, 4 завода по производству изделий из автоклавного ячеистого бетона, заводы по производству флоат-стекла, теплоизоляционной продукции на основе пеностекла, гипсовых вяжущих и изделий из них, сэндвич-панелей, металлоконструкций, домостроительные комбинаты.
Пресс-служба Внешэкономбанка
Телефон: +7 (495) 608-46-93, Факс: +7 (499) 975-21-34
E-mail: press@veb.ru
