Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2013 года

27 февраля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
06044 ОБЛИГАЦИИ RBS (DEUTSCHLAND) AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 14.02.2013 01.03.2013
06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 28.02.2013 01.03.2013
06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 14.02.2013 01.03.2013
10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 28.02.2013 01.03.2013
10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 28.02.2013 01.03.2013
10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 28.02.2013 01.03.2013
10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 28.02.2013 01.03.2013
10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 28.02.2013 01.03.2013
10464 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/28 IT0004889033 28.02.2013 01.03.2013
15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 28.02.2013 01.03.2013
15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 28.02.2013 01.03.2013
06434 ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 02/12/15 XS0193266839 01.03.2013 04.03.2013
06435 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.75000 03/09/13 XS0825638496 01.03.2013 04.03.2013
15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 15.02.2013 04.03.2013
15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 15.02.2013 04.03.2013
15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 01.03.2013 04.03.2013
15761 ОБЛИГАЦИИ BMW FINANCE N.V. VAR 03/12/14 XS0859528548 01.03.2013 04.03.2013
15778 ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG 0.45000 03/03/15 DE000A1R0TC0 - 04.03.2013
15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 18.02.2013 05.03.2013
15672 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 XS0266760965 04.03.2013 05.03.2013
10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.03.2013 06.03.2013
15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.03.2013 06.03.2013
15746 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 XS0861980372 05.03.2013 06.03.2013
15747 ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 XS0861981180 05.03.2013 06.03.2013
10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 26.02.2013 07.03.2013
10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 26.02.2013 07.03.2013
15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 20.02.2013 07.03.2013
15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.03.2013 07.03.2013
10163 ОБЛИГАЦИИ SWISS CONFEDERATION 2.50000 08/03/36 CH0024524966 07.03.2013 08.03.2013
06455 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 08/11/13 XS0851045608 07.03.2013 08.03.2013
04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 08.03.2013 11.03.2013
04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 22.02.2013 11.03.2013
06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 22.02.2013 11.03.2013
06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 DE000NWB15D2 08.03.2013 11.03.2013
06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 08.03.2013 11.03.2013
15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 22.02.2013 11.03.2013
15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 08.03.2013 11.03.2013
15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 22.02.2013 11.03.2013
15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 22.02.2013 11.03.2013
06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 11.03.2013 12.03.2013
10313 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF IRELAND 5.40000 13/03/25 IE00B4TV0D44 12.03.2013 13.03.2013
15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 26.02.2013 13.03.2013
15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 26.02.2013 13.03.2013
15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.03.2013 13.03.2013
15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 22.02.2013 13.03.2013
15753 ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 XS0863439161 12.03.2013 13.03.2013
10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 27.02.2013 14.03.2013
15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.03.2013 14.03.2013
15568 ОБЛИГАЦИИ IPIC GMTN LTD 5.87500 14/03/21 XS0605559821 13.03.2013 14.03.2013
06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.03.2013 15.03.2013
06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.03.2013 15.03.2013
06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.03.2013 15.03.2013
06459 ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 12/11/13 XS0851376896 14.03.2013 15.03.2013
10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.03.2013 15.03.2013
15701 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 XS0805582011 28.02.2013 15.03.2013
15763 ОБЛИГАЦИИ CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORP.3.00000 15/03/13 US153435AA00 14.03.2013 15.03.2013
06396 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 XS0541896485 15.03.2013 18.03.2013
06448 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BERLIN AG FLOAT 18/12/15 XS0197502643 15.03.2013 18.03.2013
10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 15.03.2013 18.03.2013
10256 ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 XS0215153296 15.03.2013 18.03.2013
10273 ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 XS0495946070 15.03.2013 18.03.2013
10275 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ROMANIA 5.00000 18/03/15 XS0495980095 15.03.2013 18.03.2013
10302 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 16/03/15 XS0214851874 01.03.2013 18.03.2013
15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 01.03.2013 18.03.2013
15565 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 XS0606382413 15.03.2013 18.03.2013
15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 28.02.2013 18.03.2013
15722 ОБЛИГАЦИИ TCS FINANCE LIMITED REGS 10.75000 18/09/15 XS0830191234 01.03.2013 18.03.2013
15755 ОБЛИГАЦИИ AXIATA SPV2 BERHAD 3.75000 18/09/14 XS0830203773 01.03.2013 18.03.2013
15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.03.2013 19.03.2013
15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 7.74000 18/07/17 XS0311369978 01.03.2013 19.03.2013
15721 ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 XS0830192711 04.03.2013 19.03.2013
06313 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 8.25000 20/03/13 XS0590772280 19.03.2013 20.03.2013
06317 ОБЛИГАЦИИ NOMURA BANK INTERNAIONAL PLC 8.00000 20/03/13 XS0590708193 19.03.2013 20.03.2013
06437 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 XS0831571434 19.03.2013 20.03.2013
15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.03.2013 20.03.2013
15667 ОБЛИГАЦИИ ALROSA FINANCE SA ZCP 20/03/13 XS0761525947 - 20.03.2013
06399 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 XS0776527102 21.03.2013 22.03.2013
15185 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 XS0276455937 07.03.2013 22.03.2013
06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 22.03.2013 25.03.2013
06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 22.03.2013 25.03.2013
06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 22.03.2013 25.03.2013
06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 22.03.2013 25.03.2013
06443 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 2.79000 25/03/14 XS0831335970 22.03.2013 25.03.2013
06444 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.04000 25/03/14 XS0831336275 22.03.2013 25.03.2013
10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 08.03.2013 25.03.2013
10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 08.03.2013 25.03.2013
10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 22.03.2013 25.03.2013
10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 22.03.2013 25.03.2013
10379 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 23/03/21 XS0543882095 22.03.2013 25.03.2013
10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 22.03.2013 25.03.2013
15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK 6.50000 23/09/15 XS0230577941 22.03.2013 25.03.2013
15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 08.03.2013 25.03.2013
15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 22.03.2013 25.03.2013
15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 08.03.2013 25.03.2013
15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK 9.37500 23/09/15 XS0543744535 22.03.2013 25.03.2013
15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 XS0609017917 22.03.2013 25.03.2013
15572 ОБЛИГАЦИИ TC MAURITIUS HOLDINGS LIMITED 6.00000 18/03/16 XS0603680587 22.03.2013 25.03.2013
15689 ОБЛИГАЦИИ EMERGING MARKETS STRUCTURED PR VAR 25/06/19 XS0756990429 22.03.2013 25.03.2013
15774 ОБЛИГАЦИИ WELLS FARGO AND COMPANY FLOAT 23/03/16 XS0248766833 08.03.2013 25.03.2013
06414 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/06/13 XS0797468948 25.03.2013 26.03.2013
06445 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/09/13 XS0835414581 25.03.2013 26.03.2013
06479 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365604 25.03.2013 26.03.2013
06480 ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 2.70000 29/12/14 CH0202365612 25.03.2013 26.03.2013
15726 ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING LIMITED (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 XS0783934325 25.03.2013 26.03.2013
15727 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 XS0832412505 25.03.2013 26.03.2013
06477 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 XS0871600176 27.03.2013 28.03.2013
06478 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.30000 09/01/15 XS0871638226 27.03.2013 28.03.2013
10375 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 7.62500 29/03/41 US445545AF36 28.03.2013 28.03.2013
15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 05.03.2013 28.03.2013
15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 XS0420135443 13.03.2013 28.03.2013
06246 ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 7.37500 29/09/14 XS0454897363 14.03.2013 29.03.2013
15473 ОБЛИГАЦИИ OR-ICB SA (ICB) VAR 29/09/15 XS0230683111 28.03.2013 29.03.2013
06206 ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/14 XS0287015787 15.03.2013 31.03.2013

Назад

О ходе выдачи кредитов участниками Программы инвестиций Внешэкономбанка в проекты строительства доступного жилья и ипотеку в 2010-2013 годах

22 февраля 2013 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Для повышения удобства работы с сайтом ВЭБ.РФ использует cookies (файлы с данными о посещении сайта). Продолжая пользоваться сайтом, Вы принимаете Условия обработки пользовательских данных посетителей сайта ВЭБ.РФ и выражаете свое согласие на сбор и обработку персональных данных о Вашей активности на сайте ВЭБ.РФ в соответствии с Политикой обработки персональных данных. Вы можете запретить использование cookies в настройках Вашего браузера.