Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в сентябре 2012 года

5 сентября 2012 года
#ВЭБ.РФ
Назад
Код ЦБ Наименование ЦБ ISIN Дата фиксации прав Очередная дата платежа
10404 ОБЛИГАЦИИ CITY OF BUENOS AIRES 9.95000 01/03/17 XS0752394089 17.08.2012 01.09.2012
15605 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 XS0643176448 31.08.2012 01.09.2012
10364 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.50000 01/03/26 IT0004644735 31.08.2012 03.09.2012
10365 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 4.75000 01/09/21 IT0004695075 31.08.2012 03.09.2012
10436 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.00000 01/03/22 IT0004759673 31.08.2012 03.09.2012
10445 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.50000 01/09/22 IT0004801541 31.08.2012 03.09.2012
15452 ОБЛИГАЦИИ GOLDEN GATES BV (MOESK) 9.50000 28/11/12 XS0337767130 31.08.2012 03.09.2012
15647 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH VAR 03/06/13 XS0633111116 31.08.2012 03.09.2012
06044 ОБЛИГАЦИИ RBS (DEUTSCHLAND) AG (GAZPROM) 9.62500 01/03/13 XS0164067836 17.08.2012 04.09.2012
06046 ОБЛИГАЦИИ MS PART GAZPR/144A 9.62500 01/03/13 US368287AA60 31.08.2012 04.09.2012
06094 ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC (GAZPROM) VAR 01/03/13 XS0207819128 20.08.2012 04.09.2012
10307 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/20 DE0001135416 03.09.2012 04.09.2012
10389 ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.25000 04/09/21 DE0001135457 03.09.2012 04.09.2012
15156 ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED XS0245586903 17.08.2012 04.09.2012
15467 ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.46500 04/03/15 XS0491998133 20.08.2012 04.09.2012
15603 ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 XS0643183220 03.09.2012 04.09.2012
15626 ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL AUSTRALIA FUNDING PTY LTD 7.50000 01/09/14 XS0447814178 31.08.2012 04.09.2012
15218 ОБЛИГАЦИИ TRANSCAPITALINVEST LTD (TRANSNEFT) 5.67000 05/03/14 XS0288747669 21.08.2012 05.09.2012
15624 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL ZCP 05/09/12 XS0670220176 - 05.09.2012
15672 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 05/09/13 XS0266760965 04.09.2012 05.09.2012
06364 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 06/09/12 XS0674279988 - 06.09.2012
10046 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 US105756AL40 05.09.2012 06.09.2012
15692 ОБЛИГАЦИИ VODAFONE GROUP PLC FLOAT 06/06/14 XS0304458564 05.09.2012 06.09.2012
06394 ОБЛИГАЦИИ SWEDBANK HYPOTEK AB 2.25000 07/09/15 XS0673599097 06.09.2012 07.09.2012
10150 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 4.00000 07/09/16 GB00B0V3WX43 29.08.2012 07.09.2012
10169 ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 GB00B1VWPC84 29.08.2012 07.09.2012
15203 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 XS0290580595 23.08.2012 07.09.2012
15265 ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 US368266AF94 06.09.2012 07.09.2012
04017 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 XS0564087541 07.09.2012 10.09.2012
04018 ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 US783064AN80 24.08.2012 10.09.2012
06343 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.50000 10/09/14 XS0199842906 07.09.2012 10.09.2012
06402 ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.16100 09/03/16 DE000NWB15D2 07.09.2012 10.09.2012
15236 ОБЛИГАЦИИ MB CAPITAL SA REGS (MBRD) VAR 10/03/16 XS0246937162 24.08.2012 10.09.2012
15564 ОБЛИГАЦИИ SSB NO 1 PLC (OSCHADBANK) 8.25000 10/03/16 XS0594294695 24.08.2012 10.09.2012
15614 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 4.50000 10/09/13 CH0116317121 07.09.2012 10.09.2012
06362 ОБЛИГАЦИИ NATIONAL BANK OF ABU DHABI 4.50000 11/09/14 XS0450891691 27.08.2012 11.09.2012
06410 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 11/12/15 XS0191128379 10.09.2012 11.09.2012
15470 ОБЛИГАЦИИ BOM CAPITAL PLC (BANK OF MOSCOW) 6.69900 11/03/15 XS0494095754 27.08.2012 11.09.2012
15472 ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 9.87500 11/03/15 XS0493579238 10.09.2012 11.09.2012
15714 ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 9.00000 17/06/17 XS0813323804 10.09.2012 11.09.2012
06370 ОБЛИГАЦИИ CREDIT AGRICOLE SA FLOAT 12/03/13 XS0493818834 11.09.2012 12.09.2012
15622 ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC ZCP 12/09/12 XS0670219756 - 12.09.2012
15664 ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY ZCP 12/09/12 EU000A1G0BV0 - 12.09.2012
15249 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.87500 13/03/18 XS0324963932 29.08.2012 13.09.2012
15306 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 XS0325013034 29.08.2012 13.09.2012
15372 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 13/03/13 US87261GAE52 12.09.2012 13.09.2012
15409 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE BV (GAZPROM) 10.50000 08/03/14 XS0416535820 27.08.2012 13.09.2012
10285 ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.37500 14/09/18 XS0270992380 30.08.2012 14.09.2012
10400 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF MONTENEGRO 7.87500 14/09/15 XS0541470075 13.09.2012 14.09.2012
15500 ОБЛИГАЦИИ VAB FINANCE NO 1 (VAB BANK) 10.50000 14/06/14 XS0303241615 13.09.2012 14.09.2012
06117 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.50000 15/09/14 US458182CW00 14.09.2012 17.09.2012
06368 ОБЛИГАЦИИ INTESA SANPAOLO SPA VAR 15/03/13 XS0246688435 14.09.2012 17.09.2012
06388 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 3.12500 15/09/14 DE000A0Z21P1 14.09.2012 17.09.2012
06396 ОБЛИГАЦИИ DANSKE BANK A/S VAR 16/09/13 XS0541896485 14.09.2012 17.09.2012
06411 ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 15/12/15 XS0192407038 14.09.2012 17.09.2012
10044 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 US922646AS37 14.09.2012 17.09.2012
10121 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.87500 17/03/36 US900123AY60 14.09.2012 17.09.2012
15566 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.70000 17/03/16 XS0605637056 30.08.2012 17.09.2012
15639 ОБЛИГАЦИИ PIRAEUS GROUP FINANCE PLC 4.00000 17/09/12 XS0451930472 14.09.2012 17.09.2012
15698 ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.50000 15/09/15 XS0794238583 14.09.2012 17.09.2012
06387 ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ 2.87500 18/09/13 DE000HLB1SS7 17.09.2012 18.09.2012
15235 ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) 10.51400 18/07/17 XS0311369978 03.09.2012 18.09.2012
15471 ОБЛИГАЦИИ ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00000 18/03/15 XS0494933806 31.08.2012 18.09.2012
15565 ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 7.00000 18/03/14 XS0606382413 17.09.2012 18.09.2012
15179 ОБЛИГАЦИИ KAZANORGSINTEZ SA 10.00000 19/03/15 XS0271050501 04.09.2012 19.09.2012
15627 ОБЛИГАЦИИ NORTH STAR B.V. 9.75000 30/05/12 XS0629577940 14.09.2012 19.09.2012
06116 ОБЛИГАЦИИ INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 4.37500 20/09/12 US4581X0AD07 19.09.2012 20.09.2012
10283 ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40 GR0138002689 19.09.2012 20.09.2012
15204 ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 6.62500 20/03/17 XS0292530309 05.09.2012 20.09.2012
06412 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/06/14 XS0798857461 20.09.2012 21.09.2012
06148 ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 XS0248160102 21.09.2012 24.09.2012
06399 ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 6.00000 20/06/13 XS0776527102 21.09.2012 24.09.2012
06413 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 24/06/13 XS0795932903 21.09.2012 24.09.2012
10303 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 23/09/20 XS0543783194 07.09.2012 24.09.2012
10304 ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 6.87500 23/09/15 XS0543783434 07.09.2012 24.09.2012
10335 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.37500 24/03/21 XS0607904264 21.09.2012 24.09.2012
15113 ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 6.50000 23/09/15 XS0230577941 21.09.2012 24.09.2012
15516 ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 XS0543956717 07.09.2012 24.09.2012
15532 ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 9.37500 23/09/15 XS0543744535 21.09.2012 24.09.2012
06264 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK VAR 25/03/20 XS0495755729 24.09.2012 25.09.2012
06265 ОБЛИГАЦИИ JSC ALLIANCE BANK 10.50000 25/03/17 XS0495755562 24.09.2012 25.09.2012
06391 ОБЛИГАЦИИ LLOYDS TSB BANK PLC 25/03/13 XS0498391894 24.09.2012 25.09.2012
10367 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND FLOAT 25/03/15 XS0497543966 24.09.2012 25.09.2012
10388 ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 5.12500 25/03/22 US900123BY51 24.09.2012 25.09.2012
15475 ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 7.50000 25/03/13 XS0497793561 10.09.2012 25.09.2012
15515 ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 XS0544362972 24.09.2012 25.09.2012
15570 ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL LIMITED 7.48700 25/03/31 XS0609017917 24.09.2012 25.09.2012
06414 ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 26/06/13 XS0797468948 25.09.2012 26.09.2012
15269 ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 XS0355164335 07.09.2012 28.09.2012
15408 ОБЛИГАЦИИ WHITE NIGHTS FINANCE 10.50000 25/03/14 XS0420135443 13.09.2012 28.09.2012
04008 ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 XS0114288789 26.09.2012 30.09.2012


Назад

О введении налога на операции с ценными бумагами Франции (дополнение)

4 сентября 2012 года
#ВЭБ.РФ
Назад

Депозитарий Внешэкономбанка предлагает ознакомиться с дополнительной информацией к порядку взимания налога на операции с ценными бумагами эмитентов Франции и особенностями взаимодействия участников рынка ценных бумаг по исполнению требований налогового законодательства Франции.

Налог на операции с ценными бумагами эмитентов Франции (дополнение)
Adobe PDF

Приложение 1. Сведения о сделке по ценным бумагам эмитентов Франции
Adobe PDF

Приложение 2. Перечень ценных бумаг эмитентов Франции
Adobe PDF

 


Назад

Электронный офис клиента в разработке

Закрыть
Написать письмо
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.
Оставить отзыв

Нам важно знать ваше мнение, чтобы сделать нашу работу еще лучше

Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше имя
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваша организация
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваш e-mail
Не заполнены следующие обязательные поля: Ваше сообщение
Не заполнены следующие обязательные поля: CAPTCHA
Не заполнены следующие обязательные поля: Я соглашаюсь на обработку персональных данных
Ваше сообщение отправлено.