Журнал "Коммерсантъ Деньги",
№25 (933)
Петербургский экономический форум оказался рекордным по множеству параметров и в очередной раз продемонстрировал успехи российской экономики, мощь и величие власти. Однако ясности, как выбираться из стагнационного тупика, не добавил.
Свободных мест в "Сапсанах" на маршруте Москва—Санкт-Петербург 19-22 июня нечего было и искать: билеты раскупили заранее. Дело, как легко догадаться, не столько в белых ночах, а в очередном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Но если вы журналист и уже оказались там, велика вероятность, что рутинный поход в вагон-ресторан затянется: по дороге придется здороваться с коллегами и ньюсмейкерами, заводить новых знакомых и — куда деваться — вести долгие разговоры о судьбах родины, мировой экономики и курса рубля.
ПМЭФ-2013, прошедший под девизом "Перспективы глобальной экономики: время решительных действий", по всем формальным признакам — большой успех. Официальный пресс-релиз сообщает о рекордном количестве участников — 7190 из 87 стран, в том числе 1245 представителей СМИ. Разумеется, "на форуме был широко представлен российский и международный бизнес: приняли участие руководители 176 крупнейших иностранных и 436 российских компаний, из них 67 руководителей иностранных компаний и 24 руководителя российских компаний входят в рейтинги Forbes и Fortune".
Могут организаторы гордиться и тем, что "за время работы форума проведено 105 мероприятий — панельных сессий, открытых дискуссий, круглых столов, деловых завтраков, форумов, брифингов, на которых выступило 449 докладчиков". Впрочем, это, пожалуй, именно тот случай, когда количество убивает качество.
При этом официальный пресс-релиз учитывает не весь русский размах форума: о приемах и вечеринках — от частных и более или менее скромных до роскошных — упоминания нет. "Давайте переименуем форум в гастрономический",— икнул неопознанный собеседник "Денег" часа в три утра где-то на набережной Мойки в разгар одной из вечеринок. Кажется, и ему, и многим участникам предстоит пару недель поберечь печень.
Нашлось место и другим рекордам. По официальной информации, "в рамках ПМЭФ было подписано 102 соглашения на общую сумму 9,6 трлн руб., что примерно в 30 раз превышает прошлогодний результат". Гигантская сумма, впрочем, в значительной мере состоит из протоколов о намерениях, которым могут понадобиться годы или десятилетия, чтобы дойти до реальных контрактов. Также вполне закономерно, что большая часть этой суммы приходится на государственную "Роснефть", которая, в частности, договорилась о долгосрочных поставках нефти в Китай. По словам Путина, контракт с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией "предусматривает поставки нефти в течение 25 лет в объеме до 46 млн тонн ежегодно", его оценка в текущих рыночных ценах "абсолютно беспрецедентна — $270 млрд".
Другой государственный гигант — Внешэкономбанк — в рамках форума вручал первую Премию развития, награду за "выдающиеся заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных программ и проектов". Лауреатами стали Тихвинский вагоностроительный завод (производство грузовых вагонов нового поколения), Корпорация развития Калужской области (формирование кластера производства автомобилей и автокомпонентов), ассоциация строительных организаций "Промстрой" (строительство города-спутника Кемерово) и "Урал Энерго Девелопмент" (лучший проект малого и среднего бизнеса).
И если про успехи Калужской области "Деньги" уже не раз писали, то тихвинская история еще может стать сюжетом для репортажа: освоенная там технология производства колесных пар может сказаться даже на макроэкономическом уровне: благодаря большей нагрузке и скорости может значительно сократиться время движения грузов по железной дороге, увеличиться пропускная способность Транссиба, а значит, и экспорт российского сырья в страны Азии.
Транспортные проблемы вообще оказались в центре внимания форума. Чуть ли не основной темой обсуждения в кулуарах была случившаяся накануне фальшивая отставка главы РЖД Владимира Якунина. Между прочим, и неделю спустя компетентные органы так и не дали ответа, кто же был заказчиком и исполнителем этой невероятной "отставки". На бытовом уровне, понятное дело, обсуждали пробки и все более агрессивный стиль вождения питерских водителей. Но главные транспортные новости пришли от президента.
Владимир Путин проинформировал участников ПМЭФ о том, что "рост регулируемых тарифов инфраструктурных монополий будет ограничен и не должен быть выше фактической инфляции прошлого года". На их заморозку российские власти не решились, но и такое решение может сбить инфляцию, а значит, и процентные ставки, что в конечном итоге (по крайней мере в теории) способно увеличить конкурентоспособность экономики РФ.
Вторая важная новость от президента — окончательное решение о том, что кубышка ФНБ (Фонда национального благосостояния) будет распечатана, и в ближайшее время 450 млрд руб. из нее пойдут на три инфраструктурных проекта.
Первый — частичная реконструкция Транссиба (за Байкалом он в основном однопутный) — решение, назревавшее десятилетиями,— позволит увеличить экспорт российского сырья в Азию. "Прямой железнодорожный путь через Евразию станет ключевой артерией между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом". Владимир Путин здесь немного преувеличил: даже если удастся удвоить перевозки, то есть довести их до 200 млн тонн в год, это не превысит 20% всех перевозок между Европой и Азией.
Второй проект — строительство ЦКАД (главным образом реконструкция т. н. Малой бетонки вокруг Москвы), конечно, позволит и частично разгрузить столицу, и стимулировать экономический рост в Подмосковье, но стратегически это продолжение линии на гиперцентрализацию. Раз так, московским риэлторам можно расслабиться: если цены на нефть не упадут, недвижимость в столице и области продолжит дорожать.
И наконец, третий проект — вероятно, самый амбициозный и вызывающий максимум вопросов. Строительство высокоскоростной магистрали Москва—Казань—Екатеринбург может обойтись в 2 трлн руб. или даже дороже. При этом пока не ясно, найдется ли достаточное количество желающих променять пару часов полета на самолете на 8-10 часов в поезде. Сразу несколько собеседников "Денег" предположили, что развитие обычной инфраструктуры на Средней Волге и Центральном Урале могло бы оказаться дешевле и значительно эффективнее.
Разбираться с этой задачей придется новому министру экономики Алексею Улюкаеву. Формально он был назначен на этот пост в понедельник, через день после завершения ПМЭФ, но, кажется, для участников форума тройная рокировка (Андрей Белоусов — в Кремль, Эльвира Набиуллина — на Неглинную, Алексей Улюкаев — в Минэкономики) была давно вполне очевидной.
Тем интереснее и одновременно скучнее была их дискуссия, модерируемая главой Сбербанка Германом Грефом. Набиуллина предстала умеренным либералом, Белоусов — здравым государственником, Улюкаев — скорее прагматиком. 68% участников этой сессии на вопрос: "Что может подстегнуть экономический рост?" предсказуемо ответили: "Улучшение инвестиционного климата". Ответы про ослабление рубля, снижение тарифов и ставок пользовались меньшей популярностью. "Мы... за все хорошее" — ремарка Улюкаева подозрительно напоминала цитату из известного произведения Сергея Шнурова, которое не может быть процитировано в этом журнале.
Но, похоже, главный вопрос форума, в котором пытались разобраться чуть ли не все его участники,— стакан наполовину полон или все же наполовину пуст? Тупик ли нынешняя ситуация в экономике или из него есть выход? Кремль требует пятипроцентных темпов экономического роста, но можно ли обеспечить хотя бы 2%?
Председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин так описал нынешнюю развилку: "Российское общество должно сделать выбор: "играть по правилам" государственных компаний или заставить их повысить эффективность деятельности, ввести более прямые и жесткие механизмы контроля расходов, сократить объем субсидий и начать расформирование или приватизацию".
Вьюгин считает, что "выбор пока не сделан". Участники одной из главных сессий форума (традиционно закрытой нефтегазовой), возможно, с ним не согласились бы. Источники "Денег" описывали ее как соло главы "Роснефти" Игоря Сечина: "Такое впечатление, что даже Путин был на вторых ролях".
В этом, впрочем, есть сомнения: не стоит забывать о том, что ПМЭФ — это спектакль. Без всяких прикрас — великолепно организованный, где даже малейшие детали призваны подчеркнуть величие, мощь и своеобразие российской власти. Даже зонирование мероприятий — большая часть самых важных была доступна лишь участникам с "красным пропуском" — напоминало о том, насколько отлажена система ручного управления, как хорошо регулируется доступ к важнейшим ресурсам. Впрочем, не на всех рядовых участников это все еще производит впечатление. "Пытались пыль в глаза пускать",— ответил на вопрос "как вам форум?" мой сосед в "Сапсане" на пути в Москву и уснул, так и не представившись.

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июле 2013 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06384 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK 1.87500 30/06/14 | DE000BLB6C74 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
06474 | ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC REGS 5.50000 21/12/22 | XS0867478124 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
06475 | ОБЛИГАЦИИ BTA BANK JSC 144A 5.50000 21/12/22 | XS0867573890 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
06517 | ОБЛИГАЦИИ TEMIRBANK 14.00000 30/06/22 | US87971SAA87 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
06501 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 01/04/14 | XS0910875532 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
06416 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 02/07/13 | XS0800357641 | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
15373 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 6.46800 02/07/13 | XS0372475292 | 17.06.2013 | 02.07.2013 |
15487 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 8.37500 02/07/13 | XS0373642585 | 17.06.2013 | 02.07.2013 |
06417 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 05/07/13 | XS0800796996 | - | 03.07.2013 |
10132 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 | DE0001135309 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10173 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 | DE0001135358 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10183 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 | DE0001135325 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10224 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 | DE0001135382 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10298 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20 | DE0001135408 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10310 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40 | DE0001135366 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10348 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/21 | DE0001135440 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10431 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 04/07/22 | DE0001135473 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10438 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75000 04/07/13 | DE0001135234 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
10470 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/14 | DE0001135259 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
15829 | ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 | XS0911791134 | 03.07.2013 | 04.07.2013 |
06418 | ОБЛИГАЦИИ BARCLAYS BANK PLC 3.42500 05/07/13 | XS0783969032 | - | 05.07.2013 |
06453 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 3.57500 07/10/13 | XS0841758039 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
10109 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.50000 05/01/16 | US105756BJ84 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
10459 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 | US60937GAA40 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
15499 | ОБЛИГАЦИИ MOZAIC STRUCTURED PRODUCTS BV 06/07/13 | XS0521499839 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
15697 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.02500 05/07/22 | XS0800817073 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
15710 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 | DE000EAA0KV7 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
15839 | ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 | AT0000A10LK0 | 04.07.2013 | 05.07.2013 |
15497 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA 5.49900 07/07/15 | XS0524435715 | 21.06.2013 | 07.07.2013 |
06390 | ОБЛИГАЦИИ NRW.BANK 1.12500 08/07/15 | DE000NWB29J0 | 05.07.2013 | 08.07.2013 |
06455 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 08/11/13 | XS0851045608 | 05.07.2013 | 08.07.2013 |
10479 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 | DE000A1KRBG4 | 05.07.2013 | 08.07.2013 |
15498 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 | XS0524658852 | 21.06.2013 | 08.07.2013 |
15834 | ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOAT 08/04/15 | XS0908808966 | 05.07.2013 | 08.07.2013 |
06357 | ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 4.62500 09/07/14 | XS0196047723 | 08.07.2013 | 09.07.2013 |
06419 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/07/13 | XS0801480384 | - | 09.07.2013 |
10378 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 5.87500 09/07/18 | XS0645940288 | 08.07.2013 | 09.07.2013 |
10442 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA REGS 4.25000 09/07/17 | XS0802005289 | 08.07.2013 | 09.07.2013 |
15501 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 08.07.2013 | 09.07.2013 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 09.07.2013 | 10.07.2013 |
06505 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH VAR 11/04/14 | CH0210335334 | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
10406 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 | DE000NRW0D02 | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
15611 | ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 | XS0644750027 | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
15699 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
15743 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0853353752 | 10.07.2013 | 11.07.2013 |
06342 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 12/07/16 | XS0605525764 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
06459 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 12/11/13 | XS0851376896 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
10461 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 | XS0863522149 | 11.07.2013 | 12.07.2013 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.07.2013 | 13.07.2013 |
10462 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 | US900123BJ84 | 12.07.2013 | 14.07.2013 |
15281 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA 7.12500 14/01/14 | XS0366599800 | 28.06.2013 | 14.07.2013 |
15739 | ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 12.50000 14/07/14 | XS0627994477 | 12.07.2013 | 14.07.2013 |
06420 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 14/07/14 | DE000A1PGTQ7 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
10176 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF VIETNAM 6.87500 15/01/16 | XS0234072568 | 28.06.2013 | 15.07.2013 |
10305 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 | US731011AR30 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
10323 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 1.00000 15/01/14 | US912828PQ74 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
10377 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 | XS0525827845 | 28.06.2013 | 15.07.2013 |
10472 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CYPRUS 4.37500 15/07/14 | XS0196506694 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
15309 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 10.75000 15/07/13 | XS0375091757 | 28.06.2013 | 15.07.2013 |
15674 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 | USL97437AC80 | 12.07.2013 | 15.07.2013 |
15679 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 11.75000 15/07/17 | XS0438150160 | 28.06.2013 | 15.07.2013 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.07.2013 | 16.07.2013 |
10465 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 3.50000 18/07/16 | XS0240732114 | 17.07.2013 | 18.07.2013 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ TNK BP FINANCE SA 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 03.07.2013 | 18.07.2013 |
15609 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75000 18/07/16 | EU000A1G0AA6 | 17.07.2013 | 18.07.2013 |
10264 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 | GR0124031650 | 18.07.2013 | 19.07.2013 |
10405 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 | DE000NRW0DG7 | 18.07.2013 | 19.07.2013 |
15700 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 | XS0805570354 | 04.07.2013 | 19.07.2013 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.07.2013 | 20.07.2013 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.07.2013 | 20.07.2013 |
15613 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 6.50000 21/07/16 | XS0650962185 | 19.07.2013 | 21.07.2013 |
06288 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.125000 22/07/15 | USM0300LAA46 | 19.07.2013 | 22.07.2013 |
06389 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ 3.00000 22/07/13 | DE000HLB1SL2 | 19.07.2013 | 22.07.2013 |
06415 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 | DE0007840670 | 19.07.2013 | 22.07.2013 |
06482 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 | XS0874840688 | 05.07.2013 | 22.07.2013 |
15105 | ОБЛИГАЦИИ GAZSTREAM SA (GAZPROM) REGS 5.62500 22/07/13 | XS0225372613 | 05.07.2013 | 22.07.2013 |
15576 | ОБЛИГАЦИИ GEORGIAN RAILWAY LLC 9.87500 22/07/15 | XS0523947751 | 19.07.2013 | 22.07.2013 |
15651 | ОБЛИГАЦИИ TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 5.00000 22/07/13 | XS0172844283 | 19.07.2013 | 22.07.2013 |
15706 | ОБЛИГАЦИИ ALFA DEBT MARKET LTD ZCP 22/07/13 | XS0809406704 | - | 22.07.2013 |
15712 | ОБЛИГАЦИИ MAN SE FLOATING 20/01/14 | XS0804468295 | 19.07.2013 | 22.07.2013 |
06511 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.75000 23/04/14 | XS0922050454 | 22.07.2013 | 23.07.2013 |
15495 | ОБЛИГАЦИИ KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB BV 11.75000 23/01/15 | XS0441261921 | 08.07.2013 | 23.07.2013 |
15636 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 | XS0708813810 | 08.07.2013 | 23.07.2013 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 09.07.2013 | 24.07.2013 |
10444 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 | XS0808758196 | 23.07.2013 | 24.07.2013 |
06433 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 | DE000A0A3CJ5 | 24.07.2013 | 25.07.2013 |
15187 | ОБЛИГАЦИИ FINANCE AND CREDIT UKRAINE BV 10.50000 25/01/14 | XS0275465879 | 10.07.2013 | 25.07.2013 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.50000 25/07/17 | XS0312572984 | 10.07.2013 | 25.07.2013 |
15764 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 | XS0877983642 | 24.07.2013 | 25.07.2013 |
15821 | ОБЛИГАЦИИ SLM CORPORATION 6.25000 25/01/16 | US78442FEK03 | 24.07.2013 | 25.07.2013 |
06473 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG CLN 9.30000 26/07/13 | XS0868878603 | 25.07.2013 | 26.07.2013 |
06512 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 | CH0211352510 | 25.07.2013 | 26.07.2013 |
06513 | ОБЛИГАЦИИ UBS AG LONDON BRANCH 14.40000 27/04/15 | CH0211352528 | 25.07.2013 | 26.07.2013 |
10362 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 | XS0584493349 | 11.07.2013 | 26.07.2013 |
15615 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 | XS0648402583 | 25.07.2013 | 26.07.2013 |
06521 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 | XS0650262875 | 26.07.2013 | 27.07.2013 |
15552 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 | XS0585211591 | 26.07.2013 | 27.07.2013 |
06381 | ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 | XS0583796973 | 26.07.2013 | 28.07.2013 |
06471 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.25000 27/07/15 | XS0809157133 | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
10266 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 6.75000 28/07/14 | XS0441511200 | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
10429 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 | DE000A1K0052 | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
10440 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 | DE000A1MATC7 | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV 8.62500 27/07/16 | XS0262468654 | 12.07.2013 | 29.07.2013 |
15317 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 9.75000 29/07/13 | XS0376189857 | 12.07.2013 | 29.07.2013 |
15454 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA 144A 9.75000 29/07/13 | US858057AA01 | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
15687 | ОБЛИГАЦИИ GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING FLOAT 28/07/14 | XS0197508764 | 26.07.2013 | 29.07.2013 |
06409 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG FLOAT 30/12/15 | XS0217594497 | 29.07.2013 | 30.07.2013 |
10468 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.50000 30/01/43 | US4651387N91 | 29.07.2013 | 30.07.2013 |
15195 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV REGS 8.62500 30/01/14 | XS0282585859 | 15.07.2013 | 30.07.2013 |
06203 | ОБЛИГАЦИИ CLN RUSSIAN AGRICULTURAL BANK DUE 2015 FLOAT (LIBOR6M+2.5%) | XS0340596161 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
10383 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 2.25000 31/07/18 | US912828QY99 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
10471 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/15 | US912828UK40 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
10483 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.25000 31/01/14 | US912828SB78 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
15352 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 7.51000 31/07/13 | XS0379583015 | 16.07.2013 | 31.07.2013 |
15407 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.12500 31/07/14 | XS0442348404 | 16.07.2013 | 31.07.2013 |
15766 | ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 3.87500 31/01/28 | XS0880134258 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
15767 | ОБЛИГАЦИИ QTEL INTERNATIONAL FINANCE LIM 4.50000 31/01/43 | XS0881740384 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
15768 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 7.0000 31/01/16 | XS0882561821 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
15770 | ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/2018 | XS0878855773 | 22.07.2013 | 31.07.2013 |
15772 | ОБЛИГАЦИИ EL FONDO MIVIVIENDA SA 3.50000 31/01/23 | USP42009AA12 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
15776 | ОБЛИГАЦИИ SIBUR SECURITIES LTD 3.91400 31/01/18 | US825798AA95 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
