«Лебедь, рак и щука». Глава ВЭБа — о проблемах федеральных и региональных институтов развития
Business FM,
Иван Медведев
03.10.2016, 15:42
«Непонятно, кто из этих институтов лебедь, кто рак, кто щука, а кто, самое главное, телега. Телега — это наша экономика, и важно тянуть ее в одном направлении», — так в интервью Business FM описал главную задачу работы ВЭБа с регионами его глава Сергей Горьков.
Внешэкономбанк закрыл все свои территориальные представительства из-за неэффективности, однако из регионов не уходит. С главой ВЭБа Сергеем Горьковым в кулуарах Сочинского инвестфорума побеседовал Иван Медведев.
Не могу не спросить о центральной теме форума — заявлении Алексея Кудрина о том, что необходимо по времени отложить исполнение майских указов президента, иначе регионы не вытянуть. Согласны ли вы с такой точкой зрения, или здесь рисков больше, чем пользы?
Сергей Горьков: С моей точки зрения, есть несколько факторов. Во-первых, мы не должны забывать, что наша страна развивается. Иногда мы забываем говорить и оценивать то, что сделано, а ведь страна в 2014 году из-за санкций оказалась на грани серьезной проблемы, давайте вспомним, что было. И то, что правительство серьезными усилиями привело к тому, что мы имеем если не экономический рост, то по крайней мере близки к этому, это уже очень важно. Вопрос, который вы поставили, это вопрос о споре титанов, один титан говорил одно, другой говорил другое. Что реалистично, нам покажет время. В данном случае я считаю, лучше ничего не откладывать. Знаете, когда откладывается, потом точно не делается. В этом контексте я бы, скорее, поддержал правительство.
Насколько я знаю, здесь, на форуме, у ВЭБа запланированы или, может быть, уже подписаны соглашения с главами некоторых российских регионов. О чем с кем договорились?
Сергей Горьков: Мы объявили о перезапуске нашей региональной повестки. За десять лет ВЭБ реализовал более 150 проектов. Мне, кстати, сегодня было отрадно слышать и от господина Минниханова, и от господина Артамонова, что ВЭБ создал целый кластер в экономике. Это правда. Проблема в том, что сейчас наступил другой период, когда заемные деньги надо отдавать, еще и санкции, а все проекты еще не введены или оказались в какой-нибудь красной или черной зоне, такова особенность момента. Но все они реализовывались в регионах. Это означает, что для ВЭБа очень важны отношения с регионами, и мы их перезагружаем. Что это значит? У нас в стране очень много институтов развития: в регионах 344 института развития, еще 30 федеральных. Представьте, какое огромное количество. Это немножко напоминает лебедя, рака и щуку — все тянут в разные стороны.
Об этом Петр Авен говорил на пленарном заседании вчера.
Сергей Горьков: Да, со ссылкой в том числе почему-то на нас. Непонятно, кто из этих институтов лебедь, кто рак, кто щука, а кто, самое главное, телега. Все-таки телега — это наша экономика, и важно тянуть ее в одном направлении. Мы подумали, что для нас важна синергия, во-вторых, нам нужно эти институты вовлечь в процесс вместе с нами, потому что мы как ведущий институт развития должны сейчас в первую очередь сфокусировать свою деятельность на развитии приоритетных отраслей в экономике и без регионов никуда не денемся. Поэтому мы хотим, чтобы региональные институты остались нашим ресурсом, а мы бы могли стать агрегатором этого ресурса для того, чтобы впитывать, обрабатывать, навигировать их. Мы провели встречи с несколькими институтами, они говорили, что им нужно от нас. Мы увидели большое направление нашей деятельности — и по консалтингу, и по навигации и по определению приоритетов, и в помощи, они говорят, «собирайте нас». Мы решили, что это большой ресурс и этим надо пользоваться в интересах страны, поэтому мы предложили делать перезагрузку. Вот об этом мы с семью регионами подписали вчера соглашение.
Мы беседуем с вами и находимся в регионе, к которым ВЭБ имеет непосредственное отношение и очень был активен, в частности, на Олимпиаде, но после Олимпиады и истории со Связь-Банком, «Глобэксом» ВЭБ стали часто называть точкой сосредоточения «токсичных» активов. Есть версия, что очень многие активы ВЭБу были навязаны, что не очень-то и хотелось самому ВЭБу в них заходить, и ваш приход был ознаменован постановлением цели как раз очистить ВЭБ от плохих активов. Что уже удалось сделать, и до чего руки еще не дошли?
Сергей Горьков: Когда я приходил в ВЭБ, мне несколько человек, моих друзей, говорили: Сергей, ну куда ты идешь, это же авгиевы конюшни. Очистка — это не очень правильная позиция. Многие проекты оказались по разным обстоятельствам в разных ситуациях. Во-первых, девальвация, во-вторых, санкции, которые возникли, в-третьих, сама экономика и так далее. Каждый проект имеет совершенно разную историю. Была недооценка рисков со стороны ВЭБа, и это тоже очевидно. Понимаете, здесь есть как макроситуация, так и субъективные факторы. Мы считаем, что часть проектов ВЭБа, даже те, которые находятся в черной зоне, можно трансформировать, запустить и дать положительный эффект для экономики страны.
А есть проекты, от которых вы просто хотите избавиться, не интегрировать ничего?
Сергей Горьков: Есть проекты, от которых можно избавиться по разным причинам. ВЭБ инвестировал в свой проект в Сочи больше 200 млрд рублей. Пресса, по крайней мере до моего прихода, говорила, что это плохие проекты, они в плохой зоне. Нами было предложено, и Наблюдательный совет утвердил решение о том, чтобы провести специальную реструктуризацию. Если вы вспомните, каким образом строился лыжный кластер во Франции, он начинался с плана Маршалла, а запустился только в 1990-е годы. Много лет прошло. Мы хотим от таких же проектов, чтобы они за пять-шесть лет уже давали какой-то результат. Тот план, который мы предложили, предполагает, что сочинские проекты не являются проблемными, просто нужно дать правильный механизм работы с ними. И мы это сделали, поэтому все сочинские проекты, которые были у ВЭБа, находятся сейчас в нормальной зоне, я не считаю их проблемными. Мало того, я могу рассказать про гостиницу Radisson Blu Resort. Кстати, мы будем ее реализовывать, считаем, что ее надо продавать. Так вот, у нее в этом году 95% заполняемости — 100% летом и 75% по году.
При не самой низкой цене?
Сергей Горьков: При не самой низкой цене. Плохой проект или хороший, скажите?
Судя по всему, хороший проект.
Сергей Горьков: При этом мы будем его реализовывать по конкурсу. Хороший проект.
Есть какие-то целевые планы, сколько вы хотите за него?
Сергей Горьков: Этот конкурс, мы хотим больше, чем было реализовано с точки зрения балансовой стоимости, конечно, как можно больше. Мы заинтересованы получить максимальную цену. Там много участников, я бы не хотел сейчас раскрывать информацию, потому что это будет неправильно воспринято, это коммерческая тайна. Эта гостиница — большой кластер. Мы сейчас рассматриваем четыре сделки по продаже разных отелей в системе олимпийской семьи. Раньше об этом даже подумать было нельзя, но это стало возможно благодаря правильному решению, которое было принято в июне. И таких активов очень много. На самом деле, не всегда плохой актив является действительно плохим. Он может быть трансформирован в какие-то другие кластерные решения. На Дальнем Востоке мы подписали соглашение о создании кластера по лесной промышленности. Да, есть тяжелые активы, но когда на территории осуществляется агрегация нескольких таких активов, можно сделать очень хороший проект. Это вопрос взгляда. Конечно же, у нас есть какая-то часть «токсичных» активов, с которыми мы будем идти по процедуре. Но я сторонник все-таки не просто идти по процедурам, например, банкротства, а в первую очередь смотреть, что можно получить. Вся наша стратегия настроена именно на это. Если хоть чуть-чуть есть ценность, мы найдем способ, как актив дотащить до такого состояния, чтобы он давал результат для экономики.
Летом в одном из интервью вы говорили, что к осени определитесь с приоритетами. В числе приоритетов будут высокотехнологичные проекты, но один может выстрелить, а другой нет, то есть теоретически у вас опять возникает риск накопления не очень хороших активов. Определились ли с приоритетами, и как вам кажется, удастся ли вам удержать этот баланс между инновациями и безрисковостью?
Сергей Горьков: Есть разные механизмы. С точки зрения приоритетов мы определились, их озвучит Наблюдательный совет.
А как скоро?
Сергей Горьков: Мы ожидаем, что до конца октября. Но базовые приоритеты были заявлены и утверждены на Наблюдательном совете еще в июне. Это все-таки поддержка экспорта, потому что мы считаем, что поддерживать экспорт, особенно по крупным сделкам, это точно миссия ВЭБа. Это и Sukhoi Superjet, и вагоны, и многое другое. Мы точно должны поддерживать инфраструктуру. Инфраструктура — это все-таки миссия института развития. Третье направление — промышленность, но промышленность высоких переделов. Мы сейчас, конечно, имеем очень конкретную градацию, в каких отраслях. Это не просто, к примеру, автомобилестроение. Конечно, автомобилестроение — это слишком большой приоритет. Мы говорим, где конкретно, к примеру, в производстве автокомпонентов мы готовы участвовать, потому что это является запускающим моментом и в том числе очень важной добавленной стоимостью. Или про химическую и нефтехимическую промышленность мы всегда говорим, что это вопрос третьего-четвертого передела — глубокая химия или глубокая нефтехимия. То есть мы для себя определили все-таки не общие, а достаточно конкретные ниши. В конце октября мы это озвучим. Одним из приоритетов для нас, конечно, являются инновации, но мы видим несколько своих задач. Все-таки ВЭБ должен заниматься построением экосистемы по инновациям. Здесь речь не столько про инвестиции, сколько про инфраструктарные правильные решения. Второе: мы будем являться институтом, который будет проводить оценку проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) с точки зрения экономической экспертизы. Мы можем осуществлять те проекты, которые будут подходить для банковского финансирования, там должен быть риск, приемлемый для банка. Мы не собираемся совершать венчурные инвестиции, это не задача ВЭба. Но при этом мы не исключаем, что часть венчурных инвестиций, к примеру, в высокотехнологической части будем осуществлять через фонд «ВЭБ Инновации». Но это будет осуществлять не сам ВЭБ, а наш фонд, поэтому мы видим в этом разную конфигурацию: где-то это может быть экспертиза, где-то — кредитование с точки зрения заемного кредитования, если проекты подходящие.
На прошедшем Наблюдательном совете в минувший вторник премьер Дмитрий Медведев прокомментировал договоренности с китайцами о кредите в 1,5 млрд долларов на три года. Он сказал, что это уникальная история с точки зрения взаимодействия с Китаем, потому что китайцы дали денег не под какой-то совместный проект с китайскими предпринимателями, а просто так, и вы сами вольны решать, куда вы их потратите. Вы можете уже сказать, куда пойдут эти деньги?
Сергей Горьков: Это действительно уникальная сделка. Она уникальна не только потому, что она не связана с конкретными китайскими сделками, но еще важна в том, что впервые в истории России осуществлен синдикат с десятью китайскими региональными банками. Давайте представим, кто работал с Китаем, как с одним банком заключить договор.
А тут собрать десять вместе...
Сергей Горьков: Десять региональных банков, в некоторых из них, когда я с ними встречался, по-английски не говорили. Когда вы приходите в банк первого уровня, вы говорите на английском языке с понятной банковской терминологией. Здесь десять региональных банков, причем не только северный Китай, но и южный, и центральный Китай. В этом и уникальность, не только в том, что они связаны. Деньги пойдут в том числе и на общие с китайцами проекты, в том числе на общее поддержание ликвидности банка. Если вы заметили, несмотря на то, что банк переживает сложное время с ликвидностью, тем не менее мы проекты осуществляем. Может быть, их немного, но мы, во-первых, дозапускаем проекты, которые недофинансировались, остановились на 80% инвестиций, бывает даже на 90%. Мы называем эти проекты «последней милей». Мы собираемся их довести, потому что бессмысленно их держать незапущенными — они же не дают доход. Соответственно, они моментально переходят в черную зону. Но это очень важно для регионов, потому что несколько таких заводов мы открыли. Не так часто сейчас открываются заводы. Если вы посмотрите на контекст страны, это достаточно редкий случай, чтобы в регионе открывался завод. Может быть, в таких регионах, как Татарстан, и бывает еще в парочке. Но в целом...
В той же самой Калужской области.
Сергей Горьков: Калуга, к примеру. Но в целом все-таки это другая история. Поэтому это целое событие для регионов: это рабочие места, важное дополнение в экономику страны. Это одна история. Но с другой стороны, мы финансируем крупные проекты другого типа. К примеру, мы профинансировали «Мираторг», тоже подписали соглашение. Но «Мираторг» имеет большой экспортный потенциал, это как раз сделка, направленная на поддержку экспорта.
Если вернуться на форум, еще одна дискуссия вызывает здесь очень много эмоций, — это противостояние Столыпинского клуба, спикером которого здесь выступает Борис Титов, и так называемой группы Алексея Кудрина, которую Алексей Кудрин здесь и представляет. Спорят они о подходах — стимулирование или бюджетный маневр. На чьей вы стороне, чьи аргументы вам кажутся более убедительными?
Сергей Горьков: Истина где-то посередине. В той ситуации, в которой развивается экономика не только российская, но и вообще мировая, я для себя понял одну вещь, что никогда нельзя принимать решения одного типа. Если вы принимаете одного типа, то, скорее всего, проиграете. Нужно делать и то, и то. Всего-навсего вопрос соразмерности и баланса. Если вы проведете SWOT-анализ, то увидите, что и там, и там будут проблемные вещи. Как это можно избежать? Совместите одно с другим, найдите, где это синергетирует, и получите, что у вас лучшие черты или преимущества увеличатся, а слабые, скорее всего, уменьшатся. В этом главная задачка. Мир давно не живет по мышлению «или это, или это», он не живет «или-или», он живет «и», а мы, мне кажется, очень много полемизируем по крайностям. У нас вообще страна крайностей. А давайте находить не крайности, а синергию, подходы. Там точно есть синергия, потому что и то нужно делать, и это нужно делать. Вопрос размера, вопрос инструментария, а не вопрос просто того или иного подхода.

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2016 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06994 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.09.2016 | 01.10.2016 |
06655 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 03/10/16 | XS1115930940 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15673 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 | XS0764253455 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15804 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 | XS0911599701 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
06708 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 | XS1211647364 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15958 | ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 | USY2112AAA98 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15990 | ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 | US12803X2C42 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15478 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 | XS0499245180 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15920 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 | USL6366MAC75 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15863 | ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 | XS0764313614 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
12165 | ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 | USQ3919KAF86 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
04019 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 | XS0767473852 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
10496 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 | USY2029SAF12 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
04020 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 | XS0767472458 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
04021 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 | XS0767469827 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
15929 | ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 | USG2941DAA03 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
15933 | ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 | USP989MJAY76 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
06627 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 | US37952RAA86 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
15859 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 | XS0837020014 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
15676 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 | XS0764220017 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
15671 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 | XS0546214007 | 21.09.2016 | 06.10.2016 |
15895 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 | US71645WAL54 | 05.10.2016 | 06.10.2016 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
12303 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 | XS1252372401 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
12136 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 | XS1185930572 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
10634 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.87500 09/10/26 | US900123CK49 | - | 09.10.2016 |
06450 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 | XS0840062979 | 07.10.2016 | 10.10.2016 |
06659 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 10/10/16 | XS1120592701 | - | 10.10.2016 |
06871 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 | XS1002920681 | 07.10.2016 | 10.10.2016 |
12108 | ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 | XS1054932154 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
15957 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 | XS0838771466 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
06656 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 | XS1119050299 | - | 11.10.2016 |
06658 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 | XS1119088778 | - | 11.10.2016 |
06860 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 | XS0979877692 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
06867 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 | XS1056711218 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
12311 | ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 | USG03762HG25 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
15541 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 | XS0556885753 | 23.09.2016 | 11.10.2016 |
15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 26.09.2016 | 11.10.2016 |
15678 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 | XS0772509484 | 11.10.2016 | 12.10.2016 |
12122 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 | CH0272142396 | 11.10.2016 | 12.10.2016 |
10343 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 | XS0617134092 | - | 12.10.2016 |
15505 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 | XS0294364954 | - | 13.10.2016 |
12447 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 | CH0338511386 | - | 13.10.2016 |
06935 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/04/19 | XS1394283581 | 05.10.2016 | 13.10.2016 |
06993 | ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.00000 13/10/16 | XS1416466560 | - | 13.10.2016 |
15519 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 | XS0548633659 | 28.09.2016 | 13.10.2016 |
06830 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 20/09/2020 | XS1280121176 | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
10306 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 | SK4120007543 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
10603 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 | US900123CJ75 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
12009 | ОБЛИГАЦИИ BERTELSMANN SE & CO. KGAA 1.75000 14/10/24 | XS1121177767 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
10572 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 | XS1120709826 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
10571 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 | XS1120709669 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
06601 | ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 | USP14486AK37 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
06504 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3.75000 15/04/2018 | XS0916347759 | 30.09.2016 | 15.10.2016 |
12398 | ОБЛИГАЦИИ DELL INC SEC REG 6.50000 15/04/38 | US24702RAF82 | 15.04.2016 | 15.10.2016 |
12422 | ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.70000 15/10/39 | US25271CAL63 | 14.10.2016 | 15.10.2016 |
15936 | ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 | USG2440JAG07 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15919 | ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 | XS0457137841 | 30.09.2016 | 17.10.2016 |
06728 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 | US298785GP55 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12096 | ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10583 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.87500 15/10/25 | PTOTEKOE0011 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10616 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.20000 17/10/22 | PTOTESOE0013 | - | 17.10.2016 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15880 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 | XS0979891925 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15877 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 | XS0981028177 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06604 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 | USY81647AB84 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06605 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 | USY81647AA02 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06559 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06857 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982794157 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06858 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982289349 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06874 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 | XS1088205940 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10263 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 | XS0458008496 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12002 | ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE DAC 4.87500 17/04/20 | XS0918604496 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15808 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 5.62500 17/04/20 | XS0918297382 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15731 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 | XS0841671000 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15732 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12310 | ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 | US35906AAK43 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12314 | ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 | XS1218431705 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06506 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA 3.25000 18/04/18 | USY81636AC94 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
12448 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 24.00000 20/03/2017 | CH0338511576 | - | 18.10.2016 |
10502 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 | XS0290125391 | 03.10.2016 | 18.10.2016 |
06634 | ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 | XS0982652520 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
12406 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 16/04/18 | XS1394911900 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
06714 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 | US298785GK68 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
06557 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 | DE000CZ40JW9 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
15482 | ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 | XS0458257796 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
10542 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 | AT0000A12B06 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
15695 | ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 | XS0693163874 | 05.10.2016 | 20.10.2016 |
