Выступление Владимира Дмитриева на пленарном заседании Форума «Сочи-2015»
Телеканал "Россия 24",
ПРЯМОЙ ЭФИР (ВЭБ),
02.10.2015, 13:30
Ведущий не назван
ВЕДУЩИЙ: Владимир Александрович Дмитриев, председатель Внешэкономбанка. Владимир Александрович, я тоже перед сессией посмотрел закон о банке развития. В общем, там трудно не найти какую-то функцию, чем найти, - огромное количество функций у Внешэкономбанка. Тем не менее, на ваш взгляд, с учетом того, что вы главный институт развития в стране, какие три приоритета вы видите для возврата к росту в стране с точки зрения возможностей Внешэкономбанка в условиях кризиса, в условиях санкций?
Владимир ДМИТРИЕВ: Спасибо, Андрей. У меня непростая миссия в этой аудитории с учетом того, что слева от меня не только председатель правительства, но и председатель наблюдательного совета Внешэкономбанка, а передо мной практически все члены наблюдательного совета Внешэкономбанка.
Владимир ДМИТРИЕВ: Я рассчитываю что расстановка приоритетов найдет понимание и поддержку со стороны членов наблюдательного совета и уважаемого правительства. Действительно, если смотреть закон о банке развития, наш меморандум о финансовой политике, нет, наверное, той отрасли, той сферы хозяйственной деятельности, где Внешэкономбанк так или иначе не должен себя проявлять. Эти приоритеты, на мой взгляд, остаются неизменными, но жизнь вносит свои коррективы и поэтому акценты смещаются.
ВЕДУЩИЙ: Кстати, Владимир Александрович, я прошу прощения. Я не назвал цифру, мне казалось, одна важная цифра есть, которая характеризует деятельность Внешэкономбанка в нынешний период, - объем поддержки экспорта за последнее время вырос в 30 раз. То, чем вы занимаетесь, мне кажется, это важно, чтобы зал услышал эту цифру.
Владимир ДМИТРИЕВ: На этом я могу свое выступление закончить, Андрей. Если быть серьезным, по-прежнему считаю, что ключевым приоритетом в деятельности банка должно быть финансирование крупных инвестиционных проектов. Особенно это необходимо в нынешней ситуации, когда мы видим, что рынок кредитования сужается и особенно сужается та сфера, которая относится к инвестиционной деятельности. То есть крупных, длинных инвестиционных кредитов в нашей стране становится все меньше и меньше и, разумеется, Внешэкономбанк как главный финансовый институт развития здесь должен подставить свое плечо и продолжать финансировать крупные инвестиционные проекты. Причем проекты не просто глобальные, масштабные, но и проекты, которые связаны с внедрением современных технологий, производством высокотехнологичной продукции, обеспечивающие как импортозамещение, так и увеличение нашего экспортного потенциала. Для примера, в последнее время были реализованы такие крупные проекты как "Тобольск - полимер", - проект, который уже осязаем, это "Ямал СПГ", проекты в автопроме - "Форд Соллерс", "АвтоВАЗ", "КамАЗ", наш авиационный комплекс, то есть то, что обеспечивает формирование прорывных технологий и укрепление нашего экономического потенциала.Это первое. Но на фоне этих гигантов, естественно, исключительно важно вести речь о поддержке малого и среднего предпринимательства, и мы, входя в тот или иной крупный инвестиционный проект, безусловно, рассматриваем с нашими партнерами возможность формирования рабочих мест для малого и среднего бизнеса. И это направление, оставаясь приоритетным, сейчас, как мне кажется, с созданием Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства станет еще более ощутимым с точки зрения формирования нового среднего класса. И создание окна в виде новой корпорации, вклад Внешэкономбанка в виде Банка МСП, создание "одного окна" не только потому, что предприниматели будут знать, где им окажут весь комплекс услуг, но и важно, что эта структура объединит в себе те разрозненные механизмы малого и среднего бизнеса, которые до сих пор существовали в разных министерствах и ведомствах, да и то, что было до сих пор в виде "Агентства кредитных гарантий" и банка "МСП", лизинговых компании, не представляло собой единого целого. Этот центр, безусловно, должен сыграть серьезную роль в повышении эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. И то, что связано с малым и средним бизнесом, и то, что, безусловно, находится в фокусе нашего внимания как одно из приоритетных направлений нашей деятельности, из тех трех, что я считаю главными, - это, конечно, поддержка промышленного несырьевого экспорта. И здесь тоже сыграло свою роль объединение тех институтов, которые до сих пор существовали. И, наверное, логично, что "Российский экспортный центр", "Агентство по страхованию экспортных кредитов", "Росэксимбанк" являются структурами Внешэкономбанка. И мы, на мой взгляд, вполне логично распределяем между собой функции: если Внешэкономбанк поддерживает крупные индустриальные проекты, рассчитанные на экспорт, строительство электростанций, поставку подвижного состава, авиапром - "Сухой Суперджет", другие проекты, то "Российский экспортный центр" нацелен на формирование универсального продукта для малого и среднего предпринимательства. Хотел тоже подчеркнуть значимость недавней инициативы по созданию инвестиционного лифта, где задействованы структуры как Внешэкономбанка, так и общественные структуры в виде "Агентства стратегических инициатив". Смысл состоит в том, чтобы снизить долговую нагрузку на малый и средний бизнес за счет вхождения в капитал эффективных предприятий на поставку своей продукции на экспорт. И здесь, естественно, мы, подключая финансовые механизмы системы Внешэкономбанка и объединяя усилия "Агентства стратегических инициатив", предпринимательского сообщества, как мне кажется, решаем исключительно важную задачу и по диверсификации экономики, и по продвижению нашего малого и среднего бизнеса на зарубежные площадки.
ВЕДУЩИЙ: Спасибо, это очень важно, чтобы у нас не создалось ощущение такой сессии только для крупного и мега-крупного бизнеса. Внимание государства в отношении малого бизнеса - его всегда не хватает и важно, что институт развития здесь тоже участвует.

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2015 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06706 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE INTERNATIONAL 14.15000 01/04/16 | XS1193724454 | 30.09.2015 | 01.10.2015 |
12165 | ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 | USQ3919KAF86 | 30.09.2015 | 01.10.2015 |
15958 | ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 | USY2112AAA98 | 30.09.2015 | 01.10.2015 |
06708 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 | XS1211647364 | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
15673 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 | XS0764253455 | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
15920 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 | USL6366MAC75 | 01.10.2015 | 02.10.2015 |
04019 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 | XS0767473852 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
04020 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 | XS0767472458 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
04021 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 | XS0767469827 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
06617 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 04/04/16 | DE000A1R0550 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
06627 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 | US37952RAA86 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
10373 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 11.75000 05/10/15 | XS0546539486 | 18.09.2015 | 05.10.2015 |
10496 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 | USY2029SAF12 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15478 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 | XS0499245180 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15676 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 | XS0764220017 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15710 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT FLOAT 05/10/15 | DE000EAA0KV7 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15804 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 | XS0911599701 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15829 | ОБЛИГАЦИИ BAYER NORDIC SE FLOAT 04/04/16 | XS0911791134 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15839 | ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 | AT0000A10LK0 | - | 05.10.2015 |
15859 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 | XS0837020014 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15863 | ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 | XS0764313614 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15929 | ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 | USG2941DAA03 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15933 | ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 | USP989MJAY76 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
15960 | ОБЛИГАЦИИ SEADRILL LIMITED 6.50000 05/10/15 | NO0010589492 | 01.10.2015 | 05.10.2015 |
15990 | ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 | US12803X2C42 | 02.10.2015 | 05.10.2015 |
10479 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 | DE000A1KRBG4 | 05.10.2015 | 06.10.2015 |
15671 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 | XS0546214007 | 21.09.2015 | 06.10.2015 |
15895 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 | US71645WAL54 | 05.10.2015 | 06.10.2015 |
06602 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 08/10/15 | XS1056239251 | 06.10.2015 | 07.10.2015 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.10.2015 | 07.10.2015 |
12136 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 | XS1185930572 | - | 07.10.2015 |
15574 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 7.87500 07/04/16 | XS0614325586 | 06.10.2015 | 07.10.2015 |
15630 | ОБЛИГАЦИИ PETERS INTERNATIONAL 6.75000 07/10/15 | XS0687555499 | 06.10.2015 | 07.10.2015 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.10.2015 | 07.10.2015 |
06607 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 08/10/15 | XS1055459322 | - | 08.10.2015 |
12108 | ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 | XS1054932154 | 08.10.2015 | 09.10.2015 |
15541 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 | XS0556885753 | 24.09.2015 | 09.10.2015 |
06450 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 | XS0840062979 | 09.10.2015 | 12.10.2015 |
06608 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 12/10/15 | XS1055824129 | 09.10.2015 | 12.10.2015 |
10406 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 11/01/16 | DE000NRW0D02 | 09.10.2015 | 12.10.2015 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 09.10.2015 | 12.10.2015 |
10162 | ОБЛИГАЦИИ CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE 4.95000 13/10/15 | XS0232329879 | 28.09.2015 | 13.10.2015 |
10343 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 | XS0617134092 | 01.10.2015 | 13.10.2015 |
12097 | ОБЛИГАЦИИ FUFENG GROUP LIMITED 7.62500 13/04/16 | USG36844AB78 | 12.10.2015 | 13.10.2015 |
15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 25.09.2015 | 13.10.2015 |
15505 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 | XS0294364954 | 25.09.2015 | 13.10.2015 |
15519 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 | XS0548633659 | 28.09.2015 | 13.10.2015 |
15678 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 | XS0772509484 | 09.10.2015 | 13.10.2015 |
15730 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 13.00000 10/04/20 | XS0841677387 | 09.10.2015 | 13.10.2015 |
15957 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 | XS0838771466 | 09.10.2015 | 13.10.2015 |
06365 | ОБЛИГАЦИИ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND ZCP 14/10/15 | XS0649941159 | - | 14.10.2015 |
06601 | ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 | USP14486AK37 | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
10306 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 | SK4120007543 | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
10571 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 | XS1120709669 | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
10572 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 | XS1120709826 | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
10603 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 | US900123CJ75 | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
12009 | ОБЛИГАЦИИ BERTELSMANN SE & CO. KGAA 1.75000 14/10/24 | XS1121177767 | 13.10.2015 | 14.10.2015 |
06728 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 | US298785GP55 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
10263 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 | XS0458008496 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
10366 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 3.75000 15/04/16 | IT0004712748 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
10583 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.87500 15/10/25 | PTOTEKOE0011 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
12096 | ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V. VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.10.2015 | 15.10.2015 |
06559 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 15.10.2015 | 16.10.2015 |
15880 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 | XS0979891925 | 15.10.2015 | 16.10.2015 |
15936 | ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 | USG2440JAG07 | 15.10.2015 | 16.10.2015 |
06714 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 | US298785GK68 | 16.10.2015 | 18.10.2015 |
06557 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 | DE000CZ40JW9 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
06604 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 | USY81647AB84 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
06605 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 | USY81647AA02 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
06634 | ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 | XS0982652520 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
06662 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, SYDNEY 3.25000 17/04/16 | XS1056935320 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
10405 | ОБЛИГАЦИИ LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FLOAT 19/04/16 | DE000NRW0DG7 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
10482 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 7.50000 17/04/23 | XS0917605841 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
10502 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 | XS0290125391 | 02.10.2015 | 19.10.2015 |
10542 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 | AT0000A12B06 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
10608 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FINLAND 1.25000 19/10/15 | XS0550739535 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
12002 | ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE LTD 4.87500 17/04/20 | XS0918604496 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
15482 | ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 | XS0458257796 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
15731 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 | XS0841671000 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
15732 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
15808 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE LTD 5.62500 17/04/20 | XS0918297382 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
15877 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 | XS0981028177 | 16.10.2015 | 19.10.2015 |
15919 | ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 | XS0457137841 | 01.10.2015 | 19.10.2015 |
06160 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 | XS0271772559 | 05.10.2015 | 20.10.2015 |
06329 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 | US302154AY53 | 19.10.2015 | 20.10.2015 |
06472 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500 20/10/15 | US298785FJ05 | 19.10.2015 | 20.10.2015 |
10345 | ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 | XS0619856460 | 19.10.2015 | 20.10.2015 |
10556 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 | AT0000A105W3 | 19.10.2015 | 20.10.2015 |
15695 | ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 | XS0693163874 | 05.10.2015 | 20.10.2015 |
15826 | ОБЛИГАЦИИ SOCIETE GENERALE S.A. 5.75000 20/04/16 | USF43628AB60 | 19.10.2015 | 20.10.2015 |
06558 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 | XS0982644774 | 06.10.2015 | 21.10.2015 |
06661 | ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK 3.50000 21/10/19 | SK4120010307 | 21.09.2015 | 21.10.2015 |
10394 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 | USP17625AE71 | 20.10.2015 | 21.10.2015 |
15481 | ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 8.75000 21/10/15 | XS0503839622 | 06.10.2015 | 21.10.2015 |
15524 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 | XS0551313686 | 20.10.2015 | 21.10.2015 |
15525 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 | XS0551313926 | 20.10.2015 | 21.10.2015 |
15583 | ОБЛИГАЦИИ RENAISSANCE SECURITIES TRADING 11.00000 21/04/16 | XS0616784509 | 20.10.2015 | 21.10.2015 |
15913 | ОБЛИГАЦИИ VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE FLOAT 21/01/16 | XS1019327029 | 20.10.2015 | 21.10.2015 |
06415 | ОБЛИГАЦИИ NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FLOAT 22/10/15 | DE0007840670 | 21.10.2015 | 22.10.2015 |
06611 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK FLOAT 22/01/16 | DE000DHY4234 | 21.10.2015 | 22.10.2015 |
15887 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 | XS0954673934 | 20.10.2015 | 22.10.2015 |
15896 | ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 | XS0918292151 | 13.10.2015 | 22.10.2015 |
12006 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 | DE000A1REUS2 | 22.10.2015 | 23.10.2015 |
15381 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 08.10.2015 | 23.10.2015 |
10597 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 4.25000 25/10/17 | FR0010517417 | 23.10.2015 | 25.10.2015 |
06433 | ОБЛИГАЦИИ BAYERISCHE LANDESBANK FLOAT 26/10/15 | DE000A0A3CJ5 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
06570 | ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 | DE000A1X28K0 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
06580 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 5.00000 24/10/22 | USM0375YAK49 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
06609 | ОБЛИГАЦИИ KASIKORNBANK PCL 3.50000 25/10/19 | XS1061998099 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
06631 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 | USM0375YAJ75 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
10026 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE OAT 5.00000 25/10/16 | FR0000187361 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
10398 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 3.25000 25/10/21 | FR0011059088 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
10452 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 5.50000 26/10/22 | XS0847086237 | 09.10.2015 | 26.10.2015 |
10453 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF FRANCE 2.25000 25/10/22 | FR0011337880 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
12003 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 | XS0919504562 | 22.10.2015 | 26.10.2015 |
12004 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | 22.10.2015 | 26.10.2015 |
12099 | ОБЛИГАЦИИ CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED 5.25000 25/04/18 | USG2115XAA66 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
12118 | ОБЛИГАЦИИ RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SECURITIES I INC. VAR 01/03/34 | US76111XGD93 | 30.09.2015 | 26.10.2015 |
15272 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 | XS0359381331 | 09.10.2015 | 26.10.2015 |
15522 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.70000 25/10/17 | XS0551315384 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
15681 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 7.40000 24/04/17 | XS0652913558 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
15682 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 8.50000 25/04/17 | XS0775984213 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
15734 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
15735 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 23.10.2015 | 26.10.2015 |
15813 | ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 | XS0922615819 | 09.10.2015 | 26.10.2015 |
15938 | ОБЛИГАЦИИ OCP S.A. REGS 5.62500 25/04/24 | XS1061043011 | 09.10.2015 | 26.10.2015 |
10429 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/10/15 | DE000A1K0052 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
10432 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.25000 27/04/17 | XS0776179656 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
10440 | ОБЛИГАЦИИ LAND BERLIN FLOAT 27/01/16 | DE000A1MATC7 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
15528 | ОБЛИГАЦИИ SCF CAPITAL LIMITED 5.37500 27/10/17 | XS0552679879 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
15530 | ОБЛИГАЦИИ ЕБРР СЕРИИ 08 26/10/18 | RU000A0JR1A7 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
15580 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 6.75000 27/04/18 | XS0618905219 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
15684 | ОБЛИГАЦИИ RASPADSKAYA SECURITIES LTD (OJSC RASPADSKAYA) 7.75000 27/04/17 | XS0772835285 | 26.10.2015 | 27.10.2015 |
15685 | ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 10.00000 26/04/19 | XS0776121062 | 23.10.2015 | 27.10.2015 |
15737 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) VAR UNDATED | XS0848137708 | 09.10.2015 | 27.10.2015 |
15812 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC 8.62500 26/04/16 | XS0922142574 | 23.10.2015 | 27.10.2015 |
15814 | ОБЛИГАЦИИ OFCB CAPITAL PLC 7.25000 25/04/18 | XS0923110232 | 23.10.2015 | 27.10.2015 |
06136 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 10.05000 28/10/15 | XS0235054524 | 27.10.2015 | 28.10.2015 |
06292 | ОБЛИГАЦИИ BBK BSC 4.50000 28/10/15 | XS0553706135 | 13.10.2015 | 28.10.2015 |
06561 | ОБЛИГАЦИИ KASPI BANK JSC 9.87500 28/10/16 | XS0986204609 | 13.10.2015 | 28.10.2015 |
12174 | ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНBЕСТИЦИОННОГО БАНКА СЕРИИ 02 VAR 16/04/25 | RU000A0JUG72 | 27.10.2015 | 28.10.2015 |
15060 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.62500 28/04/34 | XS0191754729 | 13.10.2015 | 28.10.2015 |
15512 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA 5.00000 28/10/15 | XS0460546525 | 14.10.2015 | 28.10.2015 |
15529 | ОБЛИГАЦИИ RUSHYDRO FINANCE LIMITED 7.87500 28/10/15 | XS0553072611 | 27.10.2015 | 28.10.2015 |
15581 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.75000 28/04/21 | XS0620695204 | 27.10.2015 | 28.10.2015 |
15584 | ОБЛИГАЦИИ CNPC (HK) OVERSEAS CAPITAL LIMITED 5.95000 28/04/41 | USG21895AC44 | 27.10.2015 | 28.10.2015 |
15878 | ОБЛИГАЦИИ MMC FINANCE LIMITED REGS 5.55000 28/10/20 | XS0982861287 | 27.10.2015 | 28.10.2015 |
15939 | ОБЛИГАЦИИ TFB FINANCE LTD (TATFONDBANK) 11.00000 28/04/17 | XS1059697323 | 12.10.2015 | 28.10.2015 |
04015 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.00000 29/04/20 | XS0504954347 | 28.10.2015 | 29.10.2015 |
