Внешэкономбанк сообщает о рассмотрении им возможности совершения сделки(сделок), направленной(ых) на реализацию активов уступку прав (требований) Внешэкономбанка к АО «Рафарма» по заключенным кредитным соглашениям в целях реализации проекта по организации и строительству завода по производству антибиотиков и прочих лекарственных средств на территории ОЭЗ «Тербуны» Липецкой области (далее – Актив) по цене, равной рублевому эквиваленту задолженности АО «Рафарма» перед Внешэкономбанком на дату совершения сделки/сделок.
Заинтересованное лицо вправе направить во Внешэкономбанк оферту о приобретении Актива на вышеуказанных или иных более выгодных для Внешэкономбанка условиях при условии соблюдения следующих сроков и порядка:
- в срок не позднее 12 часов 00 минут 17 марта 2017 г. направить во Внешэкономбанк (по адресу: проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996 или по электронной почте info@veb.ru) информационное сообщение о намерении инициировать переговоры с Внешэкономбанком по условиям покупки Актива;
- в срок не позднее 12 часов 00 минут 31 марта 2017 г. в случае заинтересованности в совершении сделки по приобретению Актива направить во Внешэкономбанк (по адресу: проспект Академика Сахарова, д.9, Москва, 107996 или электронной почте info@veb.ru) оферту.
К оферте должны быть приложены: информация (материалы), подтверждающие финансовую состоятельность заинтересованного лица и наличие у него соответствующего опыта по управлению активами в фармацевтической промышленности (не менее 5 лет); раскрытие и документальное подтверждение информации в отношении всей цепочки собственников инвестора, включая бенефициарных владельцев (в том числе конечных), и об исполнительных органах инвестора по форме, указанной на сайте Внешэкономбанка («Форма для заполнения сведений о всей цепочке собственников»).
Дополнительная информация в связи с настоящим информационным сообщением может быть предоставлена Внешэкономбанком после подписания уполномоченным представителем заинтересованного лица соглашения о конфиденциальности.
Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер, не является предложением о вступлении в переговоры о заключении договора (статья 434.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)), не является публичной офертой (статья 437 ГК РФ) или предложением принять участие в торгах (статьи 447–448 ГК РФ), не влечет за собой обязанность Внешэкономбанка совершить какую-либо сделку и не влечет возникновения финансовых и любых иных обязательств Внешэкономбанка.
По всем вопросам просим обращаться по телефону 8 (495) 721-18-63, контактное лицо – Корнеева Анастасия Валерьевна.
Назад
Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в марте 2017 года
| Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
|---|---|---|---|---|
| 10602 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 1.65000 01/03/32 | IT0005094088 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 10635 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 01/09/25 | XS1303925470 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 10637 | ОБЛИГАЦИИ MINISTRY OF FINANCE OF UKRAINE REGS 7.75000 01/09/27 | XS1303927179 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 12189 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.5.87500 01/03/18 | US71645WAM38 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 12380 | ОБЛИГАЦИИ ARCELORMITTAL SA 7.75000 01/03/41 | US03938LAS34 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 12407 | ОБЛИГАЦИИ KINROSS GOLD CORPORATION 6.87500 01/09/41 | US496902AK39 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 15603 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 7.50430 01/03/22 | XS0643183220 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 15605 | ОБЛИГАЦИИ VIMPELCOM HOLDINGS BV 6.25460 01/03/17 | XS0643176448 | 28.02.2017 | 01.03.2017 |
| 12137 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD VAR 04/06/18 | CH0279928714 | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 12229 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 | CH0259239058 | 01.03.2017 | 02.03.2017 |
| 06612 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH VAR 03/03/17 | XS1040353291 | 02.03.2017 | 03.03.2017 |
| 15156 | ОБЛИГАЦИИ CENTERCREDIT INTL BV VAR UNDATED | XS0245586903 | 16.02.2017 | 03.03.2017 |
| 06594 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 06/03/17 | XS1039670077 | - | 06.03.2017 |
| 06595 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 06/03/17 | XS1039669905 | - | 06.03.2017 |
| 10046 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.25000 06/03/30 | US105756AL40 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 10528 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/12/18 | DE000A1KRBK6 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 10595 | ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STATES 1.62500 06/03/24 | XS1198102052 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 15746 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.14900 06/03/17 | XS0861980372 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 15747 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT INTERNATIONAL FINANCE LTD 4.19900 06/03/22 | XS0861981180 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 15918 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 4.96000 05/09/19 | XS1040726587 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 15921 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 4.60000 06/03/23 | XS1041815116 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 06758 | ОБЛИГАЦИИ AXIS BANK LTD 5.12500 05/09/17 | US05463EAB48 | 03.03.2017 | 06.03.2017 |
| 10169 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 5.00000 07/03/18 | GB00B1VWPC84 | 24.02.2017 | 07.03.2017 |
| 10605 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 3.75000 07/09/20 | GB00B582JV65 | 24.02.2017 | 07.03.2017 |
| 10606 | ОБЛИГАЦИИ UNITED KINGDOM 1.00000 07/09/17 | GB00B7F9S958 | 24.02.2017 | 07.03.2017 |
| 15203 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 6.51000 07/03/22 | XS0290580595 | 20.02.2017 | 07.03.2017 |
| 10640 | ОБЛИГАЦИИ UNITED MEXICAN STAT 4.75000 08/03/44 | US91086QBB32 | 07.03.2017 | 08.03.2017 |
| 06922 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS VAR 08/03/26 | XS1376681067 | 08.03.2017 | 09.03.2017 |
| 04017 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 7.85000 10/03/18 | XS0564087541 | 09.03.2017 | 10.03.2017 |
| 04018 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION 144A 7.85000 10/03/18 | US783064AN80 | 23.02.2017 | 10.03.2017 |
| 12135 | ОБЛИГАЦИИ PSA INTERNATIONAL PTE LTD 4.62500 11/09/19 | XS0450933873 | 24.02.2017 | 13.03.2017 |
| 06672 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG FLOAT 11/09/19 | DE000A11QA49 | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
| 15249 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.87500 13/03/18 | XS0324963932 | 24.02.2017 | 13.03.2017 |
| 12092 | ОБЛИГАЦИИ TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 4.37500 13/03/18 | USP89708AA25 | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
| 15753 | ОБЛИГАЦИИ FEDERAL GRID FINANCE LIMITED 8.44600 13/03/19 | XS0863439161 | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
| 15472 | ОБЛИГАЦИИ ALLIANCE OIL COMPANY LTD 10.00000 11/03/19 | XS0493579238 | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
| 15985 | ОБЛИГАЦИИ BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.62500 13/03/18 | XS0898415004 | 10.03.2017 | 13.03.2017 |
| 18054 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 6.00000 13/12/2018 | XS1514626776 | 13.03.2017 | 14.03.2017 |
| 10552 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LITHUANIA 5.12500 14/09/17 | XS0541528682 | 13.03.2017 | 14.03.2017 |
| 12101 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.87500 15/03/19 | US71645WAN11 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12383 | ОБЛИГАЦИИ MORGAN STANLEY VAR 23/06/17 | XS1433521967 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12391 | ОБЛИГАЦИИ VALEANT PHARMACEUTICALS INT.5.37500 15/03/20 | USC96729AA31 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12255 | ОБЛИГАЦИИ FREEPORT-MCMORAN INC. 2.37500 15/03/18 | US35671DBD66 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12308 | ОБЛИГАЦИИ SHORTLINE PLC REGS 9.87500 15/09/21 | XS1374118658 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12168 | ОБЛИГАЦИИ NEWMONT MINING CORPORATION 3.50000 15/03/22 | US651639AN69 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12169 | ОБЛИГАЦИИ GOLDCORP INC 3.70000 15/03/23 | US380956AD47 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 10044 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27 | US922646AS37 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 12493 | ОБЛИГАЦИИ TRANSOCEAN INC. 6.00000 15/03/2018 | US893830AS85 | 14.03.2017 | 15.03.2017 |
| 15701 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.75500 15/03/17 | XS0805582011 | 28.02.2017 | 15.03.2017 |
| 04022 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.87500 16/09/23 | XS0971721450 | 15.03.2017 | 16.03.2017 |
| 04023 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.87500 16/09/43 | XS0971721963 | 15.03.2017 | 16.03.2017 |
| 12447 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 | CH0338511386 | - | 16.03.2017 |
| 06500 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 7.75000 16/03/21 | DE000CB83CF0 | 15.03.2017 | 16.03.2017 |
| 15997 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS CLOBAL FINANCE B.V.FLOAT 17/03/20 | US71647NAL38 | 16.03.2017 | 17.03.2017 |
| 15927 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 10.50000 17/03/21 | XS1042215480 | 16.03.2017 | 17.03.2017 |
| 12545 | ОБЛИГАЦИИ TV AZTECA S.A.B. DE C.V.7.62500 18/09/2020 | XS0972684954 | 17.03.2017 | 18.03.2017 |
| 12107 | ОБЛИГАЦИИ OFFSHORE DRILLING HOLDING S.A.8.37500 20/09/20 | USL71626AA05 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 12110 | ОБЛИГАЦИИ COCA-COLA ENTERPRISES INC.1.87500 18/03/30 | XS1206411230 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 10639 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF COLOMBIA 7.37500 18/09/37 | US195325BK01 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 06805 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 18/09/17 | XS1293084353 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 06692 | ОБЛИГАЦИИ ICICI BANK LIMITED 3.50000 18/03/20 | US45112FAG19 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 10273 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF ISRAEL 4.62500 18/03/20 | XS0495946070 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 10534 | ОБЛИГАЦИИ STATE OF BRANDENBURG FLOAT 18/12/17 | DE000A1PGSX5 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 12519 | ОБЛИГАЦИИ SGISSULU 98389 VAR 20/12/2018 | XS1513925989 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15204 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 6.62500 20/03/17 | XS0292530309 | 03.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15994 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 20/09/20 | XS0974159351 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15235 | ОБЛИГАЦИИ TRANSREGIONAL CAPITAL (TRANSCAPITALBANK) VAR 18/09/20 | XS0311369978 | 03.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15858 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 4.76700 20/09/22 | XS0831571434 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15800 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 4.45000 19/03/18 | XS0899969702 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15801 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.38900 20/03/20 | XS0906946008 | 03.03.2017 | 20.03.2017 |
| 15721 | ОБЛИГАЦИИ GPN CAPITAL SA (GAZPROM NEFT) 4.37500 19/09/22 | XS0830192711 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 10256 | ОБЛИГАЦИИ CZECH REPUBLIC 4.12500 18/03/20 | XS0215153296 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 06625 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE KREDITBANK AG FLOAT 20/03/19 | DE000DKB0309 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
| 06677 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 5.75000 21/03/17 | XS0755567301 | 20.03.2017 | 21.03.2017 |
| 15802 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.36400 21/03/25 | XS0906949523 | 06.03.2017 | 21.03.2017 |
| 12557 | ОБЛИГАЦИИ LEONTEQ SECURITIES AG 16.85000 23/08/2017 | CH0355518801 | 20.03.2017 | 21.03.2017 |
| 12518 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS REGS 6.75000 21/09/2047 | US71656MBM01 | 20.03.2017 | 21.03.2017 |
| 12539 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 6.75000 21/09/2047 | US71654QCC42 | 20.03.2017 | 21.03.2017 |
| 12451 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL PORTS FINANCE REGS PLC 6.50000 22/09/2023 | XS1405775450 | 21.03.2017 | 22.03.2017 |
| 15185 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 5.13600 22/03/17 | XS0276455937 | 07.03.2017 | 22.03.2017 |
| 06685 | ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA 3.87500 22/09/19 | USP3143KEZ95 | 21.03.2017 | 22.03.2017 |
| 06810 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 24/03/17 | XS1297559541 | - | 23.03.2017 |
| 06148 | ОБЛИГАЦИИ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 6.00000 23/03/26 | XS0248160102 | 22.03.2017 | 23.03.2017 |
| 18034 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 4.00000 23/03/2026 | DE000CZ40LD5 | 22.03.2017 | 23.03.2017 |
| 15886 | ОБЛИГАЦИИ CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 6.00000 23/06/2017 | XS0990526278 | 22.03.2017 | 23.03.2017 |
| 15532 | ОБЛИГАЦИИ UK SPV CREDIT FINANCE PLC (PRIVATBANK) 10.25000 23/01/18 | XS0543744535 | 22.03.2017 | 23.03.2017 |
| 15931 | ОБЛИГАЦИИ HOLDGROVE LIMITED 1.00000 24/09/17 | XS0834475161 | 24.03.2017 | 24.03.2017 |
| 12141 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA (PROMSVYAZBANK) 12.50000 UNDATED | XS1114082206 | 23.03.2017 | 24.03.2017 |
| 15516 | ОБЛИГАЦИИ SB CAPITAL SA (SBERBANK) 5.40000 24/03/17 | XS0543956717 | 09.03.2017 | 24.03.2017 |
| 06693 | ОБЛИГАЦИИ IDBI BANK LTD 5.00000 25/09/19 | XS1048474396 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 06707 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 27/03/17 | XS1209163358 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 06856 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 26/12/17 | XS1161028110 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 12457 | ОБЛИГАЦИИ 01 PROPERTIES FINANCE PLC 8.25000 27/09/2021 | XS1495585355 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 12321 | ОБЛИГАЦИИ B&N BONDS D.A.C. 8.50000 27/03/19 | XS1379311761 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 10567 | ОБЛИГАЦИИ FREIE HANSESTADT BREMEN VAR 27/09/19 | DE000A1K0V35 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 10601 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVENIA 1.50000 25/03/35 | SI0002103487 | 22.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15570 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/31 | XS0609017917 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15943 | ОБЛИГАЦИИ UKRLANDFARMING PLC 10.87500 26/03/18 | XS0908502452 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15964 | ОБЛИГАЦИИ BORETS FINANCE DAC 7.62500 26/09/18 | XS0974469206 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15866 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL S.A. (GAZPROM) 5.33800 25/09/20 | XS0974126186 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15868 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 5.00000 26/09/20 | XS0972645112 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15726 | ОБЛИГАЦИИ STEEL FUNDING DAC (NOVOLIPETSK STEEL) 4.95000 26/09/19 | XS0783934325 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15727 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.50000 26/09/19 | XS0832412505 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15515 | ОБЛИГАЦИИ ALFA BOND ISSUANCE PLC (ALFA BANK) 7.87500 25/09/17 | XS0544362972 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 12532 | ОБЛИГАЦИИ HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGS 2.75000 27/09/2026 | US44891CAK99 | 24.03.2017 | 27.03.2017 |
| 15269 | ОБЛИГАЦИИ C.R.R. BV (SIBERIAN SERVICES) 4.25000 28/03/17 | XS0355164335 | - | 28.03.2017 |
| 06603 | ОБЛИГАЦИИ EMIRATES NBD PJSC 4.62500 28/03/17 | XS0765257141 | 27.03.2017 | 28.03.2017 |
| 06712 | ОБЛИГАЦИИ ASYA SUKUK COMPANY LIMITED VAR 28/03/23 | XS0907295942 | 21.03.2017 | 28.03.2017 |
| 12179 | ОБЛИГАЦИИ JSC KAZTRANSGAS 7.50000 29/09/25 | XS1273497385 | 28.03.2017 | 29.03.2017 |
| 06206 | ОБЛИГАЦИИ STANDARD BANK PLC (1ST UKR INT BANK) 11.00000 31/12/18 | XS0287015787 | 15.03.2017 | 31.03.2017 |
| 04008 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 30-0 | XS0114288789 | 28.03.2017 | 31.03.2017 |
| 04009 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS FED 2030 144А | US78307ACZ49 | 30.03.2017 | 31.03.2017 |
Назад