Группа ВЭБ приняла участие в XV Международном инвестиционном форуме «Сочи – 2016»
Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков принял участие в пленарном заседании «Новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни», выступил на панельной сессии «Институты развития — поиск эффективной модели на региональном уровне».
Заместитель Председателя Внешэкономбанка (главный экономист) – член Правления Андрей Клепач выступил на панельной сессии «Развилки экономического роста. Поиск модели развития».
Заместитель Председателя Внешэкономбанка Ирина Макиева выступила на панельной дискуссии «Развитие территорий: современные подходы к формированию жилой среды».
В ходе форума в г. Сочи организации, входящие в Группу Внешэкономбанка, заключили следующие соглашения:
- ВЭБ подписал меморандумы о сотрудничестве с семью регионами с целью активизации взаимодействия. ВЭБ намерен вывести сотрудничество с субъектами Российской Федерации на новый, максимально эффективный уровень;
- Внешэкономбанк и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о развитии и расширении стратегического сотрудничества между Группой ВЭБ и холдингом «РЖД». Согласно документу ВЭБ будет выступать в качестве партнера холдинга «РЖД» по предоставлению в лизинг, аренду или на иных законных правах имущества Банка;
- Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) и НАО «Красная поляна» заключили соглашение о сотрудничестве. На подписании присутствовал Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Соглашение направлено на совместную работу по развитию инфраструктуры всесезонного курорта «Горки Город» в части обеспечения банковскими услугами, в том числе платежными сервисами.
- Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Роскачество подписали соглашение о взаимодействии. Документ позволит включить товары с высоким экспортным потенциалом в объекты Роскачества и продвигать высококачественные российские продукты на международных рынках.
- РЭЦ и Федеральная служба по аккредитации подписали соглашение о сотрудничестве. Положения документа создают условия для проведения интенсивного информационного обмена, разработки совместных планов мероприятий и оперативного решения вопросов, связанных с продвижением интересов отечественных производителей на зарубежных рынках.
- Российский экспортный центр заключил соглашения с регионами, нацеленные на развитие и консолидацию региональной сети центров поддержки экспорта. Соглашения подписаны с Оренбургской, Ульяновской, Вологодской областями, Пермским краем, Республикой Бурятия.
- Связь-Банк, правительство Республики Карачаево-Черкесия и АО "НСП" подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-платежных услуг. В церемонии принял участие Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Стороны договорились о совместной реализации проекта по созданию для жителей Карачаево-Черкесии платежно-сервисного инструмента на базе платежной системы «Мир».
В рамках форума Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков ответил на вопросы журналистов.
Публикации в СМИ
-
ВЭБ закрыл все 7 своих региональных представительств (Интерфакс)
Внешэкономбанк (ВЭБ) закрыл все свои региональные представительства, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков, выступая на форуме "Сочи-2016".
"Вчера я объявил о перезагрузке отношений с институтами развития, вообще с регионами. Я закрыл все семь представительств ВЭБа в регионах, потому что я считаю их неэффективными", - сказал он.
"Раньше они занимались тем, что, наверное, носили пиджак или встречали руководителя. Мне это не нужно, я могу спокойно носить его сам", - отметил Горьков. Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы ВЭБ больше взаимодействовал с региональными институтами.
Горьков напомнил, что в стране действует 344 региональных и 30 федеральных институтов развития, но между ними "почти нет синергии". "Сейчас это напоминает басню Крылова "Лебедь, рак и щука" - каждый тянет в разные стороны. Мы представляем, наверное, какого-то бегемота в этой истории, но тоже в свою сторону", - сказал Горьков.
Он отметил также, что одной из главных проблем для деятельности институтов развития является отсутствие длинных дешевых денег. ВЭБ за 10 лет реализовал более 150 проектов общей суммой 4 трлн рублей, но делалось это за счет заемных средств зарубежных банков. "Это говорит о главной проблеме всех институтов развития (...) - отсутствие длинных дешевых денег. Из-за этого экономика страдает в основе. Какое количество мы бы ни создавали институтов (...), проблема не решается", - отметил глава ВЭБа.
-
ВЭБ заинтересован в установлении отношений с региональными институтами развития (ТАСС)
ВЭБ заинтересован в установлении отношений с региональными институтами развития. Об этом сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков, выступая в рамках форума "Сочи-2016".
"Я хотел бы, чтобы у нас с региональными институтами установились хорошие отношения. Мы готовы быть агрегаторами, модераторами проектов, которые мы осуществляем в регионах. Лучше бы, если бы этими руками (реализующими проекты - прим. ред.) были региональные институты развития, а я не создавал бы ненужные представительства. Поэтому давайте выработаем механизм, комплексное решение, где мы могли бы стать и агрегатором, и новигатором в проектах", - отметил Горьков.
При этом он отметил, что ВЭБ интересуют крупные проекты, а не малые, которые выведены в корпорацию МСП.
-
ВЭБ планирует упразднить ряд зарубежных представительств и увеличить присутствие в Китае - Горьков (Интерфакс)
Внешэкономбанк планирует закрыть ряд зарубежных представительств и увеличить присутствие в Китае, сообщил журналистам в кулуарах Международного инвестиционного форума глава ВЭБа Сергей Горьков.
"Для нас Китай будет важным достаточно направлением таким. Мы даже собираемся увеличить наше китайское представительство, хотя какие-то зарубежные представительства мы оптимизируем, конечно, потому что часть сети международных представительств не нужна", - сказал С.Горьков.
Он сообщил, что сейчас у госкорпорации 9 международных представительств. В целом же концепция оптимизации расходов ВЭБа будет рассмотрена вместе со стратегией в конце октября. "В 20-х числах", - уточнил в С.Горьков.
-
ВЭБ продолжает рассматривать продажу розничного лизингового бизнеса, лизинг Группа сохранится - Горьков (Интерфакс)
Внешэкономбанк продолжает изучать возможность продажи розничного лизингового бизнеса, сообщил председатель банка Сергей Горьков журналистам в кулуарах Международного инвестиционного форума.
"Мы считаем, что в принципе, ВЭБ как институт развития не должен осуществлять розничный лизинг, но мы ищем хороший выход из этой ситуации, потому что мы хотели бы, конечно, по рыночной цене произвести реструктуризацию розничного бизнеса", - сказал С.Горьков.
Он уточнил, что в целом лизинговый бизнес в группе ВЭБа останется и даже будет увеличиваться в объеме.
"ВЭБ-лизинг" останется в структуре группы. Мало того, новая стратегия лизинга, которую мы сейчас заканчиваем разрабатывать и основные направления которой были представлены набсовету в этот вторник, были утверждены и предполагают, наоборот, увеличение лизингового портфеля", - пояснил С.Горьков.
Он отметил, что предполагается увеличение портфеля не только в транспортной составляющей, но и в первую очередь в лизинге оборудования. "Мы считаем, что лизинг оборудования, любого оборудования - IT-оборудования, имущественных комплексов, производственного оборудования - может дать толчок в развитии экономики. Поэтому мы, наоборот, фокус будем смещать в нашей лизинговой деятельности в оборудование", - сказал глава ВЭБа.
Как сообщалось ранее, в мае Внешэкономбанк искал консультанта для проведения финансово-экономического анализа "возможных стратегий продажи лизингового бизнеса", говорилось в закупочной документации госкорпорации.
В настоящее время ВЭБ изучает возможность докапитализации "ВЭБ-лизинга", которая может пройти в форме конвертации в капитал кредитов, полученных от акционера, а также в виде увеличения уставного капитала, говорилось в отчетности лизинговой компании. В прошлом году ВЭБ докапитализировал свою лизинговую "дочку" почти на 10 млрд рублей.
-
Новая стратегия ВЭБа будет вынесена на Наблюдательный совет в конце октября - глава банка (ТАСС)
Наблюдательный совет Внешэкономбанка на заседании 20 октября утвердит новую структуру и стратегию банка. Об этом заявил журналистам глава госкорпорации Сергей Горьков в ходе форума "Сочи-2016".
"Мы в конце октября примем структуру и стратегию. Мы уходим от чисто отраслевого подхода к функционально-отраслевому, создаем ряд новых подразделений. 20 октября, я думаю, мы утвердим новую структуру. Это затронет перестройку руководителей, будут изменения и в правлении, и в среднем руководящем составе", - сказал Горьков.
Президент РФ Владимир Путин 26 февраля подписал указ о назначении Сергея Горькова, ранее занимавшего должность зампреда правления Сбербанка, главой Внешэкономбанка. Во время своей первой пресс-конференции он заявил, что в середине года новое руководство ВЭБа представит стратегию реформ госкорпорации до 2021 г.
В июне решением совета директоров ВЭБа представленный проект стратегии был принят за основу, при этом госкорпорации было поручено разработать механизм ее реализации до сентября.
В рамках новой стратегии ВЭБ будет концентрировать свои усилия на приоритетных направлениях - поддержке экспорта, высокотехнологичной промышленности и инфраструктуры. Сворачивать инвестиционную деятельность госкорпорация не намерена.
-
ВЭБ ожидает убыточности по итогам 2016 и 2017 гг (Ведомости)
Внешэкономбанк ожидает получения убытка по итогам 2016 и 2017 гг., хотя наращивание доходности идет лучше запланированного, сообщил журналистам в кулуарах Международного инвестиционного форума председатель ВЭБа Сергей Горьков.
"Будет лучше точно, чем мы ставили в плане, причем существенно лучше. Но, конечно, будет убыточный год. И следующий будет убыточный, скорее всего", - сказал Горьков. Он не стал уточнять запланированный размер убытка. Ранее топ-менеджер говорил, что госкорпорация предполагает выйти из убытков в 2018 г.
Внешэкономбанк в первом полугодии 2016 г. увеличил чистый убыток по МСФО на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 82,8 млрд руб.
-
Горьков: китайские банки готовы удвоить размер кредита ВЭБ (ТАСС)
Китайские банки готовы удвоить размер синдицированного кредита, предоставленного "Банку развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)". Об этом на инвестиционном форуме "Сочи-2016" заявил глава госкорпорации Сергей Горьков.
"Китайцы сказали, мы готовы в два раза больше дать - принесите проекты", - сказал он, пояснив, что обычно кредиты такого размера ($1,5 млрд - прим. ред. ТАСС) банки предоставляют под конкретные проекты и "точно не дают банкам, которые находятся под санкциями".
В сентябре Внешэкономбанк и пул банков КНР подписали соглашение, в соответствии с которым госкорпорация получит трехлетний синдицированный кредит на сумму до 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). Соглашение предполагает возможность пролонгации на дополнительные три года. Координатором синдицированного кредита стал Harbin Bank.
Управление пресс-службы
E-mail: press@veb.ru

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в октябре 2016 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
06994 | ОБЛИГАЦИИ DEUTSCHE BANK AG 4.50000 01/04/25 | US251525AP63 | 30.09.2016 | 01.10.2016 |
06655 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 03/10/16 | XS1115930940 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15673 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 8.30000 02/04/19 | XS0764253455 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15804 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 6.75000 03/04/20 | XS0911599701 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
06708 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 | XS1211647364 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15958 | ОБЛИГАЦИИ DRILL RIGS HOLDINGS INC 6.50000 01/10/17 | USY2112AAA98 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15990 | ОБЛИГАЦИИ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.50000 03/10/18 | US12803X2C42 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15478 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC 5.73900 03/04/17 | XS0499245180 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15920 | ОБЛИГАЦИИ MHP SA 8.25000 02/04/20 | USL6366MAC75 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
15863 | ОБЛИГАЦИИ CEZ A.S. 4.25000 03/04/22 | XS0764313614 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
12165 | ОБЛИГАЦИИ FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LTD 6.87500 01/04/22 | USQ3919KAF86 | 30.09.2016 | 03.10.2016 |
04019 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 5.62500 04/04/42 | XS0767473852 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
10496 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 6.25000 04/10/20 | USY2029SAF12 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
04020 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 4.50000 04/04/22 | XS0767472458 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
04021 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.25000 04/04/17 | XS0767469827 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
15929 | ОБЛИГАЦИИ DTEK FINANCE PLC 7.87500 04/04/18 | USG2941DAA03 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
15933 | ОБЛИГАЦИИ YPF SA 8.75000 04/04/24 | USP989MJAY76 | 03.10.2016 | 04.10.2016 |
06627 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL BANK CORPORATION 4.75000 05/10/17 | US37952RAA86 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
15859 | ОБЛИГАЦИИ EURASIAN DEVELOPMENT BANK 8.00000 05/10/17 | XS0837020014 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
15676 | ОБЛИГАЦИИ RZD CAPITAL PLC (RUSSIAN RAILWAYS) 5.70000 05/04/22 | XS0764220017 | 04.10.2016 | 05.10.2016 |
15671 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.37500 06/10/20 | XS0546214007 | 21.09.2016 | 06.10.2016 |
15895 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY LTD 6.12500 06/10/16 | US71645WAL54 | 05.10.2016 | 06.10.2016 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
12303 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC REGS 10.37500 07/04/19 | XS1252372401 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
12136 | ОБЛИГАЦИИ FERREXPO FINANCE PLC 10.37500 07/04/19 | XS1185930572 | 06.10.2016 | 07.10.2016 |
10634 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.87500 09/10/26 | US900123CK49 | - | 09.10.2016 |
06450 | ОБЛИГАЦИИ ERSTE GROUP BANK AG 7.12500 10/10/22 | XS0840062979 | 07.10.2016 | 10.10.2016 |
06659 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC 0.01000 10/10/16 | XS1120592701 | - | 10.10.2016 |
06871 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 09/12/16 | XS1002920681 | 07.10.2016 | 10.10.2016 |
12108 | ОБЛИГАЦИИ ALPHA STAR HOLDING LIMITED 4.97000 09/04/19 | XS1054932154 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
15957 | ОБЛИГАЦИИ BOC AVIATION PTE. LTD. 2.87500 10/10/17 | XS0838771466 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
06656 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 | XS1119050299 | - | 11.10.2016 |
06658 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 11/10/16 | XS1119088778 | - | 11.10.2016 |
06860 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 | XS0979877692 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
06867 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 11/04/17 | XS1056711218 | 10.10.2016 | 11.10.2016 |
12311 | ОБЛИГАЦИИ ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 9.37500 08/04/19 | USG03762HG25 | 07.10.2016 | 11.10.2016 |
15541 | ОБЛИГАЦИИ JSC NC KAZMUNAIGAZ 6.37500 09/04/21 | XS0556885753 | 23.09.2016 | 11.10.2016 |
15325 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA 8.14600 11/04/18 | XS0357281558 | 26.09.2016 | 11.10.2016 |
15678 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.00000 12/04/17 | XS0772509484 | 11.10.2016 | 12.10.2016 |
12122 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 | CH0272142396 | 11.10.2016 | 12.10.2016 |
10343 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF GEORGIA 6.87500 12/04/21 | XS0617134092 | - | 12.10.2016 |
15505 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS DE VENEZUELA SA REGS 5.37500 12/04/27 | XS0294364954 | - | 13.10.2016 |
12447 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 12.40000 16/03/2017 | CH0338511386 | - | 13.10.2016 |
06935 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/04/19 | XS1394283581 | 05.10.2016 | 13.10.2016 |
06993 | ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.00000 13/10/16 | XS1416466560 | - | 13.10.2016 |
15519 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.55100 13/10/20 | XS0548633659 | 28.09.2016 | 13.10.2016 |
06830 | ОБЛИГАЦИИ CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 14.00000 20/09/2020 | XS1280121176 | 12.10.2016 | 13.10.2016 |
10306 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF SLOVAKIA 4.35000 14/10/25 | SK4120007543 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
10603 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 4.25000 14/04/26 | US900123CJ75 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
12009 | ОБЛИГАЦИИ BERTELSMANN SE & CO. KGAA 1.75000 14/10/24 | XS1121177767 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
10572 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.87500 14/10/44 | XS1120709826 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
10571 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 3.87500 14/10/24 | XS1120709669 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
06601 | ОБЛИГАЦИИ BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 4.00000 14/04/19 | USP14486AK37 | 13.10.2016 | 14.10.2016 |
06504 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 3.75000 15/04/2018 | XS0916347759 | 30.09.2016 | 15.10.2016 |
12398 | ОБЛИГАЦИИ DELL INC SEC REG 6.50000 15/04/38 | US24702RAF82 | 15.04.2016 | 15.10.2016 |
12422 | ОБЛИГАЦИИ DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 5.70000 15/10/39 | US25271CAL63 | 14.10.2016 | 15.10.2016 |
15936 | ОБЛИГАЦИИ GTL TRADE FINANCE INC 7.25000 16/04/44 | USG2440JAG07 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15919 | ОБЛИГАЦИИ KUWAIT PROJECTS CO 8.87500 17/10/16 | XS0457137841 | 30.09.2016 | 17.10.2016 |
06728 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.12500 15/10/21 | US298785GP55 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12096 | ОБЛИГАЦИИ BRASKEM FINANCE LIMITED 5.75000 15/04/21 | USG1315RAD38 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10583 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.87500 15/10/25 | PTOTEKOE0011 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10616 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF PORTUGAL 2.20000 17/10/22 | PTOTESOE0013 | - | 17.10.2016 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT 15/04/19 | US165167CM77 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15880 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 8.50000 16/10/23 | XS0979891925 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15877 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL S.A. 10.50000 19/04/21 | XS0981028177 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06604 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 4.87500 17/04/24 | USY81647AB84 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06605 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA LONDON BRANCH 3.62200 17/04/19 | USY81647AA02 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06559 | ОБЛИГАЦИИ RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 6.00000 16/10/23 | XS0981632804 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06857 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982794157 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06858 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982289349 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06874 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 | XS1088205940 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10077 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 3.62500 15/04/28 | US912810FD55 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
10263 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.67500 15/10/19 | XS0458008496 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12002 | ОБЛИГАЦИИ EDC FINANCE DAC 4.87500 17/04/20 | XS0918604496 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15808 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 5.62500 17/04/20 | XS0918297382 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15731 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 5.90000 17/10/22 | XS0841671000 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
15732 | ОБЛИГАЦИИ VTB CAPITAL SA 6.95000 17/10/22 | XS0842078536 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12310 | ОБЛИГАЦИИ FRONTIER COMMUNICATIONS CORPOR 8.75000 15/04/22 | US35906AAK43 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
12314 | ОБЛИГАЦИИ GLENCORE FUNDING LLC 2.12500 16/04/18 | XS1218431705 | 14.10.2016 | 17.10.2016 |
06506 | ОБЛИГАЦИИ STATE BANK OF INDIA 3.25000 18/04/18 | USY81636AC94 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
12448 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 24.00000 20/03/2017 | CH0338511576 | - | 18.10.2016 |
10502 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 9.62500 18/04/28 | XS0290125391 | 03.10.2016 | 18.10.2016 |
06634 | ОБЛИГАЦИИ CANARA BANK LONDON BRANCH 5.25000 18/10/18 | XS0982652520 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
12406 | ОБЛИГАЦИИ E.M.I.S. FINANCE B.V. 9.00000 16/04/18 | XS1394911900 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
06714 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.87500 18/04/17 | US298785GK68 | 17.10.2016 | 18.10.2016 |
06557 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG 1.62500 19/10/20 | DE000CZ40JW9 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
15482 | ОБЛИГАЦИИ CEZ AS 5.00000 19/10/21 | XS0458257796 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
10542 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.15000 19/10/18 | AT0000A12B06 | 18.10.2016 | 19.10.2016 |
15695 | ОБЛИГАЦИИ POLSKIE KOLEJE PANSTWOWE 5.75000 20/10/16 | XS0693163874 | 05.10.2016 | 20.10.2016 |
06160 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG (THE CITY OF MOSCOW) 5.06400 20/10/16 | XS0271772559 | 05.10.2016 | 20.10.2016 |
12269 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 | CH0273395720 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
10345 | ОБЛИГАЦИИ FINANCING OF INFRASTUCTURAL PROJECTS (UKRAINE) 7.40000 20/04/2018 | XS0619856460 | - | 20.10.2016 |
06329 | ОБЛИГАЦИИ THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.75000 20/10/16 | US302154AY53 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
10556 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75000 20/10/23 | AT0000A105W3 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |
06558 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE IS BANKASI AS 5.50000 21/04/19 | XS0982644774 | 06.10.2016 | 21.10.2016 |
15524 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 7.37500 21/10/20 | XS0551313686 | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
15525 | ОБЛИГАЦИИ DUBAI ELECTRICITY AND WATER AUTHORITY 6.37500 21/10/16 | XS0551313926 | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
06661 | ОБЛИГАЦИИ INTERNATIONAL INVESTMENT BANK 3.50000 21/10/19 | SK4120010307 | - | 21.10.2016 |
10394 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 11.75000 21/10/26 | USP17625AE71 | 20.10.2016 | 21.10.2016 |
12346 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.37500 23/04/21 | USL97437AJ34 | 21.10.2016 | 23.10.2016 |
15272 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP SA REGS 9.50000 24/04/18 | XS0359381331 | 07.10.2016 | 24.10.2016 |
15381 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 9.25000 23/04/19 | XS0424860947 | 07.10.2016 | 24.10.2016 |
15896 | ОБЛИГАЦИИ EASTCOMTRANS LLP 7.75000 22/04/18 | XS0918292151 | - | 24.10.2016 |
15887 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 10.75000 22/04/19 | XS0954673934 | - | 24.10.2016 |
12003 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.56300 24/04/23 | XS0919504562 | - | 24.10.2016 |
12004 | ОБЛИГАЦИИ LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.41600 24/04/18 | XS0919502434 | - | 24.10.2016 |
15734 | ОБЛИГАЦИИ EURASIA CAPITAL SA 9.37500 24/04/20 | XS0846652666 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
15735 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 11.00000 24/10/18 | XS0848163456 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
12006 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 | DE000A1REUS2 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
15813 | ОБЛИГАЦИИ KOC HOLDINGS AS 3.50000 24/04/20 | XS0922615819 | 07.10.2016 | 24.10.2016 |
06631 | ОБЛИГАЦИИ AKBANK TAS 3.87500 24/10/17 | USM0375YAJ75 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
12224 | ОБЛИГАЦИИ GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL VAR 25/04/17 | XS1011573422 | 21.10.2016 | 24.10.2016 |
