О проведении аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» объявляет о проведении 7 июля 2016 г. аукциона по размещению средств пенсионных накоплений в депозиты в кредитных организациях.
Параметры аукциона:
Дата проведения депозитного аукциона | 7 июля 2016 г. |
Срок размещения средств | 88 (восемьдесят восемь) дней |
Максимальный размер средств, размещаемых в кредитных организациях | 100,00 млрд руб. |
Дата размещения средств | 7 июля 2016 г. |
Дата возврата средств | 3 октября 2016 г. |
Минимальная процентная ставка по средствам, предоставляемым в депозиты в кредитных организациях, % годовых | 10,00 % |
Минимальной объем одной заявки | 100 (сто) миллионов рублей |
Прием заявок | с 11:45 до 12:30 |
Определение ставки отсечения или признание проведения отбора заявок несостоявшимся | с 12:30 до 13:15 |

Ценные бумаги, обслуживаемые Депозитарием Внешэкономбанка, по которым ожидается выплата доходов в июле 2016 года
Код ЦБ | Наименование ЦБ | ISIN | Дата фиксации прав | Очередная дата платежа |
---|---|---|---|---|
10132 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00000 04/07/16 | DE0001135309 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10173 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/18 | DE0001135358 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10183 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25000 04/07/39 | DE0001135325 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10224 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50000 04/07/19 | DE0001135382 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10298 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00000 04/07/20 | DE0001135408 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10310 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75000 04/07/40 | DE0001135366 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10348 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25000 04/07/21 | DE0001135440 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10431 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.75000 04/07/22 | DE0001135473 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10495 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.50000 04/07/44 | DE0001135481 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
10579 | ОБЛИГАЦИИ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.50000 04/07/27 | DE0001135044 | 01.07.2016 | 04.07.2016 |
06626 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT BANKASI 4.25000 03/07/19 | XS1083936028 | 01.07.2016 | 05.07.2016 |
06632 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF GEORGIA JSC 7.75000 05/07/17 | XS0783935561 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
06708 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC FLOAT 03/04/17 | XS1211647364 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
10459 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF MONGOLIA REGS 4.12500 05/01/18 | US60937GAA40 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
10624 | ОБЛИГАЦИИ FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.62500 05/01/23 | US105756BU30 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
12087 | ОБЛИГАЦИИ JSC NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAS 9.12500 02/07/18 | XS0373641009 | 17.06.2016 | 05.07.2016 |
12145 | ОБЛИГАЦИИ B AND N FINANCE LIMITED ZCP 05/07/16 | XS1257740677 | - | 05.07.2016 |
12229 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD 17.50000 06/11/17 | CH0259239058 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
15595 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 6.00000 03/06/21 | XS0632887997 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
15697 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK)6.02500 05/07/22 | XS0800817073 | 04.07.2016 | 05.07.2016 |
15839 | ОБЛИГАЦИИ WERTBAU-GESELLSCHAFT MBH 6.00000 05/07/18 | AT0000A10LK0 | - | 05.07.2016 |
06669 | ОБЛИГАЦИИ ABN AMRO BANK NV 7.12500 06/07/22 | XS0802995166 | 05.07.2016 | 06.07.2016 |
10479 | ОБЛИГАЦИИ LAND HESSEN FLOAT 06/07/16 | DE000A1KRBG4 | 05.07.2016 | 06.07.2016 |
10568 | ОБЛИГАЦИИ NIEDERSACHSEN LAND VAR 07/07/20 | DE000A12T2M5 | 06.07.2016 | 07.07.2016 |
10623 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 4.25000 07/01/25 | US105756BV13 | 06.07.2016 | 07.07.2016 |
15875 | ОБЛИГАЦИИ DAIMLER AG FLOAT 07/10/16 | DE000A1TNK78 | 06.07.2016 | 07.07.2016 |
06565 | ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.87500 08/07/16 | USP07790AA91 | 07.07.2016 | 08.07.2016 |
06630 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE GARANTI BANKASI 3.37500 08/07/19 | XS1084838496 | - | 08.07.2016 |
06850 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 08/11/2016 | XS0991528695 | 07.07.2016 | 08.07.2016 |
15498 | ОБЛИГАЦИИ PSB FINANCE SA 11.25000 08/07/16 | XS0524658852 | 23.06.2016 | 08.07.2016 |
12319 | ОБЛИГАЦИИ ZAGREBACKI HOLDING 5.50000 10/07/17 | XS0309688918 | 08.07.2016 | 10.07.2016 |
06636 | ОБЛИГАЦИИ CROATIAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.80700 11/07/16 | XS0260606560 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
06860 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 11/10/16 | XS0979877692 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
10136 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 10.25000 10/01/28 | US105756BN96 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
10378 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 5.87500 09/07/18 | XS0645940288 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
10442 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BULGARIA REGS 4.25000 09/07/17 | XS0802005289 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
10550 | ОБЛИГАЦИИ LAND BADEN-WUERTTEMBERG FLOAT 11/10/18 | DE0001040939 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
12200 | ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 4.37500 11/01/22 | US91911TAM53 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
15501 | ОБЛИГАЦИИ VEB FINANCE PLC (VNESHECONOMBANK) 6.90200 09/07/20 | XS0524610812 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
15611 | ОБЛИГАЦИИ KYIV FINANCE PLC 9.37500 11/07/16 | XS0644750027 | 24.06.2016 | 11.07.2016 |
15743 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0853353752 | - | 11.07.2016 |
15699 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA 9.25000 11/07/17 | XS0802648955 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
15930 | ОБЛИГАЦИИ KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY FINANCE BV 6.95000 10/07/42 | XS0799658637 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
15971 | ОБЛИГАЦИИ CODELCO INC 2.25000 09/07/24 | XS1084942470 | 24.06.2016 | 11.07.2016 |
15972 | ОБЛИГАЦИИ OTE PLC 3.50000 09/07/20 | XS1086785182 | 08.07.2016 | 11.07.2016 |
06342 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN INVESTMENT BANK 4.00000 2/07/16 | XS0605525764 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
06961 | ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 7.10000 12/07/21 | XS1386630609 | - | 12.07.2016 |
06962 | ОБЛИГАЦИИ SG ISSUER 5.43000 12/07/21 | XS1386637281 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
10461 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF LATVIA 2.75000 12/06/22 | XS0863522149 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
12122 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE LTD 12.02000 14/04/17 | CH0272142396 | 11.07.2016 | 12.07.2016 |
06851 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 15/11/16 | XS0993892578 | 12.07.2016 | 13.07.2016 |
10085 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF VENEZUELA 9.37500 13/01/34 | US922646BL74 | 12.07.2016 | 13.07.2016 |
12333 | ОБЛИГАЦИИ AK BARS LUXEMBOURG SA 8.00000 13/07/22 | XS0805131439 | 28.06.2016 | 13.07.2016 |
15885 | ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.50000 13/07/16 | XS0434722087 | 04.07.2016 | 13.07.2016 |
06563 | ОБЛИГАЦИИ FIRST GULF BANK 3.25000 14/01/19 | XS0992167865 | 13.07.2016 | 14.07.2016 |
06855 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV 14/07/16 | XS1087928500 | 13.07.2016 | 14.07.2016 |
10377 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA REGS 6.62500 14/07/20 | XS0525827845 | 29.06.2016 | 14.07.2016 |
10462 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 6.00000 14/01/41 | US900123BJ84 | 13.07.2016 | 14.07.2016 |
15739 | ОБЛИГАЦИИ AGROTON PUBLIC LIMITED 8.00000 14/01/19 | XS0627994477 | 13.07.2016 | 14.07.2016 |
06643 | ОБЛИГАЦИИ CORPBANCA SA 3.12500 15/01/18 | US21987AAB61 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
06874 | ОБЛИГАЦИИ ING BANK NV VAR 17/07/17 | XS1088205940 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10029 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF TURKEY 11.87500 15/01/30 | US900123AL40 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10037 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 12.75000 15/01/20 | US105756AK66 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10054 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF URUGUAY 7.87500 15/07/27 | US760942AE20 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10305 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 6.37500 15/07/19 | US731011AR30 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10500 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF THE NETHERLANDS 1.75000 15/07/23 | NL0010418810 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10549 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 5.87500 15/01/19 | US105756BQ28 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
10612 | ОБЛИГАЦИИ UNITED STATES OF AMERICA 0.87500 15/01/18 | US912828H375 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
12080 | ОБЛИГАЦИИ ISRAEL ELECTRIC CORPORATION LTD 7.25000 15/01/19 | US46507NAA81 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
12176 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORPORATION 6.25000 15/01/17 | XS0273933902 | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
12347 | ОБЛИГАЦИИ HELIOS TOWERS FINANCE NETHERLA 8.37500 15/07/19 | XS1081230879 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
12359 | ОБЛИГАЦИИ ALCOA INC. 6.75000 15/01/28 | US022249AU09 | - | 15.07.2016 |
12368 | ОБЛИГАЦИИ ANGLOGOLD/SECREG 8.50000 30/07/20 | US03512TAD37 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
15925 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.VAR 15/01/19 | US71647NAE94 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
15973 | ОБЛИГАЦИИ WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00000 15/07/20 | XS1082636876 | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
15982 | ОБЛИГАЦИИ CLIFFS NATURAL RESOURCES INC 5.70000 15/01/18 | US18683KAF84 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
15988 | ОБЛИГАЦИИ CHESAPEAKE ENERGY CORP FLOAT | US165167CM77 | 14.07.2016 | 15.07.2016 |
15846 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN STANDARD FINANCE SA VAR 17/01/24 | XS0953323317 | - | 17.07.2016 |
04025 | ОБЛИГАЦИИ RUSSIAN FEDERATION REGS 3.50000 16/01/19 | XS0971721377 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
06857 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982794157 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
06858 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 17/10/16 | XS0982289349 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
06864 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 | XS0953733051 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
06868 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 18/07/16 | XS0953732590 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
06886 | ОБЛИГАЦИИ BANCO BTG PACTUAL SA 4.00000 16/01/20 | US05971BAB53 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
10465 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF HUNGARY 3.50000 18/07/16 | XS0240732114 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
12142 | ОБЛИГАЦИИ VEDANTA RESOURCES PLC 9.50000 18/07/18 | USG9328DAD24 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
15118 | ОБЛИГАЦИИ FORD MOTOR COMPANY 7.45000 16/07/31 | US345370CA64 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
15158 | ОБЛИГАЦИИ ROSNEFT FINANCE S.A. 7.50000 18/07/16 | XS0261906738 | 01.07.2016 | 18.07.2016 |
15609 | ОБЛИГАЦИИ EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75000 18/07/16 | EU000A1G0AA6 | 15.07.2016 | 18.07.2016 |
06646 | ОБЛИГАЦИИ TURKIYE HALK BANKASI AS 4.87500 19/07/17 | XS0806482948 | 18.07.2016 | 19.07.2016 |
06782 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC ZCP 19/07/16 | XS1274099198 | - | 19.07.2016 |
10264 | ОБЛИГАЦИИ HELLENIC REPUBLIC 6.00000 19/07/19 | GR0124031650 | 18.07.2016 | 19.07.2016 |
15700 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 4.95000 19/07/22 | XS0805570354 | 04.07.2016 | 19.07.2016 |
06852 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 20/09/16 | XS0973085516 | 19.07.2016 | 20.07.2016 |
06862 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG VAR 21/11/16 | XS0995889937 | 19.07.2016 | 20.07.2016 |
10076 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 8.25000 20/01/34 | US105756BB58 | 19.07.2016 | 20.07.2016 |
10113 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF BRAZIL 7.12500 20/01/37 | US105756BK57 | 19.07.2016 | 20.07.2016 |
12315 | ОБЛИГАЦИИ PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.87500 20/01/40 | US71645WAQ42 | 19.07.2016 | 20.07.2016 |
10610 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.50000 21/07/45 | XS1263139856 | 20.07.2016 | 21.07.2016 |
10611 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.12500 21/07/25 | XS1263054519 | 20.07.2016 | 21.07.2016 |
12269 | ОБЛИГАЦИИ EFG INTERNATIONAL FINANCE (GUERNSEY) LTD VAR 23/04/18 | CH0273395720 | 20.07.2016 | 21.07.2016 |
15613 | ОБЛИГАЦИИ METALLOINVEST FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 6.50000 21/07/16 | XS0650962185 | 20.07.2016 | 21.07.2016 |
06482 | ОБЛИГАЦИИ YAPI VE KREDI BANKASI AS REGS 4.00000 22/01/20 | XS0874840688 | 07.07.2017 | 22.07.2016 |
06937 | ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 9.75000 22/01/25 | XS1261825621 | 06.07.2016 | 22.07.2016 |
10527 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF POLAND 4.00000 22/01/24 | US857524AC63 | 21.07.2016 | 22.07.2016 |
12149 | ОБЛИГАЦИИ PERESVET CAPITAL LIMITED 13.25000 22/01/26 | XS1255398312 | 21.07.2016 | 22.07.2016 |
12195 | ОБЛИГАЦИИ EXPO CAPITAL LIMITED 8.00000 21/05/20 | XS1230115625 | - | 22.07.2016 |
15981 | ОБЛИГАЦИИ BIZ FINANCE PLC 8.75000 22/01/18 | XS0877737287 | - | 22.07.2016 |
12375 | ОБЛИГАЦИИ PETROLEOS MEXICANOS 5.62500 23/01/46 | US71654QBX97 | 22.07.2016 | 23.07.2016 |
04002 | ОБЛИГАЦИИ ВНЕШНЕГО ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА RUS 18-11.0 | XS0089375249 | 08.07.2016 | 25.07.2016 |
06527 | ОБЛИГАЦИИ BANCO DO BRAZIL 3.75000 25/07/18 | XS0955552178 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
06570 | ОБЛИГАЦИИ INVESTITIONSBANK BERLIN VAR 24/10/18 | DE000A1X28K0 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
06610 | ОБЛИГАЦИИ BANK OF CHINA LIMITED, HONG KONG BRANCH 2.12500 23/01/17 | XS1016655265 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
06859 | ОБЛИГАЦИИ HSBC BANK PLC VAR 25/10/16 | XS0985833275 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
10444 | ОБЛИГАЦИИ GOVERNMENT OF UKRAINE REGS 9.25000 24/07/17 | XS0808758196 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
10618 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF ITALY 5.75000 25/07/16 | XS0133144898 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
12006 | ОБЛИГАЦИИ FMS WERTMANAGEMENT VAR 23/01/2018 | DE000A1REUS2 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
12085 | ОБЛИГАЦИИ VALE OVERSEAS LIMITED 6.25000 23/01/17 | US91911TAG85 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
12100 | ОБЛИГАЦИИ COMPANIA MINERA ARES SAC 7.75000 23/01/21 | USP3318GAA69 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
12332 | ОБЛИГАЦИИ GLOBAL PORTS FINANCE PLC 6.87200 25/01/22 | XS1319813769 | - | 25.07.2016 |
15386 | ОБЛИГАЦИИ BSPB FINANCE PLC 7.63000 25/07/17 | XS0312572984 | 08.07.2016 | 25.07.2016 |
15636 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 5.99900 23/01/2021 | XS0708813810 | 08.07.2016 | 25.07.2016 |
15764 | ОБЛИГАЦИИ GPB EUROBOND FINANCE PLC (GAZPROMBANK) 7.87500 25/07/16 | XS0877983642 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
15848 | ОБЛИГАЦИИ GAZ CAPITAL SA (GAZPROM) 3.70000 25/07/18 | XS0954912514 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
15849 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 | XS0955232854 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
15862 | ОБЛИГАЦИИ CESKE DRAHY A.S. 4.12500 23/07/19 | XS0807706006 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
15914 | ОБЛИГАЦИИ RSHB CAPITAL SA (RUSSIAN AGRICULTURAL BANK) 5.10000 25/07/18 | XS1037940993 | - | 25.07.2016 |
15977 | ОБЛИГАЦИИ FBN FINANCE COMPANY B.V. REGS 8.00000 23/07/21 | XS1090370104 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
15983 | ОБЛИГАЦИИ CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 5.12500 23/01/19 | XS0996662853 | 22.07.2016 | 25.07.2016 |
10362 | ОБЛИГАЦИИ PROVINCE OF BUENOS AIRES 10.87500 26/01/21 | XS0584493349 | 11.07.2016 | 26.07.2016 |
10516 | ОБЛИГАЦИИ REPUBLIC OF CROATIA 6.00000 26/01/24 | XS0997000251 | 25.07.2016 | 26.07.2016 |
10633 | ОБЛИГАЦИИ KINGDOM OF BAHRAIN 7.00000 26/01/26 | XS1324931895 | - | 26.07.2016 |
15615 | ОБЛИГАЦИИ STEEL CAPITAL SA (SEVERSTAL) 6.25000 26/07/16 | XS0648402583 | 25.07.2016 | 26.07.2016 |
06521 | ОБЛИГАЦИИ AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 5.75000 27/07/16 | XS0650262875 | 26.07.2016 | 27.07.2016 |
15289 | ОБЛИГАЦИИ KAZKOMMERTS FINANCE 2 BV VAR 27/07/16 | XS0262468654 | 12.07.2016 | 27.07.2016 |
15552 | ОБЛИГАЦИИ TMK CAPITAL SA 7.75000 27/01/18 | XS0585211591 | 26.07.2016 | 27.07.2016 |
06381 | ОБЛИГАЦИИ HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN 7.25000 28/01/21 | XS0583796973 | - | 28.07.2016 |
12216 | ОБЛИГАЦИИ BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE VAR 30/01/17 | XS0993362937 | 27.07.2016 | 28.07.2016 |
12252 | ОБЛИГАЦИИ EVRAZ GROUP S.A. 8.25000 28/01/21 | XS1319822752 | - | 28.07.2016 |
15967 | ОБЛИГАЦИИ OIM ABS LIMITED 10.00000 28/01/20 | XS0882173734 | 27.07.2016 | 28.07.2016 |
06537 | ОБЛИГАЦИИ LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GZ VAR 31/07/17 | XS0809585796 | 28.07.2016 | 29.07.2016 |
06633 | ОБЛИГАЦИИ DNB BOLIGKREDITT A.S. FLOAT 29/01/19 | XS1023622175 | 28.07.2016 | 29.07.2016 |
06647 | ОБЛИГАЦИИ BANCO DAVIVIENDA SA 2.95000 29/01/18 | USP0R11WAC49 | 28.07.2016 | 29.07.2016 |
06942 | ОБЛИГАЦИИ COMMERZBANK AG ZCP 29/07/16 | DE000CB0H183 | - | 29.07.2016 |
10575 | ОБЛИГАЦИИ LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN FLOAT 30/04/20 | DE000SHFM311 | 28.07.2016 | 29.07.2016 |
12348 | ОБЛИГАЦИИ DANA GAS SUKUK LTD REGS 9.00000 31/10/17 | XS0914266845 | 29.07.2016 | 31.07.2016 |
